Hingham - Adell, WI
Bkoolligaen 2024-25, Thu 6. Mar 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 25.3 km.
Climb: 191 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 31:59.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.3 |
2 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 32:00.00 | 00:01.00 | 240 | 249 | 4.1 |
3 | J. de Place [DSK] | 32:00.00 | 00:01.00 | 230 | 248 | 5.1 |
4 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 32:01.00 | 00:02.00 | 225 | 247 | 4.8 |
5 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 32:01.00 | 00:02.00 | 220 | 246 | 4.8 |
6 | P.E.Lauritsen [TF1] | 32:05.00 | 00:06.00 | 216 | 245 | 4.1 |
7 | SeC Kolvig [SE1] | 32:05.00 | 00:06.00 | 212 | 244 | 5.1 |
8 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 32:10.00 | 00:11.00 | 208 | 243 | 4.9 |
9 | Kenneth Riis [TF1] | 32:10.00 | 00:11.00 | 204 | 242 | 4.5 |
10 | 9.ClausMurer [ROK] | 32:10.00 | 00:11.00 | 200 | 241 | 4.0 |
11 | 25.Jesper Holst[MOC] | 32:10.00 | 00:11.00 | 200 | 240 | 4.3 |
12 | 9.BrianGummiben [ROK] | 32:10.00 | 00:11.00 | 200 | 239 | 4.3 |
13 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 32:29.00 | 00:30.00 | 198 | 238 | 4.0 |
14 | Pikillessen | 35:02.00 | 03:03.00 | 182 | 0 | 4.1 |
15 | [TG2]MThousing | 35:07.00 | 03:08.00 | 181 | 237 | 3.2 |
16 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 35:07.00 | 03:08.00 | 181 | 236 | 3.5 |
17 | Bjerg1978 [TF1] | 35:08.00 | 03:09.00 | 181 | 235 | 3.6 |
18 | Peder | 35:08.00 | 03:09.00 | 181 | 0 | 3.5 |
19 | BrianDalgaard [DMR] | 35:09.00 | 03:10.00 | 181 | 234 | 4.0 |
20 | 25.Jonas.Rauff.[MOC] | 35:09.00 | 03:10.00 | 181 | 233 | 3.4 |
21 | 9.Moch[ROK] | 35:09.00 | 03:10.00 | 181 | 232 | 3.4 |
22 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 35:09.00 | 03:10.00 | 181 | 231 | 3.6 |
23 | [TG2] Michael Appel | 35:10.00 | 03:11.00 | 181 | 230 | 3.4 |
24 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 35:11.00 | 03:12.00 | 181 | 0 | 3.5 |
25 | [TG2] TMolme | 35:11.00 | 03:12.00 | 181 | 229 | 3.5 |
26 | 20 JP [DMR] | 35:45.00 | 03:46.00 | 177 | 228 | 3.5 |
27 | Thorbjørn | 35:46.00 | 03:47.00 | 177 | 0 | 4.0 |
28 | [TG2] Rúni Juul | 35:46.00 | 03:47.00 | 177 | 227 | 3.6 |
29 | Eddie V | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 0 | 3.0 |
30 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 0 | 3.9 |
31 | Visby [TF1] | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 226 | 2.9 |
32 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 225 | 3.4 |
33 | MSM eCKD [TFR] | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 224 | 3.3 |
34 | 8Kristian[LoS] | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 223 | 3.6 |
35 | Hannibal65 [TG2] | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 222 | 3.7 |
36 | TTS eCKD [TFR] | 35:47.00 | 03:48.00 | 177 | 221 | 3.8 |
37 | Vilhelmsen [TF1] | 35:48.00 | 03:49.00 | 177 | 220 | 3.5 |
38 | Schæfer | 35:48.00 | 03:49.00 | 177 | 0 | 2.8 |
39 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 35:48.00 | 03:49.00 | 177 | 0 | 3.2 |
40 | PREBEN [TF2] | 35:52.00 | 03:53.00 | 177 | 219 | 3.2 |
41 | Lassestaurby | 37:17.00 | 05:18.00 | 168 | 0 | 4.1 |
42 | Moberg | 37:28.00 | 05:29.00 | 167 | 0 | 3.6 |
43 | Fifi Jørgensen | 38:09.00 | 06:10.00 | 162 | 0 | 3.6 |
44 | 9.Tim[ROK] | 38:31.00 | 06:32.00 | 160 | 217 | 3.1 |
45 | 1.Humlefar[TGB] | 38:39.00 | 06:40.00 | 159 | 216 | 3.5 |
46 | 26 H. Mikkonen [Se3] | 39:07.00 | 07:08.00 | 157 | 215 | 2.7 |
47 | Strandholdt | 39:09.00 | 07:10.00 | 156 | 0 | 3.1 |
48 | Kasper | 39:09.00 | 07:10.00 | 156 | 0 | 3.9 |
49 | Morten. S | 39:10.00 | 07:11.00 | 156 | 0 | 3.6 |
50 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 39:10.00 | 07:11.00 | 156 | 214 | 3.4 |
51 | Nielsen[TF1] | 39:40.00 | 07:41.00 | 153 | 0 | 3.0 |
52 | Super Klaus | 39:41.00 | 07:42.00 | 153 | 0 | 2.8 |
53 | [DSK] Steen B. | 39:42.00 | 07:43.00 | 153 | 213 | 2.9 |
54 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 39:43.00 | 07:44.00 | 153 | 212 | 2.6 |
55 | Christian | 39:44.00 | 07:45.00 | 153 | 0 | 3.3 |
56 | 9.Ruben [ROK] | 39:44.00 | 07:45.00 | 153 | 211 | 2.8 |
57 | Morfar. | 40:43.00 | 08:44.00 | 147 | 0 | 3.0 |
58 | 13.Rene bjørn[DLM] | 40:45.00 | 08:46.00 | 146 | 209 | 2.5 |
59 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 41:06.00 | 09:07.00 | 144 | 208 | 3.2 |
60 | Ronald | 41:12.00 | 09:13.00 | 144 | 0 | 2.9 |
61 | 26 K.Høgh [Se3] | 41:26.00 | 09:27.00 | 142 | 207 | 3.0 |
62 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 41:43.00 | 09:44.00 | 140 | 0 | 2.8 |
63 | Team Odder [se3] | 41:58.00 | 09:59.00 | 139 | 206 | 2.5 |
64 | 1.Glenn.s.[TGB] | 42:03.00 | 10:04.00 | 138 | 205 | 3.0 |
65 | Chris_P | 42:15.00 | 10:16.00 | 137 | 0 | 3.0 |
66 | 27.Peter Person | 42:15.00 | 10:16.00 | 137 | 0 | 2.7 |
67 | H.Røn [TF2] | 42:26.00 | 10:27.00 | 136 | 204 | 2.7 |
68 | Tor . | 42:28.00 | 10:29.00 | 136 | 0 | 2.3 |
69 | B. Hansen [TF2] | 42:40.00 | 10:41.00 | 135 | 203 | 2.8 |
70 | MortenK | 43:21.00 | 11:22.00 | 130 | 0 | 3.0 |
71 | ReneOL | 43:24.00 | 11:25.00 | 130 | 0 | 2.3 |
72 | Nedergaard | 44:10.00 | 12:11.00 | 125 | 0 | 2.5 |
73 | Heini.Djurhuus. | 44:41.00 | 12:42.00 | 122 | 0 | 2.6 |
74 | hansfrom | 45:00.00 | 13:01.00 | 120 | 0 | 2.9 |
75 | 1. Kim Jensen [TGB] | 46:10.00 | 14:11.00 | 113 | 202 | 2.4 |
76 | JF.Larsen | 46:11.00 | 14:12.00 | 113 | 0 | 2.6 |
77 | Rasmus Steffensen [TFR] | 46:21.00 | 14:22.00 | 112 | 201 | 2.2 |
78 | 8Cfinnni[LoS] | 46:24.00 | 14:25.00 | 111 | 200 | 2.1 |
79 | Bjørn.Hansen | 46:26.00 | 14:27.00 | 111 | 0 | 2.6 |
80 | 8FinnEke72ÅR[LoS] | 46:26.00 | 14:27.00 | 111 | 198 | 2.4 |
81 | Leif N [TF2] | 46:27.00 | 14:28.00 | 111 | 197 | 2.4 |
82 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 46:29.00 | 14:30.00 | 111 | 196 | 2.4 |
83 | Tom.Nielsen[eCKD] | 46:33.00 | 14:34.00 | 111 | 0 | 2.6 |
84 | Peter V | 46:48.00 | 14:49.00 | 109 | 0 | 2.3 |
85 | 12. NPHyldahl [MVC] | 46:59.00 | 15:00.00 | 108 | 195 | 2.2 |
86 | Karsten Team Treo | 48:02.00 | 16:03.00 | 101 | 0 | 2.4 |
87 | Martin | 48:51.00 | 16:52.00 | 96 | 0 | 2.1 |
88 | 8 I Skov [LoS] | 49:07.00 | 17:08.00 | 95 | 0 | 2.2 |
89 | Skibs | 49:29.00 | 17:30.00 | 92 | 0 | 2.3 |
90 | [SJY]5madmax2002 | 49:58.00 | 17:59.00 | 89 | 194 | 1.7 |
91 | Lorenzen | 50:59.00 | 19:00.00 | 83 | 0 | 2.1 |
92 | Gunnar Krarup | 53:29.00 | 21:30.00 | 68 | 0 | 1.9 |
93 | H Wilkens [SJY] | 54:34.00 | 22:35.00 | 61 | 193 | 1.8 |
94 | NielsP | 55:08.00 | 23:09.00 | 57 | 0 | 2.0 |
95 | [TG2] Hans Thousing 75 år | 55:50.00 | 23:51.00 | 53 | 0 | 1.7 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.PetroAndrea [Se3] | 38:20.00 | 00:00.00 | 250 | 218 | 4.3 |
2 | MariaKG[D7D] | 40:31.00 | 02:11.00 | 240 | 210 | 3.0 |
3 | Hanne Lauritsen [TF2] | 46:26.00 | 08:06.00 | 230 | 199 | 2.5 |
4 | Jannie [TF2] | 49:20.00 | 11:00.00 | 225 | 0 | 2.1 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1211 | |
2 Moch e-cykling |
1183 | |
3 Team Føniks 1 |
1168 | |
4 Team Gruppetto |
1145 | |
5 Revl og Krat 9 |
1140 | |
6 DreamTeam LUKogSLUK |
1067 | |
7 Team Føniks 2 |
1022 | |
8 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
846 | |
9 De Midtjyske Rødder |
676 | |
10 Team Fyn Racing |
646 | |
11 Æ Synnejye |
625 | |
12 Team Gummiben |
623 | |
13 Team Den Store Klinge |
461 | |
14 De løse Missiler |
421 | |
15 Dameholdet, hold 7 |
210 | |
16 Romkuglerne |
208 | |
17 Midtvest Cycling |
195 |
Team ranking for March
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
6025 | 100 |
2 Moch e-cykling |
5601 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
5593 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
5462 | 97 |
5 Team Gruppetto |
5119 | 96 |
6 DreamTeam LUKogSLUK |
4282 | 95 |
7 Romkuglerne |
4261 | 94 |
8 Team Føniks 2 |
4143 | 93 |
9 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
3728 | 92 |
10 Team Fyn Racing |
3008 | 91 |
11 Team Gummiben |
2873 | 90 |
12 De Midtjyske Rødder |
2610 | 89 |
13 Æ Synnejye |
2586 | 88 |
14 Team Den Store Klinge |
1783 | 87 |
15 De løse Missiler |
1605 | 86 |
16 Midtvest Cycling |
1283 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
606 | 84 |
18 BjørneBanden |
436 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
400 | 82 |