Bkoolligaen 2024-25

Ranking

Number of counting races: 18

Category: All

Men

# Name Races Points
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 35 4500
2 J. de Place [DSK] 41 4340
3 9.Broni [ROK] 36 4310
4 9.Henrik Lanther [ROK] 42 4230
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 48 4225
6 SeC Kolvig [SE1] 47 4170
7 14.Thomas Riis [ROM] 26 4075
8 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 51 4063
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 44 4028
10 14.Per Andersen [ROM] 30 3982
11 9.BrianGummiben [ROK] 40 3949
12 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 46 3900
13 Kenneth Riis [TF1] 36 3894
14 Jsprb [TFR] 40 3852
15 SeC Henrik Simonsen [SE1] 51 3735
16 9.ClausMurer [ROK] 43 3704
17 14.Jes Transbøl [ROM] 39 3704
18 P.E.Lauritsen [TF1] 33 3700
19 14. Mikkel Alsø [ROM] 32 3650
20 Pikillessen 33 3581
21 12 Henrik [MVC] 47 3543
22 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 28 3543
23 25.Jesper Holst[MOC] 26 3515
24 25.Jonas.Rauff.[MOC] 48 3502
25 [sjy]Ole63p 41 3496
26 13.Knudsen[DLM] 31 3484
27 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 41 3479
28 20 JP [DMR] 27 3477
29 Peder 19 3463
30 Toby [TFR] eCKD 30 3462
31 Bjerg1978 [TF1] 41 3460
32 Finn Brask [TF2] 24 3435
33 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 32 3430
34 Morten.Højer 33 3427
35 MSM eCKD [TFR] 44 3405
36 9.Jan.Andersen[ROK] 44 3403
37 david73 [TFR] 37 3394
38 25.Lars.Bendsen[MOC] 46 3385
39 9.Peter Davidsen [ROK] 16 3378
40 Lauridsen [TF1] 39 3376
41 BrianDalgaard [DMR] 25 3366
42 25.Christian[MOC] 33 3360
43 SeC M.Skov [SE1] 35 3359
44 20 AllanRasmussen [DMR] 30 3352
45 1.Glenn.s [TGB] 36 3351
46 12 Dam (VCK) [MVC] 28 3339
47 25.Thomas.schroll[MOC] 34 3332
48 9.Moch[ROK] 51 3317
49 20 J. Staerdahl [DMR] 32 3315
50 25.Chr.Gade.[MOC] 28 3313
51 25.J.C.STRØM [MOC] 53 3300
52 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 47 3290
53 25.Tue S. Neumann[MOC] 39 3286
54 [TG2]MThousing 43 3284
55 20M.Fuglsang[DMR] 27 3276
56 Morten Munk 20 3243
57 PREBEN [TF2] 27 3241
58 14.David [ROM] 36 3237
59 [TG2] TMolme 39 3232
60 1.Casper[TGB] 46 3225
61 Schæfer 47 3223
62 PsycX 26 3213
63 Moberg 27 3205
64 12 Freksen [MVC] 25 3170
65 Visby [TF1] 36 3156
66 8AndreasTK [LoS] 19 3156
67 Hannibal65 [TG2] 51 3153
68 Morten_sv 22 3133
69 [TG2] Michael Appel 31 3125
70 5 H Fristrup [SJY] 35 3100
71 Rene Sachmann [TF1] 50 3088
72 TTS eCKD [TFR] 37 3084
73 BILLE [TF1] 43 3055
74 Cajus 17 3052
75 Vilhelmsen [TF1] 42 3052
76 EsbenC[TFR] 18 3035
77 1.Peter[TGB] 48 3034
78 SeC Jesper Lund [SE1] 33 3014
79 [TG2] P.Klitten 36 3013
80 Poul.Eskesen 41 3012
81 Jan fp 31 3012
82 Nielsen[TF1] 48 2998
83 1.Kim.Ebbe[TGB] 32 2992
84 OleFolkersen 35 2972
85 Mads 20 2965
86 Kasper 38 2964
87 1.Humlefar[TGB] 25 2954
88 Nedergaard 37 2941
89 1. Frank - [TGB] 19 2925
90 8Kristian[LoS] 19 2925
91 Eddie V 28 2924
92 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 39 2915
93 1.Michael[TGB] 36 2909
94 J. Raaberg 17 2908
95 14.TTarbo[ROM] 28 2906
96 palle 14 2903
97 Morten. S 20 2884
98 Beicker[BJB] 26 2843
99 Thorbjørn 15 2820
100 H.Boysen 36 2812
101 Morfar. 22 2809
102 [DSK] Steen B. 47 2800
103 [TG2] Sebastian Clausen 34 2791
104 Rosborg [TF2] 45 2789
105 26 H. Mikkonen [Se3] 35 2789
106 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 27 2776
107 30Kirk73[BHC] 28 2775
108 8 A Ahle[LoS] 40 2720
109 H.Røn [TF2] 25 2719
110 26 K.Høgh [Se3] 41 2719
111 9.Tim[ROK] 25 2716
112 13.Lørval.[DLM] 24 2709
113 Morten. Hockeymorfar 22 2704
114 34Wirtgen 18 2695
115 MortenK 28 2679
116 Christian 19 2670
117 13.Rene bjørn[DLM] 26 2662
118 9.Ruben [ROK] 37 2659
119 20 HD [DMR] 31 2658
120 Strandholdt 22 2658
121 kurt71 37 2646
122 1. Kim Jensen [TGB] 18 2645
123 Leif N [TF2] 43 2619
124 Almstrup 29 2612
125 B.BjarneEriksen 31 2609
126 Fabcan 23 2606
127 Tonnyuandersen[BJB] 17 2598
128 8 Tommy Nielsen[LoS] 42 2598
129 30.K.Lindholm[BHC] 23 2570
130 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 18 2561
131 KrudtKurt1959 [mvc] 15 2557
132 Chris_P 52 2544
133 Theodor Fælgen 20 2505
134 Dolf[TFR] 31 2480
135 hansfrom 35 2479
136 30.H.Schrøder[BHC] 23 2479
137 Bjørn.Hansen 32 2477
138 Ejler 22 2475
139 12 K Hørdum [MVC] 19 2474
140 26. Bakerman[Se3] 33 2457
141 Ronald 21 2445
142 Heini.Djurhuus. 26 2437
143 Thomas Ugilt 16 2364
144 B. Hansen [TF2] 29 2329
145 8Cfinnni[LoS] 34 2327
146 Jens Martin 14 2315
147 [TG2] Rúni Juul 14 2307
148 Fifi Jørgensen 19 2305
149 Karsten Team Treo 48 2299
150 12. NPHyldahl [MVC] 29 2240
151 Grandad[DSK] 13 2239
152 14.Lars.Kildemark [ROM] 38 2223
153 Lennart dk 19 2215
154 mogens 13 2203
155 Raskgaard 19 2189
156 B.Villy.Høg 28 2187
157 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 12 2153
158 J. Jansson 15 2150
159 Tor . 19 2147
160 8 I Skov [LoS] 42 2036
161 13. Kenneth Mailand [DLM] 16 2027
162 Tom.Nielsen[eCKD] 17 1983
163 8FinnEke72ÅR[LoS] 32 1983
164 Claus.Walther.Jensen 22 1898
165 Kimgoto 16 1881
166 1.Martin Løber [TGB] 13 1869
167 Super Klaus 15 1862
168 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 13 1859
169 [DSK] H.Berglund 24 1845
170 ReneOL 14 1835
171 26 Tommy (Indo) [Se3] 26 1828
172 Gunnar Krarup 28 1807
173 Dan60 31 1747
174 JF.Larsen 15 1741
175 Kimjæger 18 1728
176 JesperBuur 11 1722
177 Team Odder [se3] 17 1720
178 Morten Bach 14 1706
179 Anny [D7D] 8 1697
180 B. Skindbjerg 14 1696
181 [DSK] Sikker 14 1685
182 [SJY]5madmax2002 23 1672
183 26 M.Ø.L. [Se3] 15 1659
184 M. Sircstedt 11 1646
185 M.T. 10 1634
186 N.Johnsen 11 1594
187 H Wilkens [SJY] 31 1592
188 Allan 11 1570
189 Lassestaurby 9 1564
190 Brewmaster [BJB] 12 1515
191 Magne 12 1503
192 Rf 8 1453
193 2fte [TF2] 24 1408
194 TSP3 [BJB] 9 1374
195 Jens Reinhart[sjy] 14 1358
196 Peter V 17 1358
197 [SJY] Kim WJ 17 1354
198 brianovich 10 1337
199 CK-88 (Claus K) 11 1315
200 Holst, Henrik, Ribe 7 1303
201 T-Juggie 8 1284
202 34 Torben K 10 1262
203 Rasmus Steffensen [TFR] 10 1259
204 HippiePede 11 1243
205 Gamborg 7 1202
206 Joachim 7 1199
207 Løvenhardt 8 1198
208 Bj Ørting 12 1197
209 jsmadsen 8 1185
210 34UlrichBertelsen 8 1184
211 Jesper Lei [SJY] 8 1176
212 20Mellergaard [DMR] 8 1126
213 Sander 9 1083
214 Brian Bo Kristensen Fyn 9 1082
215 [SJY] Mads_Nyborg 7 1069
216 SeC Holmskov 6 1054
217 Bjorn.G.T [Se3] 11 1053
218 J 10 1053
219 JSA_Jakob 6 999
220 [TG2] Hans Thousing 75 år 32 995
221 B.Biggen 8 994
222 JHoeyer 6 981
223 13.Mikkel.Rud.[DLM] 6 980
224 B.Allan.Choy 6 964
225 [DSK] 31 Superfyssen 11 937
226 27.Peter Person 7 925
227 Skovsnegl 6 916
228 damsgaard 10 912
229 9. Allan Madsen [ROK] 5 897
230 Kenneth Stage [TFR] 8 866
231 Jon E 6 788
232 30Glavind[BHC] 8 787
233 Skibs 8 782
234 Ølhunden [BJB] 15 781
235 13.Jensen[DLM] 6 774
236 C Bach 6 728
237 Bo.Damsgaard 5 719
238 Casper 7 716
239 Anders Oeland 8 694
240 B.Bskole 5 683
241 Brog 23 663
242 Tigerdyret II 6 660
243 30. Mr. Slow[BHC] 6 654
244 BrianBSørensen 6 618
245 Lars.Graff 5 615
246 12.Gertsen [MVC] 4 604
247 [TG2]Nielstylle, Odder 15 588
248 Elton 7 562
249 MikkelVestergaard92 5 548
250 Morten Larsen 3 544
251 TM. Jan Løkkegaard 5 526
252 Steffen Steffensen 4 487
253 B18.Skovengaard 3 478
254 TMCK Søren L F 3 451
255 B9. Rikard.Christensen 10 445
256 Jesper Tranberg 2 431
257 8 HR-Madsen[LoS] 13 403
258 Vium Slowpoke 3 400
259 Bjarne M 5 396
260 DJWille 4 382
261 Fest4all.dk 5 370
262 Martin.Due 2 369
263 JacobSkovsgaard [TGB] 2 353
264 KaffeBjarne 2 351
265 Aastrup.Christian 3 346
266 Cramon 3 343
267 Ulrik L 3 340
268 Lars Snedker 9 336
269 Senior.Tideman 4 333
270 paulip73 2 332
271 Badass Hamsjel 2 319
272 Mads Handbike King 2 316
273 Bjørn.Jakobsen. RTPC 2 310
274 Ib 1955 Larsen 3 308
275 - A - 4 308
276 Lautrup 2 307
277 [DSK] Dennis Bech 2 304
278 Torben Frost 2 303
279 Lorenzen 4 297
280 FiskerByg 2 293
281 Rysse 2 292
282 Kim-ITW 3 290
283 Jonas Knudsen, Odense 2 285
284 KAJ [BJB] 2 280
285 T 2 278
286 Cargoship69 5 246
287 26.M.Sørensen [Se3] 3 243
288 Stage 2 235
289 25.Rene.Smedegaard 2 232
290 AllanOlesen[sjy] 2 228
291 DSK HC 2 224
292 Bally Tophat 3 220
293 niels chr 2 217
294 Jacob Wendler 1 185
295 dan 2 176
296 Førby 1 166
297 Nicholas Eriksen 2 158
298 Jesper Juhl 1 156
299 B31 Clint 1 155
300 Martin Markvard 1 153
301 martin 1 151
302 Dan 2 147
303 Walth 1 146
304 Lasselux[BJB] 1 146
305 Rasmus.Christiansen 1 144
306 Peter.Hornbæk 1 142
307 Coolcash 1 140
308 Thomas. Jørgensen 1 135
309 B 8 Kai Kristensen 1 134
310 Bundgaard 1 133
311 Guller 2 133
312 Ronnie 1 133
313 20.M. Rude [DMR] 1 132
314 Henrik 1 127
315 Peter Jacobsen [eCKD] 1 127
316 Lars.Nielsen6040 1 125
317 Michael.Andersen 1 122
318 12 Hedegaard Tri [MVC] 1 121
319 Rathje 1 115
320 Mathias 2 115
321 Far T 4 1 111
322 Lindorff 1 91
323 B.Pfeiffer 1 85
324 ib 1 83
325 Chnn73 1 50
326 KimTF-DK 1 33
327 Saints 1 33
328 Peter Ry´eren 1 28
329 kurtvaldemar1953 1 19
330 Kenneth Hansen 2 2
331 Jan C. 1 1

Women

# Name Races Points
1 26.PetroAndrea [Se3] 28 4500
2 MariaKG[D7D] 36 4480
3 Villani 25 4330
4 Hanne Lauritsen [TF2] 35 4220
5 Jannie [TF2] 29 4085
6 Lizette [D7D] 22 3995
7 HanneG [D7D] 15 3297
8 Miss Mango 14 3155
9 7 Hanna.Thorleifsson 4 886
10 F Vet 3 720
11 Hanne.Lindharth [D7D] 3 710
12 Malene [D7D] 1 225