Bkoolligaen 2024-25

Back

Ranking

Number of counting races: 5

Category: All

Men

# Name Races Points
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 8 1250
2 J. de Place [DSK] 12 1230
3 9.Broni [ROK] 9 1230
4 9.Henrik Lanther [ROK] 12 1185
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 13 1180
6 SeC Kolvig [SE1] 13 1180
7 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 14 1160
8 palle 14 1140
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 14 1101
10 14.Thomas Riis [ROM] 8 1089
11 Kenneth Riis [TF1] 7 1084
12 P.E.Lauritsen [TF1] 14 1081
13 9.BrianGummiben [ROK] 10 1068
14 9.ClausMurer [ROK] 14 1044
15 13.Knudsen [DLM] 8 1041
16 14.Per Andersen [ROM] 7 1039
17 14. Mikkel Alsø [ROM] 9 1034
18 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 13 1027
19 Jsprb [TFR] 9 1011
20 SeC Henrik Simonsen [SE1] 14 1009
21 14.Jes Transbøl [ROM] 10 994
22 Ole63p [sjy] 12 986
23 Pikillessen 8 980
24 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 10 979
25 Jonas.Rauff.[MOC] 14 977
26 BrianDalgaard [DMR] 9 969
27 Morten.Højer 10 963
28 16Finn.Brask 7 959
29 Bjerg1978 [TF1] 13 955
30 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 6 955
31 8AndreasTK [LoS] 13 950
32 25.Tue S. Neumann[MOC] 12 945
33 20 AllanRasmussen [DMR] 9 943
34 20M.Fuglsang[DMR] 5 938
35 25.J.C.STRØM [MOC] 15 936
36 Toby eCKD [TFR] 7 936
37 12 Dam (VCK) [MVC] 10 935
38 25.Lars.Bendsen[MOC] 13 935
39 20 JP [DMR] 7 931
40 PREBEN [TF2] 11 930
41 david73 [TFR] 11 929
42 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 6 928
43 25.Jesper Holst[MOC] 6 928
44 14.David [ROM] 13 927
45 9.Moch[ROK] 15 923
46 25.Christian[MOC] 13 920
47 9.Jan.Andersen[ROK] 14 916
48 Cajus 8 915
49 20 J. Staerdahl [DMR] 10 913
50 Lauridsen [TF1] 11 911
51 12 Henrik [MVC] 11 909
52 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 13 909
53 MSM eCKD [TFR] 9 908
54 SeC M.Skov [SE1] 6 907
55 Jens Martin 9 906
56 25.Chr.Gade.[MOC] 7 899
57 AllanMA 7 898
58 1.Casper[TGB] 14 898
59 9. Allan Madsen [ROK] 5 897
60 PsycX 8 893
61 1.Glenn Selbo [TGB] 10 892
62 Grandad[DSK] 9 887
63 5 H Fristrup [SJY] 12 883
64 Schæfer 12 881
65 [TG2]MThousing 11 877
66 25.Thomas.schroll[MOC] 8 873
67 [TG2] TMolme 9 870
68 12KrudtKurt [mvc] 6 869
69 Morten_sv 6 869
70 Hannibal65 [TG2] 13 866
71 Jan fp 9 862
72 Poul.Eskesen 11 854
73 JesperBuur 6 853
74 Rene Sachmann [TF1] 14 852
75 [TG2] Michael Appel 11 852
76 1. Kim Jensen [TGB] 10 851
77 OleFolkersen 11 841
78 [TG2] P.Klitten 8 840
79 Visby [TF1] 8 837
80 14.TTarbo[ROM] 9 835
81 TTS eCKD [TFR] 10 827
82 Vilhelmsen [TF1] 9 825
83 Nielsen[TF1] 15 822
84 Morten Munk 5 819
85 SeC Finn.L.Andersen [SE1] 11 811
86 1.Humlefar[TGB] 7 811
87 Tonnyuandersen[BJB] 7 808
88 Allan 9 806
89 Kasper 7 804
90 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 7 797
91 Morten. S 5 796
92 SeC Jesper Lund [SE1] 9 793
93 Kenneth Antonsen Kean [SJY] 4 793
94 1.Peter[TGB] 14 792
95 Nedergaard 11 786
96 J. Jansson 10 785
97 26 K.Høgh [Se3] 12 783
98 Frank-Team Gummiben 6 783
99 Morfar. 5 782
100 9.Peter Davidsen [ROK] 4 781
101 8Kristian[LoS] 5 781
102 30Kirk73[BHC] 9 777
103 8 A Ahle[LoS] 11 776
104 BILLE [TF1] 10 775
105 26 H. Mikkonen [Se3] 11 774
106 Peder 4 770
107 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 6 769
108 20 HD [DMR] 13 765
109 1.Michael[TGB] 11 760
110 H.Boysen 11 759
111 Morten. Hockeymorfar 7 756
112 Rf 4 755
113 MortenK 6 752
114 [DSK] Steen B. 14 749
115 Brewmaster [BJB] 7 744
116 30.H.Schrøder[BHC] 7 737
117 12 K Hørdum [MVC] 5 737
118 13.Rene bjørn[DLM] 8 735
119 Rosborg [TF2] 14 734
120 Beicker[BJB] 8 733
121 H.Røn [TF2] 5 730
122 30.K.Lindholm[BHC] 6 724
123 Heini.Djurhuus. 10 719
124 B.BjarneEriksen 9 716
125 Leif N [TF2] 13 712
126 Tommy Nielsen 9 710
127 [TG2] Sebastian Clausen 8 703
128 Raskgaard 9 699
129 Gamborg 4 697
130 Theodor Fælgen 7 691
131 12 Freksen [MVC] 4 685
132 B.Biggen 6 683
133 26. Bakerman[Se3] 10 680
134 Tom.Nielsen[eCKD] 10 679
135 12. NPHyldahl [MVC] 8 679
136 Chris_P 15 675
137 Bjørn.Hansen 8 674
138 Eddie V 5 671
139 26 M.Ø.L. [Se3] 6 670
140 J. Raaberg 4 670
141 Ronald 6 668
142 1.Kim.Ebbe[TGB] 5 666
143 Dolf[TFR] 8 664
144 ReneOL 5 660
145 9.Ruben [ROK] 11 658
146 EsbenC[TFR] 4 652
147 B. Hansen [TF2] 8 647
148 Kimgoto 7 644
149 HippiePede 7 642
150 Bjorn.G.T [Se3] 8 639
151 [DSK] Sikker 6 636
152 14.Lars.Kildemark [ROM] 10 610
153 hansfrom 8 603
154 Karsten Team Treo 12 594
155 Skovsnegl 4 583
156 kurt71 7 582
157 8 I Skov [LoS] 14 580
158 TSP3 [BJB] 4 571
159 8Cfinnni[LoS] 7 564
160 8FinnEke72ÅR[LoS] 7 560
161 J 5 557
162 13. Kenneth Mailand [DLM] 4 532
163 Almstrup 4 517
164 Fifi Jørgensen 4 515
165 B.Allan.Choy 3 507
166 Kimjæger 7 501
167 Brian Bo Kristensen Fyn 4 500
168 26 Indo (Tommy møller) [Se3] 9 500
169 H Wilkens [SJY] 9 500
170 [TG2] Rúni Juul 3 489
171 B. Skindbjerg 4 485
172 [DSK] H.Berglund 7 485
173 Dan60 13 479
174 Joachim 3 478
175 [DSK] 31 Superfyssen 7 476
176 2fte [TF2] 10 473
177 Lennart dk 5 469
178 T-Juggie 3 465
179 Gunnar Krarup 9 459
180 8 jsmadsen [LoS] 3 458
181 13.Lørval.[DLM] 3 455
182 1.Martin Løber [TGB] 3 452
183 Jens Reinhart[sjy] 4 451
184 B.Villy.Høg 4 451
185 TMCK Søren L F 3 451
186 damsgaard 4 436
187 5madmax2002[SJY] 5 411
188 Claus.Walther.Jensen 4 410
189 Thomas Ugilt 3 408
190 brianovich 4 397
191 Bjarne M 5 396
192 Christian 3 393
193 Thorbjørn 2 379
194 Morten Larsen 2 377
195 Magne 3 373
196 Tor . 3 369
197 Team Odder [se3] 5 357
198 JacobSkovsgaard [TGB] 2 353
199 Fabcan 3 351
200 Aastrup.Christian 3 346
201 Morten Bach 3 336
202 paulip73 2 332
203 Bjørn.Jakobsen. RTPC 2 310
204 Peter V 5 304
205 [DSK] Dennis Bech 2 304
206 12.Gertsen [MVC] 2 301
207 Ølhunden [BJB] 5 301
208 Mads 2 299
209 FiskerByg 2 293
210 Vium Slowpoke 2 289
211 BrianBSørensen 3 286
212 20Mellergaard (DMR) 2 285
213 30Glavind[BHC] 3 285
214 Jonas Knudsen, Odense 2 285
215 Ejler 2 274
216 Jesper Lei [SJY] 2 273
217 [TG2] Hans Thousing 75 år 10 272
218 Kim WJ [SJY] 3 266
219 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 2 264
220 Tigerdyret II 2 257
221 TREO Jon 2 257
222 JF.Larsen 2 247
223 B.Bskole 2 238
224 DSK HC 2 224
225 9.Tim[ROK] 2 216
226 C Bach 2 213
227 26.M.Sørensen [Se3] 2 181
228 Holst, Henrik, Ribe 1 173
229 13.Mikkel.Rud.[DLM] 1 171
230 KaffeBjarne 1 169
231 Lassestaurby 1 168
232 Førby 1 166
233 Løvenhardt 1 160
234 Nicholas Eriksen 2 158
235 Martin Markvard 1 153
236 Torben Frost 1 148
237 Walth 1 146
238 Rasmus Steffensen [TFR] 1 146
239 Rasmus.Christiansen 1 144
240 JSA_Jakob 1 144
241 Michael 1 137
242 Thomas. Jørgensen 1 135
243 Bundgaard 1 133
244 34Wirtgen 1 128
245 Henrik 1 127
246 Peter Jacobsen [eCKD] 1 127
247 Steffen Steffensen 1 126
248 Lars.Nielsen6040 1 125
249 Michael.Andersen 1 122
250 M.T. 1 122
251 12 Hedegaard Tri [MVC] 1 121
252 Casper 2 119
253 DJWille 1 117
254 Rathje 1 115
255 Far T 4 1 111
256 Bj Ørting 1 104
257 Elton 2 102
258 Fest4all.dk 2 100
259 Lars.Graff 1 97
260 8 HR-Madsen[LoS] 3 97
261 Sander 1 97
262 27.Peter Person 1 93
263 Lindorff 1 91
264 Senior.Tideman 1 91
265 30. Mr. Slow 1 91
266 Ulrik L 1 90
267 B.Pfeiffer 1 85
268 Brog 7 83
269 B9. Rikard.Christensen 4 72
270 niels chr 1 65
271 [TG2]Nielstylle, Odder 3 56
272 Lars Snedker 3 41
273 Cargoship69 1 17
274 Kenneth Stage [TFR] 1 5
275 Kenneth Hansen 2 2

Women

# Name Races Points
1 MariaKG[D7D] 11 1250
2 26.PetroAndrea [Se3] 6 1250
3 Hanne Lauritsen [TF2] 9 1190
4 Villani 6 1190
5 Miss Mango 7 1170
6 Anny [D7D] 5 1140
7 Jannie Sølyst [TF2] 7 1125
8 Lizette [D7D] 8 1097
9 HanneG [D7D] 4 900
10 7 Hanna.Thorleifsson 4 886
11 F Vet 2 480
12 7.Hanne.Lindharth (D7D) 2 460
13 Malene [D7D] 1 225