Mulholland Hwy downhill to Malibu

Bkoolligaen 2024-25, Tue 25. Feb 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 30.7 km.

Climb: 340 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 37:08.00 00:00.00 250 250 4.5
2 9.Broni [ROK] 37:14.00 00:06.00 240 249 4.7
3 SeC Michael Filtenborg [SE1] 37:41.00 00:33.00 230 248 4.0
4 P.E.Lauritsen [TF1] 37:44.00 00:36.00 225 247 4.4
5 9.Henrik Lanther [ROK] 37:53.00 00:45.00 220 246 4.5
6 SeC Kolvig [SE1] 38:02.00 00:54.00 216 245 4.8
7 SeC Morten Michelsen [SE1] 38:21.00 01:13.00 212 244 4.6
8 14.Per Andersen [ROM] 38:44.00 01:36.00 208 243 3.7
9 SeC Henrik Simonsen [SE1] 38:48.00 01:40.00 204 242 4.7
10 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 38:56.00 01:48.00 200 241 3.3
11 J. de Place [DSK] 39:49.00 02:41.00 195 240 5.2
12 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 40:42.00 03:34.00 190 239 3.8
13 20 JP [DMR] 40:54.00 03:46.00 189 238 3.6
14 Finn Brask [TF2] 41:03.00 03:55.00 189 237 3.8
15 14.Jes Transbøl [ROM] 41:14.00 04:06.00 188 236 4.1
16 Jsprb [TFR] 41:36.00 04:28.00 186 235 4.0
17 Kenneth Riis [TF1] 41:55.00 04:47.00 184 234 4.4
18 9.ClausMurer [ROK] 41:58.00 04:50.00 184 233 3.7
19 BrianDalgaard [DMR] 42:00.00 04:52.00 184 232 4.2
20 25.Jesper Holst[MOC] 42:04.00 04:56.00 183 231 3.8
21 25.Jonas.Rauff.[MOC] 42:04.00 04:56.00 183 230 3.4
22 9.BrianGummiben [ROK] 42:04.00 04:56.00 183 229 4.3
23 MSM eCKD [TFR] 42:07.00 04:59.00 183 228 3.3
24 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 42:08.00 05:00.00 183 227 4.4
25 13.Knudsen[DLM] 42:08.00 05:00.00 183 226 3.6
26 1.Casper[TGB] 42:13.00 05:05.00 183 225 3.4
27 25.Chr.Gade.[MOC] 42:24.00 05:16.00 182 224 3.6
28 9.Jan.Andersen[ROK] 42:29.00 05:21.00 181 223 3.5
29 12 Henrik [MVC] 42:30.00 05:22.00 181 222 3.9
30 9.Moch[ROK] 42:47.00 05:39.00 180 0 3.1
31 12 Dam (VCK) [MVC] 42:58.00 05:50.00 179 221 3.1
32 Lauridsen [TF1] 43:07.00 05:59.00 178 220 3.9
33 [sjy]Ole63p 43:54.00 06:46.00 174 219 3.5
34 25.Lars.Bendsen[MOC] 44:17.00 07:09.00 172 218 3.4
35 [TG2] Michael Appel 44:31.00 07:23.00 171 217 3.1
36 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 44:34.00 07:26.00 171 0 3.7
37 8Kristian[LoS] 44:36.00 07:28.00 171 216 3.4
38 Morten.Højer 44:40.00 07:32.00 170 0 3.1
39 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 44:41.00 07:33.00 170 215 3.2
40 Moberg 44:42.00 07:34.00 170 0 3.5
41 1.Peter[TGB] 44:43.00 07:35.00 170 214 3.5
42 Henrik 44:47.00 07:39.00 170 0 3.4
43 TTS eCKD [TFR] 44:49.00 07:41.00 169 213 3.6
44 14.Thomas Riis [ROM] 44:49.00 07:41.00 169 212 3.4
45 25.Thomas.schroll[MOC] 44:53.00 07:45.00 169 0 2.9
46 Morten_sv 44:57.00 07:49.00 169 0 3.3
47 [TG2] Sebastian Clausen 45:07.00 07:59.00 168 211 3.2
48 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 45:21.00 08:13.00 167 0 2.7
49 SeC M.Skov [SE1] 45:25.00 08:17.00 166 0 4.2
50 25.Tue S. Neumann[MOC] 45:36.00 08:28.00 165 0 3.1
51 20M.Fuglsang[DMR] 45:37.00 08:29.00 165 209 4.5
52 [TG2] Rúni Juul 45:38.00 08:30.00 165 208 3.1
53 [TG2] TMolme 45:39.00 08:31.00 165 207 3.2
54 25.J.C.STRØM [MOC] 45:39.00 08:31.00 165 0 3.2
55 14.David [ROM] 45:40.00 08:32.00 165 206 3.2
56 PREBEN [TF2] 45:43.00 08:35.00 165 205 2.8
57 mogens 45:54.00 08:46.00 164 0 3.4
58 99.Karen 46:02.00 08:54.00 163 204 3.0
59 EsbenC[TFR] 46:09.00 09:01.00 163 203 3.6
60 [TG2]MThousing 46:12.00 09:04.00 162 202 3.1
61 Eddie V 46:23.00 09:15.00 161 0 2.7
62 Mads 46:26.00 09:18.00 161 0 3.3
63 Hannibal65 [TG2] 46:27.00 09:19.00 161 0 3.5
64 Visby [TF1] 46:44.00 09:36.00 160 201 2.7
65 Morfar. 46:44.00 09:36.00 160 0 2.9
66 Strandholdt 46:46.00 09:38.00 159 0 2.9
67 Kasper 47:18.00 10:10.00 157 0 3.8
68 SeC Jesper Lund [SE1] 47:32.00 10:24.00 156 0 2.7
69 14.TTarbo[ROM] 47:32.00 10:24.00 156 0 2.5
70 Nielsen[TF1] 47:47.00 10:39.00 154 200 3.1
71 Rosborg [TF2] 47:53.00 10:45.00 154 199 3.4
72 Poul.Eskesen 47:54.00 10:46.00 154 0 3.1
73 26 H. Mikkonen [Se3] 48:35.00 11:27.00 150 198 2.7
74 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 48:40.00 11:32.00 150 0 2.9
75 T-Juggie 48:43.00 11:35.00 149 0 2.8
76 27.Peter Person 48:45.00 11:37.00 149 0 2.8
77 34Wirtgen 48:48.00 11:40.00 149 0 3.3
78 [DSK] Steen B. 48:56.00 11:48.00 148 197 2.8
79 1.Humlefar[TGB] 49:00.00 11:52.00 148 196 3.2
80 Søren.Helmer.Lund 49:01.00 11:53.00 148 0 2.3
81 BILLE [TF1] 49:20.00 12:12.00 146 0 3.2
82 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 49:30.00 12:22.00 145 0 2.8
83 [TG2] P.Klitten 49:38.00 12:30.00 145 0 2.9
84 JesperBuur 49:38.00 12:30.00 145 0 3.1
85 Mikkel 49:40.00 12:32.00 145 0 3.0
86 Jesper Lei [SJY] 49:54.00 12:46.00 143 195 3.1
87 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 50:21.00 13:13.00 141 194 2.6
88 Nedergaard 50:21.00 13:13.00 141 0 2.5
89 13.Rene bjørn[DLM] 50:38.00 13:30.00 140 193 2.3
90 1.Glenn.s [TGB] 50:39.00 13:31.00 140 192 2.7
91 hansfrom 50:40.00 13:32.00 140 0 2.9
92 OleFolkersen 50:59.00 13:51.00 138 0 2.6
93 kurt71 51:00.00 13:52.00 138 0 2.6
94 Ejler 51:24.00 14:16.00 136 0 2.9
95 26 K.Høgh [Se3] 51:40.00 14:32.00 134 191 2.9
96 Ronald 51:42.00 14:34.00 134 0 2.8
97 13.Jensen[DLM] 51:44.00 14:36.00 134 190 2.6
98 Christian 51:59.00 14:51.00 133 0 2.9
99 Fabcan 52:00.00 14:52.00 133 0 2.5
100 Morten. S 52:04.00 14:56.00 132 0 2.9
101 Almstrup 52:08.00 15:00.00 132 0 2.3
102 Morten. Hockeymorfar 52:22.00 15:14.00 131 0 2.3
103 B.BjarneEriksen 52:37.00 15:29.00 130 0 2.9
104 Team Odder [se3] 52:38.00 15:30.00 129 189 2.2
105 1. Kim Jensen [TGB] 52:49.00 15:41.00 129 0 2.4
106 Bjørn.Hansen 52:55.00 15:47.00 128 0 2.6
107 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 53:35.00 16:27.00 125 188 2.3
108 12 K Hørdum [MVC] 53:38.00 16:30.00 124 187 2.5
109 34N.Johnsen 53:39.00 16:31.00 124 0 3.0
110 HippiePede 54:05.00 16:57.00 122 0 2.4
111 8 A Ahle[LoS] 54:08.00 17:00.00 122 186 2.2
112 Santoss 54:23.00 17:15.00 121 0 2.3
113 Karsten Team Treo 54:32.00 17:24.00 120 0 2.5
114 H.Røn [TF2] 55:06.00 17:58.00 117 184 2.4
115 B.Villy.Høg 55:09.00 18:01.00 117 0 2.7
116 JF.Larsen 55:17.00 18:09.00 116 0 2.6
117 Chris_P 55:24.00 18:16.00 115 0 2.7
118 Dolf[TFR] 55:26.00 18:18.00 115 183 2.4
119 Heini.Djurhuus. 55:41.00 18:33.00 114 0 2.4
120 8 Tommy Nielsen[LoS] 55:44.00 18:36.00 114 182 2.3
121 26 Tommy (Indo) [Se3] 55:52.00 18:44.00 113 181 2.2
122 Bjorn.G.T [Se3] 56:17.00 19:09.00 111 0 2.1
123 Sander 57:01.00 19:53.00 107 0 2.4
124 Tom.Nielsen[eCKD] 57:21.00 20:13.00 105 0 2.4
125 26. Bakerman[Se3] 57:25.00 20:17.00 105 0 1.9
126 12. NPHyldahl [MVC] 57:44.00 20:36.00 103 180 2.2
127 14.Lars.Kildemark [ROM] 57:59.00 20:51.00 102 0 2.4
128 2fte [TF2] 58:16.00 21:08.00 101 179 1.9
129 Peter V 58:32.00 21:24.00 99 0 2.3
130 8 I Skov [LoS] 58:37.00 21:29.00 99 178 2.1
131 Anders Oeland 59:05.00 21:57.00 97 0 2.0
132 Leif N [TF2] 01:00:05.00 22:57.00 91 0 2.2
133 8Cfinnni[LoS] 01:00:53.00 23:45.00 87 0 2.0
134 Dan60 01:01:06.00 23:58.00 86 0 2.2
135 Gunnar Krarup 01:01:08.00 24:00.00 86 0 2.0
136 Martin 01:01:26.00 24:18.00 84 0 2.0
137 Chnn73 01:02:23.00 25:15.00 80 0 2.0
138 [DSK] H.Berglund 01:04:29.00 27:21.00 69 177 1.8
139 H Wilkens [SJY] 01:06:02.00 28:54.00 61 176 1.7
140 [SJY]5madmax2002 01:06:10.00 29:02.00 60 175 1.5
141 Bj team odder 01:11:36.00 34:28.00 33 0 1.7
142 [TG2] Hans Thousing 75 år 01:16:51.00 39:43.00 6 0 1.5
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 45:28.00 00:00.00 250 210 4.5
2 MariaKG[D7D] 54:13.00 08:45.00 240 185 2.7
3 Villani 56:29.00 11:01.00 230 0 3.0
4 Jannie [TF2] 01:05:37.00 20:09.00 225 0 1.9
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1194
2
Revl og Krat 9
  1180
3
Romkuglerne
  1138
4
Moch e-cykling
  1130
5
Team Føniks 1
  1102
6
Team Fyn Racing
  1062
7
Team Gruppetto
  1045
8
Team Gummiben
  1031
9
DreamTeam LUKogSLUK
  1012
10
Æ Synnejye
  1004
11
Team Føniks 2
  1004
12
De løse Missiler
  991
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  969
14
Midtvest Cycling
  810
15
De Midtjyske Rødder
  679
16
Team Den Store Klinge
  614
17
Dameholdet, hold 7
  185
Team ranking for February
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14336 100
2
Revl og Krat 9
13994 99
3
Moch e-cykling
13851 98
4
Team Føniks 1
13245 97
5
Team Gruppetto
12264 96
6
Romkuglerne
11863 95
7
Team Føniks 2
11335 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
11068 93
9
Team Fyn Racing
10711 92
10
Team Gummiben
9583 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
9152 90
12
Æ Synnejye
8502 89
13
De løse Missiler
7447 88
14
Midtvest Cycling
7137 87
15
De Midtjyske Rødder
6288 86
16
Team Den Store Klinge
4913 85
17
Dameholdet, hold 7
1950 84
18
BjørneBanden
1688 83
19
Team Baghjul#4you
1619 82