Hawai
Bkoolligaen 2024-25, Thu 20. Feb 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 31.8 km.
Climb: 61 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.Per Andersen [ROM] | 40:14.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 3.7 |
2 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 40:14.00 | 00:00.00 | 240 | 249 | 4.2 |
3 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 40:15.00 | 00:01.00 | 230 | 248 | 4.6 |
4 | SeC Kolvig [SE1] | 40:15.00 | 00:01.00 | 225 | 247 | 4.4 |
5 | 20 JP [DMR] | 40:15.00 | 00:01.00 | 220 | 246 | 3.8 |
6 | 9.BrianGummiben [ROK] | 40:15.00 | 00:01.00 | 216 | 245 | 4.4 |
7 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 40:15.00 | 00:01.00 | 212 | 244 | 4.0 |
8 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 40:16.00 | 00:02.00 | 208 | 243 | 4.5 |
9 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 40:16.00 | 00:02.00 | 204 | 242 | 3.9 |
10 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 40:16.00 | 00:02.00 | 200 | 241 | 4.1 |
11 | 9.Henrik Lanther [ROK] | 40:17.00 | 00:03.00 | 199 | 240 | 4.6 |
12 | 25.Jesper Holst[MOC] | 40:19.00 | 00:05.00 | 199 | 239 | 3.7 |
13 | J. de Place [DSK] | 40:20.00 | 00:06.00 | 199 | 238 | 4.9 |
14 | BrianDalgaard [DMR] | 40:46.00 | 00:32.00 | 197 | 237 | 4.6 |
15 | Kenneth Riis [TF1] | 41:07.00 | 00:53.00 | 195 | 236 | 4.2 |
16 | PsycX | 41:13.00 | 00:59.00 | 195 | 0 | 3.7 |
17 | 8Kristian[LoS] | 41:14.00 | 01:00.00 | 195 | 235 | 3.8 |
18 | 12 Henrik [MVC] | 41:15.00 | 01:01.00 | 195 | 234 | 3.9 |
19 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 42:36.00 | 02:22.00 | 188 | 233 | 3.1 |
20 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 43:07.00 | 02:53.00 | 185 | 232 | 3.9 |
21 | 9.Broni [ROK] | 43:18.00 | 03:04.00 | 185 | 231 | 4.2 |
22 | 25.Christian[MOC] | 43:28.00 | 03:14.00 | 184 | 230 | 3.6 |
23 | Moberg | 43:31.00 | 03:17.00 | 183 | 0 | 3.7 |
24 | [TG2]MThousing | 43:42.00 | 03:28.00 | 183 | 229 | 3.4 |
25 | 1.Glenn.s [TGB] | 43:47.00 | 03:33.00 | 182 | 228 | 3.4 |
26 | 25.Jonas.Rauff.[MOC] | 44:02.00 | 03:48.00 | 181 | 227 | 3.4 |
27 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 44:02.00 | 03:48.00 | 181 | 0 | 3.2 |
28 | Morten.Højer | 44:02.00 | 03:48.00 | 181 | 0 | 3.7 |
29 | Henrik | 44:14.00 | 04:00.00 | 180 | 0 | 3.7 |
30 | [TG2] TMolme | 44:14.00 | 04:00.00 | 180 | 226 | 3.3 |
31 | 9.ClausMurer [ROK] | 44:14.00 | 04:00.00 | 180 | 225 | 3.8 |
32 | MSM eCKD [TFR] | 44:14.00 | 04:00.00 | 180 | 224 | 3.3 |
33 | SeC M.Skov [SE1] | 44:14.00 | 04:00.00 | 180 | 0 | 4.5 |
34 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 44:14.00 | 04:00.00 | 180 | 223 | 3.8 |
35 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 44:14.00 | 04:00.00 | 180 | 0 | 3.5 |
36 | Lauridsen [TF1] | 44:15.00 | 04:01.00 | 180 | 222 | 3.9 |
37 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 44:22.00 | 04:08.00 | 179 | 221 | 3.2 |
38 | 9.Moch[ROK] | 44:24.00 | 04:10.00 | 179 | 220 | 3.3 |
39 | Bjerg1978 [TF1] | 44:33.00 | 04:19.00 | 178 | 219 | 3.0 |
40 | Vilhelmsen [TF1] | 44:33.00 | 04:19.00 | 178 | 218 | 3.4 |
41 | Visby [TF1] | 44:33.00 | 04:19.00 | 178 | 217 | 2.8 |
42 | 99.Karen | 44:33.00 | 04:19.00 | 178 | 216 | 3.3 |
43 | Thorbjørn | 44:33.00 | 04:19.00 | 178 | 0 | 3.9 |
44 | Rene Sachmann [TF1] | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 0 | 3.4 |
45 | Eddie V | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 0 | 2.9 |
46 | [TG2] P.Klitten | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 215 | 3.3 |
47 | [TG2] Rúni Juul | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 214 | 3.3 |
48 | 13.Knudsen[DLM] | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 213 | 3.2 |
49 | BILLE [TF1] | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 0 | 3.3 |
50 | 1.Peter[TGB] | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 212 | 3.5 |
51 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 0 | 4.0 |
52 | 14.David [ROM] | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 211 | 3.4 |
53 | Hannibal65 [TG2] | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 210 | 3.5 |
54 | Lassestaurby | 44:34.00 | 04:20.00 | 178 | 0 | 4.1 |
55 | Nielsen[TF1] | 44:35.00 | 04:21.00 | 178 | 0 | 3.1 |
56 | P.E.Lauritsen [TF1] | 44:54.00 | 04:40.00 | 177 | 0 | 4.3 |
57 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 45:38.00 | 05:24.00 | 173 | 0 | 3.2 |
58 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 46:16.00 | 06:02.00 | 170 | 0 | 3.3 |
59 | Poul.Eskesen | 46:38.00 | 06:24.00 | 168 | 0 | 3.2 |
60 | Allan | 46:42.00 | 06:28.00 | 168 | 0 | 2.8 |
61 | Almstrup | 47:17.00 | 07:03.00 | 165 | 0 | 2.6 |
62 | Rosborg [TF2] | 47:18.00 | 07:04.00 | 165 | 209 | 3.3 |
63 | mogens | 47:21.00 | 07:07.00 | 164 | 0 | 3.3 |
64 | TTS eCKD [TFR] | 47:21.00 | 07:07.00 | 164 | 208 | 3.6 |
65 | EsbenC[TFR] | 47:22.00 | 07:08.00 | 164 | 207 | 3.4 |
66 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 47:22.00 | 07:08.00 | 164 | 206 | 3.4 |
67 | 12 Freksen [MVC] | 47:22.00 | 07:08.00 | 164 | 205 | 2.5 |
68 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 47:25.00 | 07:11.00 | 164 | 0 | 2.8 |
69 | [TG2] Sebastian Clausen | 47:26.00 | 07:12.00 | 164 | 0 | 3.1 |
70 | Ejler | 48:01.00 | 07:47.00 | 161 | 0 | 3.3 |
71 | 1.Casper[TGB] | 48:04.00 | 07:50.00 | 161 | 204 | 3.2 |
72 | [DSK] Steen B. | 48:22.00 | 08:08.00 | 159 | 203 | 2.8 |
73 | Ronald | 48:24.00 | 08:10.00 | 159 | 0 | 2.8 |
74 | Jesper Lei [SJY] | 48:26.00 | 08:12.00 | 159 | 202 | 3.2 |
75 | Strandholdt | 48:26.00 | 08:12.00 | 159 | 0 | 2.9 |
76 | 26 K.Høgh [Se3] | 48:26.00 | 08:12.00 | 159 | 201 | 3.1 |
77 | 13.Lørval.[DLM] | 48:26.00 | 08:12.00 | 159 | 200 | 2.7 |
78 | 34N.Johnsen | 48:26.00 | 08:12.00 | 159 | 0 | 3.2 |
79 | 34 Torben K | 48:27.00 | 08:13.00 | 159 | 0 | 2.7 |
80 | Tor . | 48:29.00 | 08:15.00 | 159 | 0 | 2.3 |
81 | Fifi Jørgensen | 48:32.00 | 08:18.00 | 159 | 0 | 3.3 |
82 | Kasper | 48:34.00 | 08:20.00 | 158 | 0 | 3.7 |
83 | 27.Peter Person | 48:34.00 | 08:20.00 | 158 | 0 | 2.6 |
84 | B. Hansen [TF2] | 48:35.00 | 08:21.00 | 158 | 199 | 2.8 |
85 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 48:35.00 | 08:21.00 | 158 | 198 | 2.5 |
86 | H.Røn [TF2] | 48:36.00 | 08:22.00 | 158 | 197 | 2.8 |
87 | MortenK | 48:36.00 | 08:22.00 | 158 | 0 | 2.8 |
88 | B.Bennike | 48:36.00 | 08:22.00 | 158 | 0 | 2.6 |
89 | 34Wirtgen | 48:36.00 | 08:22.00 | 158 | 0 | 3.2 |
90 | 9.Ruben [ROK] | 48:37.00 | 08:23.00 | 158 | 0 | 2.6 |
91 | NielsJ (eCDK) | 48:39.00 | 08:25.00 | 158 | 0 | 2.9 |
92 | kurt71 | 48:56.00 | 08:42.00 | 157 | 0 | 2.7 |
93 | 26. Bakerman[Se3] | 49:11.00 | 08:57.00 | 155 | 196 | 2.1 |
94 | Fabcan | 49:20.00 | 09:06.00 | 155 | 0 | 2.6 |
95 | Morten. Hockeymorfar | 49:55.00 | 09:41.00 | 152 | 0 | 2.3 |
96 | Danielsen | 49:57.00 | 09:43.00 | 152 | 0 | 3.1 |
97 | Nedergaard | 50:37.00 | 10:23.00 | 148 | 0 | 2.6 |
98 | Christian | 50:47.00 | 10:33.00 | 148 | 0 | 3.1 |
99 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 51:37.00 | 11:23.00 | 143 | 195 | 2.6 |
100 | Morfar. | 51:41.00 | 11:27.00 | 143 | 0 | 2.8 |
101 | J | 51:42.00 | 11:28.00 | 143 | 0 | 2.4 |
102 | 8Cfinnni[LoS] | 51:50.00 | 11:36.00 | 142 | 194 | 2.2 |
103 | ReneOL | 51:50.00 | 11:36.00 | 142 | 0 | 2.4 |
104 | 20 HD [DMR] | 51:51.00 | 11:37.00 | 142 | 193 | 2.3 |
105 | Chris_P | 51:51.00 | 11:37.00 | 142 | 0 | 2.9 |
106 | 1. Kim Jensen [TGB] | 51:51.00 | 11:37.00 | 142 | 192 | 2.4 |
107 | B.BjarneEriksen | 51:51.00 | 11:37.00 | 142 | 0 | 2.8 |
108 | Bjørn.Hansen | 51:52.00 | 11:38.00 | 142 | 0 | 2.6 |
109 | 13.Rene bjørn[DLM] | 52:22.00 | 12:08.00 | 140 | 189 | 2.4 |
110 | Peter V | 52:31.00 | 12:17.00 | 139 | 0 | 2.4 |
111 | Santoss | 53:35.00 | 13:21.00 | 134 | 0 | 2.4 |
112 | [DSK] Sikker | 57:07.00 | 16:53.00 | 116 | 188 | 2.3 |
113 | Karsten Team Treo | 57:08.00 | 16:54.00 | 116 | 0 | 2.5 |
114 | Heini.Djurhuus. | 57:50.00 | 17:36.00 | 113 | 0 | 2.5 |
115 | 8FinnEke72ÅR[LoS] | 58:16.00 | 18:02.00 | 111 | 187 | 2.3 |
116 | Bj team odder | 58:16.00 | 18:02.00 | 111 | 0 | 2.5 |
117 | 8 I Skov [LoS] | 58:21.00 | 18:07.00 | 110 | 0 | 2.1 |
118 | 8 A Ahle[LoS] | 01:00:20.00 | 20:06.00 | 100 | 0 | 2.0 |
119 | [SJY]5madmax2002 | 01:01:11.00 | 20:57.00 | 96 | 186 | 1.7 |
120 | [SJY] Kim WJ | 01:01:17.00 | 21:03.00 | 96 | 185 | 1.8 |
121 | H Wilkens [SJY] | 01:04:16.00 | 24:02.00 | 81 | 184 | 1.8 |
122 | 8 HR-Madsen[LoS] | 01:04:33.00 | 24:19.00 | 79 | 0 | 1.6 |
4 | Lorenzen | 58:15.00 | 06:24.00 | 225 | 0 | 2.6 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MariaKG[D7D] | 51:51.00 | 00:00.00 | 250 | 191 | 3.0 |
2 | Villani | 51:52.00 | 00:01.00 | 240 | 0 | 3.4 |
3 | Hanne Lauritsen [TF2] | 51:54.00 | 00:03.00 | 230 | 190 | 2.5 |
5 | Jannie [TF2] | 01:05:52.00 | 14:01.00 | 220 | 183 | 1.8 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1209 | |
2 Moch e-cykling |
1176 | |
3 Revl og Krat 9 |
1161 | |
4 Team Føniks 1 |
1112 | |
5 Team Gruppetto |
1094 | |
6 DreamTeam LUKogSLUK |
1060 | |
7 Team Gummiben |
1052 | |
8 Team Føniks 2 |
978 | |
9 Romkuglerne |
908 | |
10 De Midtjyske Rødder |
899 | |
11 De løse Missiler |
800 | |
12 Æ Synnejye |
757 | |
13 Midtvest Cycling |
660 | |
14 Team Fyn Racing |
639 | |
15 Team Den Store Klinge |
629 | |
16 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
397 | |
17 Dameholdet, hold 7 |
191 |
Team ranking for February
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
14336 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
13994 | 99 |
3 Moch e-cykling |
13851 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
13245 | 97 |
5 Team Gruppetto |
12264 | 96 |
6 Romkuglerne |
11863 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
11335 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
11068 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
10711 | 92 |
10 Team Gummiben |
9583 | 91 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
9152 | 90 |
12 Æ Synnejye |
8502 | 89 |
13 De løse Missiler |
7447 | 88 |
14 Midtvest Cycling |
7137 | 87 |
15 De Midtjyske Rødder |
6288 | 86 |
16 Team Den Store Klinge |
4913 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
1950 | 84 |
18 BjørneBanden |
1688 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
1619 | 82 |