KMC Kløver Motionscykelløb 28 km.
Bkoolligaen 2024-25, Tue 4. Feb 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 27.8 km.
Climb: 333 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 37:32.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 3.8 |
2 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 37:32.00 | 00:00.00 | 240 | 249 | 4.3 |
3 | 9.Broni [ROK] | 37:32.00 | 00:00.00 | 230 | 248 | 4.7 |
4 | 9.BrianGummiben [ROK] | 37:32.00 | 00:00.00 | 225 | 247 | 4.5 |
5 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 37:33.00 | 00:01.00 | 220 | 246 | 4.0 |
6 | Kenneth Riis [TF1] | 37:34.00 | 00:02.00 | 216 | 245 | 4.6 |
7 | SeC Kolvig [SE1] | 37:34.00 | 00:02.00 | 212 | 244 | 4.8 |
8 | Jsprb [TFR] | 37:48.00 | 00:16.00 | 208 | 243 | 4.1 |
9 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 38:36.00 | 01:04.00 | 204 | 242 | 3.7 |
10 | Pikillessen | 38:37.00 | 01:05.00 | 200 | 0 | 4.0 |
11 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 38:43.00 | 01:11.00 | 199 | 241 | 3.8 |
12 | 9.Henrik Lanther [ROK] | 39:02.00 | 01:30.00 | 197 | 240 | 4.2 |
13 | P.E.Lauritsen [TF1] | 39:50.00 | 02:18.00 | 193 | 239 | 4.1 |
14 | Bjerg1978 [TF1] | 39:53.00 | 02:21.00 | 193 | 238 | 3.6 |
15 | Toby [TFR] eCKD | 39:54.00 | 02:22.00 | 193 | 237 | 4.1 |
16 | [sjy]Ole63p | 39:54.00 | 02:22.00 | 193 | 236 | 3.9 |
17 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 39:55.00 | 02:23.00 | 193 | 235 | 3.9 |
18 | MSM eCKD [TFR] | 39:55.00 | 02:23.00 | 193 | 234 | 3.6 |
19 | 9.ClausMurer [ROK] | 39:57.00 | 02:25.00 | 193 | 233 | 4.0 |
20 | Martin.Due | 40:30.00 | 02:58.00 | 190 | 0 | 4.0 |
21 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 41:02.00 | 03:30.00 | 187 | 232 | 4.4 |
22 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 41:12.00 | 03:40.00 | 186 | 231 | 4.2 |
23 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 41:35.00 | 04:03.00 | 184 | 230 | 3.2 |
24 | Finn Brask [TF2] | 41:36.00 | 04:04.00 | 184 | 229 | 3.8 |
25 | 25.Jonas.Rauff.[MOC] | 41:50.00 | 04:18.00 | 183 | 228 | 3.4 |
26 | SeC M.Skov [SE1] | 41:53.00 | 04:21.00 | 183 | 0 | 4.5 |
27 | J. Raaberg | 41:53.00 | 04:21.00 | 183 | 0 | 4.1 |
28 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 41:54.00 | 04:22.00 | 183 | 227 | 4.0 |
29 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 41:55.00 | 04:23.00 | 182 | 226 | 3.5 |
30 | 13.Knudsen[DLM] | 41:57.00 | 04:25.00 | 182 | 225 | 3.6 |
31 | Lauridsen [TF1] | 42:13.00 | 04:41.00 | 181 | 224 | 4.1 |
32 | 1.Casper[TGB] | 42:19.00 | 04:47.00 | 180 | 223 | 3.5 |
33 | 20M.Fuglsang[DMR] | 42:27.00 | 04:55.00 | 180 | 222 | 4.2 |
34 | Cajus | 42:54.00 | 05:22.00 | 177 | 0 | 4.2 |
35 | 25.Jesper Holst[MOC] | 43:29.00 | 05:57.00 | 174 | 220 | 3.6 |
36 | Morten_sv | 43:31.00 | 05:59.00 | 174 | 0 | 3.4 |
37 | Moberg | 43:41.00 | 06:09.00 | 173 | 0 | 3.6 |
38 | 1.Glenn.s [TGB] | 44:07.00 | 06:35.00 | 171 | 219 | 3.9 |
39 | 14.Per Andersen [ROM] | 44:09.00 | 06:37.00 | 171 | 218 | 3.5 |
40 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 44:11.00 | 06:39.00 | 171 | 217 | 3.2 |
41 | 8Kristian[LoS] | 44:12.00 | 06:40.00 | 171 | 216 | 3.4 |
42 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 44:12.00 | 06:40.00 | 171 | 0 | 3.3 |
43 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 44:12.00 | 06:40.00 | 171 | 215 | 3.4 |
44 | 12 Freksen [MVC] | 44:13.00 | 06:41.00 | 171 | 214 | 2.7 |
45 | BrianDalgaard [DMR] | 44:15.00 | 06:43.00 | 170 | 213 | 3.7 |
46 | Visby [TF1] | 44:17.00 | 06:45.00 | 170 | 212 | 2.9 |
47 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 44:22.00 | 06:50.00 | 170 | 0 | 3.7 |
48 | [TG2]MThousing | 44:29.00 | 06:57.00 | 169 | 211 | 3.2 |
49 | 1.Peter[TGB] | 44:38.00 | 07:06.00 | 168 | 210 | 3.5 |
50 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 44:51.00 | 07:19.00 | 167 | 0 | 3.0 |
51 | Morten.Højer | 44:54.00 | 07:22.00 | 167 | 0 | 3.3 |
52 | [TG2] P.Klitten | 45:22.00 | 07:50.00 | 165 | 209 | 3.3 |
53 | 34Wirtgen | 45:43.00 | 08:11.00 | 163 | 0 | 3.5 |
54 | 1.Humlefar[TGB] | 45:45.00 | 08:13.00 | 163 | 208 | 3.5 |
55 | Schæfer | 46:08.00 | 08:36.00 | 161 | 0 | 2.7 |
56 | BILLE [TF1] | 46:15.00 | 08:43.00 | 160 | 0 | 3.3 |
57 | 14.Thomas Riis [ROM] | 46:31.00 | 08:59.00 | 159 | 207 | 3.3 |
58 | Morfar. | 46:36.00 | 09:04.00 | 158 | 0 | 3.0 |
59 | 14.David [ROM] | 46:41.00 | 09:09.00 | 158 | 206 | 3.4 |
60 | JesperBuur | 47:05.00 | 09:33.00 | 156 | 0 | 3.4 |
61 | 99.Karen | 47:12.00 | 09:40.00 | 155 | 205 | 3.2 |
62 | 9.Moch[ROK] | 47:18.00 | 09:46.00 | 155 | 0 | 3.1 |
63 | Nielsen[TF1] | 47:20.00 | 09:48.00 | 155 | 0 | 3.1 |
64 | Hannibal65 [TG2] | 47:20.00 | 09:48.00 | 155 | 204 | 3.3 |
65 | Rene Sachmann [TF1] | 47:21.00 | 09:49.00 | 154 | 0 | 3.3 |
66 | Jan fp | 47:28.00 | 09:56.00 | 154 | 0 | 3.3 |
67 | Lassestaurby | 48:00.00 | 10:28.00 | 151 | 0 | 3.9 |
68 | [TG2] Rúni Juul | 48:19.00 | 10:47.00 | 150 | 203 | 3.1 |
69 | Allan | 48:23.00 | 10:51.00 | 149 | 0 | 3.0 |
70 | Kasper | 48:23.00 | 10:51.00 | 149 | 0 | 3.8 |
71 | SeC Jesper Lund [SE1] | 48:27.00 | 10:55.00 | 149 | 0 | 2.8 |
72 | Thomas Ugilt | 48:27.00 | 10:55.00 | 149 | 0 | 3.3 |
73 | Eddie V | 48:31.00 | 10:59.00 | 148 | 0 | 2.7 |
74 | Poul.Eskesen | 48:32.00 | 11:00.00 | 148 | 0 | 3.3 |
75 | 26 H. Mikkonen [Se3] | 49:22.00 | 11:50.00 | 144 | 202 | 2.7 |
76 | 13.Rene bjørn[DLM] | 49:28.00 | 11:56.00 | 144 | 201 | 2.5 |
77 | Strandholdt | 49:31.00 | 11:59.00 | 143 | 0 | 2.9 |
78 | MortenK | 49:51.00 | 12:19.00 | 142 | 0 | 3.1 |
79 | TTS eCKD [TFR] | 49:54.00 | 12:22.00 | 141 | 200 | 3.3 |
80 | Morten. S | 50:01.00 | 12:29.00 | 141 | 0 | 3.1 |
81 | 13.Lørval.[DLM] | 50:13.00 | 12:41.00 | 140 | 199 | 2.7 |
82 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 50:29.00 | 12:57.00 | 138 | 0 | 2.9 |
83 | [DSK] Steen B. | 50:30.00 | 12:58.00 | 138 | 198 | 2.9 |
84 | Beicker[BJB] | 50:37.00 | 13:05.00 | 138 | 197 | 2.7 |
85 | [TG2] Sebastian Clausen | 50:53.00 | 13:21.00 | 136 | 196 | 2.8 |
86 | 30Kirk73[BHC] | 51:13.00 | 13:41.00 | 135 | 195 | 2.9 |
87 | Almstrup | 51:14.00 | 13:42.00 | 134 | 0 | 2.5 |
88 | Ejler | 51:20.00 | 13:48.00 | 134 | 0 | 3.1 |
89 | B.BjarneEriksen | 51:47.00 | 14:15.00 | 132 | 0 | 2.9 |
90 | kurt71 | 52:00.00 | 14:28.00 | 131 | 0 | 2.7 |
91 | Fabcan | 52:07.00 | 14:35.00 | 130 | 0 | 2.6 |
92 | Fifi Jørgensen | 52:20.00 | 14:48.00 | 129 | 0 | 2.9 |
93 | Løvenhardt | 52:55.00 | 15:23.00 | 126 | 0 | 2.5 |
94 | Rosborg [TF2] | 52:57.00 | 15:25.00 | 126 | 194 | 2.8 |
95 | B. Hansen [TF2] | 53:05.00 | 15:33.00 | 125 | 193 | 2.7 |
96 | david73 [TFR] | 53:14.00 | 15:42.00 | 124 | 192 | 2.7 |
97 | Team Odder [se3] | 53:15.00 | 15:43.00 | 124 | 191 | 2.2 |
98 | Chris_P | 53:19.00 | 15:47.00 | 124 | 0 | 2.8 |
99 | ReneOL | 53:22.00 | 15:50.00 | 123 | 0 | 2.3 |
100 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 53:22.00 | 15:50.00 | 123 | 189 | 2.2 |
101 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 53:24.00 | 15:52.00 | 123 | 188 | 2.6 |
102 | Dolf[TFR] | 53:26.00 | 15:54.00 | 123 | 0 | 2.6 |
103 | Heini.Djurhuus. | 55:03.00 | 17:31.00 | 115 | 0 | 2.5 |
104 | 12 K Hørdum [MVC] | 55:10.00 | 17:38.00 | 114 | 187 | 2.5 |
105 | Bjørn.Hansen | 55:12.00 | 17:40.00 | 114 | 0 | 2.6 |
106 | hansfrom | 55:44.00 | 18:12.00 | 111 | 0 | 2.8 |
107 | 1.Kim.Ebbe[TGB] | 56:12.00 | 18:40.00 | 109 | 0 | 2.2 |
108 | CK-88 (Claus K) | 56:12.00 | 18:40.00 | 109 | 0 | 2.4 |
109 | 34 Torben K | 56:53.00 | 19:21.00 | 105 | 0 | 2.4 |
110 | B.Villy.Høg | 56:57.00 | 19:25.00 | 105 | 0 | 2.6 |
111 | Karsten Team Treo | 57:00.00 | 19:28.00 | 105 | 0 | 2.5 |
112 | JF.Larsen | 57:36.00 | 20:04.00 | 102 | 0 | 2.5 |
113 | 8 A Ahle[LoS] | 58:05.00 | 20:33.00 | 99 | 185 | 2.2 |
114 | 12. NPHyldahl [MVC] | 58:23.00 | 20:51.00 | 98 | 184 | 2.3 |
115 | 8Cfinnni[LoS] | 59:21.00 | 21:49.00 | 93 | 183 | 2.1 |
116 | 26 K.Høgh [Se3] | 59:26.00 | 21:54.00 | 92 | 182 | 2.5 |
117 | 26 Tommy (Indo) [Se3] | 59:35.00 | 22:03.00 | 91 | 181 | 2.0 |
118 | Dan60 | 01:00:15.00 | 22:43.00 | 88 | 0 | 2.4 |
119 | Kim-ITW | 01:00:16.00 | 22:44.00 | 88 | 0 | 2.5 |
120 | Skibs | 01:01:02.00 | 23:30.00 | 84 | 0 | 2.2 |
121 | Bj team odder | 01:01:02.00 | 23:30.00 | 84 | 0 | 2.5 |
122 | Peter V | 01:01:19.00 | 23:47.00 | 83 | 0 | 2.2 |
123 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 01:02:37.00 | 25:05.00 | 76 | 180 | 2.4 |
124 | [SJY] Kim WJ | 01:03:29.00 | 25:57.00 | 71 | 179 | 1.9 |
125 | MikkelVestergaard92 | 01:04:10.00 | 26:38.00 | 68 | 0 | 2.0 |
126 | 8 I Skov [LoS] | 01:04:58.00 | 27:26.00 | 64 | 0 | 2.0 |
127 | Mathias | 01:05:11.00 | 27:39.00 | 63 | 0 | 2.2 |
128 | damsgaard | 01:08:12.00 | 30:40.00 | 47 | 0 | 1.9 |
129 | [TG2]Nielstylle, Odder | 01:11:02.00 | 33:30.00 | 32 | 0 | 1.9 |
130 | Ølhunden [BJB] | 01:13:01.00 | 35:29.00 | 22 | 177 | 1.5 |
131 | H Wilkens [SJY] | 01:13:01.00 | 35:29.00 | 22 | 176 | 1.6 |
132 | 8 HR-Madsen[LoS] | 01:13:01.00 | 35:29.00 | 22 | 0 | 1.5 |
133 | [TG2] Hans Thousing 75 år | 01:13:26.00 | 35:54.00 | 20 | 0 | 1.7 |
134 | J | 01:14:21.00 | 36:49.00 | 15 | 0 | 1.4 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.PetroAndrea [Se3] | 42:43.00 | 00:00.00 | 250 | 221 | 4.4 |
2 | MariaKG[D7D] | 53:17.00 | 10:34.00 | 240 | 190 | 2.8 |
3 | Hanne Lauritsen [TF2] | 57:37.00 | 14:54.00 | 230 | 186 | 2.3 |
4 | Jannie [TF2] | 01:07:56.00 | 25:13.00 | 225 | 178 | 1.9 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Revl og Krat 9 |
1218 | |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1186 | |
3 Team Føniks 1 |
1158 | |
4 Moch e-cykling |
1121 | |
5 Team Fyn Racing |
1106 | |
6 Team Gummiben |
1065 | |
7 Romkuglerne |
1053 | |
8 Team Gruppetto |
1023 | |
9 DreamTeam LUKogSLUK |
1021 | |
10 Team Føniks 2 |
980 | |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
977 | |
12 De Midtjyske Rødder |
879 | |
13 Æ Synnejye |
832 | |
14 De løse Missiler |
814 | |
15 Midtvest Cycling |
585 | |
16 BjørneBanden |
374 | |
17 Team Den Store Klinge |
198 | |
18 Team Baghjul#4you |
195 | |
19 Dameholdet, hold 7 |
190 |
Team ranking for February
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
14336 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
13994 | 99 |
3 Moch e-cykling |
13851 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
13245 | 97 |
5 Team Gruppetto |
12264 | 96 |
6 Romkuglerne |
11863 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
11335 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
11068 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
10711 | 92 |
10 Team Gummiben |
9583 | 91 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
9152 | 90 |
12 Æ Synnejye |
8502 | 89 |
13 De løse Missiler |
7447 | 88 |
14 Midtvest Cycling |
7137 | 87 |
15 De Midtjyske Rødder |
6288 | 86 |
16 Team Den Store Klinge |
4913 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
1950 | 84 |
18 BjørneBanden |
1688 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
1619 | 82 |