Medina-San Fernando
Bkoolligaen 2024-25, Tue 14. Jan 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 31.9 km.
Climb: 105 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 43:55.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 3.7 |
2 | Jesper Tranberg | 43:56.00 | 00:01.00 | 240 | 0 | 4.1 |
3 | Kenneth Riis [TF1] | 43:57.00 | 00:02.00 | 230 | 249 | 4.0 |
4 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 43:57.00 | 00:02.00 | 225 | 248 | 4.6 |
5 | Jsprb [TFR] | 43:57.00 | 00:02.00 | 220 | 247 | 3.8 |
6 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 43:57.00 | 00:02.00 | 216 | 246 | 4.3 |
7 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 43:57.00 | 00:02.00 | 212 | 245 | 3.7 |
8 | 20 JP [DMR] | 43:57.00 | 00:02.00 | 208 | 244 | 3.4 |
9 | SeC Kolvig [SE1] | 43:57.00 | 00:02.00 | 204 | 243 | 4.2 |
10 | 9.BrianGummiben [ROK] | 43:57.00 | 00:02.00 | 200 | 242 | 4.1 |
11 | Toby [TFR] eCKD | 43:58.00 | 00:03.00 | 199 | 241 | 4.2 |
12 | 25.Jesper Holst[MOC] | 43:59.00 | 00:04.00 | 199 | 240 | 3.5 |
13 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 44:05.00 | 00:10.00 | 199 | 239 | 3.8 |
14 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 44:14.00 | 00:19.00 | 198 | 238 | 3.5 |
15 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 44:16.00 | 00:21.00 | 198 | 237 | 4.1 |
16 | david73 [TFR] | 44:38.00 | 00:43.00 | 196 | 236 | 3.5 |
17 | MSM eCKD [TFR] | 44:39.00 | 00:44.00 | 196 | 235 | 3.3 |
18 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 44:39.00 | 00:44.00 | 196 | 234 | 4.0 |
19 | Morten.Højer | 44:39.00 | 00:44.00 | 196 | 0 | 3.4 |
20 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 44:39.00 | 00:44.00 | 196 | 233 | 3.6 |
21 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 44:39.00 | 00:44.00 | 196 | 232 | 3.5 |
22 | 9.Moch[ROK] | 44:39.00 | 00:44.00 | 196 | 231 | 3.3 |
23 | Morten_sv | 44:39.00 | 00:44.00 | 196 | 0 | 3.5 |
24 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 44:40.00 | 00:45.00 | 196 | 230 | 3.0 |
25 | 12 Henrik [MVC] | 44:41.00 | 00:46.00 | 196 | 229 | 3.6 |
26 | 25.Christian[MOC] | 44:46.00 | 00:51.00 | 196 | 228 | 3.3 |
27 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 44:46.00 | 00:51.00 | 196 | 0 | 3.1 |
28 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 44:48.00 | 00:53.00 | 196 | 0 | 3.9 |
29 | [sjy]Ole63p | 45:05.00 | 01:10.00 | 194 | 227 | 3.5 |
30 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 45:32.00 | 01:37.00 | 192 | 0 | 3.7 |
31 | Cajus | 45:38.00 | 01:43.00 | 192 | 0 | 4.2 |
32 | 14.Per Andersen [ROM] | 45:48.00 | 01:53.00 | 191 | 226 | 3.5 |
33 | Schæfer | 45:50.00 | 01:55.00 | 191 | 0 | 2.8 |
34 | 14.David [ROM] | 45:51.00 | 01:56.00 | 191 | 225 | 3.4 |
35 | [TG2] TMolme | 45:52.00 | 01:57.00 | 191 | 224 | 3.4 |
36 | Moberg | 46:52.00 | 02:57.00 | 186 | 0 | 3.4 |
37 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 46:57.00 | 03:02.00 | 186 | 222 | 3.4 |
38 | PsycX | 46:57.00 | 03:02.00 | 186 | 0 | 3.5 |
39 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 46:57.00 | 03:02.00 | 186 | 221 | 3.8 |
40 | Hannibal65 [TG2] | 46:57.00 | 03:02.00 | 186 | 220 | 3.4 |
41 | Mads | 47:01.00 | 03:06.00 | 186 | 0 | 3.5 |
42 | 25.Jonas.Rauff.[MOC] | 47:10.00 | 03:15.00 | 185 | 0 | 3.1 |
43 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 47:13.00 | 03:18.00 | 185 | 219 | 3.5 |
44 | 1. Frank - [TGB] | 47:14.00 | 03:19.00 | 185 | 218 | 3.4 |
45 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 47:21.00 | 03:26.00 | 184 | 217 | 3.1 |
46 | JSA_Jakob | 47:52.00 | 03:57.00 | 182 | 0 | 3.6 |
47 | Vilhelmsen [TF1] | 48:14.00 | 04:19.00 | 180 | 216 | 3.3 |
48 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 48:24.00 | 04:29.00 | 179 | 215 | 3.0 |
49 | Rene Sachmann [TF1] | 48:29.00 | 04:34.00 | 179 | 214 | 3.3 |
50 | Rosborg [TF2] | 48:54.00 | 04:59.00 | 177 | 213 | 3.0 |
51 | Eddie V | 48:56.00 | 05:01.00 | 177 | 0 | 2.8 |
52 | H.Røn [TF2] | 48:56.00 | 05:01.00 | 177 | 212 | 2.9 |
53 | mogens | 48:56.00 | 05:01.00 | 177 | 0 | 3.3 |
54 | Jan fp | 48:56.00 | 05:01.00 | 177 | 0 | 3.2 |
55 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 48:56.00 | 05:01.00 | 177 | 211 | 2.9 |
56 | Bo.Damsgaard | 48:57.00 | 05:02.00 | 177 | 0 | 2.6 |
57 | 34Wirtgen | 48:57.00 | 05:02.00 | 177 | 0 | 3.3 |
58 | SeC Jesper Lund [SE1] | 48:59.00 | 05:04.00 | 177 | 0 | 2.8 |
59 | Visby [TF1] | 48:59.00 | 05:04.00 | 177 | 210 | 2.8 |
60 | EsbenC[TFR] | 48:59.00 | 05:04.00 | 177 | 209 | 3.6 |
61 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 48:59.00 | 05:04.00 | 177 | 208 | 2.9 |
62 | [TG2]MThousing | 48:59.00 | 05:04.00 | 177 | 207 | 2.8 |
63 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 48:59.00 | 05:04.00 | 177 | 0 | 3.3 |
64 | 12 Freksen [MVC] | 48:59.00 | 05:04.00 | 177 | 206 | 2.8 |
65 | Nielsen[TF1] | 49:02.00 | 05:07.00 | 176 | 205 | 3.0 |
66 | 1.KimEbbe[TGB] | 49:02.00 | 05:07.00 | 176 | 204 | 3.0 |
67 | Poul.Eskesen | 49:02.00 | 05:07.00 | 176 | 0 | 3.2 |
68 | TTS eCKD [TFR] | 49:02.00 | 05:07.00 | 176 | 0 | 3.3 |
69 | 1.Peter[TGB] | 49:04.00 | 05:09.00 | 176 | 203 | 3.1 |
70 | 27.Peter Person | 49:05.00 | 05:10.00 | 176 | 0 | 3.0 |
71 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 49:08.00 | 05:13.00 | 176 | 0 | 3.2 |
72 | Bloch.Torben.Bloch [BJB] | 49:09.00 | 05:14.00 | 176 | 202 | 2.6 |
73 | BILLE [TF1] | 49:12.00 | 05:17.00 | 176 | 0 | 3.1 |
74 | Christian | 49:27.00 | 05:32.00 | 175 | 0 | 3.2 |
75 | 1.Casper[TGB] | 49:41.00 | 05:46.00 | 174 | 201 | 3.1 |
76 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 49:53.00 | 05:58.00 | 173 | 0 | 2.8 |
77 | 14.TTarbo[ROM] | 49:56.00 | 06:01.00 | 172 | 0 | 2.5 |
78 | [DSK] Steen B. | 50:05.00 | 06:10.00 | 172 | 200 | 2.9 |
79 | Kasper | 50:10.00 | 06:15.00 | 171 | 0 | 3.8 |
80 | [SJY] Mads_Nyborg | 50:51.00 | 06:56.00 | 168 | 199 | 3.4 |
81 | Morten. S | 51:02.00 | 07:07.00 | 167 | 0 | 3.4 |
82 | OleFolkersen | 51:20.00 | 07:25.00 | 166 | 0 | 2.8 |
83 | Strandholdt | 51:24.00 | 07:29.00 | 166 | 0 | 2.7 |
84 | 13.Knudsen[DLM] | 51:25.00 | 07:30.00 | 166 | 198 | 2.8 |
85 | Super Klaus | 51:47.00 | 07:52.00 | 164 | 0 | 2.5 |
86 | 30.K.Lindholm[BHC] | 51:52.00 | 07:57.00 | 164 | 197 | 3.0 |
87 | Fabcan | 51:53.00 | 07:58.00 | 164 | 0 | 2.6 |
88 | Almstrup | 51:53.00 | 07:58.00 | 164 | 0 | 2.4 |
89 | [TG2] Sebastian Clausen | 51:53.00 | 07:58.00 | 164 | 196 | 2.8 |
90 | 13.Lørval.[DLM] | 51:53.00 | 07:58.00 | 164 | 195 | 2.6 |
91 | 26 K.Høgh [Se3] | 51:53.00 | 07:58.00 | 164 | 194 | 2.9 |
92 | 30Kirk73[BHC] | 51:57.00 | 08:02.00 | 163 | 193 | 3.0 |
93 | 9.Tim[ROK] | 52:00.00 | 08:05.00 | 163 | 192 | 3.1 |
94 | Kimgoto | 52:03.00 | 08:08.00 | 163 | 0 | 2.3 |
95 | Beicker[BJB] | 52:09.00 | 08:14.00 | 162 | 191 | 2.7 |
96 | H.Boysen | 52:25.00 | 08:30.00 | 161 | 0 | 2.7 |
97 | 34 Torben K | 52:31.00 | 08:36.00 | 161 | 0 | 2.6 |
98 | Chris_P | 52:57.00 | 09:02.00 | 159 | 0 | 2.8 |
99 | B.BjarneEriksen | 52:57.00 | 09:02.00 | 159 | 0 | 2.8 |
100 | Heini.Djurhuus. | 52:57.00 | 09:02.00 | 159 | 0 | 2.5 |
101 | hansfrom | 52:57.00 | 09:02.00 | 159 | 0 | 2.8 |
102 | Ronald | 53:01.00 | 09:06.00 | 158 | 0 | 2.7 |
103 | Morten. Hockeymorfar | 53:03.00 | 09:08.00 | 158 | 0 | 2.4 |
104 | kurt71 | 53:13.00 | 09:18.00 | 158 | 0 | 2.6 |
105 | Leif N [TF2] | 53:17.00 | 09:22.00 | 157 | 188 | 2.4 |
106 | 8 A Ahle[LoS] | 53:34.00 | 09:39.00 | 156 | 187 | 2.4 |
107 | ReneOL | 53:52.00 | 09:57.00 | 155 | 0 | 2.2 |
108 | 1.Glenn.s [TGB] | 53:52.00 | 09:57.00 | 155 | 186 | 2.7 |
109 | Dolf[TFR] | 54:11.00 | 10:16.00 | 153 | 0 | 2.6 |
110 | [TG2] P.Klitten | 54:14.00 | 10:19.00 | 153 | 185 | 2.9 |
111 | [TG2] Michael Appel | 54:16.00 | 10:21.00 | 153 | 0 | 2.7 |
112 | 9.Ruben [ROK] | 54:20.00 | 10:25.00 | 152 | 0 | 2.6 |
113 | Steffen Steffensen | 54:29.00 | 10:34.00 | 152 | 0 | 2.7 |
114 | 25.Rene.Smedegaard | 54:41.00 | 10:46.00 | 151 | 0 | 2.5 |
115 | Bjørn.Hansen | 54:44.00 | 10:49.00 | 151 | 0 | 2.6 |
116 | 12 K Hørdum [MVC] | 54:52.00 | 10:57.00 | 150 | 184 | 2.4 |
117 | 1.Martin Løber [TGB] | 54:53.00 | 10:58.00 | 150 | 0 | 2.3 |
118 | 8Cfinnni[LoS] | 54:59.00 | 11:04.00 | 150 | 183 | 2.2 |
119 | 26. Bakerman[Se3] | 55:05.00 | 11:10.00 | 149 | 182 | 2.1 |
120 | Morfar. | 55:58.00 | 12:03.00 | 145 | 0 | 2.6 |
121 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 56:14.00 | 12:19.00 | 144 | 181 | 2.3 |
122 | Karsten Team Treo | 56:16.00 | 12:21.00 | 144 | 0 | 2.6 |
123 | CK-88 (Claus K) | 56:23.00 | 12:28.00 | 143 | 0 | 2.4 |
124 | Gunnar Krarup | 56:26.00 | 12:31.00 | 143 | 0 | 2.3 |
125 | 26 Tommy (Indo) [Se3] | 56:26.00 | 12:31.00 | 143 | 180 | 2.1 |
126 | [DSK] Sikker | 56:32.00 | 12:37.00 | 143 | 179 | 2.3 |
127 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 56:33.00 | 12:38.00 | 142 | 0 | 2.4 |
128 | Sander | 56:33.00 | 12:38.00 | 142 | 0 | 2.5 |
129 | 8FinnEke72ÅR[LoS] | 56:39.00 | 12:44.00 | 142 | 178 | 2.4 |
130 | Claus.Walther.Jensen | 56:43.00 | 12:48.00 | 142 | 0 | 2.3 |
131 | (NV) Mikkel | 57:07.00 | 13:12.00 | 140 | 0 | 2.2 |
132 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 57:22.00 | 13:27.00 | 139 | 177 | 2.2 |
133 | HippiePede | 57:32.00 | 13:37.00 | 138 | 0 | 2.1 |
134 | 9.Broni [ROK] | 57:40.00 | 13:45.00 | 137 | 0 | 2.6 |
135 | 5 H Fristrup [SJY] | 58:41.00 | 14:46.00 | 133 | 176 | 2.3 |
136 | Team Odder [se3] | 58:42.00 | 14:47.00 | 133 | 0 | 2.0 |
137 | 13.Rene bjørn[DLM] | 58:47.00 | 14:52.00 | 132 | 175 | 2.3 |
138 | Peter V | 59:32.00 | 15:37.00 | 129 | 0 | 2.0 |
139 | Dan60 | 59:36.00 | 15:41.00 | 129 | 0 | 2.4 |
140 | 8 I Skov [LoS] | 59:44.00 | 15:49.00 | 128 | 0 | 2.1 |
141 | [DSK] H.Berglund | 59:47.00 | 15:52.00 | 128 | 174 | 2.0 |
142 | JF.Larsen | 59:49.00 | 15:54.00 | 128 | 0 | 2.4 |
143 | Bj team odder | 59:49.00 | 15:54.00 | 128 | 0 | 2.5 |
144 | B.Villy.Høg | 59:54.00 | 15:59.00 | 127 | 0 | 2.5 |
145 | [DSK] 31 Superfyssen | 01:01:45.00 | 17:50.00 | 119 | 173 | 2.1 |
146 | dan | 01:03:01.00 | 19:06.00 | 113 | 0 | 1.9 |
147 | Jens Reinhart[sjy] | 01:03:06.00 | 19:11.00 | 113 | 172 | 1.8 |
148 | [SJY]5madmax2002 | 01:04:11.00 | 20:16.00 | 108 | 0 | 1.7 |
149 | Anders Oeland | 01:05:54.00 | 21:59.00 | 100 | 0 | 1.7 |
150 | Tigerdyret II | 01:09:58.00 | 26:03.00 | 82 | 0 | 1.5 |
151 | 2fte [TF2] | 01:12:17.00 | 28:22.00 | 71 | 0 | 1.4 |
152 | Brog | 01:14:13.00 | 30:18.00 | 62 | 0 | 1.5 |
153 | H Wilkens [SJY] | 01:14:14.00 | 30:19.00 | 62 | 0 | 1.5 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.PetroAndrea [Se3] | 46:51.00 | 00:00.00 | 250 | 223 | 4.5 |
2 | MariaKG[D7D] | 52:19.00 | 05:28.00 | 240 | 190 | 3.0 |
3 | Hanne Lauritsen [TF2] | 53:06.00 | 06:15.00 | 230 | 189 | 2.4 |
4 | Villani | 54:20.00 | 07:29.00 | 225 | 0 | 3.3 |
5 | Jannie [TF2] | 01:05:53.00 | 19:02.00 | 220 | 171 | 1.7 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1196 | |
2 Moch e-cykling |
1181 | |
3 Team Fyn Racing |
1168 | |
4 Romkuglerne |
1154 | |
5 Revl og Krat 9 |
1095 | |
6 Team Føniks 1 |
1094 | |
7 Team Gruppetto |
1032 | |
8 Team Gummiben |
1012 | |
9 DreamTeam LUKogSLUK |
1009 | |
10 Æ Synnejye |
993 | |
11 Team Føniks 2 |
973 | |
12 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
956 | |
13 Midtvest Cycling |
836 | |
14 De løse Missiler |
749 | |
15 Team Den Store Klinge |
726 | |
16 De Midtjyske Rødder |
693 | |
17 BjørneBanden |
393 | |
18 Team Baghjul#4you |
390 | |
19 Dameholdet, hold 7 |
190 |
Team ranking for January
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
15609 | 100 |
2 Moch e-cykling |
15037 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
14789 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
14476 | 97 |
5 Romkuglerne |
13534 | 96 |
6 Team Fyn Racing |
13509 | 95 |
7 Team Gummiben |
12906 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12452 | 93 |
9 Team Gruppetto |
12276 | 92 |
10 Team Føniks 2 |
11117 | 91 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
10401 | 90 |
12 Æ Synnejye |
9948 | 89 |
13 Midtvest Cycling |
8979 | 88 |
14 De Midtjyske Rødder |
8567 | 87 |
15 De løse Missiler |
7970 | 86 |
16 Team Den Store Klinge |
7043 | 85 |
17 BjørneBanden |
4256 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
3273 | 83 |
19 Dameholdet, hold 7 |
2828 | 82 |