Alpe d'Huez

Bkoolligaen 2024-25, Sun 12. Jan 2025 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 12.3 km.

Climb: 1100 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 SeC Kolvig [SE1] 00:41:20.00 00:00.00 250 250 5.2
2 9.Henrik Lanther [ROK] 00:41:32.00 00:12.00 240 249 5.0
3 J. de Place [DSK] 00:43:04.00 01:44.00 230 248 5.2
4 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 00:45:04.00 03:44.00 225 247 4.3
5 14. Mikkel Alsø [ROM] 00:45:05.00 03:45.00 220 246 4.7
6 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:45:12.00 03:52.00 216 245 4.6
7 SeC Henrik Simonsen [SE1] 00:46:20.00 05:00.00 212 244 4.4
8 Lauridsen [TF1] 00:46:44.00 05:24.00 208 243 4.5
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 00:50:03.00 08:43.00 204 241 4.2
10 12 Henrik [MVC] 00:50:13.00 08:53.00 200 240 3.9
11 Jsprb [TFR] 00:50:27.00 09:07.00 198 239 4.0
12 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:52:07.00 10:47.00 191 238 3.9
13 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 00:52:31.00 11:11.00 190 237 3.7
14 Thorbjørn 00:52:36.00 11:16.00 189 0 4.1
15 Mads Handbike King 00:52:41.00 11:21.00 189 0 4.0
16 Magne 00:52:44.00 11:24.00 189 0 4.6
17 M. Sircstedt 00:53:33.00 12:13.00 186 0 4.1
18 25.Jonas.Rauff.[MOC] 00:53:41.00 12:21.00 185 236 3.6
19 JSA_Jakob 00:55:14.00 13:54.00 179 0 3.9
20 25.Tue S. Neumann[MOC] 00:55:55.00 14:35.00 176 235 3.5
21 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 00:56:25.00 15:05.00 174 234 3.6
22 Tonnyuandersen[BJB] 00:57:26.00 16:06.00 170 233 3.9
23 25.J.C.STRØM [MOC] 00:58:33.00 17:13.00 166 232 3.2
24 8 A Ahle[LoS] 00:58:47.00 17:27.00 165 231 3.6
25 1.Peter[TGB] 00:58:58.00 17:38.00 164 230 3.5
26 99.Janne 00:59:04.00 17:44.00 164 229 3.4
27 25.Lars.Bendsen[MOC] 00:59:44.00 18:24.00 161 228 3.5
28 Kasper 00:59:45.00 18:25.00 161 0 3.7
29 1.Michael[TGB] 00:59:50.00 18:30.00 161 227 3.5
30 8Kristian[LoS] 00:59:53.00 18:33.00 160 226 3.3
31 1.Humlefar[TGB] 01:00:03.00 18:43.00 160 225 3.4
32 30.H.Schrøder[BHC] 01:00:57.00 19:37.00 156 224 3.5
33 [TG2]MThousing 01:00:58.00 19:38.00 156 223 3.3
34 david73 [TFR] 01:01:32.00 20:12.00 154 222 3.5
35 Nedergaard 01:02:43.00 21:23.00 149 0 2.6
36 TTS eCKD [TFR] 01:03:21.00 22:01.00 147 221 3.4
37 9.Ruben [ROK] 01:03:59.00 22:39.00 144 220 2.9
38 9.Moch[ROK] 01:04:00.00 22:40.00 144 219 3.1
39 Bally Tophat 01:04:45.00 23:25.00 141 0 3.3
40 1.Kim.Ebbe[TGB] 01:06:05.00 24:45.00 136 218 3.0
41 Ronnie 01:06:53.00 25:33.00 133 0 3.2
42 5 H Fristrup [SJY] 01:07:14.00 25:54.00 131 217 3.0
43 BILLE [TF1] 01:07:33.00 26:13.00 130 216 3.1
44 MSM eCKD [TFR] 01:07:40.00 26:20.00 129 215 3.0
45 Rene Sachmann [TF1] 01:07:49.00 26:29.00 129 214 3.2
46 25.Chr.Gade.[MOC] 01:08:21.00 27:01.00 127 0 3.0
47 [SJY] Mads_Nyborg 01:08:38.00 27:18.00 126 213 3.1
48 25.Thomas.schroll[MOC] 01:09:37.00 28:17.00 122 0 2.9
49 9.Jan.Andersen[ROK] 01:10:21.00 29:01.00 119 212 3.0
50 Toby [TFR] eCKD 01:10:39.00 29:19.00 118 211 3.0
51 jsmadsen 01:11:23.00 30:03.00 115 0 2.9
52 B.Bskole 01:11:37.00 30:17.00 114 0 3.0
53 9.Tim[ROK] 01:11:59.00 30:39.00 112 210 2.9
54 Nielsen[TF1] 01:12:30.00 31:10.00 110 209 2.9
55 Schæfer 01:12:52.00 31:32.00 109 0 2.6
56 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 01:12:56.00 31:36.00 109 0 2.9
57 Hannibal65 [TG2] 01:14:21.00 33:01.00 103 208 2.9
58 SeC Jesper Lund [SE1] 01:14:39.00 33:19.00 102 0 2.8
59 Lars.Graff 01:14:43.00 33:23.00 101 0 2.9
60 Ib 1955 Larsen 01:14:49.00 33:29.00 101 0 2.8
61 [TG2] Sebastian Clausen 01:15:13.00 33:53.00 99 207 2.8
62 Ejler 01:15:14.00 33:54.00 99 0 2.8
63 Chris_P 01:15:40.00 34:20.00 98 0 2.9
64 Vilhelmsen [TF1] 01:15:49.00 34:29.00 97 206 2.8
65 14.Thomas Riis [ROM] 01:16:11.00 34:51.00 96 205 2.7
66 Morten_sv 01:17:44.00 36:24.00 89 0 2.7
67 Kimjæger 01:18:16.00 36:56.00 87 0 2.8
68 Visby [TF1] 01:18:47.00 37:27.00 85 0 2.6
69 Jan fp 01:20:07.00 38:47.00 80 0 2.7
70 30Kirk73[BHC] 01:21:09.00 39:49.00 76 204 2.6
71 kurt71 01:21:23.00 40:03.00 75 0 2.6
72 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 01:21:45.00 40:25.00 73 203 2.6
73 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 01:21:52.00 40:32.00 73 202 2.6
74 26 K.Høgh [Se3] 01:23:45.00 42:25.00 66 201 2.5
75 Karsten Team Treo 01:24:55.00 43:35.00 61 0 2.5
76 Rosborg [TF2] 01:25:40.00 44:20.00 58 200 2.5
77 Leif N [TF2] 01:25:41.00 44:21.00 58 199 2.5
78 Super Klaus 01:25:50.00 44:30.00 57 0 2.3
79 [TG2] TMolme 01:25:51.00 44:31.00 57 198 2.4
80 Lennart dk 01:27:37.00 46:17.00 50 0 2.4
81 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:29:16.00 47:56.00 44 197 2.4
82 Beicker[BJB] 01:30:46.00 49:26.00 38 196 2.3
83 KimTF-DK 01:31:50.00 50:30.00 33 0 2.3
84 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 01:31:57.00 50:37.00 33 0 2.3
85 H.Boysen 01:34:39.00 53:19.00 22 0 2.2
86 25.Christian[MOC] 01:36:54.00 55:34.00 13 0 2.1
87 12. NPHyldahl [MVC] 01:38:02.00 56:42.00 9 195 2.1
88 26. Bakerman[Se3] 01:40:30.00 59:10.00 1 194 2.0
89 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:41:14.00 59:54.00 1 193 2.1
90 8FinnEke72ÅR[LoS] 01:43:23.00 02:03.00 1 191 2.0
91 26 Tommy (Indo) [Se3] 01:44:05.00 02:45.00 1 190 2.0
92 Brog 02:17:48.00 36:28.00 1 0 1.5
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 00:49:59.00 00:00.00 250 242 4.3
2 F Vet 01:03:29.00 13:30.00 240 0 3.5
3 Jannie [TF2] 01:42:16.00 52:17.00 230 192 2.1
4 Lizette [D7D] 02:23:06.00 33:07.00 225 189 1.5
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1207
2
Moch e-cykling
  1176
3
Team Gummiben
  1129
4
Revl og Krat 9
  1110
5
Team Fyn Racing
  1108
6
Romkuglerne
  1097
7
Team Føniks 1
  1088
8
DreamTeam LUKogSLUK
  841
9
Team Gruppetto
  836
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  827
11
Æ Synnejye
  667
12
BjørneBanden
  632
13
Team Føniks 2
  591
14
Midtvest Cycling
  435
15
Team Baghjul#4you
  428
16
Team Den Store Klinge
  248
17
Dameholdet, hold 7
  189
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
10819 100
2
Moch e-cykling
10430 99
3
Revl og Krat 9
10276 98
4
Romkuglerne
10211 97
5
Team Føniks 1
9918 96
6
Team Fyn Racing
9707 95
7
Team Gummiben
8792 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
8576 93
9
Team Gruppetto
8504 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8015 91
11
Team Føniks 2
7813 90
12
Æ Synnejye
7679 89
13
Midtvest Cycling
5957 88
14
De Midtjyske Rødder
5819 87
15
De løse Missiler
5543 86
16
Team Den Store Klinge
4748 85
17
BjørneBanden
3667 84
18
Team Baghjul#4you
3086 83
19
Dameholdet, hold 7
2237 82