UCI Gran Fondo. Trento, Italy

Bkoolligaen 2024-25, Thu 9. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 24.3 km.

Climb: 451 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 00:35:21.00 00:00.00 250 250 4.5
2 J. de Place [DSK] 00:35:25.00 00:04.00 240 249 5.2
3 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:36:09.00 00:48.00 230 248 3.9
4 9.BrianGummiben [ROK] 00:36:11.00 00:50.00 225 247 4.5
5 Kenneth Riis [TF1] 00:36:12.00 00:51.00 220 246 4.5
6 SeC Kolvig [SE1] 00:36:12.00 00:51.00 216 245 4.5
7 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:37:21.00 02:00.00 212 244 4.6
8 14.Jes Transbøl [ROM] 00:37:25.00 02:04.00 208 243 4.1
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 00:37:30.00 02:09.00 204 242 4.4
10 Toby [TFR] eCKD 00:37:31.00 02:10.00 200 241 4.4
11 Pikillessen 00:37:33.00 02:12.00 199 0 3.8
12 9.Henrik Lanther [ROK] 00:37:50.00 02:29.00 198 240 4.5
13 1.Glenn.s [TGB] 00:37:57.00 02:36.00 197 239 3.5
14 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 00:38:41.00 03:20.00 193 238 3.6
15 SeC Henrik Simonsen [SE1] 00:38:47.00 03:26.00 193 237 3.7
16 [sjy]Ole63p 00:38:49.00 03:28.00 193 236 4.0
17 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 00:39:13.00 03:52.00 190 235 3.7
18 Jsprb [TFR] 00:39:20.00 03:59.00 190 234 4.0
19 25.Christian[MOC] 00:39:20.00 03:59.00 190 233 3.6
20 25.Jonas.Rauff.[MOC] 00:39:22.00 04:01.00 190 232 3.5
21 13.Knudsen[DLM] 00:40:27.00 05:06.00 184 231 3.6
22 20 JP [DMR] 00:40:33.00 05:12.00 183 230 3.8
23 12 Henrik [MVC] 00:40:39.00 05:18.00 183 229 3.9
24 Thorbjørn 00:41:11.00 05:50.00 180 0 4.3
25 P.E.Lauritsen [TF1] 00:41:27.00 06:06.00 179 228 3.4
26 Bjerg1978 [TF1] 00:41:29.00 06:08.00 178 227 3.5
27 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 00:41:30.00 06:09.00 178 226 3.0
28 Lassestaurby 00:41:31.00 06:10.00 178 0 4.3
29 MSM eCKD [TFR] 00:41:32.00 06:11.00 178 225 3.4
30 9.Jan.Andersen[ROK] 00:43:23.00 08:02.00 168 223 3.3
31 9.Moch[ROK] 00:43:23.00 08:02.00 168 222 3.2
32 14.Per Andersen [ROM] 00:43:33.00 08:12.00 167 221 3.4
33 Morten.Højer 00:43:34.00 08:13.00 167 0 3.3
34 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 00:43:35.00 08:14.00 167 0 3.6
35 25.J.C.STRØM [MOC] 00:43:36.00 08:15.00 167 220 3.3
36 [SJY] Mads_Nyborg 00:43:48.00 08:27.00 166 219 3.7
37 20 AllanRasmussen [DMR] 00:43:50.00 08:29.00 166 218 3.9
38 12 Dam (VCK) [MVC] 00:43:55.00 08:34.00 166 217 3.2
39 AllanMA 00:44:04.00 08:43.00 165 0 3.5
40 25.Chr.Gade.[MOC] 00:44:15.00 08:54.00 164 216 3.3
41 david73 [TFR] 00:44:19.00 08:58.00 163 215 3.5
42 14.David [ROM] 00:44:19.00 08:58.00 163 214 3.6
43 25.Lars.Bendsen[MOC] 00:44:22.00 09:01.00 163 0 3.4
44 mogens 00:44:51.00 09:30.00 161 0 3.6
45 Kasper 00:44:55.00 09:34.00 160 0 3.7
46 M. Sircstedt 00:45:26.00 10:05.00 158 0 3.6
47 99.Janne 00:45:28.00 10:07.00 157 213 3.3
48 1.Peter[TGB] 00:45:46.00 10:25.00 156 212 3.4
49 Schæfer 00:46:06.00 10:45.00 154 0 2.8
50 Morten. S 00:46:11.00 10:50.00 154 0 3.6
51 TTS eCKD [TFR] 00:46:12.00 10:51.00 153 211 3.4
52 EsbenC[TFR] 00:46:13.00 10:52.00 153 0 3.4
53 Rene Sachmann [TF1] 00:46:14.00 10:53.00 153 210 3.3
54 Morfar. 00:46:16.00 10:55.00 153 0 3.0
55 [TG2] P.Klitten 00:46:38.00 11:17.00 151 209 3.1
56 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 00:47:04.00 11:43.00 149 0 3.4
57 Rf 00:47:23.00 12:02.00 147 0 3.2
58 20 J. Staerdahl [DMR] 00:47:23.00 12:02.00 147 208 3.0
59 34Wirtgen 00:47:23.00 12:02.00 147 0 3.4
60 8Kristian[LoS] 00:47:33.00 12:12.00 146 207 3.0
61 Tonnyuandersen[BJB] 00:47:49.00 12:28.00 145 206 3.5
62 Visby [TF1] 00:47:50.00 12:29.00 145 205 2.9
63 Hannibal65 [TG2] 00:47:50.00 12:29.00 145 204 3.4
64 Poul.Eskesen 00:47:55.00 12:34.00 144 0 3.1
65 30.K.Lindholm[BHC] 00:48:03.00 12:42.00 144 203 3.2
66 BILLE [TF1] 00:48:15.00 12:54.00 143 0 3.2
67 1.Kim.Ebbe[TGB] 00:48:18.00 12:57.00 142 202 2.8
68 MortenK 00:48:37.00 13:16.00 141 0 3.2
69 Rosborg [TF2] 00:49:01.00 13:40.00 139 201 3.1
70 5 H Fristrup [SJY] 00:49:18.00 13:57.00 137 200 2.9
71 [DSK] Steen B. 00:49:25.00 14:04.00 136 199 2.9
72 Strandholdt 00:49:29.00 14:08.00 136 0 2.8
73 jsmadsen 00:49:34.00 14:13.00 136 0 2.9
74 [TG2] Sebastian Clausen 00:49:34.00 14:13.00 136 198 3.0
75 Vilhelmsen [TF1] 00:50:11.00 14:50.00 132 0 3.0
76 H.Boysen 00:51:19.00 15:58.00 126 0 2.7
77 [TG2] TMolme 00:51:32.00 16:11.00 125 197 2.9
78 Eddie V 00:51:43.00 16:22.00 124 0 2.7
79 Nedergaard 00:51:48.00 16:27.00 124 0 2.6
80 Jan fp 00:51:51.00 16:30.00 123 0 2.9
81 Nielsen[TF1] 00:51:57.00 16:36.00 123 0 2.9
82 Ejler 00:52:00.00 16:39.00 123 0 3.0
83 Chris_P 00:52:17.00 16:56.00 121 0 2.8
84 B.BjarneEriksen 00:52:30.00 17:09.00 120 0 2.9
85 30.H.Schrøder[BHC] 00:52:37.00 17:16.00 119 196 2.6
86 H.Røn [TF2] 00:52:59.00 17:38.00 117 195 2.7
87 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 00:53:03.00 17:42.00 117 194 2.8
88 12 Freksen [MVC] 00:53:06.00 17:45.00 117 193 2.3
89 34 Torben K 00:53:25.00 18:04.00 115 0 2.6
90 Super Klaus 00:53:26.00 18:05.00 115 0 2.6
91 20 HD [DMR] 00:53:40.00 18:19.00 114 192 2.4
92 13.Lørval.[DLM] 00:53:42.00 18:21.00 114 191 2.6
93 9.Tim[ROK] 00:53:45.00 18:24.00 113 189 2.8
94 Leif N [TF2] 00:53:52.00 18:31.00 113 188 2.6
95 kurt71 00:53:58.00 18:37.00 112 0 2.7
96 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 00:54:03.00 18:42.00 112 0 2.5
97 8 A Ahle[LoS] 00:54:09.00 18:48.00 111 187 2.5
98 B. Hansen [TF2] 00:54:37.00 19:16.00 109 186 2.7
99 26 K.Høgh [Se3] 00:54:46.00 19:25.00 108 185 2.7
100 hansfrom 00:55:01.00 19:40.00 107 0 2.8
101 Ronald 00:55:14.00 19:53.00 106 0 2.7
102 Kim-ITW 00:55:15.00 19:54.00 105 0 2.9
103 12 K Hørdum [MVC] 00:55:26.00 20:05.00 104 183 2.5
104 Heini.Djurhuus. 00:55:26.00 20:05.00 104 0 2.6
105 B.Villy.Høg 00:56:11.00 20:50.00 100 0 2.7
106 26 H. Mikkonen [Se3] 00:56:28.00 21:07.00 99 182 2.3
107 MikkelVestergaard92 00:56:31.00 21:10.00 99 0 2.3
108 B. Skindbjerg 00:57:03.00 21:42.00 96 0 2.3
109 Fabcan 00:57:37.00 22:16.00 93 0 2.4
110 Dan60 00:57:53.00 22:32.00 91 0 2.5
111 Rasmus Steffensen [TFR] 00:58:06.00 22:45.00 90 0 2.2
112 Kimgoto 00:58:23.00 23:02.00 89 0 2.2
113 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 00:58:23.00 23:02.00 89 181 2.2
114 Karsten Team Treo 00:58:35.00 23:14.00 88 0 2.4
115 Team Odder [se3] 00:58:39.00 23:18.00 87 180 2.2
116 Anders Oeland 00:59:17.00 23:56.00 84 0 2.1
117 Morten. Hockeymorfar 00:59:18.00 23:57.00 84 0 2.2
118 Tor . 00:59:21.00 24:00.00 84 0 2.3
119 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:00:09.00 24:48.00 79 179 2.3
120 26. Bakerman[Se3] 01:00:17.00 24:56.00 79 178 2.0
121 8 I Skov [LoS] 01:00:49.00 25:28.00 76 177 2.2
122 12. NPHyldahl [MVC] 01:01:10.00 25:49.00 74 176 2.3
123 8Cfinnni[LoS] 01:02:41.00 27:20.00 66 0 2.1
124 [DSK] H.Berglund 01:03:05.00 27:44.00 64 175 2.1
125 Brewmaster [BJB] 01:04:14.00 28:53.00 58 174 2.1
126 26 M.Ø.L. [Se3] 01:04:30.00 29:09.00 56 0 2.1
127 Mathias 01:05:24.00 30:03.00 52 0 2.1
128 Jens Reinhart[sjy] 01:05:28.00 30:07.00 51 173 1.9
129 H Wilkens [SJY] 01:08:55.00 33:34.00 33 0 1.8
130 Brog 01:16:43.00 41:22.00 1 0 1.7
131 8 HR-Madsen[LoS] 01:19:04.00 43:43.00 1 0 1.5
132 Ølhunden [BJB] 01:28:12.00 52:51.00 1 172 1.3
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 00:42:07.00 00:00.00 250 224 4.4
2 MariaKG[D7D] 00:53:44.00 11:37.00 240 190 2.8
3 Hanne Lauritsen [TF2] 00:55:24.00 13:17.00 230 184 2.4
4 Jannie [TF2] 01:08:54.00 26:47.00 225 0 1.9
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1198
2
Moch e-cykling
  1145
3
Team Fyn Racing
  1126
4
Revl og Krat 9
  1121
5
Team Føniks 1
  1116
6
Romkuglerne
  1110
7
Æ Synnejye
  1063
8
DreamTeam LUKogSLUK
  1000
9
Midtvest Cycling
  998
10
Team Føniks 2
  954
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  949
12
Team Gummiben
  866
13
De Midtjyske Rødder
  848
14
Team Gruppetto
  808
15
Team Den Store Klinge
  623
16
De løse Missiler
  603
17
BjørneBanden
  552
18
Team Baghjul#4you
  399
19
Dameholdet, hold 7
  190
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
10819 100
2
Moch e-cykling
10430 99
3
Revl og Krat 9
10276 98
4
Romkuglerne
10211 97
5
Team Føniks 1
9918 96
6
Team Fyn Racing
9707 95
7
Team Gummiben
8792 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
8576 93
9
Team Gruppetto
8504 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8015 91
11
Team Føniks 2
7813 90
12
Æ Synnejye
7679 89
13
Midtvest Cycling
5957 88
14
De Midtjyske Rødder
5819 87
15
De løse Missiler
5543 86
16
Team Den Store Klinge
4748 85
17
BjørneBanden
3667 84
18
Team Baghjul#4you
3086 83
19
Dameholdet, hold 7
2237 82