3 caminos-Medina Carbon

Bkoolligaen 2024-25, Tue 7. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 28.4 km.

Climb: 336 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 1.Glenn.s [TGB] 38:46.00 00:00.00 250 250 4.6
2 J. de Place [DSK] 38:53.00 00:07.00 240 249 5.1
3 8.Rasmus.Brummer [LoS] 39:26.00 00:40.00 230 248 4.4
4 14.Thomas Riis [ROM] 39:30.00 00:44.00 225 247 4.2
5 9.Broni [ROK] 39:35.00 00:49.00 220 246 4.6
6 SeC Kolvig [SE1] 40:45.00 01:59.00 216 245 4.3
7 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 40:45.00 01:59.00 212 244 3.5
8 9.Henrik Lanther [ROK] 40:52.00 02:06.00 208 243 4.3
9 SeC Michael Filtenborg [SE1] 41:01.00 02:15.00 204 242 3.7
10 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 41:15.00 02:29.00 200 241 4.5
11 Pikillessen 41:25.00 02:39.00 199 0 3.9
12 Jsprb [TFR] 41:28.00 02:42.00 198 240 4.0
13 14.Per Andersen [ROM] 41:28.00 02:42.00 198 239 3.8
14 9.BrianGummiben [ROK] 41:28.00 02:42.00 198 238 4.2
15 SeC Morten Michelsen [SE1] 41:29.00 02:43.00 198 237 4.3
16 25.Jesper Holst[MOC] 42:17.00 03:31.00 195 236 3.8
17 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 42:23.00 03:37.00 194 235 3.7
18 14.Jes Transbøl [ROM] 42:53.00 04:07.00 192 234 3.9
19 20 JP [DMR] 43:11.00 04:25.00 190 233 3.7
20 12 Henrik [MVC] 43:46.00 05:00.00 187 232 3.8
21 SeC Henrik Simonsen [SE1] 43:50.00 05:04.00 187 231 3.8
22 Kenneth Riis [TF1] 43:55.00 05:09.00 187 230 3.9
23 25.Jonas.Rauff.[MOC] 43:58.00 05:12.00 186 229 3.4
24 Lauridsen [TF1] 44:04.00 05:18.00 186 228 4.1
25 9.Jan.Andersen[ROK] 44:11.00 05:25.00 185 227 3.3
26 25.Christian[MOC] 44:17.00 05:31.00 185 225 3.4
27 [sjy]Ole63p 44:23.00 05:37.00 184 224 3.7
28 13.Knudsen[DLM] 44:25.00 05:39.00 184 223 3.5
29 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 44:59.00 06:13.00 181 222 3.1
30 Peder 45:14.00 06:28.00 180 0 3.4
31 J. Raaberg 45:21.00 06:35.00 180 0 4.0
32 david73 [TFR] 46:10.00 07:24.00 176 221 3.6
33 25.Chr.Gade.[MOC] 46:28.00 07:42.00 174 220 3.5
34 Lassestaurby 46:45.00 07:59.00 173 0 4.1
35 [TG2]MThousing 47:13.00 08:27.00 171 219 3.2
36 [TG2] TMolme 47:14.00 08:28.00 171 218 3.3
37 Mads 47:25.00 08:39.00 170 0 3.6
38 1.Casper[TGB] 47:40.00 08:54.00 169 217 3.3
39 PsycX 47:42.00 08:56.00 168 0 3.5
40 MSM eCKD [TFR] 47:58.00 09:12.00 167 216 3.2
41 Toby [TFR] eCKD 47:58.00 09:12.00 167 215 3.7
42 Bjerg1978 [TF1] 48:00.00 09:14.00 167 214 3.3
43 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 48:03.00 09:17.00 167 0 3.7
44 25.J.C.STRØM [MOC] 48:05.00 09:19.00 167 0 3.3
45 Schæfer 48:06.00 09:20.00 166 0 2.9
46 20 AllanRasmussen [DMR] 48:13.00 09:27.00 166 213 3.7
47 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 48:30.00 09:44.00 165 212 3.0
48 14.David [ROM] 48:35.00 09:49.00 164 211 3.5
49 1.Peter[TGB] 48:41.00 09:55.00 164 210 3.3
50 Moberg 48:58.00 10:12.00 162 0 3.6
51 9.Moch[ROK] 49:11.00 10:25.00 161 209 3.1
52 25.Lars.Bendsen[MOC] 49:59.00 11:13.00 157 0 3.4
53 Morten.Højer 50:09.00 11:23.00 157 0 3.2
54 BILLE [TF1] 50:24.00 11:38.00 155 208 3.2
55 Rene Sachmann [TF1] 50:27.00 11:41.00 155 207 3.3
56 B31 Clint 50:31.00 11:45.00 155 0 3.1
57 EsbenC[TFR] 50:32.00 11:46.00 155 206 3.5
58 25.Thomas.schroll[MOC] 50:37.00 11:51.00 154 0 3.0
59 1.Michael[TGB] 50:42.00 11:56.00 154 205 3.2
60 20M.Fuglsang[DMR] 50:57.00 12:11.00 153 204 3.5
61 TTS eCKD [TFR] 51:03.00 12:17.00 152 0 3.3
62 Morten. S 51:15.00 12:29.00 151 0 3.4
63 12.Gertsen [MVC] 51:17.00 12:31.00 151 203 3.0
64 12 Freksen [MVC] 51:21.00 12:35.00 151 202 2.6
65 Rosborg [TF2] 51:23.00 12:37.00 151 201 3.0
66 Mads S. 51:32.00 12:46.00 150 0 3.5
67 [TG2] P.Klitten 51:38.00 12:52.00 149 200 3.2
68 Thomas Ugilt 51:45.00 12:59.00 149 0 3.0
69 34Wirtgen 52:04.00 13:18.00 147 0 3.2
70 20 J. Staerdahl [DMR] 52:10.00 13:24.00 147 199 2.7
71 Nedergaard 52:10.00 13:24.00 147 0 2.7
72 Visby [TF1] 52:24.00 13:38.00 146 0 2.8
73 Tonnyuandersen[BJB] 52:25.00 13:39.00 146 198 3.4
74 34UlrichBertelsen 52:26.00 13:40.00 146 0 3.0
75 9.Ruben [ROK] 52:38.00 13:52.00 145 0 2.6
76 [DSK] Steen B. 52:46.00 14:00.00 144 197 2.9
77 Vilhelmsen [TF1] 52:47.00 14:01.00 144 0 3.0
78 Nielsen[TF1] 52:50.00 14:04.00 144 0 2.9
79 Kasper 52:58.00 14:12.00 143 0 3.5
80 14.TTarbo[ROM] 53:00.00 14:14.00 143 0 2.6
81 Morfar. 53:00.00 14:14.00 143 0 2.8
82 [SJY] Mads_Nyborg 53:01.00 14:15.00 143 196 3.4
83 H.Boysen 53:04.00 14:18.00 142 0 2.8
84 34N.Johnsen 53:06.00 14:20.00 142 0 3.1
85 Jan fp 53:51.00 15:05.00 139 0 3.0
86 Poul.Eskesen 53:54.00 15:08.00 138 0 3.1
87 SeC Jesper Lund [SE1] 54:27.00 15:41.00 136 0 2.7
88 MortenK 54:33.00 15:47.00 135 0 2.8
89 26 H. Mikkonen [Se3] 54:34.00 15:48.00 135 194 2.5
90 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 54:52.00 16:06.00 134 193 2.5
91 OleFolkersen 54:54.00 16:08.00 134 0 2.6
92 13.Rene bjørn[DLM] 55:14.00 16:28.00 132 192 2.3
93 5 H Fristrup [SJY] 55:20.00 16:34.00 132 191 2.7
94 Hannibal65 [TG2] 55:24.00 16:38.00 131 190 3.0
95 Chris_P 55:28.00 16:42.00 131 0 3.0
96 Eddie V 55:28.00 16:42.00 131 0 2.6
97 hansfrom 55:54.00 17:08.00 129 0 2.8
98 Bo.Damsgaard 56:01.00 17:15.00 128 0 2.6
99 Ejler 56:13.00 17:27.00 127 0 3.0
100 Heini.Djurhuus. 56:20.00 17:34.00 127 0 2.7
101 Super Klaus 56:20.00 17:34.00 127 0 2.5
102 Strandholdt 56:25.00 17:39.00 126 0 2.7
103 B.BjarneEriksen 56:56.00 18:10.00 124 0 2.9
104 8 A Ahle[LoS] 57:15.00 18:29.00 122 189 2.5
105 30. Mr. Slow[BHC] 57:36.00 18:50.00 121 188 2.6
106 1.KimEbbe[TGB] 57:36.00 18:50.00 121 187 2.5
107 Christian 57:39.00 18:53.00 120 0 2.9
108 13.Lørval.[DLM] 57:42.00 18:56.00 120 186 2.6
109 26 K.Høgh [Se3] 57:46.00 19:00.00 120 185 2.8
110 20 HD [DMR] 57:59.00 19:13.00 119 184 2.3
111 12 K Hørdum [MVC] 58:02.00 19:16.00 119 183 2.6
112 Fifi Jørgensen 58:22.00 19:36.00 117 0 2.9
113 34 Torben K 58:24.00 19:38.00 117 0 2.5
114 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 58:26.00 19:40.00 117 182 2.5
115 Almstrup 59:12.00 20:26.00 113 0 2.4
116 Beicker[BJB] 59:15.00 20:29.00 113 181 2.5
117 Vium Slowpoke 59:35.00 20:49.00 111 0 2.5
118 Bjørn.Hansen 59:53.00 21:07.00 110 0 2.6
119 B. Hansen [TF2] 01:00:06.00 21:20.00 109 180 2.6
120 [TG2] Sebastian Clausen 01:00:15.00 21:29.00 108 179 2.6
121 Ronald 01:00:25.00 21:39.00 107 0 2.6
122 Leif N [TF2] 01:00:43.00 21:57.00 106 178 2.5
123 H.Røn [TF2] 01:00:43.00 21:57.00 106 177 2.5
124 Morten. Hockeymorfar 01:01:39.00 22:53.00 101 0 2.2
125 CK-88 (Claus K) 01:02:53.00 24:07.00 95 0 2.4
126 B. Skindbjerg 01:02:54.00 24:08.00 95 0 2.2
127 Karsten Team Treo 01:03:13.00 24:27.00 94 0 2.4
128 B.Villy.Høg 01:03:33.00 24:47.00 92 0 2.6
129 JF.Larsen 01:04:08.00 25:22.00 89 0 2.4
130 HippiePede 01:04:09.00 25:23.00 89 0 2.2
131 Morten Bach 01:04:48.00 26:02.00 86 0 2.5
132 Dan60 01:04:50.00 26:04.00 86 0 2.5
133 Kimgoto 01:05:02.00 26:16.00 85 0 2.0
134 Gunnar Krarup 01:05:13.00 26:27.00 84 0 2.2
135 Claus.Walther.Jensen 01:05:19.00 26:33.00 83 0 2.3
136 8Cfinnni[LoS] 01:05:33.00 26:47.00 82 175 2.0
137 Kimjæger 01:05:56.00 27:10.00 80 0 2.5
138 [DSK] H.Berglund 01:06:15.00 27:29.00 79 174 2.1
139 30.H.Schrøder[BHC] 01:06:16.00 27:30.00 79 173 2.3
140 8 I Skov [LoS] 01:06:29.00 27:43.00 78 172 2.2
141 Guller 01:06:53.00 28:07.00 76 0 2.3
142 12. NPHyldahl [MVC] 01:07:26.00 28:40.00 73 170 2.1
143 26. Bakerman[Se3] 01:10:26.00 31:40.00 59 169 1.9
144 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:10:37.00 31:51.00 58 0 2.3
145 H Wilkens [SJY] 01:11:09.00 32:23.00 55 168 2.0
146 Anders Oeland 01:11:21.00 32:35.00 54 0 1.9
147 [SJY] Kim WJ 01:12:46.00 34:00.00 47 0 1.8
148 26 Tommy (Indo) [Se3] 01:13:09.00 34:23.00 46 167 1.9
149 [SJY]5madmax2002 01:13:49.00 35:03.00 42 0 1.6
150 8FinnEke72ÅR[LoS] 01:14:03.00 35:17.00 41 166 1.9
151 [TG2]Nielstylle, Odder 01:18:16.00 39:30.00 21 0 1.9
152 8 HR-Madsen[LoS] 01:22:07.00 43:21.00 2 0 1.4
5 HanneG [D7D] 01:07:16.00 23:02.00 220 171 2.0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 44:14.00 00:00.00 250 226 4.6
2 MariaKG[D7D] 53:16.00 09:02.00 240 195 2.9
3 Villani 55:40.00 11:26.00 230 0 3.4
4 Hanne Lauritsen [TF2] 01:00:48.00 16:34.00 225 176 2.4
6 Jannie [TF2] 01:12:25.00 28:11.00 216 0 1.9
7 Lizette [D7D] 01:33:15.00 49:01.00 212 165 1.4
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1177
2
Romkuglerne
  1175
3
Revl og Krat 9
  1163
4
Moch e-cykling
  1151
5
Team Fyn Racing
  1098
6
Team Føniks 1
  1087
7
Team Gummiben
  1069
8
De Midtjyske Rødder
  1033
9
Æ Synnejye
  1014
10
De løse Missiler
  1006
11
Team Gruppetto
  1006
12
Midtvest Cycling
  990
13
DreamTeam LUKogSLUK
  950
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  941
15
Team Føniks 2
  912
16
Team Den Store Klinge
  620
17
BjørneBanden
  561
18
Dameholdet, hold 7
  531
19
Team Baghjul#4you
  361
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82