Oslo

Bkoolligaen 2024-25, Sun 15. Dec 2024 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 41.5 km.

Climb: 432 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 14.Thomas Riis [ROM] 00:55:56.00 00:00.00 250 250 4.6
2 8.Rasmus.Brummer [LoS] 00:56:17.00 00:21.00 240 249 4.3
3 9.Henrik Lanther [ROK] 00:56:23.00 00:27.00 230 248 4.4
4 9.Peter Davidsen [ROK] 00:56:23.00 00:27.00 225 247 3.8
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:56:27.00 00:31.00 220 246 4.0
6 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 00:56:29.00 00:33.00 216 245 3.5
7 SeC Kolvig [SE1] 00:57:07.00 01:11.00 212 244 4.6
8 J. de Place [DSK] 00:57:35.00 01:39.00 208 243 4.7
9 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:57:44.00 01:48.00 204 242 4.3
10 9.ClausMurer [ROK] 00:59:48.00 03:52.00 200 241 3.9
11 9.BrianGummiben [ROK] 00:59:58.00 04:02.00 199 240 4.2
12 SeC Henrik Simonsen [SE1] 01:00:35.00 04:39.00 197 239 3.8
13 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 01:00:39.00 04:43.00 197 238 4.0
14 Pikillessen 01:00:39.00 04:43.00 197 0 3.7
15 14.Jes Transbøl [ROM] 01:00:40.00 04:44.00 197 237 3.9
16 14. Mikkel Alsø [ROM] 01:01:40.00 05:44.00 193 236 4.2
17 Holst, Henrik, Ribe 01:01:43.00 05:47.00 193 0 3.6
18 SeC M.Skov [SE1] 01:02:37.00 06:41.00 190 235 4.5
19 25.Jonas.Rauff.[MOC] 01:02:37.00 06:41.00 190 234 3.1
20 [sjy]Ole63p 01:02:37.00 06:41.00 190 233 3.6
21 Morten Munk 01:02:37.00 06:41.00 190 0 3.9
22 JHoeyer 01:02:38.00 06:42.00 190 0 3.5
23 Jsprb [TFR] 01:03:05.00 07:09.00 189 231 3.6
24 25.Thomas.schroll[MOC] 01:03:05.00 07:09.00 189 230 3.2
25 [TG2]MThousing 01:03:06.00 07:10.00 189 229 3.2
26 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 01:03:16.00 07:20.00 188 228 3.6
27 25.Tue S. Neumann[MOC] 01:03:19.00 07:23.00 188 227 3.2
28 david73 [TFR] 01:03:20.00 07:24.00 188 226 3.5
29 9.Jan.Andersen[ROK] 01:04:04.00 08:08.00 185 225 3.1
30 Bjerg1978 [TF1] 01:04:09.00 08:13.00 185 224 3.0
31 12 Henrik [MVC] 01:04:09.00 08:13.00 185 223 3.4
32 J. Raaberg 01:04:09.00 08:13.00 185 0 3.8
33 25.Chr.Gade.[MOC] 01:04:10.00 08:14.00 185 222 3.2
34 9.Moch[ROK] 01:04:11.00 08:15.00 185 0 3.1
35 PREBEN [TF2] 01:04:13.00 08:17.00 185 221 3.0
36 Schæfer 01:04:51.00 08:55.00 183 0 2.7
37 20M.Fuglsang[DMR] 01:05:29.00 09:33.00 181 220 3.7
38 TTS eCKD [TFR] 01:06:35.00 10:39.00 177 219 3.4
39 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 01:07:02.00 11:06.00 175 0 3.6
40 Morten. S 01:07:31.00 11:35.00 174 0 3.3
41 25.J.C.STRØM [MOC] 01:07:54.00 11:58.00 173 0 3.0
42 [TG2] Rúni Juul 01:09:14.00 13:18.00 168 218 3.0
43 [TG2] Michael Appel 01:09:32.00 13:36.00 167 217 3.0
44 MSM eCKD [TFR] 01:09:46.00 13:50.00 166 216 2.9
45 BILLE [TF1] 01:10:39.00 14:43.00 163 215 3.1
46 Morten_sv 01:10:50.00 14:54.00 163 0 3.0
47 14.TTarbo[ROM] 01:11:02.00 15:06.00 162 214 2.5
48 SeC Jesper Lund [SE1] 01:11:03.00 15:07.00 162 0 2.8
49 Nedergaard 01:11:03.00 15:07.00 162 0 2.5
50 J. Jansson 01:11:03.00 15:07.00 162 0 3.1
51 Rene Sachmann [TF1] 01:11:04.00 15:08.00 162 212 3.0
52 Hannibal65 [TG2] 01:11:04.00 15:08.00 162 211 3.0
53 Poul.Eskesen 01:11:08.00 15:12.00 162 0 3.1
54 1.Kim.Ebbe[TGB] 01:11:21.00 15:25.00 161 210 2.6
55 1.Michael[TGB] 01:11:52.00 15:56.00 159 209 3.0
56 [TG2] P.Klitten 01:12:00.00 16:04.00 159 208 3.1
57 Kasper 01:12:44.00 16:48.00 156 0 3.5
58 Vilhelmsen [TF1] 01:14:14.00 18:18.00 151 207 2.8
59 5 H Fristrup [SJY] 01:14:16.00 18:20.00 151 206 2.6
60 OleFolkersen 01:15:33.00 19:37.00 147 0 2.6
61 Lennart dk 01:15:36.00 19:40.00 147 0 2.7
62 9.Tim[ROK] 01:15:42.00 19:46.00 147 0 2.8
63 Nielsen[TF1] 01:15:53.00 19:57.00 146 205 2.8
64 26 H. Mikkonen [Se3] 01:16:10.00 20:14.00 145 204 2.3
65 kurt71 01:17:14.00 21:18.00 141 0 2.6
66 [TG2] Sebastian Clausen 01:17:40.00 21:44.00 140 0 2.7
67 30Kirk73[BHC] 01:18:33.00 22:37.00 137 203 2.6
68 Leif N [TF2] 01:18:38.00 22:42.00 137 202 2.5
69 Raskgaard 01:20:08.00 24:12.00 132 0 2.2
70 Kenneth Stage [TFR] 01:20:37.00 24:41.00 130 201 2.5
71 MortenK 01:20:46.00 24:50.00 130 0 2.4
72 Almstrup 01:20:46.00 24:50.00 130 0 2.2
73 8 A Ahle[LoS] 01:20:46.00 24:50.00 130 200 2.3
74 Magne 01:20:52.00 24:56.00 129 0 4.6
75 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:23:05.00 27:09.00 122 0 2.5
76 9.Ruben [ROK] 01:23:16.00 27:20.00 121 0 2.1
77 Karsten Team Treo 01:24:00.00 28:04.00 119 0 2.3
78 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:26:11.00 30:15.00 112 198 2.2
79 [DSK] H.Berglund 01:27:20.00 31:24.00 108 197 2.0
80 [DSK] Steen B. 01:27:20.00 31:24.00 108 196 2.3
81 30.H.Schrøder[BHC] 01:27:33.00 31:37.00 107 195 2.0
82 Dan60 01:29:16.00 33:20.00 101 0 2.2
83 8Cfinnni[LoS] 01:30:14.00 34:18.00 98 194 1.9
84 8 I Skov [LoS] 01:30:15.00 34:19.00 98 193 1.9
85 Gunnar Krarup 01:33:12.00 37:16.00 88 0 2.0
86 [SJY] Kim WJ 01:34:23.00 38:27.00 84 192 1.7
87 [SJY]5madmax2002 01:40:49.00 44:53.00 63 191 1.5
88 [TG2] Hans Thousing 75 år 01:45:01.00 49:05.00 49 0 1.6
89 B9. Rikard.Christensen 01:45:03.00 49:07.00 49 0 1.6
90 Brog 01:45:58.00 50:02.00 46 0 1.7
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 01:02:40.00 00:00.00 250 232 4.4
2 MariaKG[D7D] 01:11:03.00 08:23.00 240 213 2.9
3 Hanne Lauritsen [TF2] 01:24:30.00 21:50.00 230 199 2.3
4 Lizette [D7D] 01:48:49.00 46:09.00 225 190 1.6
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1202
2
Revl og Krat 9
  1201
3
Romkuglerne
  1182
4
Moch e-cykling
  1155
5
Team Fyn Racing
  1093
6
Team Gruppetto
  1083
7
Team Føniks 1
  1063
8
Æ Synnejye
  1050
9
DreamTeam LUKogSLUK
  1034
10
Team Den Store Klinge
  636
11
Team Føniks 2
  622
12
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  436
13
Team Gummiben
  419
14
Dameholdet, hold 7
  403
15
Team Baghjul#4you
  398
16
Midtvest Cycling
  223
17
De Midtjyske Rødder
  220
Team ranking for December
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
11827 100
2
Revl og Krat 9
11700 99
3
Moch e-cykling
11497 98
4
Romkuglerne
11215 97
5
Team Føniks 1
10819 96
6
Team Gruppetto
10550 95
7
Team Fyn Racing
10433 94
8
Æ Synnejye
9150 93
9
Team Gummiben
8983 92
10
DreamTeam LUKogSLUK
8468 91
11
Team Føniks 2
7814 90
12
De Midtjyske Rødder
6522 89
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
6053 88
14
Midtvest Cycling
5592 87
15
Team Den Store Klinge
5175 86
16
De løse Missiler
4765 85
17
Team Baghjul#4you
4187 84
18
Dameholdet, hold 7
3453 83
19
BjørneBanden
1778 82