Stouby-Sejet
Bkoolligaen 2024-25, Thu 19. Dec 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 25.1 km.
Climb: 103 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.Henrik Lanther [ROK] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.3 |
2 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 240 | 249 | 4.6 |
3 | 14.Per Andersen [ROM] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 230 | 248 | 4.1 |
4 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 225 | 247 | 4.7 |
5 | SeC Kolvig [SE1] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 220 | 246 | 4.7 |
6 | 9.Broni [ROK] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 216 | 245 | 4.4 |
7 | J. de Place [DSK] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 212 | 244 | 5.1 |
8 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 00:32:02.00 | 00:00.00 | 208 | 243 | 4.3 |
9 | Kenneth Riis [TF1] | 00:32:03.00 | 00:01.00 | 204 | 242 | 4.4 |
10 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 00:32:03.00 | 00:01.00 | 200 | 241 | 4.2 |
11 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 00:32:05.00 | 00:03.00 | 199 | 240 | 4.1 |
12 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 00:32:05.00 | 00:03.00 | 199 | 239 | 4.1 |
13 | Jsprb [TFR] | 00:32:16.00 | 00:14.00 | 198 | 238 | 4.0 |
14 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 00:33:02.00 | 01:00.00 | 193 | 237 | 4.0 |
15 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 00:33:02.00 | 01:00.00 | 193 | 236 | 3.8 |
16 | 25.Christian[MOC] | 00:33:29.00 | 01:27.00 | 191 | 235 | 3.5 |
17 | david73 [TFR] | 00:33:29.00 | 01:27.00 | 191 | 234 | 3.7 |
18 | 9.ClausMurer [ROK] | 00:33:29.00 | 01:27.00 | 191 | 233 | 4.0 |
19 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 00:33:29.00 | 01:27.00 | 191 | 232 | 4.1 |
20 | SeC M.Skov [SE1] | 00:33:29.00 | 01:27.00 | 191 | 0 | 4.7 |
21 | Thorbjørn | 00:33:29.00 | 01:27.00 | 191 | 0 | 4.6 |
22 | [TG2] TMolme | 00:33:31.00 | 01:29.00 | 190 | 231 | 3.6 |
23 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 00:33:32.00 | 01:30.00 | 190 | 230 | 3.4 |
24 | Morten.Højer | 00:33:35.00 | 01:33.00 | 190 | 0 | 3.6 |
25 | 25.Jonas.Rauff.[MOC] | 00:33:49.00 | 01:47.00 | 189 | 229 | 3.3 |
26 | Bjerg1978 [TF1] | 00:33:56.00 | 01:54.00 | 188 | 228 | 3.4 |
27 | Finn Brask [TF2] | 00:33:57.00 | 01:55.00 | 188 | 227 | 3.8 |
28 | MSM eCKD [TFR] | 00:34:46.00 | 02:44.00 | 183 | 226 | 3.3 |
29 | 20 JP [DMR] | 00:34:54.00 | 02:52.00 | 182 | 225 | 3.5 |
30 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 00:34:55.00 | 02:53.00 | 182 | 224 | 4.0 |
31 | [TG2]MThousing | 00:34:55.00 | 02:53.00 | 182 | 223 | 3.2 |
32 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 00:34:56.00 | 02:54.00 | 182 | 222 | 3.3 |
33 | 9.Moch[ROK] | 00:34:56.00 | 02:54.00 | 182 | 221 | 3.3 |
34 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 00:34:56.00 | 02:54.00 | 182 | 220 | 3.4 |
35 | 14.David [ROM] | 00:34:57.00 | 02:55.00 | 181 | 219 | 3.7 |
36 | Cajus | 00:34:57.00 | 02:55.00 | 181 | 0 | 4.3 |
37 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 00:34:58.00 | 02:56.00 | 181 | 218 | 3.3 |
38 | PREBEN [TF2] | 00:34:58.00 | 02:56.00 | 181 | 217 | 3.2 |
39 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 00:34:58.00 | 02:56.00 | 181 | 0 | 3.9 |
40 | Lauridsen [TF1] | 00:35:02.00 | 03:00.00 | 181 | 215 | 4.1 |
41 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 00:35:04.00 | 03:02.00 | 181 | 0 | 3.4 |
42 | mogens | 00:36:14.00 | 04:12.00 | 174 | 0 | 3.7 |
43 | [TG2] P.Klitten | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 214 | 3.4 |
44 | EsbenC[TFR] | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 213 | 3.7 |
45 | Visby [TF1] | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 212 | 2.9 |
46 | Schæfer | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 0 | 2.9 |
47 | BILLE [TF1] | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 211 | 3.4 |
48 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 0 | 3.5 |
49 | 13.Knudsen[DLM] | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 210 | 3.1 |
50 | 1.Peter[TGB] | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 209 | 3.7 |
51 | Nedergaard | 00:36:15.00 | 04:13.00 | 173 | 0 | 2.9 |
52 | Rene Sachmann [TF1] | 00:36:16.00 | 04:14.00 | 173 | 0 | 3.4 |
53 | 12KrudtKurt [mvc] | 00:36:16.00 | 04:14.00 | 173 | 208 | 3.1 |
54 | AllanMA | 00:36:16.00 | 04:14.00 | 173 | 0 | 3.5 |
55 | 1.Glenn.s [TGB] | 00:37:00.00 | 04:58.00 | 169 | 207 | 3.3 |
56 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 00:37:03.00 | 05:01.00 | 168 | 0 | 2.9 |
57 | Morten. S | 00:37:03.00 | 05:01.00 | 168 | 0 | 3.5 |
58 | H.Boysen | 00:37:03.00 | 05:01.00 | 168 | 0 | 3.1 |
59 | 30Kirk73[BHC] | 00:37:03.00 | 05:01.00 | 168 | 206 | 3.1 |
60 | Vilhelmsen [TF1] | 00:37:04.00 | 05:02.00 | 168 | 0 | 3.3 |
61 | Eddie V | 00:37:04.00 | 05:02.00 | 168 | 0 | 2.8 |
62 | T-Juggie | 00:37:04.00 | 05:02.00 | 168 | 0 | 3.0 |
63 | Hannibal65 [TG2] | 00:37:04.00 | 05:02.00 | 168 | 205 | 3.4 |
64 | 34Wirtgen | 00:37:04.00 | 05:02.00 | 168 | 0 | 3.5 |
65 | 1.Casper[TGB] | 00:37:05.00 | 05:03.00 | 168 | 204 | 3.2 |
66 | 1.Humlefar[TGB] | 00:37:25.00 | 05:23.00 | 166 | 202 | 3.5 |
67 | Kasper | 00:37:31.00 | 05:29.00 | 166 | 0 | 3.9 |
68 | 26 H. Mikkonen [Se3] | 00:37:53.00 | 05:51.00 | 163 | 201 | 2.7 |
69 | Jesper Lei [SJY] | 00:38:18.00 | 06:16.00 | 161 | 200 | 3.3 |
70 | 34UlrichBertelsen | 00:38:18.00 | 06:16.00 | 161 | 0 | 3.1 |
71 | BrianDalgaard [DMR] | 00:38:19.00 | 06:17.00 | 161 | 199 | 4.0 |
72 | Bloch.Torben.Bloch [BJB] | 00:38:20.00 | 06:18.00 | 160 | 198 | 2.7 |
73 | Morten Bach | 00:38:22.00 | 06:20.00 | 160 | 0 | 3.1 |
74 | jsmadsen | 00:38:58.00 | 06:56.00 | 157 | 0 | 3.3 |
75 | 25.Jesper Holst[MOC] | 00:39:23.00 | 07:21.00 | 154 | 0 | 3.6 |
76 | [TG2] Sebastian Clausen | 00:39:25.00 | 07:23.00 | 154 | 197 | 3.1 |
77 | Rosborg [TF2] | 00:39:39.00 | 07:37.00 | 152 | 196 | 3.1 |
78 | OleFolkersen | 00:39:39.00 | 07:37.00 | 152 | 0 | 2.9 |
79 | Christian | 00:39:40.00 | 07:38.00 | 152 | 0 | 3.4 |
80 | N.Johnsen | 00:39:40.00 | 07:38.00 | 152 | 0 | 3.2 |
81 | 14.TTarbo[ROM] | 00:39:46.00 | 07:44.00 | 152 | 195 | 2.7 |
82 | Strandholdt | 00:39:47.00 | 07:45.00 | 151 | 0 | 2.7 |
83 | Morten. Hockeymorfar | 00:39:48.00 | 07:46.00 | 151 | 0 | 2.5 |
84 | Poul.Eskesen | 00:39:48.00 | 07:46.00 | 151 | 0 | 3.3 |
85 | Theodor Fælgen | 00:39:51.00 | 07:49.00 | 151 | 0 | 2.6 |
86 | 30.K.Lindholm[BHC] | 00:39:54.00 | 07:52.00 | 151 | 194 | 3.1 |
87 | 20 HD [DMR] | 00:39:54.00 | 07:52.00 | 151 | 193 | 2.6 |
88 | Morfar. | 00:39:55.00 | 07:53.00 | 151 | 0 | 2.8 |
89 | Lennart dk | 00:39:55.00 | 07:53.00 | 151 | 0 | 2.8 |
90 | 12 K Hørdum [MVC] | 00:39:59.00 | 07:57.00 | 150 | 192 | 2.6 |
91 | 34 Torben K | 00:40:04.00 | 08:02.00 | 150 | 0 | 2.7 |
92 | Almstrup | 00:40:09.00 | 08:07.00 | 149 | 0 | 2.5 |
93 | [DSK] Steen B. | 00:40:14.00 | 08:12.00 | 149 | 191 | 2.9 |
94 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 00:40:30.00 | 08:28.00 | 147 | 190 | 2.6 |
95 | Raskgaard | 00:40:36.00 | 08:34.00 | 146 | 0 | 2.5 |
96 | 26. Bakerman[Se3] | 00:40:46.00 | 08:44.00 | 145 | 189 | 2.2 |
97 | 13. Kenneth Mailand [DLM] | 00:40:47.00 | 08:45.00 | 145 | 188 | 2.7 |
98 | Fabcan | 00:40:48.00 | 08:46.00 | 145 | 0 | 2.6 |
99 | Nielsen[TF1] | 00:41:02.00 | 09:00.00 | 144 | 0 | 3.0 |
100 | 1. Kim Jensen [TGB] | 00:41:02.00 | 09:00.00 | 144 | 187 | 2.8 |
101 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 00:41:03.00 | 09:01.00 | 144 | 186 | 2.8 |
102 | kurt71 | 00:41:28.00 | 09:26.00 | 141 | 0 | 2.7 |
103 | Ejler | 00:41:43.00 | 09:41.00 | 139 | 0 | 3.0 |
104 | 12. NPHyldahl [MVC] | 00:41:52.00 | 09:50.00 | 139 | 185 | 2.5 |
105 | 12 Freksen [MVC] | 00:41:52.00 | 09:50.00 | 139 | 184 | 2.4 |
106 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 00:41:54.00 | 09:52.00 | 138 | 183 | 2.6 |
107 | 12 Henrik [MVC] | 00:41:54.00 | 09:52.00 | 138 | 0 | 2.9 |
108 | CK-88 (Claus K) | 00:41:59.00 | 09:57.00 | 138 | 0 | 2.7 |
109 | hansfrom | 00:42:09.00 | 10:07.00 | 137 | 0 | 2.8 |
110 | MortenK | 00:42:10.00 | 10:08.00 | 137 | 0 | 2.8 |
111 | Ronald | 00:42:10.00 | 10:08.00 | 137 | 0 | 2.8 |
112 | Fifi Jørgensen | 00:42:19.00 | 10:17.00 | 136 | 0 | 3.2 |
113 | 26 K.Høgh [Se3] | 00:42:43.00 | 10:41.00 | 133 | 182 | 3.0 |
114 | Rasmus Steffensen [TFR] | 00:43:20.00 | 11:18.00 | 129 | 181 | 2.4 |
115 | B. Hansen [TF2] | 00:43:40.00 | 11:38.00 | 127 | 180 | 2.6 |
116 | Super Klaus | 00:43:43.00 | 11:41.00 | 127 | 0 | 2.4 |
117 | Bjørn.Hansen | 00:43:47.00 | 11:45.00 | 127 | 0 | 2.8 |
118 | Claus.Walther.Jensen | 00:43:54.00 | 11:52.00 | 126 | 0 | 2.4 |
119 | Chris_P | 00:43:55.00 | 11:53.00 | 126 | 0 | 2.9 |
120 | [DSK] Sikker | 00:43:55.00 | 11:53.00 | 126 | 179 | 2.4 |
121 | 8 A Ahle[LoS] | 00:43:56.00 | 11:54.00 | 126 | 178 | 2.4 |
122 | [DSK] H.Berglund | 00:43:56.00 | 11:54.00 | 126 | 177 | 2.3 |
123 | B.Villy.Høg | 00:43:58.00 | 11:56.00 | 126 | 0 | 2.6 |
124 | Leif N [TF2] | 00:44:12.00 | 12:10.00 | 124 | 176 | 2.5 |
125 | Skibs | 00:44:16.00 | 12:14.00 | 124 | 0 | 2.4 |
126 | 8 I Skov [LoS] | 00:44:20.00 | 12:18.00 | 123 | 175 | 2.2 |
127 | 9.Ruben [ROK] | 00:44:25.00 | 12:23.00 | 123 | 0 | 2.6 |
128 | Heini.Djurhuus. | 00:44:51.00 | 12:49.00 | 120 | 0 | 2.5 |
129 | 8Cfinnni[LoS] | 00:44:56.00 | 12:54.00 | 120 | 174 | 2.2 |
130 | 5 H Fristrup [SJY] | 00:44:58.00 | 12:56.00 | 119 | 173 | 2.6 |
131 | ReneOL | 00:45:00.00 | 12:58.00 | 119 | 0 | 2.2 |
132 | Jens Reinhart[sjy] | 00:45:00.00 | 12:58.00 | 119 | 172 | 2.1 |
133 | Dolf[TFR] | 00:45:01.00 | 12:59.00 | 119 | 0 | 2.5 |
134 | 1.Kim.Ebbe[TGB] | 00:45:10.00 | 13:08.00 | 118 | 0 | 2.3 |
135 | Gunnar Krarup | 00:45:35.00 | 13:33.00 | 115 | 0 | 2.1 |
136 | Tom.Nielsen[eCKD] | 00:45:51.00 | 13:49.00 | 114 | 0 | 2.3 |
137 | Karsten Team Treo | 00:46:15.00 | 14:13.00 | 111 | 0 | 2.5 |
138 | Bjorn.G.T [Se3] | 00:47:57.00 | 15:55.00 | 101 | 170 | 2.0 |
139 | [SJY]5madmax2002 | 00:48:18.00 | 16:16.00 | 99 | 169 | 1.8 |
140 | 30.H.Schrøder[BHC] | 00:48:32.00 | 16:30.00 | 97 | 168 | 2.0 |
141 | J | 00:48:33.00 | 16:31.00 | 97 | 0 | 1.8 |
142 | Peter V | 00:48:47.00 | 16:45.00 | 96 | 0 | 2.1 |
143 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 00:48:52.00 | 16:50.00 | 95 | 0 | 2.3 |
144 | [SJY] Kim WJ | 00:49:27.00 | 17:25.00 | 91 | 0 | 1.8 |
145 | Dan60 | 00:49:30.00 | 17:28.00 | 91 | 0 | 2.4 |
146 | [TG2]Nielstylle, Odder | 00:52:56.00 | 20:54.00 | 70 | 0 | 2.1 |
147 | H Wilkens [SJY] | 00:53:31.00 | 21:29.00 | 66 | 0 | 1.7 |
148 | Ølhunden [BJB] | 00:53:52.00 | 21:50.00 | 64 | 167 | 1.6 |
149 | [TG2] Hans Thousing 75 år | 00:54:11.00 | 22:09.00 | 62 | 0 | 1.7 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.PetroAndrea [Se3] | 00:34:58.00 | 00:00.00 | 250 | 216 | 4.4 |
2 | MariaKG[D7D] | 00:37:14.00 | 02:16.00 | 240 | 203 | 3.3 |
3 | HanneG [D7D] | 00:45:04.00 | 10:06.00 | 230 | 171 | 2.1 |
4 | Jannie [TF2] | 00:53:08.00 | 18:10.00 | 225 | 0 | 1.8 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1202 | |
2 Revl og Krat 9 |
1179 | |
3 Moch e-cykling |
1151 | |
4 Romkuglerne |
1139 | |
5 Team Føniks 1 |
1108 | |
6 Team Fyn Racing |
1092 | |
7 Team Gruppetto |
1070 | |
8 De Midtjyske Rødder |
1063 | |
9 Team Gummiben |
1009 | |
10 Team Føniks 2 |
996 | |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
958 | |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
956 | |
13 Æ Synnejye |
953 | |
14 Midtvest Cycling |
952 | |
15 Team Den Store Klinge |
791 | |
16 De løse Missiler |
588 | |
17 Team Baghjul#4you |
568 | |
18 Dameholdet, hold 7 |
374 | |
19 BjørneBanden |
365 |
Team ranking for December
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
11827 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
11700 | 99 |
3 Moch e-cykling |
11497 | 98 |
4 Romkuglerne |
11215 | 97 |
5 Team Føniks 1 |
10819 | 96 |
6 Team Gruppetto |
10550 | 95 |
7 Team Fyn Racing |
10433 | 94 |
8 Æ Synnejye |
9150 | 93 |
9 Team Gummiben |
8983 | 92 |
10 DreamTeam LUKogSLUK |
8468 | 91 |
11 Team Føniks 2 |
7814 | 90 |
12 De Midtjyske Rødder |
6522 | 89 |
13 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
6053 | 88 |
14 Midtvest Cycling |
5592 | 87 |
15 Team Den Store Klinge |
5175 | 86 |
16 De løse Missiler |
4765 | 85 |
17 Team Baghjul#4you |
4187 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
3453 | 83 |
19 BjørneBanden |
1778 | 82 |