Mols Bjerge sh
Bkoolligaen 2024-25, Thu 5. Dec 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 27 km.
Climb: 290 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 00:36:51.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.0 |
2 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 00:36:51.00 | 00:00.00 | 240 | 249 | 4.6 |
3 | 9.Henrik Lanther [ROK] | 00:36:52.00 | 00:01.00 | 230 | 248 | 4.4 |
4 | J. de Place [DSK] | 00:36:52.00 | 00:01.00 | 225 | 247 | 5.2 |
5 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 00:36:52.00 | 00:01.00 | 220 | 246 | 4.1 |
6 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 00:36:52.00 | 00:01.00 | 216 | 245 | 3.8 |
7 | 9.BrianGummiben [ROK] | 00:36:59.00 | 00:08.00 | 212 | 244 | 4.3 |
8 | 25.Jesper Holst[MOC] | 00:37:37.00 | 00:46.00 | 208 | 243 | 3.8 |
9 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 00:38:32.00 | 01:41.00 | 204 | 242 | 4.5 |
10 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 00:38:33.00 | 01:42.00 | 200 | 241 | 4.6 |
11 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 00:38:37.00 | 01:46.00 | 199 | 240 | 4.0 |
12 | 12 Henrik [MVC] | 00:39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 239 | 3.9 |
13 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 00:39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 238 | 3.6 |
14 | Pikillessen | 00:39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 0 | 3.6 |
15 | 25.Jonas.Rauff.[MOC] | 00:39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 237 | 3.3 |
16 | Morten.Højer | 00:39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 0 | 3.5 |
17 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 00:39:58.00 | 03:07.00 | 192 | 236 | 3.8 |
18 | Kenneth Riis [TF1] | 00:39:59.00 | 03:08.00 | 192 | 235 | 4.2 |
19 | P.E.Lauritsen [TF1] | 00:39:59.00 | 03:08.00 | 192 | 234 | 3.7 |
20 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 00:40:02.00 | 03:11.00 | 192 | 233 | 3.3 |
21 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 00:41:14.00 | 04:23.00 | 186 | 232 | 3.9 |
22 | [sjy]Ole63p | 00:41:31.00 | 04:40.00 | 184 | 231 | 3.7 |
23 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 00:41:43.00 | 04:52.00 | 183 | 230 | 3.2 |
24 | 14.Per Andersen [ROM] | 00:42:06.00 | 05:15.00 | 181 | 229 | 3.7 |
25 | BrianDalgaard [DMR] | 00:42:06.00 | 05:15.00 | 181 | 228 | 4.0 |
26 | 9.Moch[ROK] | 00:42:06.00 | 05:15.00 | 181 | 227 | 3.4 |
27 | Bjerg1978 [TF1] | 00:42:08.00 | 05:17.00 | 181 | 226 | 3.3 |
28 | Lauridsen [TF1] | 00:42:09.00 | 05:18.00 | 181 | 225 | 3.9 |
29 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 00:42:09.00 | 05:18.00 | 181 | 223 | 3.6 |
30 | 20 JP [DMR] | 00:43:09.00 | 06:18.00 | 176 | 222 | 3.7 |
31 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 00:43:18.00 | 06:27.00 | 175 | 221 | 4.0 |
32 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 00:43:19.00 | 06:28.00 | 175 | 220 | 3.2 |
33 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 00:43:47.00 | 06:56.00 | 172 | 0 | 3.3 |
34 | SeC M.Skov [SE1] | 00:43:48.00 | 06:57.00 | 172 | 219 | 4.2 |
35 | MSM eCKD [TFR] | 00:43:49.00 | 06:58.00 | 172 | 218 | 3.3 |
36 | 20M.Fuglsang[DMR] | 00:44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 217 | 3.9 |
37 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 00:44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 216 | 3.3 |
38 | mogens | 00:44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 0 | 3.6 |
39 | Mads | 00:44:01.00 | 07:10.00 | 171 | 0 | 3.5 |
40 | Visby [TF1] | 00:44:02.00 | 07:11.00 | 171 | 215 | 2.9 |
41 | EsbenC[TFR] | 00:44:02.00 | 07:11.00 | 171 | 214 | 3.7 |
42 | [TG2]MThousing | 00:44:02.00 | 07:11.00 | 171 | 213 | 3.2 |
43 | 1.Kim.Ebbe[TGB] | 00:44:29.00 | 07:38.00 | 169 | 212 | 3.1 |
44 | [TG2] TMolme | 00:44:32.00 | 07:41.00 | 169 | 211 | 3.2 |
45 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 00:44:46.00 | 07:55.00 | 167 | 0 | 3.4 |
46 | PsycX | 00:44:46.00 | 07:55.00 | 167 | 0 | 3.3 |
47 | AllanMA | 00:45:28.00 | 08:37.00 | 164 | 0 | 3.4 |
48 | Schæfer | 00:45:33.00 | 08:42.00 | 163 | 0 | 2.9 |
49 | [TG2] P.Klitten | 00:45:36.00 | 08:45.00 | 163 | 210 | 3.3 |
50 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 00:45:37.00 | 08:46.00 | 163 | 0 | 3.8 |
51 | 13.Mikkel.Rud.[DLM] | 00:46:44.00 | 09:53.00 | 157 | 209 | 3.1 |
52 | 12 Freksen [MVC] | 00:46:47.00 | 09:56.00 | 157 | 208 | 2.6 |
53 | BILLE [TF1] | 00:46:48.00 | 09:57.00 | 157 | 0 | 3.2 |
54 | Morfar. | 00:47:02.00 | 10:11.00 | 156 | 0 | 3.0 |
55 | 1.Michael[TGB] | 00:47:16.00 | 10:25.00 | 155 | 207 | 3.0 |
56 | 1.Peter[TGB] | 00:47:23.00 | 10:32.00 | 154 | 206 | 3.2 |
57 | 14.TTarbo[ROM] | 00:47:24.00 | 10:33.00 | 154 | 205 | 2.7 |
58 | Rene Sachmann [TF1] | 00:47:28.00 | 10:37.00 | 153 | 0 | 3.3 |
59 | Kasper | 00:47:48.00 | 10:57.00 | 152 | 0 | 3.7 |
60 | B18.Skovengaard | 00:48:15.00 | 11:24.00 | 149 | 0 | 3.1 |
61 | [TG2] Michael Appel | 00:48:17.00 | 11:26.00 | 149 | 204 | 2.9 |
62 | Morten. S | 00:48:22.00 | 11:31.00 | 149 | 0 | 3.2 |
63 | Tonnyuandersen[BJB] | 00:48:22.00 | 11:31.00 | 149 | 203 | 3.5 |
64 | Hannibal65 [TG2] | 00:48:23.00 | 11:32.00 | 149 | 202 | 3.3 |
65 | Løvenhardt | 00:48:58.00 | 12:07.00 | 146 | 0 | 2.8 |
66 | Nedergaard | 00:49:30.00 | 12:39.00 | 143 | 0 | 2.6 |
67 | 9.Tim[ROK] | 00:49:42.00 | 12:51.00 | 142 | 0 | 3.1 |
68 | Christian | 00:49:43.00 | 12:52.00 | 142 | 0 | 3.3 |
69 | Jan fp | 00:49:43.00 | 12:52.00 | 142 | 0 | 3.2 |
70 | Jesper Lei [SJY] | 00:49:44.00 | 12:53.00 | 142 | 201 | 3.1 |
71 | Eddie V | 00:49:52.00 | 13:01.00 | 141 | 0 | 2.7 |
72 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 00:50:09.00 | 13:18.00 | 140 | 200 | 2.8 |
73 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 00:50:16.00 | 13:25.00 | 139 | 0 | 2.8 |
74 | Nielsen[TF1] | 00:50:18.00 | 13:27.00 | 139 | 0 | 3.0 |
75 | 30Kirk73[BHC] | 00:50:20.00 | 13:29.00 | 139 | 199 | 3.0 |
76 | Strandholdt | 00:50:27.00 | 13:36.00 | 138 | 0 | 2.7 |
77 | [DSK] Steen B. | 00:51:32.00 | 14:41.00 | 132 | 198 | 2.7 |
78 | H.Røn [TF2] | 00:51:34.00 | 14:43.00 | 132 | 197 | 2.7 |
79 | Rasmus Steffensen [TFR] | 00:51:35.00 | 14:44.00 | 132 | 196 | 2.3 |
80 | 26 K.Høgh [Se3] | 00:51:35.00 | 14:44.00 | 132 | 195 | 2.9 |
81 | Leif N [TF2] | 00:51:36.00 | 14:45.00 | 132 | 194 | 2.7 |
82 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 00:51:36.00 | 14:45.00 | 132 | 193 | 2.5 |
83 | [TG2] Sebastian Clausen | 00:51:36.00 | 14:45.00 | 132 | 0 | 2.8 |
84 | Rosborg [TF2] | 00:52:30.00 | 15:39.00 | 127 | 192 | 2.6 |
85 | Morten. Hockeymorfar | 00:52:35.00 | 15:44.00 | 127 | 0 | 2.5 |
86 | 12 K Hørdum [MVC] | 00:52:39.00 | 15:48.00 | 127 | 191 | 2.6 |
87 | kurt71 | 00:52:42.00 | 15:51.00 | 126 | 0 | 2.7 |
88 | Fabcan | 00:52:53.00 | 16:02.00 | 126 | 0 | 2.5 |
89 | Chris_P | 00:52:53.00 | 16:02.00 | 126 | 0 | 2.9 |
90 | hansfrom | 00:53:30.00 | 16:39.00 | 122 | 0 | 2.8 |
91 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 00:53:37.00 | 16:46.00 | 122 | 190 | 2.5 |
92 | Ronald | 00:53:42.00 | 16:51.00 | 121 | 0 | 2.7 |
93 | 30.K.Lindholm[BHC] | 00:53:43.00 | 16:52.00 | 121 | 189 | 2.7 |
94 | Tor . | 00:54:06.00 | 17:15.00 | 119 | 0 | 2.3 |
95 | Theodor Fælgen | 00:54:08.00 | 17:17.00 | 119 | 0 | 2.4 |
96 | H.Boysen | 00:54:12.00 | 17:21.00 | 119 | 0 | 2.5 |
97 | 9.Ruben [ROK] | 00:54:14.00 | 17:23.00 | 119 | 0 | 2.2 |
98 | B.Villy.Høg | 00:54:32.00 | 17:41.00 | 117 | 0 | 2.7 |
99 | Bjørn.Hansen | 00:54:41.00 | 17:50.00 | 116 | 0 | 2.7 |
100 | Jens Reinhart[sjy] | 00:55:19.00 | 18:28.00 | 113 | 188 | 2.1 |
101 | Sander | 00:55:58.00 | 19:07.00 | 110 | 0 | 2.6 |
102 | B. Hansen [TF2] | 00:56:02.00 | 19:11.00 | 109 | 187 | 2.5 |
103 | Karsten Team Treo | 00:57:04.00 | 20:13.00 | 104 | 0 | 2.5 |
104 | Almstrup | 00:57:29.00 | 20:38.00 | 102 | 0 | 2.1 |
105 | B. Skindbjerg | 00:57:30.00 | 20:39.00 | 102 | 0 | 2.1 |
106 | CK-88 (Claus K) | 00:57:50.00 | 20:59.00 | 100 | 0 | 2.4 |
107 | Claus.Walther.Jensen | 00:58:03.00 | 21:12.00 | 99 | 0 | 2.4 |
108 | 8 I Skov [LoS] | 00:59:40.00 | 22:49.00 | 90 | 185 | 2.2 |
109 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 01:01:47.00 | 24:56.00 | 80 | 184 | 2.0 |
110 | Casper | 01:02:32.00 | 25:41.00 | 76 | 0 | 2.1 |
111 | [DSK] H.Berglund | 01:05:09.00 | 28:18.00 | 62 | 183 | 1.9 |
112 | Lars Snedker | 01:05:23.00 | 28:32.00 | 61 | 0 | 1.9 |
113 | H Wilkens [SJY] | 01:05:23.00 | 28:32.00 | 61 | 182 | 1.9 |
114 | [SJY]5madmax2002 | 01:09:17.00 | 32:26.00 | 41 | 0 | 1.5 |
115 | [TG2]Nielstylle, Odder | 01:11:22.00 | 34:31.00 | 30 | 0 | 1.8 |
116 | Brog | 01:12:53.00 | 36:02.00 | 22 | 0 | 1.7 |
117 | M. Sircstedt | 01:14:31.00 | 37:40.00 | 14 | 0 | 2.3 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.PetroAndrea [Se3] | 00:42:09.00 | 00:00.00 | 250 | 224 | 4.6 |
2 | Miss Mango | 00:54:42.00 | 12:33.00 | 240 | 0 | 2.7 |
3 | Hanne Lauritsen [TF2] | 00:58:14.00 | 16:05.00 | 230 | 186 | 2.4 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Revl og Krat 9 |
1202 | |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1177 | |
3 Moch e-cykling |
1164 | |
4 Team Føniks 1 |
1135 | |
5 Romkuglerne |
1119 | |
6 De Midtjyske Rødder |
1104 | |
7 Team Gruppetto |
1040 | |
8 Æ Synnejye |
1038 | |
9 Team Føniks 2 |
956 | |
10 Midtvest Cycling |
868 | |
11 Team Den Store Klinge |
628 | |
12 Team Fyn Racing |
628 | |
13 Team Gummiben |
625 | |
14 DreamTeam LUKogSLUK |
624 | |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
603 | |
16 De løse Missiler |
402 | |
17 Team Baghjul#4you |
388 | |
18 BjørneBanden |
203 |
Team ranking for December
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
11827 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
11700 | 99 |
3 Moch e-cykling |
11497 | 98 |
4 Romkuglerne |
11215 | 97 |
5 Team Føniks 1 |
10819 | 96 |
6 Team Gruppetto |
10550 | 95 |
7 Team Fyn Racing |
10433 | 94 |
8 Æ Synnejye |
9150 | 93 |
9 Team Gummiben |
8983 | 92 |
10 DreamTeam LUKogSLUK |
8468 | 91 |
11 Team Føniks 2 |
7814 | 90 |
12 De Midtjyske Rødder |
6522 | 89 |
13 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
6053 | 88 |
14 Midtvest Cycling |
5592 | 87 |
15 Team Den Store Klinge |
5175 | 86 |
16 De løse Missiler |
4765 | 85 |
17 Team Baghjul#4you |
4187 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
3453 | 83 |
19 BjørneBanden |
1778 | 82 |