Prades-La Riba

Bkoolligaen 2024-25, Tue 3. Dec 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 28.6 km.

Climb: 229 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 14.Per Andersen [ROM] 00:32:56.00 00:00.00 250 250 3.9
2 20 JP [DMR] 00:32:56.00 00:00.00 240 249 3.7
3 8.Rasmus.Brummer [LoS] 00:32:56.00 00:00.00 230 248 4.6
4 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:32:56.00 00:00.00 225 247 4.1
5 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 00:32:56.00 00:00.00 220 246 3.4
6 SeC Kolvig [SE1] 00:32:56.00 00:00.00 216 245 4.2
7 14.Thomas Riis [ROM] 00:32:56.00 00:00.00 212 244 4.5
8 9.BrianGummiben [ROK] 00:32:57.00 00:01.00 208 243 4.3
9 J. de Place [DSK] 00:34:08.00 01:12.00 204 242 4.9
10 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 00:34:36.00 01:40.00 200 241 3.7
11 Kenneth Riis [TF1] 00:34:39.00 01:43.00 199 240 4.4
12 9.ClausMurer [ROK] 00:34:41.00 01:45.00 199 239 3.8
13 SeC Morten Michelsen [SE1] 00:34:41.00 01:45.00 199 238 4.6
14 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:35:03.00 02:07.00 197 237 4.4
15 Jonas.Rauff.[MOC] 00:35:03.00 02:07.00 197 236 3.1
16 SeC Henrik Simonsen [SE1] 00:35:03.00 02:07.00 197 235 3.3
17 Pikillessen 00:35:03.00 02:07.00 197 0 3.6
18 [sjy]Ole63p 00:35:03.00 02:07.00 197 234 3.7
19 12 Dam (VCK) [MVC] 00:35:03.00 02:07.00 197 233 3.2
20 Finn Brask [TF2] 00:35:04.00 02:08.00 197 232 3.6
21 12 Henrik [MVC] 00:35:16.00 02:20.00 196 231 3.6
22 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 00:35:16.00 02:20.00 196 230 4.0
23 P.E.Lauritsen [TF1] 00:35:16.00 02:20.00 196 229 3.6
24 9.Jan.Andersen[ROK] 00:35:16.00 02:20.00 196 228 3.2
25 Toby eCKD [TFR] 00:35:16.00 02:20.00 196 227 4.1
26 25.Jesper Holst[MOC] 00:35:16.00 02:20.00 196 226 3.6
27 Cajus 00:35:16.00 02:20.00 196 0 4.4
28 20 J. Staerdahl [DMR] 00:35:51.00 02:55.00 192 225 3.3
29 SeC M.Skov [SE1] 00:36:15.00 03:19.00 190 0 4.3
30 13.Knudsen [DLM] 00:36:15.00 03:19.00 190 224 3.1
31 20 AllanRasmussen [DMR] 00:36:16.00 03:20.00 190 223 4.0
32 MSM eCKD [TFR] 00:36:16.00 03:20.00 190 222 3.2
33 Morten.Højer 00:36:16.00 03:20.00 190 0 3.3
34 25.Lars.Bendsen[MOC] 00:36:16.00 03:20.00 190 221 3.4
35 Schæfer 00:36:40.00 03:44.00 188 0 2.6
36 Bjerg1978 [TF1] 00:36:45.00 03:49.00 187 220 3.2
37 25.Thomas.schroll[MOC] 00:36:46.00 03:50.00 187 219 3.0
38 25.Chr.Gade.[MOC] 00:36:47.00 03:51.00 187 0 3.1
39 [TG2] Michael Appel 00:37:17.00 04:21.00 184 218 3.1
40 20M.Fuglsang[DMR] 00:37:36.00 04:40.00 182 217 4.0
41 1.Kim.Ebbe[TGB] 00:37:37.00 04:41.00 182 216 2.9
42 9.Moch[ROK] 00:37:37.00 04:41.00 182 215 3.0
43 [TG2] Rúni Juul 00:37:37.00 04:41.00 182 214 3.1
44 TTS eCKD [TFR] 00:37:37.00 04:41.00 182 213 3.5
45 [TG2] TMolme 00:37:42.00 04:46.00 182 212 3.3
46 SeC Holmskov 00:38:16.00 05:20.00 178 0 3.0
47 EsbenC[TFR] 00:38:19.00 05:23.00 178 211 3.7
48 [TG2]MThousing 00:38:42.00 05:46.00 176 210 3.1
49 12 Freksen [MVC] 00:38:42.00 05:46.00 176 209 2.5
50 14. Mikkel Alsø [ROM] 00:38:46.00 05:50.00 176 208 3.8
51 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 00:38:57.00 06:01.00 174 0 3.4
52 25.Tue S. Neumann[MOC] 00:38:58.00 06:02.00 174 0 3.2
53 12KrudtKurt [mvc] 00:39:04.00 06:08.00 174 207 2.9
54 25.J.C.STRØM [MOC] 00:39:06.00 06:10.00 174 0 3.3
55 Nielsen[TF1] 00:39:12.00 06:16.00 173 206 3.1
56 Frank - [TGB] 00:39:14.00 06:18.00 173 205 3.5
57 Morten. S 00:39:14.00 06:18.00 173 0 3.2
58 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 00:39:14.00 06:18.00 173 204 2.8
59 Beicker[BJB] 00:39:14.00 06:18.00 173 203 2.8
60 brianovich 00:39:14.00 06:18.00 173 0 3.2
61 OleFolkersen 00:39:39.00 06:43.00 170 0 2.9
62 Vilhelmsen [TF1] 00:39:53.00 06:57.00 169 202 3.1
63 SeC Jesper Lund [SE1] 00:40:15.00 07:19.00 167 0 2.8
64 Morten Bach 00:40:19.00 07:23.00 167 0 3.2
65 1.Michael[TGB] 00:40:25.00 07:29.00 166 201 2.9
66 Rene Sachmann [TF1] 00:40:28.00 07:32.00 166 0 3.2
67 Christian 00:40:32.00 07:36.00 165 0 3.3
68 Jan fp 00:40:32.00 07:36.00 165 0 3.2
69 1. Kim Jensen [TGB] 00:40:32.00 07:36.00 165 200 2.7
70 Hannibal65 [TG2] 00:40:32.00 07:36.00 165 199 3.5
71 1.Glenn.s [TGB] 00:40:39.00 07:43.00 165 198 2.7
72 Eddie V 00:40:39.00 07:43.00 165 0 2.5
73 1.Casper[TGB] 00:40:41.00 07:45.00 165 0 2.8
74 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 00:40:45.00 07:49.00 164 0 2.9
75 34UlrichBertelsen 00:40:50.00 07:54.00 164 0 2.9
76 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 00:41:07.00 08:11.00 162 197 2.5
77 Morfar. 00:41:07.00 08:11.00 162 0 3.0
78 Strandholdt 00:41:08.00 08:12.00 162 0 2.7
79 13.Rene bjørn[DLM] 00:41:18.00 08:22.00 161 196 2.3
80 Lautrup 00:41:21.00 08:25.00 161 0 3.1
81 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 00:41:24.00 08:28.00 160 195 2.8
82 1.Martin Løber [TGB] 00:41:24.00 08:28.00 160 0 2.3
83 H.Boysen 00:41:24.00 08:28.00 160 0 2.9
84 5 H Fristrup [SJY] 00:41:24.00 08:28.00 160 194 2.7
85 Leif N [TF2] 00:41:25.00 08:29.00 160 193 2.8
86 9.Tim[ROK] 00:41:25.00 08:29.00 160 192 3.0
87 Poul.Eskesen 00:41:25.00 08:29.00 160 0 3.1
88 12 K Hørdum [MVC] 00:41:25.00 08:29.00 160 191 2.4
89 BILLE [TF1] 00:41:34.00 08:38.00 159 0 3.0
90 H.Røn [TF2] 00:41:36.00 08:40.00 159 190 2.7
91 26 H. Mikkonen [Se3] 00:41:44.00 08:48.00 158 189 2.6
92 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 00:42:05.00 09:09.00 156 188 2.7
93 kurt71 00:42:16.00 09:20.00 155 0 2.7
94 13.Jensen[DLM] 00:42:21.00 09:25.00 155 187 2.6
95 N.Johnsen 00:42:44.00 09:48.00 153 0 3.1
96 Rosborg [TF2] 00:42:54.00 09:58.00 152 186 2.7
97 Fabcan 00:42:54.00 09:58.00 152 0 2.5
98 Thomas Ugilt 00:43:11.00 10:15.00 150 0 2.9
99 Jesper Lei [SJY] 00:43:12.00 10:16.00 150 184 3.1
100 Ronald 00:43:15.00 10:19.00 150 0 2.8
101 Morten. Hockeymorfar 00:43:16.00 10:20.00 150 0 2.5
102 20Mellergaard [DMR] 00:43:16.00 10:20.00 150 183 2.6
103 26 K.Høgh [Se3] 00:43:16.00 10:20.00 150 182 2.8
104 Nedergaard 00:43:16.00 10:20.00 150 0 2.5
105 1.Peter[TGB] 00:43:20.00 10:24.00 149 0 2.6
106 Theodor Fælgen 00:43:27.00 10:31.00 149 0 2.5
107 Almstrup 00:43:31.00 10:35.00 148 0 2.2
108 Chris_P 00:43:47.00 10:51.00 147 0 2.8
109 Ejler 00:43:48.00 10:52.00 147 0 3.1
110 B. Hansen [TF2] 00:43:49.00 10:53.00 146 181 2.5
111 Sander 00:43:49.00 10:53.00 146 0 2.6
112 hansfrom 00:44:14.00 11:18.00 144 0 2.7
113 26. Bakerman[Se3] 00:44:16.00 11:20.00 144 180 2.0
114 Bjørn.Hansen 00:45:02.00 12:06.00 139 0 2.7
115 Kimgoto 00:45:12.00 12:16.00 139 0 2.1
116 Team Odder [se3] 00:45:19.00 12:23.00 138 179 2.2
117 Karsten Team Treo 00:45:19.00 12:23.00 138 0 2.4
118 8 A Ahle[LoS] 00:45:20.00 12:24.00 138 178 2.3
119 13.Lørval.[DLM] 00:45:26.00 12:30.00 137 0 2.5
120 8 Tommy Nielsen[LoS] 00:46:04.00 13:08.00 134 177 2.4
121 Kenneth Stage [TFR] 00:46:10.00 13:14.00 133 176 2.6
122 B.BjarneEriksen 00:46:10.00 13:14.00 133 0 2.7
123 20.M. Rude [DMR] 00:46:18.00 13:22.00 132 0 2.7
124 [DSK] Sikker 00:46:26.00 13:30.00 131 175 2.3
125 B.Villy.Høg 00:46:27.00 13:31.00 131 0 2.8
126 9.Ruben [ROK] 00:46:28.00 13:32.00 131 0 1.9
127 Dolf[TFR] 00:46:58.00 14:02.00 128 0 2.5
128 JF.Larsen 00:46:59.00 14:03.00 128 0 2.5
129 [DSK] H.Berglund 00:48:10.00 15:14.00 121 174 2.0
130 8Cfinnni[LoS] 00:48:11.00 15:15.00 121 173 2.0
131 Tigerdyret II 00:48:11.00 15:15.00 121 0 2.1
132 26 Indo (Tommy møller) [Se3] 00:48:11.00 15:15.00 121 172 2.1
133 12. NPHyldahl [MVC] 00:48:30.00 15:34.00 120 0 2.3
134 Bj Ørting 00:48:40.00 15:44.00 119 0 2.8
135 TM. Jan Løkkegaard 00:48:43.00 15:47.00 118 0 2.4
136 8FinnEke72ÅR[LoS] 00:49:00.00 16:04.00 117 171 2.3
137 8 I Skov [LoS] 00:49:16.00 16:20.00 115 0 2.1
138 Claus.Walther.Jensen 00:49:35.00 16:39.00 113 0 2.2
139 J 00:50:10.00 17:14.00 110 0 1.8
140 [SJY] Kim WJ 00:50:42.00 17:46.00 107 170 1.8
141 H Wilkens [SJY] 00:51:28.00 18:32.00 102 0 1.8
142 HanneG [D7D] 00:53:13.00 20:17.00 92 169 1.9
143 [SJY]5madmax2002 00:53:13.00 20:17.00 92 0 1.6
144 Anny [D7D] 00:54:09.00 21:13.00 87 168 2.4
145 Peter V 00:54:26.00 21:30.00 85 0 1.9
146 Cargoship69 00:56:56.00 24:00.00 71 0 1.5
147 [TG2] Hans Thousing 75 år 00:57:55.00 24:59.00 65 0 1.7
148 Lizette [D7D] 01:03:09.00 30:13.00 35 167 1.6
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 MariaKG[D7D] 00:43:00.00 00:00.00 250 185 3.2
2 Villani 00:43:47.00 00:47.00 240 0 3.7
3 Hanne Lauritsen [TF2] 00:48:00.00 05:00.00 230 0 2.3
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1195
2
Romkuglerne
  1143
3
Moch e-cykling
  1139
4
Revl og Krat 9
  1117
5
De Midtjyske Rødder
  1097
6
Team Føniks 1
  1097
7
Midtvest Cycling
  1071
8
Team Gruppetto
  1053
9
Team Fyn Racing
  1049
10
Æ Synnejye
  1023
11
Team Gummiben
  1020
12
De løse Missiler
  1008
13
Team Føniks 2
  982
14
DreamTeam LUKogSLUK
  947
15
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  902
16
Dameholdet, hold 7
  689
17
Team Den Store Klinge
  591
18
BjørneBanden
  391
Team ranking for December
Team Race points Point
1
Revl og Krat 9
3448 100
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
3447 99
3
Moch e-cykling
3416 98
4
Team Fyn Racing
3363 97
5
Romkuglerne
3355 96
6
Team Gummiben
3235 95
7
Team Gruppetto
3184 94
8
Team Føniks 1
3159 93
9
Æ Synnejye
2985 92
10
DreamTeam LUKogSLUK
2416 91
11
Midtvest Cycling
1780 90
12
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
1712 89
13
Dameholdet, hold 7
1502 88
14
Team Baghjul#4you
1264 87
15
De løse Missiler
1200 86
16
Team Føniks 2
1178 85
17
De Midtjyske Rødder
1097 84
18
Team Den Store Klinge
838 83
19
BjørneBanden
819 82