Højbjerg

Bkoolligaen 2024-25, Thu 14. Nov 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 27.6 km.

Climb: 286 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 00:36:41.00 00:00.00 250 250 4.5
2 14.Per Andersen [ROM] 00:36:48.00 00:07.00 240 249 4.0
3 9.Peter Davidsen [ROK] 00:36:48.00 00:07.00 230 248 3.9
4 9.Broni [ROK] 00:36:48.00 00:07.00 225 247 4.7
5 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:36:49.00 00:08.00 220 246 4.0
6 9.Henrik Lanther [ROK] 00:36:50.00 00:09.00 216 245 4.2
7 14.Jes Transbøl [ROM] 00:36:50.00 00:09.00 212 244 4.2
8 14. Mikkel Alsø [ROM] 00:37:03.00 00:22.00 208 243 4.7
9 SeC Kolvig [SE1] 00:37:04.00 00:23.00 204 242 4.5
10 9.BrianGummiben [ROK] 00:37:07.00 00:26.00 200 241 4.3
11 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 00:37:35.00 00:54.00 197 240 3.5
12 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:37:43.00 01:02.00 196 239 4.5
13 SeC Henrik Simonsen [SE1] 00:38:30.00 01:49.00 192 238 3.9
14 Pikillessen 00:39:10.00 02:29.00 189 0 4.0
15 9.ClausMurer [ROK] 00:39:14.00 02:33.00 188 237 3.9
16 J. de Place [DSK] 00:39:37.00 02:56.00 186 236 4.9
17 13.Knudsen [DLM] 00:39:43.00 03:02.00 186 235 3.8
18 Peder 00:39:44.00 03:03.00 185 0 3.6
19 20 JP [DMR] 00:40:01.00 03:20.00 184 234 3.6
20 25.Christian[MOC] 00:40:02.00 03:21.00 184 233 3.4
21 Toby eCKD [TFR] 00:40:02.00 03:21.00 184 232 3.9
22 BrianDalgaard [DMR] 00:40:02.00 03:21.00 184 231 3.9
23 Jsprb [TFR] 00:40:02.00 03:21.00 184 230 3.6
24 Morten.Højer 00:40:02.00 03:21.00 184 0 3.5
25 P.E.Lauritsen [TF1] 00:40:17.00 03:36.00 183 229 3.5
26 Bjerg1978 [TF1] 00:40:20.00 03:39.00 182 228 3.4
27 20 J. Staerdahl [DMR] 00:40:23.00 03:42.00 182 227 3.4
28 12 Henrik [MVC] 00:40:24.00 03:43.00 182 226 3.5
29 25.Jesper Holst[MOC] 00:40:24.00 03:43.00 182 225 3.6
30 12 Dam (VCK) [MVC] 00:40:24.00 03:43.00 182 224 3.4
31 Lauridsen [TF1] 00:40:25.00 03:44.00 182 223 4.0
32 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 00:40:25.00 03:44.00 182 222 4.0
33 SeC M.Skov [SE1] 00:40:53.00 04:12.00 179 221 4.3
34 25.Lars.Bendsen[MOC] 00:40:54.00 04:13.00 179 220 3.5
35 david73 [TFR] 00:41:12.00 04:31.00 178 219 3.6
36 PREBEN [TF2] 00:41:13.00 04:32.00 178 218 3.2
37 25.J.C.STRØM [MOC] 00:41:13.00 04:32.00 178 217 3.5
38 Ole63p [sjy] 00:41:42.00 05:01.00 175 216 3.6
39 20M.Fuglsang[DMR] 00:41:50.00 05:09.00 174 215 4.1
40 1.Casper[TGB] 00:41:52.00 05:11.00 174 214 3.4
41 SeC Holmskov 00:41:56.00 05:15.00 174 0 3.3
42 9.Moch[ROK] 00:42:09.00 05:28.00 173 0 3.1
43 Morten Munk 00:42:19.00 05:38.00 172 0 3.9
44 14.David [ROM] 00:42:20.00 05:39.00 172 213 3.6
45 [TGB] Glenn Selbo 00:42:24.00 05:43.00 171 212 3.4
46 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 00:42:26.00 05:45.00 171 0 4.7
47 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 00:42:47.00 06:06.00 169 0 2.6
48 Schæfer 00:42:47.00 06:06.00 169 0 2.7
49 PsycX 00:42:54.00 06:13.00 168 0 3.4
50 8Kristian[LoS] 00:43:08.00 06:27.00 167 211 3.3
51 20 AllanRasmussen [DMR] 00:43:37.00 06:56.00 165 210 3.9
52 [TG2] Michael Appel 00:43:48.00 07:07.00 164 209 3.1
53 Frank-Team Gummiben 00:43:49.00 07:08.00 164 0 3.5
54 Jan fp 00:43:49.00 07:08.00 164 0 3.6
55 1.Peter[TGB] 00:43:51.00 07:10.00 163 208 3.3
56 Jens Martin 00:44:00.00 07:19.00 163 0 3.5
57 Morfar. 00:44:36.00 07:55.00 159 0 3.2
58 Mads 00:44:36.00 07:55.00 159 0 3.5
59 Vilhelmsen [TF1] 00:44:37.00 07:56.00 159 207 3.2
60 25.Tue S. Neumann[MOC] 00:44:49.00 08:08.00 158 0 3.0
61 [TG2]MThousing 00:44:59.00 08:18.00 157 206 3.0
62 [TG2] TMolme 00:45:10.00 08:29.00 156 205 3.1
63 25.Thomas.schroll[MOC] 00:45:20.00 08:39.00 155 0 2.9
64 1.Michael[TGB] 00:45:32.00 08:51.00 154 204 3.1
65 T-Juggie 00:45:34.00 08:53.00 154 0 3.1
66 Kasper 00:45:38.00 08:57.00 154 0 3.8
67 [TG2] Rúni Juul 00:45:49.00 09:08.00 153 203 3.0
68 12 Freksen [MVC] 00:45:49.00 09:08.00 153 202 2.7
69 [TG2] P.Klitten 00:45:50.00 09:09.00 153 201 3.0
70 [TG2] Sebastian Clausen 00:45:50.00 09:09.00 153 0 3.1
71 Nedergaard 00:45:50.00 09:09.00 153 0 2.6
72 Hannibal65 [TG2] 00:45:50.00 09:09.00 153 0 3.3
73 H.Boysen 00:45:59.00 09:18.00 152 0 3.1
74 TTS eCKD [TFR] 00:46:00.00 09:19.00 152 200 3.3
75 Rene Sachmann [TF1] 00:46:11.00 09:30.00 151 199 3.2
76 BILLE [TF1] 00:46:15.00 09:34.00 151 0 3.1
77 20 HD [DMR] 00:46:30.00 09:49.00 149 0 2.7
78 OleFolkersen 00:47:00.00 10:19.00 147 0 2.8
79 Poul.Eskesen 00:47:02.00 10:21.00 146 0 3.2
80 1.Humlefar[TGB] 00:47:19.00 10:38.00 145 197 3.3
81 MSM eCKD [TFR] 00:47:19.00 10:38.00 145 196 3.0
82 9.Tim[ROK] 00:47:38.00 10:57.00 143 0 2.9
83 Beicker[BJB] 00:47:43.00 11:02.00 143 195 2.6
84 1.Kim.Ebbe[TGB] 00:47:48.00 11:07.00 142 0 2.8
85 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 00:48:09.00 11:28.00 140 194 2.6
86 30Kirk73[BHC] 00:48:11.00 11:30.00 140 193 2.9
87 KAJ [BJB] 00:48:31.00 11:50.00 138 192 2.7
88 TREO Jon 00:49:08.00 12:27.00 135 0 2.9
89 26 K.Høgh [Se3] 00:49:14.00 12:33.00 135 191 3.0
90 [DSK] Steen B. 00:49:17.00 12:36.00 134 190 2.8
91 20Mellergaard (DMR) 00:49:42.00 13:01.00 132 0 2.8
92 Theodor Fælgen 00:49:47.00 13:06.00 132 0 2.5
93 H.Røn [TF2] 00:49:53.00 13:12.00 131 189 2.8
94 hansfrom 00:49:53.00 13:12.00 131 0 2.8
95 Strandholdt 00:49:54.00 13:13.00 131 0 2.6
96 N.Johnsen 00:49:55.00 13:14.00 131 0 2.9
97 Visby [TF1] 00:50:09.00 13:28.00 130 0 2.8
98 B.BjarneEriksen 00:50:09.00 13:28.00 130 0 2.9
99 34UlrichBertelsen 00:50:16.00 13:35.00 129 0 2.8
100 Tommy Nielsen 00:50:17.00 13:36.00 129 0 2.6
101 13.Lørval.[DLM] 00:50:44.00 14:03.00 126 188 2.6
102 Kimgoto 00:50:45.00 14:04.00 126 0 2.2
103 Almstrup 00:51:03.00 14:22.00 125 0 2.4
104 Bjørn.Hansen 00:51:07.00 14:26.00 124 0 2.7
105 B. Hansen [TF2] 00:51:18.00 14:37.00 123 187 2.6
106 kurt71 00:51:35.00 14:54.00 122 0 2.6
107 Leif N [TF2] 00:52:04.00 15:23.00 119 186 2.5
108 B. Skindbjerg 00:52:07.00 15:26.00 119 0 2.2
109 ReneOL 00:52:23.00 15:42.00 118 0 2.3
110 8 A Ahle[LoS] 00:52:32.00 15:51.00 117 185 2.4
111 9.Ruben [ROK] 00:52:50.00 16:09.00 115 0 2.3
112 [DSK] Sikker 00:53:22.00 16:41.00 112 184 2.3
113 Tom.Nielsen[eCKD] 00:53:23.00 16:42.00 112 0 2.6
114 12. NPHyldahl [MVC] 00:53:39.00 16:58.00 111 183 2.4
115 Fifi Jørgensen 00:53:57.00 17:16.00 109 0 2.7
116 B.Villy.Høg 00:54:17.00 17:36.00 107 0 2.7
117 Kimjæger 00:55:05.00 18:24.00 103 0 2.6
118 30.H.Schrøder[BHC] 00:55:22.00 18:41.00 102 182 2.3
119 26. Bakerman[Se3] 00:55:29.00 18:48.00 101 181 2.0
120 Karsten Team Treo 00:55:32.00 18:51.00 101 0 2.4
121 Chris_P 00:56:04.00 19:23.00 98 0 2.7
122 [DSK] H.Berglund 00:56:09.00 19:28.00 97 180 2.3
123 26 M.Ø.L. [Se3] 00:56:15.00 19:34.00 97 179 2.3
124 8 I Skov [LoS] 00:56:33.00 19:52.00 95 178 2.3
125 Bjorn.G.T [Se3] 00:56:40.00 19:59.00 95 177 2.1
126 8FinnEke72ÅR[LoS] 00:57:13.00 20:32.00 92 175 2.3
127 14.Lars.Kildemark [ROM] 00:58:43.00 22:02.00 84 0 2.3
128 Claus.Walther.Jensen 00:59:29.00 22:48.00 80 0 2.3
129 2fte [TF2] 01:02:15.00 25:34.00 65 0 1.7
130 Gunnar Krarup 01:02:15.00 25:34.00 65 0 2.0
131 Lars Snedker 01:05:52.00 29:11.00 45 0 1.8
132 [TG2] Hans Thousing 75 år 01:08:28.00 31:47.00 31 0 1.7
133 H Wilkens [SJY] 01:09:24.00 32:43.00 26 174 1.6
134 Brog 01:13:46.00 37:05.00 3 0 1.6
135 Ølhunden [BJB] 01:14:42.00 38:01.00 1 173 1.3
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 MariaKG[D7D] 00:46:36.00 00:00.00 250 198 3.1
2 Villani 00:49:45.00 03:09.00 240 0 3.4
3 Hanne Lauritsen [TF2] 00:56:57.00 10:21.00 230 176 2.3
Team pt.
Team   Point
1
Revl og Krat 9
  1218
2
Romkuglerne
  1189
3
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1169
4
Moch e-cykling
  1134
5
De Midtjyske Rødder
  1117
6
Team Føniks 1
  1086
7
Team Fyn Racing
  1077
8
Team Gummiben
  1035
9
Team Gruppetto
  1024
10
DreamTeam LUKogSLUK
  999
11
Team Føniks 2
  956
12
Midtvest Cycling
  835
13
Team Den Store Klinge
  790
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  728
15
De løse Missiler
  617
16
BjørneBanden
  560
17
Æ Synnejye
  390
18
Team Baghjul#4you
  375
19
Dameholdet, hold 7
  198
Team ranking for November
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
9546 100
2
Revl og Krat 9
9531 99
3
Romkuglerne
9241 98
4
Moch e-cykling
9121 97
5
Team Føniks 1
8496 96
6
Team Gruppetto
8041 95
7
Team Gummiben
7916 94
8
Team Føniks 2
7504 93
9
Team Fyn Racing
7309 92
10
De Midtjyske Rødder
6615 91
11
DreamTeam LUKogSLUK
6238 90
12
Midtvest Cycling
6230 89
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
5927 88
14
Team Den Store Klinge
4976 87
15
Æ Synnejye
4696 86
16
BjørneBanden
4072 85
17
De løse Missiler
4020 84
18
Team Baghjul#4you
2852 83
19
Dameholdet, hold 7
2237 82