Næstved-Holløse-Saltø-Enø
Bkoolligaen 2024-25, Thu 7. Nov 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 27.7 km.
Climb: 191 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 00:36:07.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.4 |
2 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 00:36:08.00 | 00:01.00 | 240 | 249 | 4.1 |
3 | 14.Thomas Riis [ROM] | 00:36:08.00 | 00:01.00 | 230 | 248 | 4.6 |
4 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 00:36:09.00 | 00:02.00 | 225 | 247 | 3.7 |
5 | SeC Kolvig [SE1] | 00:36:10.00 | 00:03.00 | 220 | 246 | 4.7 |
6 | J. de Place [DSK] | 00:36:11.00 | 00:04.00 | 216 | 245 | 5.1 |
7 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 00:36:23.00 | 00:16.00 | 212 | 244 | 4.6 |
8 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 00:36:23.00 | 00:16.00 | 208 | 243 | 4.7 |
9 | Peder | 00:36:43.00 | 00:36.00 | 204 | 0 | 3.8 |
10 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 00:36:58.00 | 00:51.00 | 200 | 242 | 3.9 |
11 | Jsprb [TFR] | 00:36:58.00 | 00:51.00 | 200 | 241 | 4.0 |
12 | 25.Jesper Holst[MOC] | 00:36:58.00 | 00:51.00 | 200 | 240 | 3.9 |
13 | 9.Henrik Lanther [ROK] | 00:36:59.00 | 00:52.00 | 199 | 239 | 4.1 |
14 | 9.ClausMurer [ROK] | 00:36:59.00 | 00:52.00 | 199 | 238 | 3.9 |
15 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 00:36:59.00 | 00:52.00 | 199 | 237 | 4.2 |
16 | Morten.Højer | 00:37:00.00 | 00:53.00 | 199 | 0 | 3.8 |
17 | Pikillessen | 00:37:00.00 | 00:53.00 | 199 | 0 | 3.7 |
18 | 9.BrianGummiben [ROK] | 00:37:06.00 | 00:59.00 | 199 | 236 | 4.3 |
19 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 00:37:38.00 | 01:31.00 | 196 | 235 | 3.5 |
20 | Kenneth Riis [TF1] | 00:37:48.00 | 01:41.00 | 195 | 234 | 4.2 |
21 | Rf | 00:37:48.00 | 01:41.00 | 195 | 0 | 3.7 |
22 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 00:37:48.00 | 01:41.00 | 195 | 233 | 4.1 |
23 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 00:37:48.00 | 01:41.00 | 195 | 0 | 3.2 |
24 | [TGB] Glenn Selbo | 00:37:49.00 | 01:42.00 | 195 | 232 | 3.4 |
25 | Jonas.Rauff.[MOC] | 00:37:53.00 | 01:46.00 | 195 | 231 | 3.3 |
26 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 00:37:55.00 | 01:48.00 | 194 | 230 | 4.1 |
27 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 00:38:02.00 | 01:55.00 | 194 | 229 | 3.4 |
28 | MSM eCKD [TFR] | 00:38:04.00 | 01:57.00 | 194 | 228 | 3.4 |
29 | BrianDalgaard [DMR] | 00:38:09.00 | 02:02.00 | 193 | 227 | 3.9 |
30 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 00:38:12.00 | 02:05.00 | 193 | 226 | 3.3 |
31 | 20M.Fuglsang[DMR] | 00:38:32.00 | 02:25.00 | 191 | 224 | 4.3 |
32 | 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] | 00:38:32.00 | 02:25.00 | 191 | 223 | 3.1 |
33 | PsycX | 00:38:32.00 | 02:25.00 | 191 | 0 | 3.4 |
34 | Morten Munk | 00:38:32.00 | 02:25.00 | 191 | 0 | 3.9 |
35 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 00:38:33.00 | 02:26.00 | 191 | 222 | 3.6 |
36 | Jan fp | 00:38:37.00 | 02:30.00 | 191 | 0 | 3.8 |
37 | david73 [TFR] | 00:38:51.00 | 02:44.00 | 189 | 221 | 3.4 |
38 | Ole63p [sjy] | 00:38:52.00 | 02:45.00 | 189 | 220 | 3.7 |
39 | Bjerg1978 [TF1] | 00:38:55.00 | 02:48.00 | 189 | 219 | 3.3 |
40 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 00:38:55.00 | 02:48.00 | 189 | 218 | 3.5 |
41 | Visby [TF1] | 00:38:59.00 | 02:52.00 | 189 | 217 | 3.0 |
42 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 00:38:59.00 | 02:52.00 | 189 | 216 | 3.4 |
43 | Lauridsen [TF1] | 00:39:05.00 | 02:58.00 | 188 | 215 | 3.9 |
44 | SeC Holmskov | 00:39:58.00 | 03:51.00 | 183 | 0 | 3.2 |
45 | Frank-Team Gummiben | 00:40:08.00 | 04:01.00 | 182 | 0 | 3.6 |
46 | [TG2] P.Klitten | 00:40:28.00 | 04:21.00 | 181 | 214 | 3.4 |
47 | 14.David [ROM] | 00:40:46.00 | 04:39.00 | 179 | 213 | 3.6 |
48 | TSP3 [BJB] | 00:41:00.00 | 04:53.00 | 178 | 212 | 2.9 |
49 | 13.Knudsen [DLM] | 00:41:00.00 | 04:53.00 | 178 | 211 | 3.1 |
50 | 12 Henrik [MVC] | 00:41:01.00 | 04:54.00 | 178 | 210 | 3.4 |
51 | 9.Moch[ROK] | 00:41:01.00 | 04:54.00 | 178 | 0 | 3.2 |
52 | 12 Freksen [MVC] | 00:41:01.00 | 04:54.00 | 178 | 209 | 2.7 |
53 | 8Kristian[LoS] | 00:41:02.00 | 04:55.00 | 178 | 208 | 3.2 |
54 | 12KrudtKurt [mvc] | 00:41:03.00 | 04:56.00 | 178 | 207 | 3.1 |
55 | Schæfer | 00:41:04.00 | 04:57.00 | 177 | 0 | 2.7 |
56 | AllanMA | 00:41:07.00 | 05:00.00 | 177 | 0 | 3.5 |
57 | Hannibal65 [TG2] | 00:41:07.00 | 05:00.00 | 177 | 206 | 3.4 |
58 | Mads | 00:41:10.00 | 05:03.00 | 177 | 0 | 3.5 |
59 | Rene Sachmann [TF1] | 00:41:15.00 | 05:08.00 | 176 | 205 | 3.4 |
60 | 1.Casper[TGB] | 00:41:37.00 | 05:30.00 | 174 | 204 | 3.3 |
61 | PREBEN [TF2] | 00:41:46.00 | 05:39.00 | 174 | 203 | 3.0 |
62 | Brewmaster [BJB] | 00:41:50.00 | 05:43.00 | 173 | 202 | 2.9 |
63 | [TG2]MThousing | 00:41:50.00 | 05:43.00 | 173 | 201 | 3.0 |
64 | TTS eCKD [TFR] | 00:41:50.00 | 05:43.00 | 173 | 200 | 3.4 |
65 | Nielsen[TF1] | 00:41:55.00 | 05:48.00 | 173 | 0 | 3.1 |
66 | 13.Rene bjørn[DLM] | 00:41:55.00 | 05:48.00 | 173 | 199 | 2.6 |
67 | Poul.Eskesen | 00:41:57.00 | 05:50.00 | 173 | 0 | 3.4 |
68 | BILLE [TF1] | 00:41:57.00 | 05:50.00 | 173 | 0 | 3.2 |
69 | MortenK | 00:42:07.00 | 06:00.00 | 172 | 0 | 3.1 |
70 | B.Biggen | 00:42:24.00 | 06:17.00 | 170 | 0 | 2.5 |
71 | SeC Finn.L.Andersen [SE1] | 00:42:32.00 | 06:25.00 | 170 | 0 | 2.9 |
72 | Kasper | 00:42:33.00 | 06:26.00 | 169 | 0 | 3.8 |
73 | 5 H Fristrup [SJY] | 00:42:34.00 | 06:27.00 | 169 | 198 | 3.2 |
74 | Almstrup | 00:42:35.00 | 06:28.00 | 169 | 0 | 2.6 |
75 | Ulrik L | 00:43:15.00 | 07:08.00 | 166 | 0 | 3.2 |
76 | 20 HD [DMR] | 00:43:15.00 | 07:08.00 | 166 | 197 | 2.7 |
77 | Vilhelmsen [TF1] | 00:43:15.00 | 07:08.00 | 166 | 0 | 3.1 |
78 | Beicker[BJB] | 00:43:15.00 | 07:08.00 | 166 | 196 | 2.7 |
79 | 30Kirk73[BHC] | 00:43:15.00 | 07:08.00 | 166 | 195 | 3.0 |
80 | 30.K.Lindholm[BHC] | 00:43:15.00 | 07:08.00 | 166 | 194 | 3.1 |
81 | Fabcan | 00:43:16.00 | 07:09.00 | 166 | 0 | 2.7 |
82 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 00:43:16.00 | 07:09.00 | 166 | 192 | 2.7 |
83 | Toby eCKD [TFR] | 00:43:16.00 | 07:09.00 | 166 | 191 | 2.9 |
84 | 26 K.Høgh [Se3] | 00:43:16.00 | 07:09.00 | 166 | 190 | 3.1 |
85 | 13.Lørval.[DLM] | 00:43:17.00 | 07:10.00 | 165 | 189 | 2.7 |
86 | 1.Humlefar[TGB] | 00:43:28.00 | 07:21.00 | 165 | 188 | 3.3 |
87 | ReneOL | 00:43:35.00 | 07:28.00 | 164 | 0 | 2.4 |
88 | Nedergaard | 00:43:50.00 | 07:43.00 | 163 | 0 | 2.5 |
89 | 1.Peter[TGB] | 00:43:58.00 | 07:51.00 | 162 | 187 | 3.2 |
90 | H.Røn [TF2] | 00:44:17.00 | 08:10.00 | 160 | 186 | 2.9 |
91 | Morfar. | 00:44:41.00 | 08:34.00 | 158 | 0 | 3.0 |
92 | 1.Michael[TGB] | 00:45:26.00 | 09:19.00 | 154 | 185 | 3.0 |
93 | Theodor Fælgen | 00:45:35.00 | 09:28.00 | 153 | 0 | 2.5 |
94 | 1. Kim Jensen [TGB] | 00:45:40.00 | 09:33.00 | 153 | 0 | 2.8 |
95 | Eddie V | 00:45:46.00 | 09:39.00 | 152 | 0 | 2.5 |
96 | niels chr | 00:45:48.00 | 09:41.00 | 152 | 0 | 2.9 |
97 | B. Skindbjerg | 00:46:05.00 | 09:58.00 | 150 | 0 | 2.3 |
98 | Rasmus Steffensen [TFR] | 00:46:17.00 | 10:10.00 | 149 | 0 | 2.4 |
99 | Leif N [TF2] | 00:46:23.00 | 10:16.00 | 149 | 184 | 2.7 |
100 | B.BjarneEriksen | 00:46:27.00 | 10:20.00 | 148 | 0 | 2.9 |
101 | Thomas Ugilt | 00:46:29.00 | 10:22.00 | 148 | 0 | 3.0 |
102 | Tommy Nielsen | 00:46:32.00 | 10:25.00 | 148 | 0 | 2.7 |
103 | 13. Kenneth Mailand [DLM] | 00:46:34.00 | 10:27.00 | 148 | 0 | 2.5 |
104 | [TG2] TMolme | 00:46:34.00 | 10:27.00 | 148 | 183 | 3.0 |
105 | Rosborg [TF2] | 00:46:35.00 | 10:28.00 | 148 | 182 | 2.6 |
106 | Stage | 00:46:43.00 | 10:36.00 | 147 | 0 | 2.5 |
107 | 8Cfinnni[LoS] | 00:46:44.00 | 10:37.00 | 147 | 181 | 2.3 |
108 | Chris_P | 00:46:45.00 | 10:38.00 | 147 | 0 | 2.7 |
109 | 34UlrichBertelsen | 00:46:45.00 | 10:38.00 | 147 | 0 | 3.1 |
110 | kurt71 | 00:46:50.00 | 10:43.00 | 146 | 0 | 2.6 |
111 | 9.Ruben [ROK] | 00:46:55.00 | 10:48.00 | 146 | 0 | 2.2 |
112 | Bjørn.Hansen | 00:47:23.00 | 11:16.00 | 143 | 0 | 2.7 |
113 | 25.Christian[MOC] | 00:47:32.00 | 11:25.00 | 143 | 0 | 2.7 |
114 | Morten. Hockeymorfar | 00:47:38.00 | 11:31.00 | 142 | 0 | 2.4 |
115 | Brian Bo Kristensen Fyn | 00:48:00.00 | 11:53.00 | 140 | 0 | 2.4 |
116 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 00:48:00.00 | 11:53.00 | 140 | 180 | 2.5 |
117 | 12. NPHyldahl [MVC] | 00:49:03.00 | 12:56.00 | 134 | 179 | 2.4 |
118 | H.Boysen | 00:49:03.00 | 12:56.00 | 134 | 0 | 2.4 |
119 | Ejler | 00:49:05.00 | 12:58.00 | 134 | 0 | 2.6 |
120 | Tor . | 00:49:37.00 | 13:30.00 | 131 | 0 | 2.2 |
121 | 9.Tim[ROK] | 00:49:46.00 | 13:39.00 | 131 | 0 | 2.5 |
122 | Casper | 00:50:30.00 | 14:23.00 | 127 | 0 | 2.2 |
123 | B.Villy.Høg | 00:50:34.00 | 14:27.00 | 126 | 0 | 2.7 |
124 | [DSK] Steen B. | 00:50:49.00 | 14:42.00 | 125 | 177 | 2.8 |
125 | 30Glavind[BHC] | 00:50:51.00 | 14:44.00 | 125 | 176 | 2.5 |
126 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 00:50:53.00 | 14:46.00 | 125 | 175 | 2.5 |
127 | Karsten Team Treo | 00:50:56.00 | 14:49.00 | 124 | 0 | 2.5 |
128 | C Bach | 00:50:59.00 | 14:52.00 | 124 | 0 | 2.6 |
129 | 8FinnEke72ÅR[LoS] | 00:53:56.00 | 17:49.00 | 108 | 174 | 2.4 |
130 | 8 I Skov [LoS] | 00:54:05.00 | 17:58.00 | 107 | 173 | 2.1 |
131 | Peter V | 00:54:52.00 | 18:45.00 | 103 | 0 | 2.0 |
132 | Dolf[TFR] | 00:55:16.00 | 19:09.00 | 101 | 0 | 2.0 |
133 | H Wilkens [SJY] | 00:55:47.00 | 19:40.00 | 98 | 171 | 2.0 |
134 | Ølhunden [BJB] | 00:55:52.00 | 19:45.00 | 98 | 170 | 1.7 |
135 | Dan60 | 00:56:01.00 | 19:54.00 | 97 | 0 | 2.3 |
136 | Kim-ITW | 00:56:01.00 | 19:54.00 | 97 | 0 | 2.4 |
137 | Morten Bach | 00:56:39.00 | 20:32.00 | 94 | 0 | 2.3 |
138 | Bjorn.G.T [Se3] | 00:56:43.00 | 20:36.00 | 93 | 169 | 1.8 |
139 | Gunnar Krarup | 00:57:29.00 | 21:22.00 | 89 | 0 | 1.9 |
140 | [SJY]5madmax2002 | 00:57:29.00 | 21:22.00 | 89 | 168 | 1.6 |
141 | Claus.Walther.Jensen | 00:58:16.00 | 22:09.00 | 85 | 0 | 2.0 |
142 | Cargoship69 | 01:00:55.00 | 24:48.00 | 71 | 0 | 1.5 |
3 | Miss Mango | 00:49:03.00 | 10:38.00 | 230 | 0 | 2.9 |
6 | Jannie [TF2] | 01:04:22.00 | 25:57.00 | 216 | 0 | 1.6 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.PetroAndrea [Se3] | 00:38:25.00 | 00:00.00 | 250 | 225 | 4.6 |
2 | MariaKG[D7D] | 00:43:15.00 | 04:50.00 | 240 | 193 | 3.3 |
4 | Hanne Lauritsen [TF2] | 00:50:27.00 | 12:02.00 | 225 | 178 | 2.3 |
5 | HanneG [D7D] | 00:55:02.00 | 16:37.00 | 220 | 172 | 2.0 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1217 | |
2 Revl og Krat 9 |
1189 | |
3 Moch e-cykling |
1155 | |
4 Romkuglerne |
1101 | |
5 De Midtjyske Rødder |
1097 | |
6 Team Føniks 1 |
1090 | |
7 Team Fyn Racing |
1081 | |
8 Midtvest Cycling |
1031 | |
9 De løse Missiler |
1014 | |
10 Team Gummiben |
996 | |
11 DreamTeam LUKogSLUK |
986 | |
12 Team Føniks 2 |
933 | |
13 Team Gruppetto |
804 | |
14 BjørneBanden |
780 | |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
764 | |
16 Æ Synnejye |
757 | |
17 Team Baghjul#4you |
565 | |
18 Team Den Store Klinge |
422 | |
19 Dameholdet, hold 7 |
365 |
Team ranking for November
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
9546 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
9531 | 99 |
3 Romkuglerne |
9241 | 98 |
4 Moch e-cykling |
9121 | 97 |
5 Team Føniks 1 |
8496 | 96 |
6 Team Gruppetto |
8041 | 95 |
7 Team Gummiben |
7916 | 94 |
8 Team Føniks 2 |
7504 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
7309 | 92 |
10 De Midtjyske Rødder |
6615 | 91 |
11 DreamTeam LUKogSLUK |
6238 | 90 |
12 Midtvest Cycling |
6230 | 89 |
13 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
5927 | 88 |
14 Team Den Store Klinge |
4976 | 87 |
15 Æ Synnejye |
4696 | 86 |
16 BjørneBanden |
4072 | 85 |
17 De løse Missiler |
4020 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
2852 | 83 |
19 Dameholdet, hold 7 |
2237 | 82 |