Barages to Tourmalet

Bkoolligaen 2024-25, Sun 20. Oct 2024 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 11.7 km.

Climb: 844 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 9.Broni [ROK] 00:34:40.00 00:00.00 250 250 4.8
2 9.Henrik Lanther [ROK] 00:35:20.00 00:40.00 240 249 4.8
3 13.Knudsen [DLM] 00:35:23.00 00:43.00 230 248 4.5
4 SeC Kolvig [SE1] 00:35:27.00 00:47.00 225 247 4.9
5 14. Mikkel Alsø [ROM] 00:35:30.00 00:50.00 220 246 4.8
6 J. de Place [DSK] 00:35:38.00 00:58.00 216 245 5.2
7 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:36:52.00 02:12.00 212 244 4.5
8 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:37:01.00 02:21.00 208 243 4.7
9 palle 00:38:29.00 03:49.00 204 0 4.0
10 Ole63p [sjy] 00:39:32.00 04:52.00 200 242 4.3
11 Kenneth Riis [TF1] 00:41:20.00 06:40.00 190 241 4.1
12 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 00:42:18.00 07:38.00 186 240 3.6
13 Thorbjørn 00:43:13.00 08:33.00 181 0 4.1
14 9.ClausMurer [ROK] 00:44:05.00 09:25.00 177 238 3.7
15 25.J.C.STRØM [MOC] 00:44:10.00 09:30.00 176 237 3.4
16 Jsprb [TFR] 00:44:37.00 09:57.00 174 236 3.7
17 5 H Fristrup [SJY] 00:45:09.00 10:29.00 171 235 3.7
18 SeC Henrik Simonsen [SE1] 00:45:17.00 10:37.00 171 234 3.7
19 paulip73 00:45:29.00 10:49.00 170 0 3.9
20 SeC M.Skov [SE1] 00:46:57.00 12:17.00 162 233 3.8
21 Jonas.Rauff.[MOC] 00:47:22.00 12:42.00 160 232 3.3
22 1.Casper[TGB] 00:47:41.00 13:01.00 158 231 3.3
23 8AndreasTK [LoS] 00:47:57.00 13:17.00 157 230 3.8
24 Kasper 00:48:26.00 13:46.00 155 0 3.7
25 [DSK] Dennis Bech 00:48:46.00 14:06.00 153 229 3.6
26 14.David [ROM] 00:49:01.00 14:21.00 152 228 3.5
27 25.Jesper Holst[MOC] 00:49:33.00 14:53.00 149 227 3.3
28 9.Moch[ROK] 00:49:48.00 15:08.00 148 226 3.3
29 25.Christian[MOC] 00:50:04.00 15:24.00 146 225 3.0
30 25.Tue S. Neumann[MOC] 00:50:06.00 15:26.00 146 0 3.3
31 david73 [TFR] 00:50:14.00 15:34.00 146 224 3.4
32 25.Lars.Bendsen[MOC] 00:52:11.00 17:31.00 136 0 3.2
33 30.H.Schrøder[BHC] 00:52:12.00 17:32.00 136 223 3.3
34 Morten. S 00:53:06.00 18:26.00 131 0 3.2
35 [TG2]MThousing 00:53:12.00 18:32.00 131 222 3.1
36 TTS eCKD [TFR] 00:53:12.00 18:32.00 131 221 3.3
37 PREBEN [TF2] 00:53:28.00 18:48.00 129 220 3.1
38 Michael.Andersen 00:55:00.00 20:20.00 122 0 3.2
39 MortenK 00:55:44.00 21:04.00 118 0 3.1
40 1.Michael[TGB] 00:56:03.00 21:23.00 116 219 3.0
41 14.TTarbo[ROM] 00:56:57.00 22:17.00 112 218 2.5
42 9.Jan.Andersen[ROK] 00:57:12.00 22:32.00 111 217 3.0
43 9.Ruben [ROK] 00:57:54.00 23:14.00 107 0 2.6
44 BILLE [TF1] 00:58:01.00 23:21.00 106 216 2.9
45 Morten Bach 00:58:04.00 23:24.00 106 0 3.0
46 Jan fp 00:58:31.00 23:51.00 104 0 3.0
47 J. Jansson 00:58:48.00 24:08.00 103 0 2.9
48 Nielsen[TF1] 00:59:53.00 25:13.00 97 215 2.8
49 SeC Jesper Lund [SE1] 01:00:08.00 25:28.00 96 214 2.8
50 Schæfer 01:00:19.00 25:39.00 95 0 2.5
51 Rene Sachmann [TF1] 01:00:48.00 26:08.00 92 213 2.9
52 Bjerg1978 [TF1] 01:00:51.00 26:11.00 92 212 2.8
53 20 HD [DMR] 01:01:06.00 26:26.00 91 211 2.6
54 Hannibal65 [TG2] 01:01:16.00 26:36.00 90 210 2.8
55 Ulrik L 01:01:19.00 26:39.00 90 0 2.9
56 HippiePede 01:02:11.00 27:31.00 85 0 2.7
57 SeC Finn.L.Andersen [SE1] 01:02:21.00 27:41.00 85 0 2.7
58 8 A Ahle[LoS] 01:02:24.00 27:44.00 84 209 2.7
59 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 01:02:29.00 27:49.00 84 0 2.8
60 B.BjarneEriksen 01:02:33.00 27:53.00 84 0 2.8
61 30Kirk73[BHC] 01:02:45.00 28:05.00 83 208 2.7
62 Allan 01:03:23.00 28:43.00 79 0 2.7
63 H.Boysen 01:04:07.00 29:27.00 76 0 2.6
64 Chris_P 01:05:05.00 30:25.00 71 0 2.7
65 Vilhelmsen [TF1] 01:05:08.00 30:28.00 71 0 2.6
66 1. Kim Jensen [TGB] 01:05:18.00 30:38.00 70 207 2.5
67 Rosborg [TF2] 01:05:26.00 30:46.00 69 206 2.6
68 [DSK] Steen B. 01:06:01.00 31:21.00 66 205 2.6
69 Nedergaard 01:06:50.00 32:10.00 62 0 2.3
70 Kimjæger 01:07:16.00 32:36.00 60 0 2.6
71 hansfrom 01:07:49.00 33:09.00 57 0 2.5
72 brianovich 01:07:50.00 33:10.00 57 0 2.5
73 kurt71 01:08:11.00 33:31.00 55 0 2.5
74 Beicker[BJB] 01:08:19.00 33:39.00 55 204 2.5
75 26 K.Høgh [Se3] 01:09:21.00 34:41.00 49 203 2.5
76 Leif N [TF2] 01:09:43.00 35:03.00 48 202 2.4
77 Elton 01:10:50.00 36:10.00 42 0 2.4
78 Karsten Team Treo 01:11:22.00 36:42.00 39 0 2.4
79 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:12:49.00 38:09.00 32 201 2.4
80 Visby [TF1] 01:14:11.00 39:31.00 25 0 2.2
81 26 H. Mikkonen [Se3] 01:15:29.00 40:49.00 19 200 2.2
82 Dan60 01:16:27.00 41:47.00 14 0 2.3
83 [DSK] 31 Superfyssen 01:19:11.00 44:31.00 1 199 2.1
84 Raskgaard 01:20:53.00 46:13.00 1 0 2.0
85 8 I Skov [LoS] 01:23:02.00 48:22.00 1 198 2.0
86 26. Bakerman[Se3] 01:23:58.00 49:18.00 1 197 1.9
87 12. NPHyldahl [MVC] 01:25:06.00 50:26.00 1 196 2.0
88 Gunnar Krarup 01:26:52.00 52:12.00 1 0 2.0
89 Kenneth Hansen 01:28:03.00 53:23.00 1 0 1.9
90 26 Indo (Tommy møller) [Se3] 01:30:53.00 56:13.00 1 195 1.8
91 Brog 01:37:25.00 02:45.00 1 0 1.8
92 B9. Rikard.Christensen 01:41:38.00 06:58.00 1 0 1.7
93 2fte [TF2] 01:47:00.00 12:20.00 1 194 1.5
3 Miss Mango 01:08:37.00 25:48.00 230 0 2.6
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 00:42:49.00 00:00.00 250 239 4.2
2 F Vet 00:47:10.00 04:21.00 240 0 3.9
4 Lizette [D7D] 01:53:57.00 11:08.00 225 193 1.5
Team pt.
Team   Point
1
Revl og Krat 9
  1180
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1172
3
Moch e-cykling
  1164
4
Romkuglerne
  1133
5
Team Føniks 1
  1097
6
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  1034
7
Team Den Store Klinge
  878
8
Team Føniks 2
  822
9
Team Fyn Racing
  681
10
Team Gummiben
  657
11
DreamTeam LUKogSLUK
  637
12
Æ Synnejye
  477
13
Team Gruppetto
  432
14
Team Baghjul#4you
  431
15
De løse Missiler
  248
16
De Midtjyske Rødder
  211
17
BjørneBanden
  204
18
Midtvest Cycling
  196
19
Dameholdet, hold 7
  193
Team ranking for October
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
16416 100
2
Moch e-cykling
16225 99
3
Revl og Krat 9
16083 98
4
Team Føniks 1
15702 97
5
Romkuglerne
15551 96
6
Team Gruppetto
12985 95
7
Team Gummiben
12536 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12073 93
9
Team Føniks 2
11846 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
11396 91
11
De Midtjyske Rødder
10973 90
12
Team Fyn Racing
10746 89
13
Team Den Store Klinge
10742 88
14
Æ Synnejye
10096 87
15
Midtvest Cycling
9564 86
16
De løse Missiler
7750 85
17
BjørneBanden
5433 84
18
Dameholdet, hold 7
5289 83
19
Team Baghjul#4you
4972 82