Sydney - Akuna Clockwise
Bkoolligaen 2024-25, Thu 17. Oct 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 16.2 km.
Climb: 314 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.Broni [ROK] | 00:22:30.00 | 00:00.00 | 250 | 0 | 5.1 |
2 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 00:22:38.00 | 00:08.00 | 240 | 250 | 4.9 |
3 | palle | 00:22:41.00 | 00:11.00 | 230 | 0 | 4.3 |
4 | J. de Place [DSK] | 00:22:43.00 | 00:13.00 | 225 | 249 | 5.2 |
5 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 00:22:56.00 | 00:26.00 | 220 | 248 | 4.2 |
6 | SeC Kolvig [SE1] | 00:23:02.00 | 00:32.00 | 216 | 247 | 4.8 |
7 | 14.Per Andersen [ROM] | 00:23:23.00 | 00:53.00 | 212 | 246 | 4.1 |
8 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 00:23:45.00 | 01:15.00 | 208 | 245 | 4.7 |
9 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 00:23:45.00 | 01:15.00 | 204 | 244 | 4.8 |
10 | Kenneth Riis [TF1] | 00:23:48.00 | 01:18.00 | 200 | 243 | 4.8 |
11 | P.E.Lauritsen [TF1] | 00:24:38.00 | 02:08.00 | 193 | 242 | 3.8 |
12 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 00:25:00.00 | 02:30.00 | 189 | 241 | 3.4 |
13 | 9.ClausMurer [ROK] | 00:25:13.00 | 02:43.00 | 188 | 240 | 4.1 |
14 | Finn Brask [TF2] | 00:25:13.00 | 02:43.00 | 188 | 0 | 3.9 |
15 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 00:25:16.00 | 02:46.00 | 187 | 239 | 4.1 |
16 | [TGB] Glenn Selbo | 00:25:17.00 | 02:47.00 | 187 | 238 | 3.8 |
17 | Pikillessen | 00:25:17.00 | 02:47.00 | 187 | 0 | 4.0 |
18 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 00:25:19.00 | 02:49.00 | 187 | 237 | 4.2 |
19 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 00:25:22.00 | 02:52.00 | 186 | 236 | 4.0 |
20 | 25.Jesper Holst[MOC] | 00:25:38.00 | 03:08.00 | 184 | 235 | 3.7 |
21 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 00:25:42.00 | 03:12.00 | 184 | 234 | 3.7 |
22 | Ole63p [sjy] | 00:25:49.00 | 03:19.00 | 183 | 233 | 4.0 |
23 | 25.Christian[MOC] | 00:25:58.00 | 03:28.00 | 181 | 232 | 3.3 |
24 | BrianDalgaard [DMR] | 00:26:08.00 | 03:38.00 | 180 | 231 | 4.0 |
25 | 8AndreasTK [LoS] | 00:26:14.00 | 03:44.00 | 179 | 230 | 4.4 |
26 | 9.BrianGummiben [ROK] | 00:26:35.00 | 04:05.00 | 176 | 229 | 4.2 |
27 | 12 Henrik [MVC] | 00:26:38.00 | 04:08.00 | 176 | 228 | 3.7 |
28 | Morten.Højer | 00:26:38.00 | 04:08.00 | 176 | 0 | 3.7 |
29 | 5 H Fristrup [SJY] | 00:26:39.00 | 04:09.00 | 176 | 227 | 3.7 |
30 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 00:27:00.00 | 04:30.00 | 173 | 226 | 4.0 |
31 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 00:27:16.00 | 04:46.00 | 171 | 225 | 3.5 |
32 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 00:27:17.00 | 04:47.00 | 170 | 224 | 3.7 |
33 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 00:27:38.00 | 05:08.00 | 167 | 223 | 3.4 |
34 | Lauridsen [TF1] | 00:27:45.00 | 05:15.00 | 166 | 222 | 4.0 |
35 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 00:27:53.00 | 05:23.00 | 165 | 0 | 3.6 |
36 | Cajus | 00:28:11.00 | 05:41.00 | 163 | 0 | 4.1 |
37 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 00:28:28.00 | 05:58.00 | 160 | 0 | 3.5 |
38 | PsycX | 00:28:32.00 | 06:02.00 | 160 | 0 | 3.5 |
39 | Grandad[DSK] | 00:28:35.00 | 06:05.00 | 160 | 221 | 3.6 |
40 | david73 [TFR] | 00:28:48.00 | 06:18.00 | 158 | 220 | 3.6 |
41 | 14.David [ROM] | 00:28:48.00 | 06:18.00 | 158 | 219 | 3.6 |
42 | 9.Moch[ROK] | 00:29:01.00 | 06:31.00 | 156 | 218 | 3.2 |
43 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 00:29:02.00 | 06:32.00 | 156 | 217 | 3.3 |
44 | MSM eCKD [TFR] | 00:29:06.00 | 06:36.00 | 155 | 216 | 3.2 |
45 | Schæfer | 00:29:07.00 | 06:37.00 | 155 | 0 | 2.8 |
46 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 00:29:08.00 | 06:38.00 | 155 | 0 | 3.6 |
47 | [TG2]MThousing | 00:29:46.00 | 07:16.00 | 150 | 215 | 3.1 |
48 | Kasper | 00:29:55.00 | 07:25.00 | 148 | 0 | 3.8 |
49 | 8 jsmadsen [LoS] | 00:30:12.00 | 07:42.00 | 146 | 214 | 3.2 |
50 | Jan fp | 00:30:17.00 | 07:47.00 | 145 | 0 | 3.7 |
51 | 13.Rene bjørn[DLM] | 00:30:29.00 | 07:59.00 | 144 | 213 | 2.7 |
52 | Tonnyuandersen[BJB] | 00:30:32.00 | 08:02.00 | 143 | 212 | 3.6 |
53 | J. Jansson | 00:30:32.00 | 08:02.00 | 143 | 0 | 3.3 |
54 | TTS eCKD [TFR] | 00:30:38.00 | 08:08.00 | 142 | 211 | 3.4 |
55 | BILLE [TF1] | 00:30:48.00 | 08:18.00 | 141 | 210 | 3.2 |
56 | Jesper Lei [SJY] | 00:31:02.00 | 08:32.00 | 139 | 209 | 3.4 |
57 | Rene Sachmann [TF1] | 00:31:08.00 | 08:38.00 | 138 | 208 | 3.4 |
58 | Poul.Eskesen | 00:31:19.00 | 08:49.00 | 137 | 0 | 3.3 |
59 | Nielsen[TF1] | 00:31:22.00 | 08:52.00 | 136 | 0 | 3.1 |
60 | T-Juggie | 00:31:23.00 | 08:53.00 | 136 | 0 | 3.0 |
61 | 20 HD [DMR] | 00:31:30.00 | 09:00.00 | 135 | 207 | 2.7 |
62 | 1.Peter[TGB] | 00:31:41.00 | 09:11.00 | 134 | 206 | 2.9 |
63 | Visby [TF1] | 00:31:51.00 | 09:21.00 | 132 | 0 | 2.8 |
64 | Jens Martin | 00:31:52.00 | 09:22.00 | 132 | 0 | 3.2 |
65 | [TG2] Sebastian Clausen | 00:31:54.00 | 09:24.00 | 132 | 205 | 3.0 |
66 | Hannibal65 [TG2] | 00:32:00.00 | 09:30.00 | 131 | 204 | 3.2 |
67 | Allan | 00:32:15.00 | 09:45.00 | 129 | 0 | 3.0 |
68 | 1.Casper[TGB] | 00:32:21.00 | 09:51.00 | 128 | 202 | 2.9 |
69 | 9.Ruben [ROK] | 00:33:31.00 | 11:01.00 | 118 | 0 | 2.4 |
70 | 30.H.Schrøder[BHC] | 00:33:31.00 | 11:01.00 | 118 | 201 | 2.7 |
71 | H.Boysen | 00:33:52.00 | 11:22.00 | 115 | 0 | 2.8 |
72 | Rosborg [TF2] | 00:34:01.00 | 11:31.00 | 114 | 200 | 2.8 |
73 | 26 K.Høgh [Se3] | 00:34:12.00 | 11:42.00 | 113 | 199 | 2.9 |
74 | Heini.Djurhuus. | 00:34:18.00 | 11:48.00 | 112 | 0 | 2.7 |
75 | hansfrom | 00:34:23.00 | 11:53.00 | 111 | 0 | 2.7 |
76 | [DSK] Sikker | 00:34:25.00 | 11:55.00 | 111 | 198 | 2.6 |
77 | [TG2] Michael Appel | 00:34:26.00 | 11:56.00 | 111 | 197 | 2.7 |
78 | 26 H. Mikkonen [Se3] | 00:34:27.00 | 11:57.00 | 110 | 196 | 2.6 |
79 | Tommy Nielsen | 00:34:38.00 | 12:08.00 | 109 | 0 | 2.8 |
80 | OleFolkersen | 00:35:12.00 | 12:42.00 | 104 | 0 | 2.6 |
81 | Dolf[TFR] | 00:35:15.00 | 12:45.00 | 104 | 195 | 2.5 |
82 | Kimjæger | 00:35:20.00 | 12:50.00 | 103 | 0 | 2.8 |
83 | [DSK] Steen B. | 00:35:25.00 | 12:55.00 | 102 | 194 | 2.7 |
84 | ReneOL | 00:35:29.00 | 12:59.00 | 102 | 0 | 2.3 |
85 | Karsten Team Treo | 00:35:40.00 | 13:10.00 | 100 | 0 | 2.5 |
86 | Leif N [TF2] | 00:35:45.00 | 13:15.00 | 100 | 193 | 2.7 |
87 | Fifi Jørgensen | 00:35:53.00 | 13:23.00 | 98 | 0 | 2.9 |
88 | B.Villy.Høg | 00:35:54.00 | 13:24.00 | 98 | 0 | 2.9 |
89 | Chris_P | 00:35:58.00 | 13:28.00 | 98 | 0 | 2.8 |
90 | Ronald | 00:36:06.00 | 13:36.00 | 97 | 0 | 2.7 |
91 | kurt71 | 00:36:25.00 | 13:55.00 | 94 | 0 | 2.6 |
92 | 27.Peter Person | 00:36:34.00 | 14:04.00 | 93 | 0 | 2.6 |
93 | Lindorff | 00:36:46.00 | 14:16.00 | 91 | 0 | 2.6 |
94 | Tom.Nielsen[eCKD] | 00:36:50.00 | 14:20.00 | 91 | 0 | 2.7 |
95 | Brewmaster [BJB] | 00:36:59.00 | 14:29.00 | 89 | 190 | 2.4 |
96 | 8 A Ahle[LoS] | 00:37:18.00 | 14:48.00 | 87 | 189 | 2.4 |
97 | Bjorn.G.T [Se3] | 00:37:52.00 | 15:22.00 | 82 | 188 | 2.2 |
98 | Almstrup | 00:37:54.00 | 15:24.00 | 82 | 0 | 2.2 |
99 | DSK HC | 00:38:07.00 | 15:37.00 | 80 | 187 | 2.2 |
100 | Kimgoto | 00:38:14.00 | 15:44.00 | 79 | 0 | 2.1 |
101 | BrianBSørensen | 00:38:22.00 | 15:52.00 | 78 | 0 | 2.3 |
102 | 26. Bakerman[Se3] | 00:38:42.00 | 16:12.00 | 75 | 186 | 2.1 |
103 | 8 I Skov [LoS] | 00:38:55.00 | 16:25.00 | 73 | 185 | 2.3 |
104 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 00:38:58.00 | 16:28.00 | 73 | 184 | 2.4 |
105 | 8Cfinnni[LoS] | 00:38:59.00 | 16:29.00 | 73 | 0 | 2.2 |
106 | 26 Indo (Tommy møller) [Se3] | 00:39:49.00 | 17:19.00 | 66 | 183 | 2.1 |
107 | J | 00:39:53.00 | 17:23.00 | 65 | 0 | 2.1 |
108 | Lennart dk | 00:40:18.00 | 17:48.00 | 62 | 0 | 2.0 |
109 | Team Odder [se3] | 00:41:17.00 | 18:47.00 | 53 | 0 | 2.0 |
110 | H Wilkens [SJY] | 00:41:23.00 | 18:53.00 | 52 | 182 | 2.1 |
111 | Dan60 | 00:42:00.00 | 19:30.00 | 47 | 0 | 2.3 |
112 | [DSK] H.Berglund | 00:42:45.00 | 20:15.00 | 41 | 0 | 2.1 |
113 | Lars Snedker | 00:44:46.00 | 22:16.00 | 24 | 0 | 1.9 |
114 | Bjarne M | 00:45:48.00 | 23:18.00 | 16 | 0 | 1.9 |
115 | [TG2]Nielstylle, Odder | 00:48:05.00 | 25:35.00 | 1 | 181 | 1.9 |
116 | 8 HR-Madsen[LoS] | 00:56:38.00 | 34:08.00 | 1 | 0 | 1.4 |
117 | Ølhunden [BJB] | 01:00:07.00 | 37:37.00 | 1 | 179 | 1.3 |
3 | Miss Mango | 00:34:32.00 | 02:12.00 | 230 | 0 | 3.1 |
6 | Jannie [TF2] | 00:48:11.00 | 15:51.00 | 216 | 180 | 1.8 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MariaKG[D7D] | 00:32:20.00 | 00:00.00 | 250 | 203 | 3.1 |
2 | Villani | 00:33:37.00 | 01:17.00 | 240 | 0 | 3.5 |
4 | Hanne Lauritsen [TF2] | 00:35:55.00 | 03:35.00 | 225 | 192 | 2.5 |
5 | Anny [D7D] | 00:36:49.00 | 04:29.00 | 220 | 191 | 3.0 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1209 | |
2 Moch e-cykling |
1159 | |
3 Revl og Krat 9 |
1143 | |
4 Romkuglerne |
1127 | |
5 Team Føniks 1 |
1125 | |
6 DreamTeam LUKogSLUK |
1068 | |
7 Team Den Store Klinge |
1049 | |
8 Team Gruppetto |
1002 | |
9 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
952 | |
10 De Midtjyske Rødder |
889 | |
11 Æ Synnejye |
851 | |
12 Team Fyn Racing |
842 | |
13 Team Føniks 2 |
765 | |
14 Team Gummiben |
646 | |
15 BjørneBanden |
581 | |
16 Dameholdet, hold 7 |
394 | |
17 Midtvest Cycling |
228 | |
18 De løse Missiler |
213 | |
19 Team Baghjul#4you |
201 |
Team ranking for October
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
16416 | 100 |
2 Moch e-cykling |
16225 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
16083 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
15702 | 97 |
5 Romkuglerne |
15551 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12985 | 95 |
7 Team Gummiben |
12536 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12073 | 93 |
9 Team Føniks 2 |
11846 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
11396 | 91 |
11 De Midtjyske Rødder |
10973 | 90 |
12 Team Fyn Racing |
10746 | 89 |
13 Team Den Store Klinge |
10742 | 88 |
14 Æ Synnejye |
10096 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
9564 | 86 |
16 De løse Missiler |
7750 | 85 |
17 BjørneBanden |
5433 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
5289 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
4972 | 82 |