Col de Lilla

Bkoolligaen 2024-25, Thu 10. Oct 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 15.7 km.

Climb: 405 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:25:54.00 00:00.00 250 250 4.1
2 J. de Place [DSK] 00:25:54.00 00:00.00 240 249 5.0
3 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:25:59.00 00:05.00 230 248 4.8
4 13.Knudsen [DLM] 00:25:59.00 00:05.00 225 247 3.8
5 palle 00:26:00.00 00:06.00 220 0 4.1
6 P.E.Lauritsen [TF1] 00:26:49.00 00:55.00 216 246 4.3
7 9.Henrik Lanther [ROK] 00:27:16.00 01:22.00 212 245 4.3
8 14.Per Andersen [ROM] 00:27:30.00 01:36.00 208 244 3.9
9 Jonas.Rauff.[MOC] 00:27:30.00 01:36.00 204 243 3.5
10 Jsprb [TFR] 00:27:31.00 01:37.00 200 242 4.1
11 9.ClausMurer [ROK] 00:27:34.00 01:40.00 199 241 4.1
12 14. Mikkel Alsø [ROM] 00:27:50.00 01:56.00 197 240 4.3
13 SeC Morten Michelsen [SE1] 00:27:52.00 01:58.00 197 239 4.5
14 SeC Henrik Simonsen [SE1] 00:28:01.00 02:07.00 196 238 3.8
15 9.BrianGummiben [ROK] 00:28:01.00 02:07.00 196 237 4.3
16 25.Jesper Holst[MOC] 00:28:03.00 02:09.00 196 236 3.8
17 14.Jes Transbøl [ROM] 00:28:51.00 02:57.00 190 235 3.8
18 BrianDalgaard [DMR] 00:28:51.00 02:57.00 190 234 4.0
19 [sjy]Ole63p 00:28:51.00 02:57.00 190 233 4.0
20 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 00:28:52.00 02:58.00 190 232 4.0
21 12 Dam (VCK) [MVC] 00:29:39.00 03:45.00 184 231 3.4
22 25.Christian[MOC] 00:29:56.00 04:02.00 182 230 3.4
23 Bjerg1978 [TF1] 00:30:10.00 04:16.00 180 229 3.4
24 9. Allan Madsen [ROK] 00:30:11.00 04:17.00 180 228 3.9
25 25.J.C.STRØM [MOC] 00:30:17.00 04:23.00 179 227 3.5
26 1.Casper[TGB] 00:30:37.00 04:43.00 177 226 3.4
27 Toby eCKD [TFR] 00:30:39.00 04:45.00 177 225 3.9
28 9.Moch[ROK] 00:30:39.00 04:45.00 177 224 3.4
29 Morten.Højer 00:30:43.00 04:49.00 176 0 3.4
30 12 Henrik [MVC] 00:30:44.00 04:50.00 176 223 3.6
31 david73 [TFR] 00:31:21.00 05:27.00 172 222 3.7
32 Morfar. 00:31:23.00 05:29.00 172 0 3.2
33 Cajus 00:31:24.00 05:30.00 171 0 4.2
34 5 H Fristrup [SJY] 00:31:34.00 05:40.00 170 221 3.7
35 20 J. Staerdahl [DMR] 00:31:40.00 05:46.00 169 220 3.4
36 25.Chr.Gade.[MOC] 00:31:42.00 05:48.00 169 0 3.4
37 20 AllanRasmussen [DMR] 00:31:43.00 05:49.00 169 219 3.9
38 Jens Martin 00:31:43.00 05:49.00 169 0 3.9
39 Morten Munk 00:31:45.00 05:51.00 169 0 3.7
40 25.Lars.Bendsen[MOC] 00:31:45.00 05:51.00 169 0 3.5
41 Grandad[DSK] 00:31:59.00 06:05.00 167 218 3.7
42 1.Glenn.s [TGB] 00:32:08.00 06:14.00 166 217 3.4
43 Lauridsen [TF1] 00:32:28.00 06:34.00 164 216 3.7
44 25.Tue S. Neumann[MOC] 00:33:25.00 07:31.00 157 0 3.4
45 Tonnyuandersen[BJB] 00:33:26.00 07:32.00 157 0 3.7
46 Joachim 00:33:27.00 07:33.00 157 0 3.7
47 8Kristian[LoS] 00:33:50.00 07:56.00 154 215 3.2
48 8 jsmadsen [LoS] 00:33:51.00 07:57.00 154 214 3.2
49 FiskerByg 00:33:57.00 08:03.00 153 0 3.7
50 Jan fp 00:33:59.00 08:05.00 153 0 3.4
51 8AndreasTK [LoS] 00:33:59.00 08:05.00 153 213 3.8
52 1.Humlefar[TGB] 00:34:02.00 08:08.00 152 212 3.4
53 PsycX 00:34:14.00 08:20.00 151 0 3.4
54 8 A Ahle[LoS] 00:34:51.00 08:57.00 146 211 3.1
55 Rene Sachmann [TF1] 00:34:58.00 09:04.00 146 210 3.3
56 12.Gertsen [MVC] 00:35:00.00 09:06.00 145 209 3.4
57 9.Jan.Andersen[ROK] 00:35:02.00 09:08.00 145 0 3.0
58 J. Jansson 00:35:04.00 09:10.00 145 0 3.3
59 MortenK 00:35:23.00 09:29.00 143 0 3.2
60 14.David [ROM] 00:35:36.00 09:42.00 141 208 3.4
61 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 00:35:42.00 09:48.00 140 0 3.4
62 25.Thomas.schroll[MOC] 00:35:46.00 09:52.00 140 0 2.8
63 Poul.Eskesen 00:35:47.00 09:53.00 140 0 3.2
64 1. Kim Jensen [TGB] 00:35:54.00 10:00.00 139 207 2.9
65 13.Rene bjørn[DLM] 00:35:59.00 10:05.00 138 206 2.5
66 JesperBuur 00:36:04.00 10:10.00 138 0 3.3
67 Frank-Team Gummiben 00:36:17.00 10:23.00 136 0 3.3
68 1.Peter[TGB] 00:36:23.00 10:29.00 135 205 3.0
69 Visby [TF1] 00:36:28.00 10:34.00 135 204 2.7
70 BILLE [TF1] 00:36:32.00 10:38.00 134 0 3.1
71 30.H.Schrøder[BHC] 00:36:58.00 11:04.00 131 203 2.8
72 [TG2] TMolme 00:36:59.00 11:05.00 131 202 2.9
73 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 00:37:20.00 11:26.00 129 201 2.8
74 Hannibal65 [TG2] 00:37:20.00 11:26.00 129 200 3.2
75 Thomas Ugilt 00:37:23.00 11:29.00 128 0 3.0
76 Vilhelmsen [TF1] 00:37:24.00 11:30.00 128 0 3.0
77 20 HD [DMR] 00:37:36.00 11:42.00 127 198 2.6
78 Beicker[BJB] 00:37:52.00 11:58.00 125 197 2.7
79 Nielsen[TF1] 00:38:14.00 12:20.00 122 0 2.9
80 TSP3 [BJB] 00:38:34.00 12:40.00 120 196 2.7
81 OleFolkersen 00:38:58.00 13:04.00 117 0 2.7
82 1.Michael[TGB] 00:39:08.00 13:14.00 115 0 2.8
83 Rathje 00:39:16.00 13:22.00 115 0 2.7
84 [DSK] Steen B. 00:39:16.00 13:22.00 115 195 2.8
85 [TG2] Michael Appel 00:39:24.00 13:30.00 114 194 2.7
86 Heini.Djurhuus. 00:39:35.00 13:41.00 112 0 2.8
87 30.K.Lindholm[BHC] 00:39:40.00 13:46.00 112 193 2.9
88 B.BjarneEriksen 00:39:46.00 13:52.00 111 0 2.9
89 26 K.Høgh [Se3] 00:39:52.00 13:58.00 110 192 2.8
90 12 K Hørdum [MVC] 00:39:57.00 14:03.00 110 191 2.7
91 26 H. Mikkonen [Se3] 00:40:25.00 14:31.00 106 190 2.5
92 Bjørn.Hansen 00:40:35.00 14:41.00 105 0 2.8
93 Nedergaard 00:41:07.00 15:13.00 101 0 2.4
94 Chris_P 00:41:21.00 15:27.00 99 0 2.9
95 brianovich 00:41:23.00 15:29.00 99 0 2.6
96 Leif N [TF2] 00:41:34.00 15:40.00 98 189 2.6
97 Eddie V 00:41:38.00 15:44.00 97 0 2.5
98 Fabcan 00:41:49.00 15:55.00 96 0 2.5
99 Rosborg [TF2] 00:42:01.00 16:07.00 95 188 2.6
100 Tom.Nielsen[eCKD] 00:42:09.00 16:15.00 94 0 2.6
101 [DSK] Sikker 00:42:20.00 16:26.00 92 187 2.4
102 Karsten Team Treo 00:42:23.00 16:29.00 92 0 2.4
103 B. Hansen [TF2] 00:42:32.00 16:38.00 91 186 2.5
104 Kimgoto 00:42:44.00 16:50.00 89 0 2.2
105 Morten. Hockeymorfar 00:42:57.00 17:03.00 88 0 2.4
106 Jens Reinhart[sjy] 00:43:05.00 17:11.00 87 184 2.2
107 C Bach 00:43:06.00 17:12.00 87 0 2.6
108 Bjarne M 00:43:09.00 17:15.00 86 0 2.7
109 B.Pfeiffer 00:43:22.00 17:28.00 85 0 2.4
110 Theodor Fælgen 00:43:51.00 17:57.00 81 0 2.4
111 Fest4all.dk 00:43:55.00 18:01.00 81 0 2.4
112 Raskgaard 00:43:58.00 18:04.00 81 0 2.3
113 8FinnEke72ÅR[LoS] 00:44:09.00 18:15.00 79 183 2.5
114 [DSK] H.Berglund 00:45:01.00 19:07.00 73 182 2.3
115 Dan60 00:45:02.00 19:08.00 73 0 2.5
116 26. Bakerman[Se3] 00:45:29.00 19:35.00 70 181 2.1
117 Gunnar Krarup 00:46:36.00 20:42.00 61 0 2.2
118 Claus.Walther.Jensen 00:46:39.00 20:45.00 61 0 2.3
119 H Wilkens [SJY] 00:46:47.00 20:53.00 60 180 2.1
120 30Glavind[BHC] 00:46:54.00 21:00.00 59 179 2.2
121 Bjorn.G.T [Se3] 00:46:59.00 21:05.00 59 178 2.2
122 Ølhunden [BJB] 00:47:14.00 21:20.00 57 177 2.0
123 8 I Skov [LoS] 00:47:30.00 21:36.00 55 0 2.1
124 [DSK] 31 Superfyssen 00:47:44.00 21:50.00 53 0 2.2
125 B. Skindbjerg 00:48:30.00 22:36.00 48 0 2.1
126 Team Odder [se3] 00:49:04.00 23:10.00 44 0 2.0
127 [SJY]5madmax2002 00:49:10.00 23:16.00 43 176 1.7
128 Peter V 00:52:31.00 26:37.00 19 0 2.0
129 [TG2]Nielstylle, Odder 00:53:23.00 27:29.00 12 174 2.0
130 2fte [TF2] 00:59:35.00 33:41.00 1 0 1.6
131 [TG2] Hans Thousing 75 år 01:01:17.00 35:23.00 1 173 1.6
132 Brog 01:02:49.00 36:55.00 1 0 1.6
4 Jannie [TF2] 00:53:08.00 15:42.00 225 175 1.9
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 MariaKG[D7D] 00:37:26.00 00:00.00 250 199 3.0
2 Hanne Lauritsen [TF2] 00:43:02.00 05:36.00 240 185 2.4
3 7.Hanne.Lindharth (D7D) 00:45:45.00 08:19.00 230 0 2.4
Team pt.
Team   Point
1
Moch e-cykling
  1184
2
Revl og Krat 9
  1175
3
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1160
4
Team Føniks 1
  1105
5
Team Gummiben
  1067
6
DreamTeam LUKogSLUK
  1036
7
Team Den Store Klinge
  1031
8
Æ Synnejye
  994
9
Team Gruppetto
  943
10
Romkuglerne
  927
11
Team Føniks 2
  923
12
De Midtjyske Rødder
  871
13
Midtvest Cycling
  854
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  741
15
Team Fyn Racing
  689
16
Team Baghjul#4you
  575
17
BjørneBanden
  570
18
De løse Missiler
  453
19
Dameholdet, hold 7
  199
Team ranking for October
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
16416 100
2
Moch e-cykling
16225 99
3
Revl og Krat 9
16083 98
4
Team Føniks 1
15702 97
5
Romkuglerne
15551 96
6
Team Gruppetto
12985 95
7
Team Gummiben
12536 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12073 93
9
Team Føniks 2
11846 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
11396 91
11
De Midtjyske Rødder
10973 90
12
Team Fyn Racing
10746 89
13
Team Den Store Klinge
10742 88
14
Æ Synnejye
10096 87
15
Midtvest Cycling
9564 86
16
De løse Missiler
7750 85
17
BjørneBanden
5433 84
18
Dameholdet, hold 7
5289 83
19
Team Baghjul#4you
4972 82