La Vuelta 2013 E6
Bkoolligaen 2024-25, Tue 8. Oct 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 21.5 km.
Climb: 135 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. de Place [DSK] | 00:26:48.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.7 |
2 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 00:26:49.00 | 00:01.00 | 240 | 249 | 4.1 |
3 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 00:26:53.00 | 00:05.00 | 230 | 248 | 3.5 |
4 | 9.Henrik Lanther [ROK] | 00:26:54.00 | 00:06.00 | 225 | 247 | 4.2 |
5 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 00:26:54.00 | 00:06.00 | 220 | 246 | 4.6 |
6 | P.E.Lauritsen [TF1] | 00:26:54.00 | 00:06.00 | 216 | 245 | 3.8 |
7 | SeC Kolvig [SE1] | 00:26:54.00 | 00:06.00 | 212 | 244 | 4.5 |
8 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 00:26:59.00 | 00:11.00 | 208 | 243 | 4.8 |
9 | 14.Thomas Riis [ROM] | 00:27:13.00 | 00:25.00 | 204 | 242 | 4.2 |
10 | 9.ClausMurer [ROK] | 00:27:21.00 | 00:33.00 | 200 | 241 | 3.7 |
11 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 00:27:27.00 | 00:39.00 | 199 | 240 | 3.3 |
12 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 00:28:05.00 | 01:17.00 | 194 | 239 | 3.6 |
13 | Jsprb [TFR] | 00:28:05.00 | 01:17.00 | 194 | 238 | 3.9 |
14 | 13.Knudsen [DLM] | 00:28:05.00 | 01:17.00 | 194 | 237 | 3.4 |
15 | palle | 00:28:06.00 | 01:18.00 | 194 | 0 | 4.0 |
16 | BrianDalgaard [DMR] | 00:28:06.00 | 01:18.00 | 194 | 236 | 4.1 |
17 | Finn Brask [TF2] | 00:28:06.00 | 01:18.00 | 194 | 0 | 3.6 |
18 | Bjerg1978 [TF1] | 00:28:07.00 | 01:19.00 | 194 | 235 | 3.3 |
19 | [sjy]Ole63p | 00:28:08.00 | 01:20.00 | 194 | 234 | 3.9 |
20 | 20 JP [DMR] | 00:28:11.00 | 01:23.00 | 193 | 233 | 3.5 |
21 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 00:28:11.00 | 01:23.00 | 193 | 232 | 3.3 |
22 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 00:28:12.00 | 01:24.00 | 193 | 231 | 3.3 |
23 | Morten.Højer | 00:28:13.00 | 01:25.00 | 193 | 0 | 3.4 |
24 | Jonas.Rauff.[MOC] | 00:28:25.00 | 01:37.00 | 192 | 230 | 3.3 |
25 | 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] | 00:28:27.00 | 01:39.00 | 191 | 229 | 3.1 |
26 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 00:28:31.00 | 01:43.00 | 191 | 228 | 4.0 |
27 | Rf | 00:28:32.00 | 01:44.00 | 191 | 0 | 4.0 |
28 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 00:28:33.00 | 01:45.00 | 191 | 227 | 4.0 |
29 | Cajus | 00:28:36.00 | 01:48.00 | 190 | 0 | 4.3 |
30 | 1.Casper[TGB] | 00:28:47.00 | 01:59.00 | 189 | 226 | 3.3 |
31 | MSM eCKD [TFR] | 00:28:47.00 | 01:59.00 | 189 | 225 | 3.2 |
32 | 20M.Fuglsang[DMR] | 00:28:54.00 | 02:06.00 | 188 | 224 | 4.5 |
33 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 00:28:54.00 | 02:06.00 | 188 | 223 | 2.9 |
34 | 14.David [ROM] | 00:28:54.00 | 02:06.00 | 188 | 222 | 3.4 |
35 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 00:28:54.00 | 02:06.00 | 188 | 221 | 3.6 |
36 | 9. Allan Madsen [ROK] | 00:28:54.00 | 02:06.00 | 188 | 220 | 3.7 |
37 | Morten Larsen | 00:28:55.00 | 02:07.00 | 188 | 0 | 4.0 |
38 | PsycX | 00:28:55.00 | 02:07.00 | 188 | 0 | 3.4 |
39 | PREBEN [TF2] | 00:28:55.00 | 02:07.00 | 188 | 219 | 3.1 |
40 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 00:28:55.00 | 02:07.00 | 188 | 218 | 3.6 |
41 | 12 Henrik [MVC] | 00:28:57.00 | 02:09.00 | 188 | 217 | 3.6 |
42 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 00:28:59.00 | 02:11.00 | 188 | 0 | 3.0 |
43 | [TG2]MThousing | 00:29:04.00 | 02:16.00 | 187 | 216 | 3.1 |
44 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 00:29:04.00 | 02:16.00 | 187 | 0 | 3.3 |
45 | Jan fp | 00:29:24.00 | 02:36.00 | 185 | 0 | 3.6 |
46 | 9.Moch[ROK] | 00:29:31.00 | 02:43.00 | 184 | 215 | 3.0 |
47 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 00:29:34.00 | 02:46.00 | 183 | 0 | 3.7 |
48 | Jens Martin | 00:29:42.00 | 02:54.00 | 182 | 0 | 3.7 |
49 | Lauridsen [TF1] | 00:30:01.00 | 03:13.00 | 180 | 214 | 3.9 |
50 | JesperBuur | 00:30:12.00 | 03:24.00 | 179 | 0 | 3.6 |
51 | 12KrudtKurt [mvc] | 00:30:13.00 | 03:25.00 | 179 | 213 | 3.0 |
52 | Hannibal65 [TG2] | 00:30:15.00 | 03:27.00 | 178 | 212 | 3.5 |
53 | Schæfer | 00:30:16.00 | 03:28.00 | 178 | 0 | 2.9 |
54 | [TG2] Michael Appel | 00:30:19.00 | 03:31.00 | 178 | 211 | 3.0 |
55 | JacobSkovsgaard [TGB] | 00:30:28.00 | 03:40.00 | 177 | 210 | 3.2 |
56 | 25.Christian[MOC] | 00:30:47.00 | 03:59.00 | 175 | 0 | 3.3 |
57 | [TG2] TMolme | 00:30:47.00 | 03:59.00 | 175 | 209 | 3.1 |
58 | [TG2] Rúni Juul | 00:30:50.00 | 04:02.00 | 174 | 208 | 3.1 |
59 | Morten_sv | 00:30:54.00 | 04:06.00 | 174 | 0 | 3.3 |
60 | 8AndreasTK [LoS] | 00:30:56.00 | 04:08.00 | 173 | 207 | 3.8 |
61 | 26 H. Mikkonen [Se3] | 00:31:06.00 | 04:18.00 | 172 | 206 | 2.6 |
62 | B.Allan.Choy | 00:31:07.00 | 04:19.00 | 172 | 0 | 3.4 |
63 | H.Boysen | 00:31:08.00 | 04:20.00 | 172 | 0 | 3.1 |
64 | OleFolkersen | 00:31:09.00 | 04:21.00 | 172 | 0 | 3.0 |
65 | Rene Sachmann [TF1] | 00:31:10.00 | 04:22.00 | 172 | 205 | 3.4 |
66 | AllanMA | 00:31:11.00 | 04:23.00 | 172 | 0 | 3.3 |
67 | 14.TTarbo[ROM] | 00:31:13.00 | 04:25.00 | 171 | 204 | 2.7 |
68 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 00:31:13.00 | 04:25.00 | 171 | 0 | 3.7 |
69 | BILLE [TF1] | 00:31:14.00 | 04:26.00 | 171 | 203 | 3.1 |
70 | H.Røn [TF2] | 00:31:18.00 | 04:30.00 | 171 | 202 | 3.0 |
71 | Grandad[DSK] | 00:31:20.00 | 04:32.00 | 171 | 201 | 3.4 |
72 | TSP3 [BJB] | 00:31:29.00 | 04:41.00 | 169 | 200 | 2.7 |
73 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 00:31:35.00 | 04:47.00 | 169 | 199 | 2.9 |
74 | Vilhelmsen [TF1] | 00:32:04.00 | 05:16.00 | 165 | 0 | 3.1 |
75 | SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] | 00:32:06.00 | 05:18.00 | 165 | 198 | 2.9 |
76 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 00:32:18.00 | 05:30.00 | 163 | 0 | 3.0 |
77 | SeC Jesper Lund [SE1] | 00:32:24.00 | 05:36.00 | 163 | 0 | 2.8 |
78 | [TG2] P.Klitten | 00:32:25.00 | 05:37.00 | 163 | 0 | 3.0 |
79 | 1. Kim Jensen [TGB] | 00:32:26.00 | 05:38.00 | 163 | 196 | 2.8 |
80 | Frank - [TGB] | 00:32:27.00 | 05:39.00 | 162 | 0 | 3.2 |
81 | Kasper | 00:32:28.00 | 05:40.00 | 162 | 0 | 3.6 |
82 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 00:32:29.00 | 05:41.00 | 162 | 195 | 2.4 |
83 | Poul.Eskesen | 00:32:30.00 | 05:42.00 | 162 | 0 | 3.2 |
84 | 13.Lørval.[DLM] | 00:32:30.00 | 05:42.00 | 162 | 194 | 2.8 |
85 | 12 K Hørdum [MVC] | 00:32:33.00 | 05:45.00 | 162 | 193 | 2.8 |
86 | 1.Michael[TGB] | 00:32:35.00 | 05:47.00 | 161 | 192 | 2.7 |
87 | Morfar. | 00:32:49.00 | 06:01.00 | 160 | 0 | 3.0 |
88 | Morten. S | 00:32:52.00 | 06:04.00 | 159 | 0 | 3.3 |
89 | TTS eCKD [TFR] | 00:32:53.00 | 06:05.00 | 159 | 191 | 3.3 |
90 | 30Kirk73[BHC] | 00:32:55.00 | 06:07.00 | 159 | 190 | 3.1 |
91 | Brewmaster [BJB] | 00:33:06.00 | 06:18.00 | 158 | 189 | 2.6 |
92 | Beicker[BJB] | 00:33:07.00 | 06:19.00 | 158 | 188 | 2.7 |
93 | 30.K.Lindholm[BHC] | 00:33:08.00 | 06:20.00 | 157 | 187 | 3.3 |
94 | 8 A Ahle[LoS] | 00:33:12.00 | 06:24.00 | 157 | 185 | 2.7 |
95 | Morten. Hockeymorfar | 00:33:16.00 | 06:28.00 | 156 | 0 | 2.5 |
96 | Martin Markvard | 00:33:41.00 | 06:53.00 | 153 | 0 | 3.2 |
97 | Nedergaard | 00:33:56.00 | 07:08.00 | 152 | 0 | 2.4 |
98 | [DSK] Sikker | 00:33:59.00 | 07:11.00 | 151 | 184 | 2.6 |
99 | [TG2] Sebastian Clausen | 00:34:08.00 | 07:20.00 | 150 | 0 | 2.7 |
100 | J. Jansson | 00:34:09.00 | 07:21.00 | 150 | 0 | 3.4 |
101 | Nielsen[TF1] | 00:34:11.00 | 07:23.00 | 150 | 0 | 3.0 |
102 | Bjørn.Jakobsen. RTPC | 00:34:12.00 | 07:24.00 | 150 | 0 | 2.4 |
103 | 26 K.Høgh [Se3] | 00:34:12.00 | 07:24.00 | 150 | 183 | 2.9 |
104 | 1.Peter[TGB] | 00:34:19.00 | 07:31.00 | 149 | 182 | 2.6 |
105 | 13. Kenneth Mailand [DLM] | 00:34:20.00 | 07:32.00 | 149 | 181 | 2.5 |
106 | B.Biggen | 00:34:23.00 | 07:35.00 | 148 | 0 | 2.3 |
107 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 00:34:24.00 | 07:36.00 | 148 | 180 | 2.4 |
108 | B. Skindbjerg | 00:34:28.00 | 07:40.00 | 148 | 0 | 2.3 |
109 | Almstrup | 00:34:34.00 | 07:46.00 | 147 | 0 | 2.3 |
110 | Heini.Djurhuus. | 00:34:37.00 | 07:49.00 | 147 | 0 | 2.6 |
111 | 1.Humlefar[TGB] | 00:34:38.00 | 07:50.00 | 147 | 0 | 3.2 |
112 | Chris_P | 00:34:42.00 | 07:54.00 | 146 | 0 | 2.7 |
113 | B.BjarneEriksen | 00:34:42.00 | 07:54.00 | 146 | 0 | 2.9 |
114 | Leif N [TF2] | 00:34:46.00 | 07:58.00 | 146 | 179 | 2.6 |
115 | 20 HD [DMR] | 00:34:53.00 | 08:05.00 | 145 | 0 | 2.3 |
116 | Rasmus.Christiansen | 00:34:55.00 | 08:07.00 | 144 | 0 | 2.7 |
117 | DSK HC | 00:35:01.00 | 08:13.00 | 144 | 178 | 2.1 |
118 | Theodor Fælgen | 00:35:09.00 | 08:21.00 | 143 | 0 | 2.4 |
119 | Rosborg [TF2] | 00:35:11.00 | 08:23.00 | 143 | 177 | 2.7 |
120 | ReneOL | 00:35:18.00 | 08:30.00 | 142 | 0 | 2.3 |
121 | FiskerByg | 00:35:28.00 | 08:40.00 | 140 | 0 | 3.1 |
122 | 9.Ruben [ROK] | 00:35:30.00 | 08:42.00 | 140 | 0 | 2.2 |
123 | Raskgaard | 00:35:31.00 | 08:43.00 | 140 | 0 | 2.3 |
124 | Skovsnegl | 00:35:42.00 | 08:54.00 | 139 | 0 | 2.4 |
125 | [DSK] Steen B. | 00:36:02.00 | 09:14.00 | 136 | 176 | 2.7 |
126 | HippiePede | 00:36:07.00 | 09:19.00 | 136 | 0 | 2.4 |
127 | Tom.Nielsen[eCKD] | 00:36:07.00 | 09:19.00 | 136 | 0 | 2.5 |
128 | Gunnar Krarup | 00:36:22.00 | 09:34.00 | 134 | 0 | 2.5 |
129 | B. Hansen [TF2] | 00:36:23.00 | 09:35.00 | 134 | 0 | 2.6 |
130 | 9.BrianGummiben [ROK] | 00:36:49.00 | 10:01.00 | 131 | 0 | 3.5 |
131 | Brian Bo Kristensen Fyn | 00:37:01.00 | 10:13.00 | 129 | 0 | 2.3 |
132 | 12. NPHyldahl [MVC] | 00:37:14.00 | 10:26.00 | 128 | 175 | 2.4 |
133 | damsgaard | 00:37:34.00 | 10:46.00 | 125 | 0 | 2.4 |
134 | Claus.Walther.Jensen | 00:37:56.00 | 11:08.00 | 122 | 0 | 2.3 |
135 | H Wilkens [SJY] | 00:37:58.00 | 11:10.00 | 122 | 174 | 2.1 |
136 | Aastrup.Christian | 00:38:02.00 | 11:14.00 | 122 | 0 | 2.5 |
137 | 8FinnEke72ÅR[LoS] | 00:38:16.00 | 11:28.00 | 120 | 173 | 2.4 |
138 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 00:38:32.00 | 11:44.00 | 118 | 0 | 2.3 |
139 | Karsten Team Treo | 00:38:35.00 | 11:47.00 | 118 | 0 | 2.3 |
140 | 8 I Skov [LoS] | 00:38:55.00 | 12:07.00 | 115 | 172 | 2.2 |
141 | 8Cfinnni[LoS] | 00:38:58.00 | 12:10.00 | 115 | 0 | 2.1 |
142 | 26 Indo (Tommy møller) [Se3] | 00:38:59.00 | 12:11.00 | 115 | 171 | 2.0 |
143 | Dolf[TFR] | 00:40:38.00 | 13:50.00 | 103 | 0 | 1.9 |
144 | [SJY] Kim WJ | 00:40:45.00 | 13:57.00 | 102 | 169 | 1.8 |
145 | [DSK] 31 Superfyssen | 00:40:52.00 | 14:04.00 | 101 | 0 | 2.1 |
146 | Bjarne M | 00:41:09.00 | 14:21.00 | 99 | 0 | 2.6 |
147 | [SJY]5madmax2002 | 00:41:14.00 | 14:26.00 | 98 | 168 | 1.6 |
148 | Peter V | 00:41:49.00 | 15:01.00 | 94 | 0 | 2.0 |
149 | Dan60 | 00:41:51.00 | 15:03.00 | 94 | 0 | 2.2 |
150 | 30Glavind[BHC] | 00:43:21.00 | 16:33.00 | 83 | 167 | 1.8 |
151 | [TG2] Hans Thousing 75 år | 00:44:17.00 | 17:29.00 | 76 | 0 | 1.7 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MariaKG[D7D] | 00:32:26.00 | 00:00.00 | 250 | 197 | 3.3 |
2 | Hanne Lauritsen [TF2] | 00:33:12.00 | 00:46.00 | 240 | 186 | 2.7 |
3 | Miss Mango | 00:35:02.00 | 02:36.00 | 230 | 0 | 3.2 |
4 | HanneG [D7D] | 00:40:22.00 | 07:56.00 | 225 | 170 | 2.0 |
5 | Jannie [TF2] | 00:45:23.00 | 12:57.00 | 220 | 0 | 1.7 |
6 | Lizette [D7D] | 00:48:07.00 | 15:41.00 | 216 | 166 | 1.8 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1175 | |
2 Revl og Krat 9 |
1146 | |
3 Moch e-cykling |
1143 | |
4 Romkuglerne |
1136 | |
5 De Midtjyske Rødder |
1119 | |
6 Team Føniks 1 |
1102 | |
7 Team Gruppetto |
1056 | |
8 De løse Missiler |
1036 | |
9 Midtvest Cycling |
1030 | |
10 Team Gummiben |
1006 | |
11 Team Den Store Klinge |
989 | |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
986 | |
13 Team Føniks 2 |
963 | |
14 Æ Synnejye |
745 | |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
740 | |
16 Team Fyn Racing |
654 | |
17 BjørneBanden |
577 | |
18 Team Baghjul#4you |
544 | |
19 Dameholdet, hold 7 |
533 |
Team ranking for October
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
16416 | 100 |
2 Moch e-cykling |
16225 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
16083 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
15702 | 97 |
5 Romkuglerne |
15551 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12985 | 95 |
7 Team Gummiben |
12536 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12073 | 93 |
9 Team Føniks 2 |
11846 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
11396 | 91 |
11 De Midtjyske Rødder |
10973 | 90 |
12 Team Fyn Racing |
10746 | 89 |
13 Team Den Store Klinge |
10742 | 88 |
14 Æ Synnejye |
10096 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
9564 | 86 |
16 De løse Missiler |
7750 | 85 |
17 BjørneBanden |
5433 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
5289 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
4972 | 82 |