Bornholm rundt. part 2/3 Tejn - Rønne.
Bkoolligaen 2024-25, Thu 3. Oct 2024 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 29.8 km.
Climb: 245 m.
Laps: 0
Result for Men
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Riis [TF1] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.5 |
2 | 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 240 | 249 | 4.7 |
3 | palle | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 230 | 0 | 3.8 |
4 | P.E.Lauritsen [TF1] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 225 | 248 | 4.1 |
5 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 220 | 247 | 3.7 |
6 | 9.ClausMurer [ROK] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 216 | 246 | 3.7 |
7 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 212 | 245 | 4.6 |
8 | SeC Kolvig [SE1] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 208 | 244 | 4.6 |
9 | SeC Lars Oksbjerg [Se1] | 00:41:44.00 | 00:00.00 | 204 | 243 | 4.1 |
10 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 00:41:45.00 | 00:01.00 | 200 | 242 | 3.0 |
11 | 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] | 00:41:45.00 | 00:01.00 | 200 | 241 | 3.2 |
12 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 00:41:49.00 | 00:05.00 | 199 | 240 | 3.4 |
13 | Pikillessen | 00:41:50.00 | 00:06.00 | 199 | 0 | 3.6 |
14 | Bjerg1978 [TF1] | 00:42:02.00 | 00:18.00 | 198 | 239 | 3.4 |
15 | BrianDalgaard [DMR] | 00:42:03.00 | 00:19.00 | 198 | 238 | 4.1 |
16 | Morten.Højer | 00:42:12.00 | 00:28.00 | 197 | 0 | 3.4 |
17 | david73 [TFR] | 00:42:45.00 | 01:01.00 | 195 | 237 | 3.6 |
18 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 00:43:36.00 | 01:52.00 | 191 | 236 | 3.4 |
19 | 20M.Fuglsang[DMR] | 00:43:54.00 | 02:10.00 | 189 | 235 | 4.3 |
20 | 14.Per Andersen [ROM] | 00:44:28.00 | 02:44.00 | 187 | 234 | 3.6 |
21 | 25.Christian[MOC] | 00:44:36.00 | 02:52.00 | 186 | 233 | 3.3 |
22 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 00:44:36.00 | 02:52.00 | 186 | 232 | 3.8 |
23 | Jonas.Rauff.[MOC] | 00:44:36.00 | 02:52.00 | 186 | 231 | 3.2 |
24 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 00:44:36.00 | 02:52.00 | 186 | 230 | 3.4 |
25 | AllanMA | 00:44:36.00 | 02:52.00 | 186 | 0 | 3.3 |
26 | Toby eCKD [TFR] | 00:44:37.00 | 02:53.00 | 186 | 229 | 3.9 |
27 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 00:44:37.00 | 02:53.00 | 186 | 0 | 3.4 |
28 | PREBEN [TF2] | 00:44:38.00 | 02:54.00 | 186 | 228 | 3.1 |
29 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 00:44:38.00 | 02:54.00 | 186 | 227 | 3.2 |
30 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 00:44:38.00 | 02:54.00 | 186 | 0 | 3.7 |
31 | 12 Freksen [MVC] | 00:44:38.00 | 02:54.00 | 186 | 226 | 2.8 |
32 | 20 JP [DMR] | 00:44:45.00 | 03:01.00 | 185 | 225 | 3.5 |
33 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 00:45:01.00 | 03:17.00 | 184 | 224 | 3.6 |
34 | SeC M.Skov [SE1] | 00:45:39.00 | 03:55.00 | 181 | 0 | 4.2 |
35 | Ole63p [sjy] | 00:45:44.00 | 04:00.00 | 181 | 223 | 3.6 |
36 | 9.Moch[ROK] | 00:46:01.00 | 04:17.00 | 179 | 222 | 3.1 |
37 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 00:46:32.00 | 04:48.00 | 177 | 221 | 3.0 |
38 | PsycX | 00:46:34.00 | 04:50.00 | 177 | 0 | 3.3 |
39 | Lauridsen [TF1] | 00:46:35.00 | 04:51.00 | 176 | 220 | 3.8 |
40 | [TG2]MThousing | 00:46:35.00 | 04:51.00 | 176 | 219 | 2.9 |
41 | MSM eCKD [TFR] | 00:46:35.00 | 04:51.00 | 176 | 218 | 3.0 |
42 | 12KrudtKurt [mvc] | 00:46:35.00 | 04:51.00 | 176 | 217 | 3.0 |
43 | 9.Jan.Andersen[ROK] | 00:46:35.00 | 04:51.00 | 176 | 216 | 3.0 |
44 | EsbenC[TFR] | 00:46:36.00 | 04:52.00 | 176 | 215 | 3.3 |
45 | 14.David [ROM] | 00:46:47.00 | 05:03.00 | 176 | 214 | 3.4 |
46 | Morten Munk | 00:46:48.00 | 05:04.00 | 175 | 0 | 3.6 |
47 | 25.Jesper Holst[MOC] | 00:47:04.00 | 05:20.00 | 174 | 0 | 3.4 |
48 | 8AndreasTK [LoS] | 00:47:05.00 | 05:21.00 | 174 | 213 | 3.6 |
49 | 1.Casper[TGB] | 00:47:17.00 | 05:33.00 | 173 | 212 | 3.3 |
50 | Hannibal65 [TG2] | 00:47:18.00 | 05:34.00 | 173 | 211 | 3.3 |
51 | 5 H Fristrup [SJY] | 00:47:21.00 | 05:37.00 | 173 | 210 | 3.0 |
52 | Poul.Eskesen | 00:47:22.00 | 05:38.00 | 173 | 0 | 3.3 |
53 | Rene Sachmann [TF1] | 00:47:40.00 | 05:56.00 | 171 | 209 | 3.3 |
54 | T-Juggie | 00:47:46.00 | 06:02.00 | 171 | 0 | 2.9 |
55 | B.Allan.Choy | 00:47:46.00 | 06:02.00 | 171 | 0 | 3.4 |
56 | J. Jansson | 00:47:46.00 | 06:02.00 | 171 | 0 | 3.2 |
57 | 20 HD [DMR] | 00:47:47.00 | 06:03.00 | 171 | 0 | 3.4 |
58 | Schæfer | 00:47:47.00 | 06:03.00 | 171 | 0 | 2.6 |
59 | Jan fp | 00:47:47.00 | 06:03.00 | 171 | 0 | 3.4 |
60 | Cajus | 00:47:47.00 | 06:03.00 | 171 | 0 | 3.8 |
61 | 14.TTarbo[ROM] | 00:48:02.00 | 06:18.00 | 170 | 208 | 2.7 |
62 | KaffeBjarne | 00:48:07.00 | 06:23.00 | 169 | 0 | 3.0 |
63 | Lassestaurby | 00:48:20.00 | 06:36.00 | 168 | 0 | 3.9 |
64 | [TGB] Glenn Selbo | 00:48:25.00 | 06:41.00 | 168 | 207 | 3.1 |
65 | Morten_sv | 00:48:27.00 | 06:43.00 | 168 | 0 | 3.0 |
66 | Tonnyuandersen[BJB] | 00:48:35.00 | 06:51.00 | 167 | 0 | 3.5 |
67 | Førby | 00:48:50.00 | 07:06.00 | 166 | 0 | 3.0 |
68 | 1. Kim Jensen [TGB] | 00:48:55.00 | 07:11.00 | 165 | 206 | 2.9 |
69 | SeC Jesper Lund [SE1] | 00:49:02.00 | 07:18.00 | 165 | 0 | 2.8 |
70 | Nielsen[TF1] | 00:49:03.00 | 07:19.00 | 165 | 0 | 2.9 |
71 | MortenK | 00:49:04.00 | 07:20.00 | 165 | 0 | 3.1 |
72 | Morten. S | 00:49:04.00 | 07:20.00 | 165 | 0 | 3.2 |
73 | OleFolkersen | 00:49:04.00 | 07:20.00 | 165 | 0 | 2.8 |
74 | Allan | 00:49:04.00 | 07:20.00 | 165 | 0 | 2.8 |
75 | 1.Humlefar[TGB] | 00:49:04.00 | 07:20.00 | 165 | 205 | 3.2 |
76 | [TG2] P.Klitten | 00:51:42.00 | 09:58.00 | 152 | 203 | 3.0 |
77 | 1.Michael[TGB] | 00:51:51.00 | 10:07.00 | 151 | 202 | 2.9 |
78 | 30Kirk73[BHC] | 00:52:17.00 | 10:33.00 | 149 | 201 | 2.9 |
79 | 30.H.Schrøder[BHC] | 00:52:36.00 | 10:52.00 | 148 | 200 | 2.7 |
80 | Walth | 00:53:00.00 | 11:16.00 | 146 | 0 | 7.7 |
81 | 30.K.Lindholm[BHC] | 00:53:16.00 | 11:32.00 | 145 | 199 | 2.8 |
82 | [DSK] Steen B. | 00:53:16.00 | 11:32.00 | 145 | 198 | 2.6 |
83 | 26 K.Høgh [Se3] | 00:53:16.00 | 11:32.00 | 145 | 197 | 2.9 |
84 | 1.Martin Løber [TGB] | 00:53:17.00 | 11:33.00 | 145 | 0 | 2.4 |
85 | 26 H. Mikkonen [Se3] | 00:53:17.00 | 11:33.00 | 145 | 196 | 2.2 |
86 | Tommy Nielsen | 00:53:22.00 | 11:38.00 | 144 | 0 | 2.6 |
87 | Vium Slowpoke | 00:53:47.00 | 12:03.00 | 142 | 0 | 2.6 |
88 | Rosborg [TF2] | 00:53:48.00 | 12:04.00 | 142 | 195 | 2.7 |
89 | BILLE [TF1] | 00:53:48.00 | 12:04.00 | 142 | 0 | 2.7 |
90 | Kimgoto | 00:53:48.00 | 12:04.00 | 142 | 0 | 2.2 |
91 | Nedergaard | 00:53:48.00 | 12:04.00 | 142 | 0 | 2.2 |
92 | Heini.Djurhuus. | 00:53:49.00 | 12:05.00 | 142 | 0 | 2.6 |
93 | Skovsnegl | 00:53:49.00 | 12:05.00 | 142 | 0 | 2.3 |
94 | Bjorn.G.T [Se3] | 00:53:49.00 | 12:05.00 | 142 | 194 | 2.2 |
95 | B.BjarneEriksen | 00:54:59.00 | 13:15.00 | 136 | 0 | 2.8 |
96 | Thomas. Jørgensen | 00:55:15.00 | 13:31.00 | 135 | 0 | 2.5 |
97 | Morten. Hockeymorfar | 00:55:28.00 | 13:44.00 | 134 | 0 | 2.3 |
98 | Leif N [TF2] | 00:56:00.00 | 14:16.00 | 132 | 193 | 2.4 |
99 | 9.Ruben [ROK] | 00:56:01.00 | 14:17.00 | 131 | 192 | 2.2 |
100 | [TG2] Sebastian Clausen | 00:56:22.00 | 14:38.00 | 130 | 191 | 2.5 |
101 | 1.Peter[TGB] | 00:56:25.00 | 14:41.00 | 130 | 0 | 2.4 |
102 | 13. Kenneth Mailand [DLM] | 00:56:44.00 | 15:00.00 | 128 | 190 | 2.3 |
103 | B. Hansen [TF2] | 00:56:44.00 | 15:00.00 | 128 | 189 | 2.4 |
104 | 26. Bakerman[Se3] | 00:56:51.00 | 15:07.00 | 128 | 188 | 2.0 |
105 | Tom.Nielsen[eCKD] | 00:57:04.00 | 15:20.00 | 126 | 0 | 2.6 |
106 | Bjørn.Hansen | 00:57:05.00 | 15:21.00 | 126 | 0 | 2.6 |
107 | Steffen Steffensen | 00:57:06.00 | 15:22.00 | 126 | 0 | 2.6 |
108 | Chris_P | 00:57:06.00 | 15:22.00 | 126 | 0 | 2.5 |
109 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 00:57:38.00 | 15:54.00 | 124 | 186 | 2.4 |
110 | 8FinnEke72ÅR[LoS] | 00:57:46.00 | 16:02.00 | 123 | 185 | 2.4 |
111 | Tigerdyret II | 00:58:09.00 | 16:25.00 | 121 | 0 | 2.1 |
112 | 12. NPHyldahl [MVC] | 00:58:19.00 | 16:35.00 | 121 | 184 | 2.2 |
113 | Tor . | 00:59:27.00 | 17:43.00 | 115 | 0 | 2.1 |
114 | 8Cfinnni[LoS] | 00:59:32.00 | 17:48.00 | 115 | 183 | 2.1 |
115 | Karsten Team Treo | 01:00:54.00 | 19:10.00 | 108 | 0 | 2.2 |
116 | 8 I Skov [LoS] | 01:01:14.00 | 19:30.00 | 107 | 182 | 2.2 |
117 | Bjarne M | 01:01:30.00 | 19:46.00 | 105 | 0 | 2.6 |
118 | Brian Bo Kristensen Fyn | 01:01:35.00 | 19:51.00 | 105 | 0 | 2.1 |
119 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 01:02:08.00 | 20:24.00 | 102 | 0 | 2.2 |
120 | B.Biggen | 01:02:31.00 | 20:47.00 | 101 | 0 | 1.9 |
121 | H Wilkens [SJY] | 01:02:34.00 | 20:50.00 | 100 | 180 | 2.0 |
122 | 26.M.Sørensen [Se3] | 01:04:31.00 | 22:47.00 | 91 | 0 | 1.7 |
123 | Jens Reinhart[sjy] | 01:08:59.00 | 27:15.00 | 70 | 179 | 1.6 |
124 | Dan60 | 01:09:20.00 | 27:36.00 | 68 | 0 | 1.9 |
125 | [SJY]5madmax2002 | 01:10:58.00 | 29:14.00 | 60 | 178 | 1.4 |
126 | Peter V | 01:11:57.00 | 30:13.00 | 56 | 0 | 1.7 |
127 | [TG2] Hans Thousing 75 år | 01:15:37.00 | 33:53.00 | 38 | 177 | 1.5 |
128 | 2fte [TF2] | 01:18:36.00 | 36:52.00 | 24 | 0 | 1.3 |
Result for Women
# | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MariaKG[D7D] | 00:49:18.00 | 00:00.00 | 250 | 204 | 3.1 |
2 | Hanne Lauritsen [TF2] | 00:57:08.00 | 07:50.00 | 240 | 187 | 2.4 |
3 | Anny [D7D] | 01:02:12.00 | 12:54.00 | 230 | 181 | 2.7 |
4 | 7 Hanna.Thorleifsson | 01:13:31.00 | 24:13.00 | 225 | 0 | 1.9 |
Team pt.
Team | Point | |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1221 | |
2 Moch e-cykling |
1179 | |
3 Team Føniks 1 |
1166 | |
4 De Midtjyske Rødder |
1151 | |
5 Romkuglerne |
1120 | |
6 Team Gummiben |
1032 | |
7 Team Gruppetto |
1001 | |
8 Team Føniks 2 |
992 | |
9 Æ Synnejye |
970 | |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
961 | |
11 Team Fyn Racing |
899 | |
12 Revl og Krat 9 |
876 | |
13 Midtvest Cycling |
854 | |
14 DreamTeam LUKogSLUK |
763 | |
15 Team Baghjul#4you |
600 | |
16 De løse Missiler |
431 | |
17 Dameholdet, hold 7 |
385 | |
18 Team Den Store Klinge |
198 |
Team ranking for October
Team | Race points | Point |
---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
16416 | 100 |
2 Moch e-cykling |
16225 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
16083 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
15702 | 97 |
5 Romkuglerne |
15551 | 96 |
6 Team Gruppetto |
12985 | 95 |
7 Team Gummiben |
12536 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
12073 | 93 |
9 Team Føniks 2 |
11846 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
11396 | 91 |
11 De Midtjyske Rødder |
10973 | 90 |
12 Team Fyn Racing |
10746 | 89 |
13 Team Den Store Klinge |
10742 | 88 |
14 Æ Synnejye |
10096 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
9564 | 86 |
16 De løse Missiler |
7750 | 85 |
17 BjørneBanden |
5433 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
5289 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
4972 | 82 |