Bornholm rundt. part 1/3. Nexø - Tejn - Bkool

Bkoolligaen 2024-25, Tue 1. Oct 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 33.8 km.

Climb: 326 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 J. de Place [DSK] 00:45:37.00 00:00.00 250 250 5.1
2 SeC Michael Filtenborg [SE1] 00:45:55.00 00:18.00 240 249 4.0
3 9.Broni [ROK] 00:46:09.00 00:32.00 230 0 4.5
4 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 00:46:15.00 00:38.00 225 248 4.6
5 9.BrianGummiben [ROK] 00:46:15.00 00:38.00 220 247 4.2
6 P.E.Lauritsen [TF1] 00:46:26.00 00:49.00 216 246 4.1
7 9.Henrik Lanther [ROK] 00:46:54.00 01:17.00 212 245 4.0
8 SeC Morten Michelsen [SE1] 00:47:27.00 01:50.00 208 244 4.5
9 SeC Kolvig [SE1] 00:47:56.00 02:19.00 204 243 4.3
10 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 00:47:57.00 02:20.00 200 242 3.4
11 9.ClausMurer [ROK] 00:47:58.00 02:21.00 199 241 3.7
12 palle 00:47:58.00 02:21.00 199 0 3.6
13 Pikillessen 00:47:59.00 02:22.00 199 0 3.6
14 14.Per Andersen [ROM] 00:48:00.00 02:23.00 199 240 3.7
15 Kenneth Riis [TF1] 00:48:02.00 02:25.00 199 239 4.4
16 13.Knudsen [DLM] 00:48:11.00 02:34.00 199 238 3.4
17 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 00:48:11.00 02:34.00 199 237 4.0
18 BrianDalgaard [DMR] 00:49:25.00 03:48.00 193 236 3.9
19 Cajus 00:49:27.00 03:50.00 193 0 4.2
20 Finn Brask [TF2] 00:49:34.00 03:57.00 193 0 3.5
21 SeC Henrik Simonsen [SE1] 00:49:39.00 04:02.00 192 235 3.4
22 Peder 00:49:54.00 04:17.00 191 0 3.4
23 20M.Fuglsang[DMR] 00:50:04.00 04:27.00 191 234 4.4
24 25.Chr.Gade.[MOC] 00:50:29.00 04:52.00 189 233 3.4
25 Morten Larsen 00:50:32.00 04:55.00 189 0 3.8
26 Morten.Højer 00:50:34.00 04:57.00 189 0 3.2
27 Jonas.Rauff.[MOC] 00:50:53.00 05:16.00 187 232 3.2
28 Bjerg1978 [TF1] 00:50:54.00 05:17.00 187 231 3.2
29 14.David [ROM] 00:50:54.00 05:17.00 187 230 3.3
30 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] 00:50:54.00 05:17.00 187 229 3.1
31 20 AllanRasmussen [DMR] 00:50:55.00 05:18.00 187 228 3.8
32 PREBEN [TF2] 00:50:55.00 05:18.00 187 227 3.0
33 25.Christian[MOC] 00:50:57.00 05:20.00 187 226 3.3
34 20 JP [DMR] 00:50:59.00 05:22.00 187 225 3.4
35 [sjy]Ole63p 00:51:04.00 05:27.00 187 224 3.5
36 SeC M.Skov [SE1] 00:51:47.00 06:10.00 184 0 4.1
37 25.J.C.STRØM [MOC] 00:51:54.00 06:17.00 183 223 3.4
38 12 Dam (VCK) [MVC] 00:52:21.00 06:44.00 181 222 3.0
39 14.Thomas Riis [ROM] 00:53:03.00 07:26.00 178 221 3.5
40 JesperBuur 00:53:27.00 07:50.00 177 0 3.5
41 Grandad[DSK] 00:53:30.00 07:53.00 176 220 3.3
42 JacobSkovsgaard [TGB] 00:53:33.00 07:56.00 176 219 3.0
43 9.Moch[ROK] 00:53:33.00 07:56.00 176 218 3.1
44 12 Henrik [MVC] 00:53:34.00 07:57.00 176 217 3.4
45 Lauridsen [TF1] 00:53:35.00 07:58.00 176 216 3.6
46 9. Allan Madsen [ROK] 00:53:35.00 07:58.00 176 215 3.5
47 25.Lars.Bendsen[MOC] 00:53:35.00 07:58.00 176 0 3.2
48 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 00:53:43.00 08:06.00 176 0 3.5
49 Rf 00:54:17.00 08:40.00 173 0 3.2
50 AllanMA 00:54:27.00 08:50.00 173 0 3.2
51 1.Casper[TGB] 00:54:28.00 08:51.00 172 214 3.1
52 13.Mikkel.Rud.[DLM] 00:54:45.00 09:08.00 171 213 3.0
53 [TG2] P.Klitten 00:54:50.00 09:13.00 171 212 3.2
54 5 H Fristrup [SJY] 00:54:50.00 09:13.00 171 211 3.0
55 Morten. S 00:55:18.00 09:41.00 169 0 3.1
56 [TG2]MThousing 00:55:26.00 09:49.00 168 210 2.8
57 1. Kim Jensen [TGB] 00:55:26.00 09:49.00 168 209 3.0
58 Poul.Eskesen 00:55:27.00 09:50.00 168 0 3.2
59 12KrudtKurt [mvc] 00:55:30.00 09:53.00 168 208 2.8
60 1.Glenn.s [TGB] 00:56:10.00 10:33.00 165 207 2.9
61 Schæfer 00:56:24.00 10:47.00 164 0 2.5
62 MSM eCKD [TFR] 00:56:27.00 10:50.00 164 206 2.8
63 Rene Sachmann [TF1] 00:56:37.00 11:00.00 164 205 3.2
64 20 J. Staerdahl [DMR] 00:56:37.00 11:00.00 164 204 2.8
65 Visby [TF1] 00:56:37.00 11:00.00 164 0 2.6
66 B.Allan.Choy 00:56:37.00 11:00.00 164 0 3.2
67 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 00:56:38.00 11:01.00 163 0 2.8
68 Tonnyuandersen[BJB] 00:56:40.00 11:03.00 163 202 3.4
69 Bjørn.Jakobsen. RTPC 00:57:24.00 11:47.00 160 0 2.6
70 [TG2] TMolme 00:57:37.00 12:00.00 159 201 2.8
71 Vilhelmsen [TF1] 00:57:43.00 12:06.00 159 0 3.0
72 H.Røn [TF2] 00:57:45.00 12:08.00 159 200 2.9
73 Allan 00:58:09.00 12:32.00 157 0 2.8
74 Nielsen[TF1] 00:58:25.00 12:48.00 156 0 2.8
75 30Kirk73[BHC] 00:58:26.00 12:49.00 156 199 2.8
76 SeC Jesper Lund [SE1] 00:58:40.00 13:03.00 155 0 2.8
77 8AndreasTK [LoS] 00:58:45.00 13:08.00 155 198 3.4
78 13.Rene bjørn[DLM] 00:58:52.00 13:15.00 154 197 2.2
79 30.K.Lindholm[BHC] 00:58:56.00 13:19.00 154 196 2.9
80 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 00:58:57.00 13:20.00 154 195 2.3
81 1.Peter[TGB] 00:59:00.00 13:23.00 154 194 2.8
82 20Mellergaard (DMR) 00:59:04.00 13:27.00 153 0 2.8
83 [TG2] Michael Appel 00:59:41.00 14:04.00 151 193 2.5
84 14.TTarbo[ROM] 00:59:49.00 14:12.00 150 192 2.3
85 BILLE [TF1] 01:00:36.00 14:59.00 147 0 2.7
86 1.Martin Løber [TGB] 01:00:37.00 15:00.00 147 0 2.3
87 26 K.Høgh [Se3] 01:00:38.00 15:01.00 147 191 2.8
88 Vium Slowpoke 01:00:40.00 15:03.00 147 0 2.5
89 [DSK] Steen B. 01:00:40.00 15:03.00 147 190 2.7
90 ReneOL 01:00:45.00 15:08.00 146 0 2.3
91 Brewmaster [BJB] 01:01:04.00 15:27.00 145 189 2.4
92 Rosborg [TF2] 01:01:38.00 16:01.00 143 188 2.6
93 Morten. Hockeymorfar 01:01:45.00 16:08.00 142 0 2.2
94 B.BjarneEriksen 01:01:49.00 16:12.00 142 0 2.8
95 hansfrom 01:01:50.00 16:13.00 142 0 2.7
96 Heini.Djurhuus. 01:02:31.00 16:54.00 139 0 2.5
97 Kimgoto 01:02:44.00 17:07.00 138 0 2.1
98 Eddie V 01:03:04.00 17:27.00 137 0 2.3
99 Leif N [TF2] 01:03:21.00 17:44.00 136 187 2.4
100 HippiePede 01:03:27.00 17:50.00 135 0 2.4
101 26. Bakerman[Se3] 01:03:36.00 17:59.00 135 186 2.0
102 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:03:36.00 17:59.00 135 0 2.5
103 J. Jansson 01:03:47.00 18:10.00 134 0 2.8
104 kurt71 01:04:26.00 18:49.00 131 0 2.4
105 Theodor Fælgen 01:05:00.00 19:23.00 129 0 2.1
106 Skovsnegl 01:05:11.00 19:34.00 128 0 2.2
107 26 M.Ø.L. [Se3] 01:05:14.00 19:37.00 128 184 2.3
108 Henrik 01:05:21.00 19:44.00 127 0 2.2
109 Peter Jacobsen [eCKD] 01:05:22.00 19:45.00 127 0 2.4
110 Tom.Nielsen[eCKD] 01:05:32.00 19:55.00 127 0 2.5
111 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:05:47.00 20:10.00 125 0 2.4
112 Chris_P 01:05:57.00 20:20.00 125 0 2.6
113 Bjørn.Hansen 01:05:58.00 20:21.00 125 0 2.5
114 [TG2] Sebastian Clausen 01:05:58.00 20:21.00 125 183 2.3
115 Lars.Nielsen6040 01:05:58.00 20:21.00 125 0 2.5
116 B. Hansen [TF2] 01:06:31.00 20:54.00 122 0 2.3
117 Brian Bo Kristensen Fyn 01:07:11.00 21:34.00 120 0 2.1
118 damsgaard 01:07:53.00 22:16.00 117 0 2.3
119 8FinnEke72ÅR[LoS] 01:08:50.00 23:13.00 113 182 2.3
120 26 Indo (Tommy møller) [Se3] 01:10:53.00 25:16.00 104 180 1.9
121 12. NPHyldahl [MVC] 01:11:12.00 25:35.00 103 179 2.0
122 8 I Skov [LoS] 01:13:35.00 27:58.00 93 178 2.0
123 26.M.Sørensen [Se3] 01:14:27.00 28:50.00 90 177 1.7
124 Dan60 01:17:10.00 31:33.00 78 0 2.0
125 H Wilkens [SJY] 01:17:33.00 31:56.00 77 176 1.8
126 [SJY] Kim WJ 01:17:37.00 32:00.00 76 175 1.6
127 2fte [TF2] 01:22:57.00 37:20.00 54 0 1.4
128 [TG2] Hans Thousing 75 år 01:27:19.00 41:42.00 36 0 1.5
129 Brog 01:30:20.00 44:43.00 24 0 1.5
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 MariaKG[D7D] 00:56:39.00 00:00.00 250 203 3.1
2 Miss Mango 01:00:44.00 04:05.00 240 0 3.0
3 Hanne Lauritsen [TF2] 01:03:48.00 07:09.00 230 185 2.3
4 Anny [D7D] 01:10:22.00 13:43.00 225 181 2.6
5 Jannie [TF2] 01:22:56.00 26:17.00 220 0 1.6
6 Lizette [D7D] 01:31:46.00 35:07.00 216 174 1.5
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1208
2
Revl og Krat 9
  1166
3
Moch e-cykling
  1162
4
Team Føniks 1
  1137
5
De Midtjyske Rødder
  1127
6
Romkuglerne
  1125
7
De løse Missiler
  1072
8
Team Gummiben
  1043
9
Team Gruppetto
  999
10
Team Føniks 2
  987
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  918
12
Midtvest Cycling
  826
13
Æ Synnejye
  786
14
Team Den Store Klinge
  660
15
DreamTeam LUKogSLUK
  558
16
Dameholdet, hold 7
  558
17
Team Baghjul#4you
  395
18
Team Fyn Racing
  206
19
BjørneBanden
  189
Team ranking for October
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
16416 100
2
Moch e-cykling
16225 99
3
Revl og Krat 9
16083 98
4
Team Føniks 1
15702 97
5
Romkuglerne
15551 96
6
Team Gruppetto
12985 95
7
Team Gummiben
12536 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12073 93
9
Team Føniks 2
11846 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
11396 91
11
De Midtjyske Rødder
10973 90
12
Team Fyn Racing
10746 89
13
Team Den Store Klinge
10742 88
14
Æ Synnejye
10096 87
15
Midtvest Cycling
9564 86
16
De løse Missiler
7750 85
17
BjørneBanden
5433 84
18
Dameholdet, hold 7
5289 83
19
Team Baghjul#4you
4972 82