indieVeloligaen

Back

Ranking

Number of counting races: 8

Category: Open

Men

# Name Races Points
1 Patrick Kinch 21 2000
2 Jesper WR Gottlieb - eCKD 9 1845
3 K Hededam 21 1815
4 Rasmus Feldballe 12 1735
5 Jacob Hvid 11 1653
6 Peer Jønson 8 1645
7 Martin Breum 11 1591
8 Nicki Haugaard 22 1548
9 Jacob Schjoedt 12 1517
10 Martin Jacobsen 13 1479
11 Christian Brandt 17 1472
12 Kurt Nørum Pedersen 16 1458
13 Jesper Raaberg 11 1435
14 Jasper Vinten 8 1418
15 Dan Kobberup 15 1416
16 Christian Vejlbo 16 1407
17 Mikael Engmark Helligsø 15 1366
18 Jakob Mathiasen 20 1355
19 Niels Bjoernsteen 12 1318
20 Anders Thuen 8 1302
21 Henrik Holst Elstrøm 7 1293
22 Michael Arvad Overgaard 10 1234
23 jesper hvisthule 12 1203
24 Thomas Helveg 14 1198
25 Kenneth R-Jensen 10 1198
26 Michael Fogh Hansen 19 1185
27 Peter Grøn 11 1176
28 Ole Krarup 11 1160
29 Michael Thimm 14 1149
30 M C 15 1147
31 Troels Kjerulf Rasmussen 9 1146
32 Sigurd Simonsen 12 1144
33 Henrik Heibøll 5 1097
34 Ole Hangaard 16 1088
35 Benni Johanson 11 1080
36 Soren KRARUP 12 1079
37 Stepan Lee 14 1072
38 Kim Christiansen 14 1066
39 Ulrik Mortensen 9 1059
40 Patrick Kraglund 16 1053
41 Jan Langkjær Hansen 8 1050
42 Bo Damsgaard 8 1041
43 Tommy Damsgaard 8 1037
44 Keld Sørensen 5 1016
45 Kenneth Johannessen 12 1011
46 Michael Maeng 7 908
47 Jonas Knudsen 6 801
48 Steen B Nielsen 6 782
49 Alexander Wendelbo 3 685
50 Ronnie Håkansson 4 668
51 Louis Ebler 5 648
52 Dines Thøger Bolt 5 642
53 Brian Christensen 4 589
54 Jeppe Snæver R3R 3 552
55 Flemming Bach 3 519
56 peter Moldrup 55y 4 509
57 Rasmus Gregersen 4 491
58 Morten Pedersen 3 470
59 Jesper Hansen 3 447
60 rene steenberg olsen 3 431
61 Søren Bonde 3 388
62 Kai Kristensen 3 382
63 Kristian Blume 2 382
64 Anders Østergaard 2 338
65 Christian Eilersen 2 334
66 B33David73 Friis 2 276
67 Lars Dolmer 2 267
68 Peter Sonderlyng 2 262
69 Jacob Eriksen 2 260
70 Jeppe Sikker Jensen 2 252
71 Martin Løber 2 250
72 Nicklas Bekker 1 250
73 Lauge Pedersen 1 230
74 Søren Nygaard 1 215
75 marcus overgaard 1 205
76 Rune Nielsen 1 197
77 Dannie i Dali 1 191
78 j strandvig 1 185
79 Glenny Hansen 1 174
80 Peter Villefrance 1 156
81 Peter Davidsen 1 149
82 Rasmus Larsen 1 149
83 Mads Okkels 1 146
84 Christian Kjær 1 141
85 Thomas Schiøttz Christensen 1 141
86 Mikael Westergaard 1 136
87 henrik poulsen 1 135
88 René Sachmann 1 135
89 Jes Haslund 1 134
90 A Majland 1 134
91 Michael Jacobsen 1 131
92 Steffan Morell 1 129
93 Finn Brask 1 126
94 Mikael Søgaard 1 119

Women

# Name Races Points
1 Anne Loftager 5 623
2 Tine Gade Hansen 3 372
3 Carina Ørum Jacobsen 3 368