Zwiftligaen Q1 2024

Back

Ranking

Number of counting races: 11

Category: Damer

# Name Races Points
1 Hanne Egeberg KST 19 2560
2 Tabita Hartmann-Hansen | KST 19 2545
3 Mille Lodsgaard Sandau | KST 17 2490
4 Lisbeth Mogensen | KST 20 2477
5 Kristina Beckendorf #KST2# 12 2342
6 Maria Tømmerby Thomsen⎮Primor RWB Esports Femmes 9 2230
7 Marianne Horstmann #kst2# 21 2121
8 Christine Enoe Helmudt 12 2117
9 Malene Lyse Legaard #eCD4# [eCKD/SeC] 17 2055
10 Melina N. Olsen[Cycling Power Woman]] 11 2041
11 Rikke Rasmussen #KST1# 17 1965
12 Gitte Brix │ KST 11 1936
13 Mette Bjeld 9 1852
14 Heidi Gabriel |KST 9 1722
15 Heidi Christensen#SeC7# 7 1095
16 Jeanette Juul #eCD4# [eCKD/SeC] 7 1080
17 Marisól Ortiz | KST 5 1014
18 Sanne Svendsen #EDDK 5 943
19 Helena Knudsen #SeC7#[eCKD/SeC] 6 909
20 Nanna Maria Nielsen 4 816
21 Julie Kongkaew #eCD4# [DBR] 4 740
22 Anne M. Rasmussen | KST 💙 4 732
23 Charlotte Longhi #EDDK 4 697
24 Signe Thomasen #EDDK 3 690
25 Maria Frederiksen | KST 3 671
26 Lisa Day #SeC7# 4 632
27 Karina Baess (DBR) 3 621
28 Inger-Marie Sieck Gravengaard [DBR] WT-D (TC) 4 590
29 Ida Nicoline Broholm #SeC7# 4 583
30 Kristina Kring #KST1# 3 494
31 Emma Lyngholm #EDDK 2 384
32 Sara Kjær Winterberg #SeC7# 2 286
33 Rakel Sigurdardottir #SeC7# [eCKD] 2 275
34 Dorthe Vinter Petersen [DBR] 1 197
35 Ragnheidur Eyjolfsdottir (POAUTOCeramicSpeed) 1 174
36 Clara Nielsen #ecd4# 1 169
37 hanne staanum [DZR] OCC 1 164
38 . Annette Rask #eCD4# [eCKD/SeC] 1 156
39 lisbeth weichel (THC) 1 146
40 Kristina Heidelbach 1 146
41 Helle Germansen #DBRQ# 1 139
42 Heidi Valentin #DBRQ# 1 137

Category: Herrer(<40)

# Name Races Points
1 Morten Valgren #EDDK 16 2463
2 Marc Bendi #GGG# 16 2256
3 Martin Hald 🍀[DZR] 14 2210
4 Kasper Kolbe #GGG# 17 2145
5 Jeppe AVT 11 2081
6 Andreas Juul Ingvartsen CN25 #FORUD# 12 1949
7 Mikael Skytte Fobian 15 1870
8 J.Strandvig #eCKDD# 11 1666
9 Nicklas Bekker [FUSN] 7 1645
10 Thomas Hald Petersen 8 1639
11 Simon Raben #LIS# 7 1516
12 Dannie i Dali #GGG# 9 1511
13 Joachim Rindorf | KST 7 1499
14 Anders Hvid [DZR] 9 1494
15 Lauge Pedersen | #KST# 7 1434
16 Henrik Heibøll | KST 8 1418
17 Morten Christiansen [eSRT] 6 1302
18 Mads Larsen #PAKA# 9 1302
19 Christian Brandt #SeC2# 9 1206
20 Jacob Flensborg #SeC1# 8 1109
21 Thorben Oksen 5 1041
22 Peter Thygesen [eCKD/SeC] #SeC2# 8 1023
23 Jan Bach Andersen | KST 6 1021
24 Anders Tinglef 5 993
25 Frederik V. Jorgensen #SeC1# 7 959
26 Rasmus Holm #GGG# 6 955
27 Andreas Mark [CVC-OG] 6 948
28 Lukas Thomsen [FUSN] 4 904
29 Micki Dahl/ Karlslunde tri 6 892
30 Mathias M. B. [CVC-OG] 6 890
31 SONNE #EDDK 6 871
32 Mathias Kanstrup Nielsen #DEA# 5 856
33 Thomas Junker 6 762
34 Mads Andersen #SeC2# 6 756
35 Rasmus Bertelsen 3 730
36 Søren Jepsen 5 699
37 Simon Nielsen 3 685
38 Buttercup Battleship [CVC-OG] 5 670
39 Anders Rasmussen 5 650
40 Mikkel Redder 4 641
41 Mads Flacheberg #LIS# 3 603
42 Dennis Hansen #IgL1# (ULHO) 5 599
43 ders 1 Arnfred eCKD 4 588
44 Mads Eskelund #SeC1# [DBR] 3 588
45 Stefan Vibæk 3 587
46 Kasper Nielsen Düring [DBR] 4 572
47 Steffe Tange #SeC2# [eCKD/SeC] 4 552
48 Thomas Maaløe 3 552
49 🥕Kristian Qvistgaard #EDDK 4 549
50 Nikolaj Bundgaard #DEA# 4 543
51 Nikolaj Bugge (DZR) 3 513
52 Morten Dedenroth Jensen #KST# 3 512
53 Tim Mikkelsen 3 504
54 Thomas Jensen 3 455
55 Nicholas Christophersen 3 447
56 Morten Bach Jepsen 3 421
57 Jonas Bregnhøj Lauridsen 3 393
58 Kenneth Vibæk 2 382
59 Jacob Baago §#DBRB# 2 376
60 Mads Grønkjær (eCKD) #GGG# 3 376
61 Kaspar Ravn Soerensen #SeC2# [DBR] 3 376
62 Rasmus Hammer #EDDK 2 361
63 Jesper Mølgaard 3 358
64 Joakim Lisson 2 357
65 Danni Bigum 3 355
66 Dennis Knudsen 3 344
67 Aske Soeby #EDDK 2 337
68 Jeppe Tolbøll 2 316
69 Søren Hyldal #EDDK 2 315
70 Michael Bonde #PAKA# 2 299
71 Han Solo 2 272
72 Simon Haugaard #NMCC# 2 260
73 Stefan Friis Frederiksen [CVC-YG] 2 251
74 Jonathan Hansen (CVC YG) 2 246
75 Mads Klindt [CVC-OG] 2 243
76 Jan Emil Weirum #SeC2# 2 233
77 Frederik Muff (FUSION COLOQUICK) 1 230
78 Kasper sørensen 1 230
79 Mathias 3.Bach #FUSA# 1 230
80 Kenneth Rantzauer #SEC3# 1 230
81 Søren Calmar 1 230
82 Mogens Hansen #IgL1# 2 228
83 Michael Madsen 2 223
84 Anders D. Christiansen 1 197
85 Steffen Holbæk 1 191
86 Marcus Cramer 1 185
87 Lars Dilling Michael 1 179
88 Søren Ejsing #EDDK 1 174
89 Jens Jakob Jensen 1 174
90 Jacob Winneche 1 169
91 Kim Eriksen 1 164
92 Martin Juul 1 156
93 Niels Christian Fredslund 1 156
94 Rasmus Larsen #TBC# 1 149
95 Jacob Bo Hansen 1 149
96 Morten Andersen | KST 1 146
97 Kasper Hededam #FORUD# 1 143
98 Kristian Majvang[CVC-OG] 1 141
99 rasmus feldballe 1 139
100 Bjørn Thomsen #DSV# [eCKD/SeC] 1 136
101 Z nake999 (CVC) 1 135
102 Spartacus [CVC] 1 135
103 Rasmus Thomsen 1 133
104 Jakob Bisgaard#CVC# 1 133
105 Mikkel Nielsen [DZR] 1 132
106 Soren Nielsen 1 132
107 Mikkel Cramon [CVC] 1 132
108 Jes Pedersen[DBR] 1 131
109 Emil Hansen 1 129
110 Martin Oerum [eCKD] 1 129
111 Jesper Nørgaard (DBR) 1 128
112 Nikolaj Jørgensen 1 128
113 Nicki HJORT [Team Bogh Cycling] #TBC # 1 127
114 C. Trier [DBR] 1 127
115 Simon Hæstrup 1 126
116 Jesper Raaberg 1 126
117 Kristian Jakobsen 1 125
118 Tim L. Sandau [DZR] 1 124
119 Magnus Eg Fogh #SeC1# 1 124
120 Emil 3.Thorsen 1 124
121 Lasse Mariager 1 123
122 Jonas Antin 1 122
123 Rasmus Gjørret 1 121
124 M.Laursen 1 121
125 Peter Overgaard [DBR] 1 120
126 Ronald Hingstman 1 116
127 Carsten Læsø [eCKD/SeC] 1 115
128 Jacob Borup 1 115
129 Jesper Meldgaard #TBC# 1 114
130 Simon Jansen 1 114
131 Simon Nielsen 1 113
132 Jesper Bundgaard Mikkelsen #SeC1# 1 113
133 Rico Hasenkam #SeC2# 1 110
134 Keld Brogaard 1 108
135 Søren "the cobra" Hansen [IGL] 1 106

Category: Herrer(40-49)

# Name Races Points
1 Mads Urup Gjødesen (DZR) 11 2730
2 Rune Nielsen [eCKD] #GGG# 16 2443
3 Martin Hojgaard #SeC2# 10 2241
4 Thomas Juel Keested (VHG) 22 2200
5 Michael Werin Larsen [DZR] 10 2176
6 Thomas Kjærulff (VHG) 19 2126
7 Danni M. Mortensen [eCKD/SeC] #PRR# 11 1995
8 Thomas Sørensen #SPE# 9 1981
9 Jesper Nørgaard (DBR) 10 1944
10 Mikael Wilken [eCKD/SeC] #FORUD# 12 1902
11 Kenneth Rantzauer #SEC3# 12 1849
12 Benjamin Stender #PRR# [eCKD/SeC] 10 1721
13 Anders Bastrup Kold #SeC3# 14 1690
14 Michael Alsted #eCD2# [DBR] 14 1679
15 Jasper Kragelund #SeC3# 14 1571
16 Robert Kvistgaard [DBR] 10 1540
17 Jesper Aarenstrup #SeC5# 10 1540
18 J Salten #DGS#(eCKD) 9 1399
19 Tom Moshage #DGS# 9 1309
20 Jakob Voldum #eCKDD# 7 1256
21 Kenneth Larsen 5 1115
22 Henning Søndergaard 6 1079
23 Rasmus Petersen 7 1043
24 Casper Jensen [Eckd] #DGS# 7 1028
25 Peter Folsach #CKA# [DBR] 7 994
26 Thomas Høg #PRR# [eCKD] 7 988
27 Erik Knudsen [HAC] 6 980
28 Peter Villefrance #SeC3# 6 922
29 2 Hanghoj #eckdd# 5 909
30 Jens Skovmand Løvbjerg | KST 5 901
31 Thomas Lund #SPE# 4 890
32 Jari Hjøllum #PRR# [eCKD/SeC] 6 855
33 Søren Calmar 4 782
34 dresen [ecdk] 5 764
35 Marc Dangaard 4 734
36 Rasmus Larsen #TBC# 4 719
37 Jonas Morsbøl 3 675
38 Jacob Schjoedt [eCKD] 4 671
39 Kristian Nøhr #FUSC# 3 617
40 Jeppe Bladt #8660# 5 614
41 Jens Frede Rasmussen 3 611
42 Esben Rocatis 4 589
43 Per Bonde (DZR) 3 564
44 Thomas Christensen (eCKD) #TGB# 4 561
45 Steffen Holbæk 3 524
46 Per HBPedersen E 4 522
47 Jonas Juel-Soegaard #DSV# 4 519
48 Claus Edske #eCD3# [DBR] 4 499
49 Klaus Mejlholm [DZR] 2 480
50 K.B. Larsen [CVC-OG] 3 470
51 Rasmus Winther PerformSport 2 435
52 Lars Madsen CK2020 2 406
53 Alan Pedersen 3 404
54 Thomas søndergaard 3 403
55 Martin Juelsholt #eCD2# [DBR] 3 399
56 Martin Wang 2 390
57 Frank TeamGummiben [DZR] 3 383
58 Morten Bendix 2 353
59 Allan steensgaard Jensen 3 352
60 Anders Dalum Balskilde Nielsen 2 333
61 Lars Damgaard [DZR] 2 333
62 Thomas Vejle (SYDKYSTEN)) 2 325
63 Christian Vejlbo 2 320
64 Rasmus Niebuhr #SPE# 2 302
65 Kristian Majvang[CVC-OG] 2 299
66 ★ J. Sehestedt #EDDK 2 285
67 Lars Reinhardt[DBR] 2 282
68 John Reimer Hansen 2 278
69 Mikkel Eggers #eCD2# [DBR] 2 278
70 Casper Hansen (DBR) 2 258
71 Jonas Worm Simming #DGS#(ECKD) 2 241
72 Steffen Fredenslund 1 230
73 Chris Holm Christensen 1 215
74 Martin Thusgaard 1 215
75 Tommy Cramer 1 197
76 Nikolaj Aagesen 1 197
77 Mads Grønkjær (eCKD) #GGG# 1 191
78 Tom Elvius-Brisson 1 179
79 Sune Lyster #FORUD# [eCKD] 1 179
80 Martin Breum eCKD 1 169
81 Danni Bigum 1 156
82 Simon Juhl [eCKD] 1 152
83 Lasse Storm 1 149
84 lasse hvistendal #iskTRI 1 149
85 H K #DBRC# 1 137
86 Michael Rasmussen [DBR] 1 134
87 Christian Hastrup Larsen (DBR) 1 132
88 Jakob Thomsen 1 132
89 Rune Lyksted 1 131
90 Martin Linde (eCKD) 1 129
91 C.Schneiders [DBR] 1 129
92 Christian Kjaer 1 126
93 Nicolai Soennichsen #EDDK 1 123
94 Allan Kjoelner 1 122
95 Karsten Ellerup [DBR] [VCK] 1 122
96 Mads Schnejder 1 121
97 Thomas Junker 1 121
98 Jakob Svit 1 120
99 martin sørensen 1 113
100 tim lehmann(VHG) 1 112
101 Henrik Vandborg #SeC3# 1 111
# Name Races Points
1 Mikael Terp (DBR) 2 274

Category: Herrer(50+)

# Name Races Points
1 Ronni Eriksen 17 2750
2 Steen Bang-Madsen 21 2650
3 René Nielsen [DBR] 12 2426
4 Christian Mogensen #EDDK 17 2420
5 Wout van Wannabe 13 2314
6 Kenneth Kay 🌱 HHB 🇩🇰 25 2214
7 M. Vig #SeC2# 13 2195
8 Svend Hvidsten | KST 15 2191
9 Jan Itzchaky [DZR] 12 2174
10 Niels Christiansen #FORUD# 17 1988
11 Marcel Moesgaard 9 1969
12 J. Kolvig #SeC6# 22 1913
13 Poul T.[DZR PP] 13 1888
14 Filip Klein#KST# 11 1872
15 HC.S.Andersen 22 1854
16 Henrik Bülow #SeC6# 18 1845
17 Nels Hansen [DBR] [Chasers] 15 1831
18 Bo Jønsson eCKD #HURY# 14 1780
19 Jonas Juul Jeppesen #SWU# 16 1750
20 Lars Sletved #HURY# 9 1723
21 Flemming Bach eCKD #FORUD# 12 1692
22 Søren Vandborg #eCKDD# 16 1690
23 Jann Bruhn (KTK86) #SeC6# 10 1603
24 Kim Holmberg Andersen 10 1599
25 claus beske #BIK# 19 1594
26 Michael Nielsen 15 1553
27 Erik Dam 11 1543
28 Thomas Schmidt - #Sec5# - [DBR] 24 1529
29 Henrik Pedersen 14 1511
30 JLoehmannS #CKA# 12 1502
31 KJ Rasmussen [DZR] 17 1478
32 Jesper Bjerggaard 10 1467
33 Allan Petersen 20 1465
34 Jens Olesen 24 1437
35 Klaus Gertsen #SeC5# 13 1435
36 Jesper Svejstrup #PRR# 18 1419
37 Thomas Frahm #sec5# 14 1412
38 Troels Johansen #SeC6# 12 1408
39 T Laursen #eCD3# 11 1404
40 Claus Farver JF - #BIK# - [DBR] 14 1399
41 Brian Toft-pedersen #SWU# 16 1396
42 Rene Di Nardo [DBR] #SEC5# 14 1394
43 Poul Gregers Pedersen #BCC# 10 1383
44 Henrik Ellenhard #BIK# 16 1378
45 Morten Jakobsen (DBR) #ecd3# 21 1375
46 Brian jensen #SeC5# 18 1362
47 Hans Fischer Sundstrup 10 1360
48 Hans Skovmose [Team Aero] 11 1323
49 Thomas Tarp #DSV# 10 1305
50 Jesper Svenningsen #SeC6# 16 1298
51 Jørgen Egballe🇩🇰 #SWU# 15 1298
52 Mads Krogh #SeC6# 13 1292
53 Morten Andersen #DSV# 9 1291
54 Thomas Willer #SWU# [eCKD] 14 1266
55 Bo Kjærsgaard 9 1262
56 Jan Hugger Madsen #SeC5# 16 1247
57 5 P.Person #SeC4# [eCKD/SeC] 12 1225
58 Bjorn G.Thomsen #SeC4# [eCKD/SeC] 15 1221
59 J. Kölner🇩🇰 #SWU# 9 1196
60 Martin Frederiksen #SeC4# [eCKD/Sec] 14 1195
61 Peter Fejersen #BIK# 15 1193
62 Søren Bang-madsen[DZR] 10 1148
63 Claus Bjerre 9 1106
64 Jackie #PRR# [eCKD/SeC ] 9 1071
65 Jesper Damm #SeC6# 8 1061
66 Troels Kragh 9 1027
67 Claus Rod#SWU# 10 1024
68 Brian Holm #SWU# 8 1011
69 M. Westergaard #PRR#[eCKD/Sec] 8 1004
70 Allan Olsen #BIK# 11 982
71 F. L.Andersen#SeC6# 10 977
72 Bo Willumsen 10 973
73 P atrick🇩🇰 V 7 967
74 Rene’ Wendelin Patscheider #SWU# 6 966
75 Jesper Stormholt | Greve CC 6 964
76 Jan Birke Lyngbye #eCD3# 9 932
77 Sigurd Simonsen #MMM# [eCKD] 8 930
78 Morten Tillquist 5 921
79 Lars Tengstedt [#eCD3#][DBR] 8 902
80 Henrik Valdemar Nielsen (DBR) 7 856
81 Steen Brusgaard 8 842
82 Michael Appel [eCKD] #MMM# 7 810
83 Michael Hansen 9 799
84 Martin Laursen #GGG# 4 788
85 Mads Moeller #DSV# 5 779
86 Hans Henrik Pind [DZR] 4 759
87 Martin Lehmann 5 719
88 M Hoerning 🎓 [DZR], #AAF# 4 692
89 Jesper Raaberg 5 686
90 Michael Bonde #SeC5# 6 680
91 Jesper James #CPD# 5 680
92 Dennis O.#CKA# 6 679
93 Thomas A. 5 664
94 Henrik Andersen 6 644
95 Midimike Didrichsen #BIK# 7 644
96 Lars Bager #BIK# 7 633
97 Niels Skytte 6 631
98 Jakob Knudsen #SPS# [DZR] 5 628
99 Henrik Dann Andersen (DZR)#CKA# 4 597
100 Michael Roesdahl (eCKD) #FORUD# 4 592
101 Morten Bundgaard Pedersen [eCKD] 5 557
102 Jesper Sorensen (DBR) Wildfire 4 556
103 Carsten Hoffmann GCC 4 553
104 Tommy Bisgaard [DBR] 6 550
105 Niels Bjørnsteen [GiS Gelati] 4 545
106 Henrik Vinther AMK 4 544
107 Jesper Lykke [DBR] 6 535
108 Kasper Jensen 4 496
109 Carsten Ebbesen 4 475
110 Martin Pedersen | KST (sydkysten) 3 462
111 Jens Hansen #AAF# 5 460
112 Jakob Mathiasen #HURY# 4 443
113 Thomas Slivsgaard (DZR) 5 443
114 Thomas Kold #NMCC# 3 437
115 Jørgen Olesen #eCKD-SeC# 5 415
116 Froemling [DBR] ⭐️ 2 394
117 Nielsen Poul #eCD3# 3 390
118 Dennis Bostrup #SeC4# 5 382
119 Henrik Sass (Sydkysten) 2 382
120 Jesper Thomsen 2 359
121 Morten Holm 3 343
122 Kristian Blume #GIS# 2 337
123 Klaus Frederiksen#AAF# 3 333
124 Karl Bøve 3 327
125 Michael Lyngholm [DZR] 3 319
126 Mikkel Larsen 4 319
127 Dennis Nørager #EDDK 2 303
128 Hans Olsen [CC95] 2 299
129 Michael Præstekjær #BIK# 3 299
130 Casper Licht #PRR# [eCKD/SeC] 3 291
131 Carsten Andersen #SeC4# 4 291
132 Torben Riis #Sec5# 3 284
133 Lars Redder Jakobsen #SeC4# 3 282
134 Frank TheTank Jensen 3 282
135 Jan Bjerregaard [DZR] 2 266
136 Thomas. Magnussen [DBR 2 264
137 Jasper Vinten [eCKD] 2 254
138 Martin Ø.L. #Sec4# 3 252
139 Kim Villarino [DZR] 🇩🇰 1 250
140 Morten Boehme #GCC# 2 247
141 John K. O. Pedersen #PRR# [eCKD/SeC] 2 241
142 Kenneth Hansen eCKD 3 236
143 Kenneth Struck (DBR)(CN24)#BIK# 2 231
144 Martin Hammer Larse (Sydkysten Cycling) 1 230
145 Michael Strube (TRCC DK) 2 210
146 Thomas T. Marcussen #MMM# 2 209
147 Bjorn Jakobsen [Uno-X] 2 201
148 Bjarne Justesen 2 200
149 Charles Thorarinsson [eCKD] 2 198
150 Claus Birk 1 174
151 Kjeld Bruun 2 172
152 BRIAN JENSEN 8740 (ECKD) 2 167
153 Morten Lykkegaard 2 165
154 Martin Hedegaard 1 164
155 Erik Knudsen [HAC] 1 160
156 Jakob Thusgaard [ V | TV ] 1 160
157 Brian Kollerup #SeC5# 2 157
158 Torben Gjoerret (DBR) 1 149
159 Palle Mathiesen 2 144
160 Jakob Jørgensen [DZR CC] 1 141
161 Robert Rosborg 1 141
162 rasmus feldballe 1 139
163 Soren Thomsen 1 135
164 Mads Gronbek [DBR] 1 135
165 Jesper Brandi [DBR] - Wildfire 1 134
166 Mads Grønkjær (eCKD) #GGG# 1 134
167 Per Vinter [eCKD] 1 133
168 Lars S. Sørensen [DBR] 1 132
169 René Nielsen (Sydkysten) 1 130
170 Soren Bjornaa [DZR] 1 127
171 Poul Moller Hansen 1 122
172 Simon Juhl [eCKD] 1 121
173 Jeppe Juhl #KST# 1 118
174 Niels Koch [DBR] 1 116
175 Soren Laursen [DBR] 1 116
176 Michael Skov 1 113
177 Torben Jacobsen 1 111
178 Jesper Bernt #AAF# 1 109
179 Morten Hansen TS 1 108
180 Nikolaj Jessen-Klixbull 1 103
181 Jesper Stokholm (DBR) 1 100
182 John B (BCM)(CN2024) 1 97
183 Wrzoskiewicz (DBR) 1 96
184 Kristoffer Vestergaard 1 94
185 Lars Kaufmann 1 93
186 Henrik Nielsen(DBR) #eCD3# 1 91
187 Johnny Jensen #SeC4# 1 90
188 Lars Nikolajsen 1 88
189 Lars Pedersen 1 87
190 Flemming Kjellman #IgL1# 1 86
191 Michael Lynggaard [#eCD3#][DBR] 1 81
192 HuitfeldtDBR 1 80
193 Anders Majland [DBR] 1 79
194 Ole Hangaard 1 77
195 Torben uhl 1 73
196 Lau Sorensen 4752(Renegade) 1 69
197 Cervelo 20157310 1 64
198 Brian Bergstroeøm eCKD/SeC 1 56
# Name Races Points
1 Mikael Terp (DBR) 7 984