DGI Hærvejsløbet livetræning Rebild Bakker

Bkoolligaen 2025-26, Sun 19. Oct 2025 kl. 10:00

Kategori: Open

Dist.(KM): 25.5 km.

Climb: 286 m.

Laps: 1

Result for Men
Podium
[ELI] Broni
8.Rasmus.Brummer [Lo
P.E.Lauritsen [TF1]
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 34:11.00 00:00.00 250 150
2 [ELI] Broni 34:14.00 00:03.00 240 149
3 P.E.Lauritsen [TF1] 34:21.00 00:10.00 230 148
4 [ELI] J. de Place 34:25.00 00:14.00 225 147
5 [ELI] Henrik Lanther 34:27.00 00:16.00 220 146
6 SeC Morten Michelsen [SE1] 34:27.00 00:16.00 216 145
7 SeC Kolvig [SE1] 34:33.00 00:22.00 212 144
8 SeC Michael Filtenborg [SE1] 36:33.00 02:22.00 208 143
9 14.Per Andersen [ROM] 36:33.00 02:22.00 204 142
10 [ELI] Rasmus Friis Olsen 36:35.00 02:24.00 200 141
11 Riis [TF1] 36:36.00 02:25.00 199 140
12 25 Casper [MOC] 36:36.00 02:25.00 199 139
13 12 Henrik [MVC] 37:55.00 03:44.00 192 138
14 SeC Henrik Simonsen [SE1] 37:55.00 03:44.00 192 137
15 F. Brask [TF1] 37:55.00 03:44.00 192 136
16 SeC M.Skov [SE1] 38:07.00 03:56.00 191 135
17 Bjerg1978 [TF1] 38:29.00 04:18.00 189 134
18 [ELI] Jonas Rauff 38:29.00 04:18.00 189 133
19 [SCL]_J.Raaberg 38:29.00 04:18.00 189 132
20 Rosborg [TF1] 38:30.00 04:19.00 189 131
21 [SCL]BrianDalgaard 38:30.00 04:19.00 189 130
22 25.Lars.Bendsen[MOC] 38:30.00 04:19.00 189 129
23 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 38:30.00 04:19.00 189 128
24 25.Tue S. Neumann[MOC] 38:42.00 04:31.00 188 127
25 Lauridsen [TF1] 39:14.00 05:03.00 185 0
26 [ELI] Palle 39:28.00 05:17.00 184 0
27 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 39:29.00 05:18.00 184 126
28 [ELI] ClausMurer 39:30.00 05:19.00 184 0
29 25.J.C.STRØM [MOC] 40:20.00 06:09.00 179 125
30 25.Thomas.schroll[MOC] 40:23.00 06:12.00 179 124
31 [sjy]Ole63p 40:24.00 06:13.00 179 123
32 Morten.Højer 40:35.00 06:24.00 178 0
33 JHoeyer 40:49.00 06:38.00 176 0
34 [TGJ]MThousing 40:54.00 06:43.00 176 122
35 [ROK] Moch 41:01.00 06:50.00 175 121
36 [ROK] Michael 41:05.00 06:54.00 175 120
37 [TFR] david73 41:08.00 06:57.00 175 119
38 14. Mikkel Alsø [ROM] 41:08.00 06:57.00 175 118
39 14.David [ROM] 41:08.00 06:57.00 175 117
40 14.Jes Transbøl [ROM] 41:09.00 06:58.00 175 116
41 [SCL] _JSA_Jakob 41:09.00 06:58.00 175 115
42 MSM [TFR] 41:09.00 06:58.00 175 114
43 PREBEN [TF2] 41:09.00 06:58.00 175 113
44 [SCL] Ostemanden 41:18.00 07:07.00 174 112
45 [TGJ] Rúni Juul 41:26.00 07:15.00 173 111
46 Visby [TF2] 41:27.00 07:16.00 173 110
47 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 41:28.00 07:17.00 173 0
48 25 Milas [MOC] 41:28.00 07:17.00 173 0
49 [TFR]Dolf 41:41.00 07:30.00 172 109
50 BILLE [TF1] 42:00.00 07:49.00 170 0
51 [SCL]_Morten. S 42:24.00 08:13.00 168 108
52 J. Jansson 42:25.00 08:14.00 168 0
53 [TGS] Klaus Aabenraa 42:53.00 08:42.00 165 107
54 Schæfer 43:15.00 09:04.00 163 0
55 Hannibal65 [TGJ] 43:22.00 09:11.00 163 106
56 [TFR] Grandad eckd 43:28.00 09:17.00 162 105
57 Nielsen[TF1] 43:50.00 09:39.00 160 0
58 13.Rene bjørn[DLM] 44:35.00 10:24.00 156 104
59 Rene Sachmann [TF2] 44:48.00 10:37.00 155 103
60 [TGS]Steen B. 44:53.00 10:42.00 154 102
61 [TGJ] Michael Appel 45:05.00 10:54.00 153 101
62 Kasper 45:05.00 10:54.00 153 0
63 Tim[ROK] 45:06.00 10:55.00 153 100
64 KrudtKurt1959 [mvc] 45:06.00 10:55.00 153 99
65 [TFR] TTS eCKD 45:56.00 11:45.00 149 98
66 [ROK] Martin 46:33.00 12:22.00 145 97
67 brianovich 46:36.00 12:25.00 145 0
68 TSP3 [BJB] 46:39.00 12:28.00 145 96
69 [Se3].Finn.L.Andersen 46:42.00 12:31.00 144 95
70 Dolmer[sjy] 46:43.00 12:32.00 144 94
71 [Se3] Mikkonen 47:15.00 13:04.00 141 93
72 Martin Løber [BJB] 47:20.00 13:09.00 141 92
73 Bo.Damsgaard 47:21.00 13:10.00 141 0
74 OleFolkersen 47:21.00 13:10.00 141 0
75 Leif N [TF2] 47:23.00 13:12.00 141 91
76 Vilhelmsen [TF1] 47:23.00 13:12.00 141 0
77 [TGS] Chnn73 47:34.00 13:23.00 140 90
78 8 Tommy Nielsen[LoS] 48:23.00 14:12.00 135 89
79 Vium Slowpoke 48:34.00 14:23.00 134 0
80 Morfar. 48:34.00 14:23.00 134 0
81 [TGS] Torben K 48:55.00 14:44.00 132 88
82 [TFR] Brian Bo Kristensen 49:52.00 15:41.00 127 0
83 [ROK] Ruben 50:21.00 16:10.00 125 0
84 Nedergaard 50:39.00 16:28.00 123 0
85 Brewmaster [BJB] 51:35.00 17:24.00 118 87
86 Skovsnegl 51:36.00 17:25.00 118 0
87 Beicker[BJB] 51:37.00 17:26.00 118 86
88 14.Lars.Kildemark [ROM] 51:45.00 17:34.00 117 85
89 Chris_P 51:47.00 17:36.00 117 0
90 [Se3] K.Høgh 52:00.00 17:49.00 116 83
91 Dan60 53:51.00 19:40.00 106 0
92 [SJY] Kim WJ 55:29.00 21:18.00 97 82
93 [TGS]Claus Walther Jensen 58:33.00 24:22.00 80 81
94 Lars Snedker 58:43.00 24:32.00 79 0
95 [ROK]Rikard.Christensen 59:15.00 25:04.00 76 0
96 8FinnEke73ÅR[LoS] 59:29.00 25:18.00 75 80
97 Jesper k 59:33.00 25:22.00 75 0
98 Ølhunden [BJB] 01:00:17.00 26:06.00 71 79
99 [SJY]5madmax2002 01:01:02.00 26:51.00 67 78
100 H Wilkens [SJY] 01:01:27.00 27:16.00 64 0
101 [TGS]Nielstylle, Odder 01:04:35.00 30:24.00 47 0
102 kurtvaldemar1953 01:06:19.00 32:08.00 38 0
103 [TGS] Hans Thousing 76 år 01:10:21.00 36:10.00 16 0
104 Lizette [D7D] 01:13:54.00 39:43.00 1 76
105 SeC 9yr Laurits Filtenborg 01:20:11.00 46:00.00 1 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 Hanne Lauritsen [TF2] 51:47.00 00:00.00 250 84
2 7.Hanne.Lindharth [D7D] 01:01:27.00 09:40.00 240 77
Team pt.
Team Race points Point
1
Moch Elite
716 716
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
704 704
3
Team Føniks 1
689 689
4
Moch e-cykling
644 644
5
Social Cycling Lyngby
597 597
6
Romkuglerne
578 578
7
Revl og Krat 9
564 564
8
Team Fyn Racing
545 545
9
Æ Synnejye
505 505
10
Team Føniks 2
501 501
11
Team Gruppetto Senior
468 468
12
Team Gruppetto Junior
440 440
13
BjørneBanden
440 440
14
DreamTeam LUKogSLUK
319 319
15
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
271 271
16
Midtvest Cycling
237 237
17
Dameholdet, hold 7
153 153
18
De løse Missiler
104 104
Team ranking for October
Team Race points Point
1
Moch Elite
9220 100
2
Team Føniks 1
8541 99
3
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
8524 98
4
Moch e-cykling
7811 97
5
Revl og Krat 9
7547 96
6
Romkuglerne
7278 95
7
Team Føniks 2
6797 94
8
Social Cycling Lyngby
6598 93
9
Team Gruppetto Junior
6510 92
10
Team Gruppetto Senior
5490 91
11
Team Fyn Racing
5354 90
12
DreamTeam LUKogSLUK
4756 89
13
Æ Synnejye
4683 88
14
BjørneBanden
3546 87
15
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
3345 86
16
Midtvest Cycling
2704 85
17
De løse Missiler
2648 84
18
Dameholdet, hold 7
1730 83
19
Team Baghjul#4you
601 82
20
De Midtjyske Rødder
185 81