Hærvejsløbet 2018 - liveløb Aalborg

Bkoolligaen 2025-26, Thu 16. Oct 2025 kl. 20:00

Kategori: Open

Dist.(KM): 21.7 km.

Climb: 138 m.

Laps: 1

Result for Men
Podium
P.E.Lauritsen [TF1]
8.Rasmus.Brummer [Lo
[ELI] Broni
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 28:33.00 00:00.00 250 150
2 P.E.Lauritsen [TF1] 28:34.00 00:01.00 240 149
3 [ELI] Broni 28:35.00 00:02.00 230 148
4 [ELI] J. de Place 28:38.00 00:05.00 225 147
5 [SCL] JP 28:38.00 00:05.00 220 146
6 [ELI] Henrik Lanther 28:40.00 00:07.00 216 145
7 SeC Morten Michelsen [SE1] 28:49.00 00:16.00 212 144
8 SeC Michael Filtenborg [SE1] 28:50.00 00:17.00 208 143
9 [ELI] BrianGummiben 28:59.00 00:26.00 204 142
10 Riis [TF1] 29:00.00 00:27.00 200 141
11 [ELI] Rasmus Friis Olsen 29:12.00 00:39.00 198 140
12 MSM [TFR] 29:20.00 00:47.00 197 139
13 14.Per Andersen [ROM] 30:01.00 01:28.00 193 138
14 25.Chr.Gade.[MOC] 30:04.00 01:31.00 192 137
15 [ELI] ClausMurer 30:08.00 01:35.00 192 0
16 #Morten 31:07.00 02:34.00 185 0
17 SeC Kolvig [SE1] 31:36.00 03:03.00 182 136
18 SeC Knudsen [Se1] 31:37.00 03:04.00 182 135
19 25 Casper [MOC] 31:37.00 03:04.00 182 134
20 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 31:37.00 03:04.00 182 133
21 SeC Henrik Simonsen [SE1] 31:38.00 03:05.00 181 132
22 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 31:39.00 03:06.00 181 131
23 F. Brask [TF1] 31:39.00 03:06.00 181 130
24 [SCL]_J.Raaberg 31:40.00 03:07.00 181 129
25 [ROK] Moch 31:40.00 03:07.00 181 128
26 25.Tue S. Neumann[MOC] 31:42.00 03:09.00 181 127
27 [TGJ] TMolme 31:42.00 03:09.00 181 126
28 12 Henrik [MVC] 31:50.00 03:17.00 180 125
29 [TFR] david73 32:00.00 03:27.00 179 124
30 14.David [ROM] 32:04.00 03:31.00 178 123
31 25.JacobSkovsgaard [MOC] 32:10.00 03:37.00 178 122
32 25.Lars.Bendsen[MOC] 32:10.00 03:37.00 178 121
33 25.Thomas.schroll[MOC] 32:36.00 04:03.00 175 0
34 KrudtKurt1959 [mvc] 32:40.00 04:07.00 174 120
35 Visby [TF2] 32:48.00 04:15.00 173 119
36 [ROK] Allan Madsen 32:53.00 04:20.00 173 118
37 JHoeyer 33:03.00 04:30.00 172 0
38 SeC M.Skov [SE1] 33:03.00 04:30.00 172 0
39 [sjy]Ole63p 33:03.00 04:30.00 172 117
40 PREBEN [TF2] 33:04.00 04:31.00 172 116
41 Cajus 33:04.00 04:31.00 172 0
42 Jan fp 33:12.00 04:39.00 171 0
43 25.J.C.STRØM [MOC] 33:23.00 04:50.00 169 0
44 Hannibal65 [TGJ] 33:28.00 04:55.00 169 115
45 Stifinder 33:29.00 04:56.00 169 0
46 Nielsen[TF1] 33:39.00 05:06.00 168 114
47 [SCL] _JSA_Jakob 33:49.00 05:16.00 166 113
48 [TFR]EsbenC 33:50.00 05:17.00 166 112
49 Jesper Lei [SJY] 34:24.00 05:51.00 162 111
50 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 34:27.00 05:54.00 162 110
51 [TGS] Torben K 34:56.00 06:23.00 159 109
52 brianovich 35:12.00 06:39.00 157 0
53 [ROK] Michael 35:30.00 06:57.00 155 108
54 Schæfer 35:38.00 07:05.00 154 0
55 Toby [TFR] eCKD 35:42.00 07:09.00 154 107
56 H.Røn [TF2] 35:45.00 07:12.00 153 106
57 Rene Sachmann [TF2] 35:46.00 07:13.00 153 105
58 SeC Jesper Lund [SE1] 35:49.00 07:16.00 153 0
59 [Se3] K.Høgh 35:50.00 07:17.00 153 103
60 [TFR]Dolf 35:53.00 07:20.00 152 102
61 Peter Person 35:53.00 07:20.00 152 0
62 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 35:54.00 07:21.00 152 0
63 [TGJ] Michael Appel 35:56.00 07:23.00 152 101
64 [TFR] Grandad eckd 36:01.00 07:28.00 151 0
65 BILLE [TF1] 36:02.00 07:29.00 151 100
66 Vilhelmsen [TF1] 36:06.00 07:33.00 151 0
67 [ELI] Palle 36:33.00 08:00.00 148 0
68 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 36:58.00 08:25.00 145 0
69 14.TTarbo[ROM] 37:18.00 08:45.00 143 99
70 TSP3 [BJB] 37:20.00 08:47.00 142 98
71 [TGS] Klaus Aabenraa 37:25.00 08:52.00 142 97
72 Kasper 38:01.00 09:28.00 138 0
73 CK-88 (Claus K) 38:07.00 09:34.00 137 0
74 8 Tommy Nielsen[LoS] 38:09.00 09:36.00 137 96
75 dan 38:09.00 09:36.00 137 0
76 [TGS]Steen B. 38:14.00 09:41.00 136 0
77 MortenK 38:15.00 09:42.00 136 0
78 [TGS] Chnn73 38:16.00 09:43.00 136 95
79 13.Rene bjørn[DLM] 38:16.00 09:43.00 136 94
80 [Se3].Finn.L.Andersen 38:17.00 09:44.00 136 93
81 Bo.Damsgaard 38:20.00 09:47.00 135 0
82 hansfrom 38:20.00 09:47.00 135 0
83 [ROK] Martin 38:23.00 09:50.00 135 91
84 B.BjarneEriksen 38:23.00 09:50.00 135 0
85 13.Lørval.[DLM] 38:24.00 09:51.00 135 90
86 Beicker[BJB] 38:29.00 09:56.00 134 89
87 Leif N [TF2] 38:47.00 10:14.00 132 0
88 [Se3] Tommy ( Indo) 39:22.00 10:49.00 128 88
89 [TGJ] Heini Djurhuus 39:47.00 11:14.00 126 87
90 14.Lars.Kildemark [ROM] 39:57.00 11:24.00 124 86
91 B. Hansen [TF2] 40:53.00 12:20.00 118 0
92 [TGJ]MThousing 41:13.00 12:40.00 116 85
93 [SCL] Sikker 41:22.00 12:49.00 115 84
94 [ROK] Ruben 41:56.00 13:23.00 111 0
95 Karsten 1960 42:24.00 13:51.00 108 0
96 Chris_P 43:15.00 14:42.00 102 0
97 2fte [TF2] 43:36.00 15:03.00 99 0
98 8Cfinnni[LoS] 44:22.00 15:49.00 94 83
99 8 I Skov [LoS] 44:27.00 15:54.00 93 82
100 [SJY] Kim WJ 45:30.00 16:57.00 86 80
101 8 HR-Madsen[LoS] 46:06.00 17:33.00 82 79
102 Jesper k 46:36.00 18:03.00 79 0
103 Dan60 47:03.00 18:30.00 76 0
104 Lars Snedker 48:26.00 19:53.00 66 0
105 [SJY]5madmax2002 48:27.00 19:54.00 66 78
106 [TGS]Nielstylle, Odder 48:36.00 20:03.00 65 77
107 H Wilkens [SJY] 49:48.00 21:15.00 57 0
108 [TGJ] Sebastian Clausen 51:41.00 23:08.00 44 0
109 8FinnEke73ÅR[LoS] 52:22.00 23:49.00 39 0
110 [TGS]Brog 55:27.00 26:54.00 18 76
111 [TGS] Hans Thousing 76 år 56:58.00 28:25.00 8 0
Result for Women
Podium
Hanne Lauritsen [TF2
MariaKG[D7D]
ViviS[D7D]
# Name Time Gap Points Team pt..
1 MariaKG[D7D] 35:50.00 00:00.00 250 104
2 Hanne Lauritsen [TF2] 38:20.00 02:30.00 240 92
3 ViviS[D7D] 45:19.00 09:29.00 230 81
4 Jannie [TF2] 52:20.00 16:30.00 225 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Moch Elite
722 722
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
690 690
3
Moch e-cykling
641 641
4
Team Føniks 1
634 634
5
Team Fyn Racing
584 584
6
Revl og Krat 9
576 576
7
Romkuglerne
556 556
8
Team Føniks 2
538 538
9
Æ Synnejye
519 519
10
Team Gruppetto Junior
514 514
11
DreamTeam LUKogSLUK
490 490
12
Social Cycling Lyngby
472 472
13
Team Gruppetto Senior
454 454
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
284 284
15
Midtvest Cycling
245 245
16
BjørneBanden
187 187
17
Dameholdet, hold 7
185 185
18
De løse Missiler
184 184
Team ranking for October
Team Race points Point
1
Moch Elite
9220 100
2
Team Føniks 1
8541 99
3
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
8524 98
4
Moch e-cykling
7811 97
5
Revl og Krat 9
7547 96
6
Romkuglerne
7278 95
7
Team Føniks 2
6797 94
8
Social Cycling Lyngby
6598 93
9
Team Gruppetto Junior
6510 92
10
Team Gruppetto Senior
5490 91
11
Team Fyn Racing
5354 90
12
DreamTeam LUKogSLUK
4756 89
13
Æ Synnejye
4683 88
14
BjørneBanden
3546 87
15
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
3345 86
16
Midtvest Cycling
2704 85
17
De løse Missiler
2648 84
18
Dameholdet, hold 7
1730 83
19
Team Baghjul#4you
601 82
20
De Midtjyske Rødder
185 81