KMC Kløver Motionscykelløb 28 km.
Bkoolligaen 2025-26, Thu 30. Oct 2025 kl. 20:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 27.8 km.
Climb: 333 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 37:20.00 | 00:00.00 | 250 | 150 | 4.7 |
| 2 | P.E.Lauritsen [TF1] | 37:25.00 | 00:05.00 | 240 | 149 | 4.8 |
| 3 | [ELI] J. de Place | 37:39.00 | 00:19.00 | 230 | 148 | 5.0 |
| 4 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 37:42.00 | 00:22.00 | 225 | 147 | 4.2 |
| 5 | SeC Kolvig [SE1] | 37:52.00 | 00:32.00 | 220 | 146 | 4.8 |
| 6 | 14.Per Andersen [ROM] | 38:29.00 | 01:09.00 | 216 | 145 | 4.0 |
| 7 | [ELI] Henrik Lanther | 38:35.00 | 01:15.00 | 212 | 144 | 4.7 |
| 8 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 39:22.00 | 02:02.00 | 208 | 143 | 4.6 |
| 9 | #Morten | 39:22.00 | 02:02.00 | 204 | 0 | 4.1 |
| 10 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 39:46.00 | 02:26.00 | 200 | 142 | 4.7 |
| 11 | [ELI] Jonas Rauff | 39:46.00 | 02:26.00 | 200 | 141 | 3.6 |
| 12 | [SCL] JP | 39:46.00 | 02:26.00 | 200 | 140 | 4.0 |
| 13 | 25 Casper [MOC] | 39:46.00 | 02:26.00 | 200 | 139 | 3.7 |
| 14 | [ELI] BrianGummiben | 39:46.00 | 02:26.00 | 200 | 138 | 4.2 |
| 15 | SeC Knudsen [Se1] | 39:46.00 | 02:26.00 | 200 | 137 | 4.0 |
| 16 | MSM [TFR] | 39:47.00 | 02:27.00 | 199 | 136 | 3.5 |
| 17 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 39:48.00 | 02:28.00 | 199 | 135 | 3.4 |
| 18 | Jsprb | 39:49.00 | 02:29.00 | 199 | 0 | 3.9 |
| 19 | Rosborg [TF1] | 39:49.00 | 02:29.00 | 199 | 134 | 4.2 |
| 20 | JHoeyer | 39:51.00 | 02:31.00 | 199 | 0 | 3.9 |
| 21 | Bjerg1978 [TF1] | 39:52.00 | 02:32.00 | 199 | 133 | 3.5 |
| 22 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 40:08.00 | 02:48.00 | 198 | 132 | 3.4 |
| 23 | [ELI] Palle | 41:33.00 | 04:13.00 | 191 | 0 | 3.9 |
| 24 | [ELI] ClausMurer | 41:37.00 | 04:17.00 | 190 | 0 | 3.7 |
| 25 | SeC M.Skov [SE1] | 41:52.00 | 04:32.00 | 189 | 131 | 4.8 |
| 26 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 42:30.00 | 05:10.00 | 186 | 130 | 3.4 |
| 27 | PsycX | 42:45.00 | 05:25.00 | 185 | 0 | 3.6 |
| 28 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 43:05.00 | 05:45.00 | 183 | 129 | 4.1 |
| 29 | 25 Milas [MOC] | 43:10.00 | 05:50.00 | 182 | 128 | 5.3 |
| 30 | 12 Henrik [MVC] | 43:16.00 | 05:56.00 | 182 | 126 | 3.6 |
| 31 | [ROK] Martin | 43:17.00 | 05:57.00 | 182 | 125 | 3.4 |
| 32 | Morten.Højer | 43:25.00 | 06:05.00 | 181 | 0 | 3.4 |
| 33 | Lauridsen [TF1] | 43:29.00 | 06:09.00 | 181 | 124 | 3.8 |
| 34 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 43:46.00 | 06:26.00 | 179 | 123 | 3.5 |
| 35 | [ROK] Moch | 43:47.00 | 06:27.00 | 179 | 122 | 3.3 |
| 36 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 43:50.00 | 06:30.00 | 179 | 121 | 3.4 |
| 37 | 25.JacobSkovsgaard [MOC] | 43:55.00 | 06:35.00 | 179 | 120 | 3.3 |
| 38 | Cajus | 44:34.00 | 07:14.00 | 175 | 0 | 4.2 |
| 39 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 44:43.00 | 07:23.00 | 175 | 0 | 3.2 |
| 40 | Visby [TF2] | 45:49.00 | 08:29.00 | 169 | 119 | 3.0 |
| 41 | PREBEN [TF2] | 45:51.00 | 08:31.00 | 169 | 118 | 3.0 |
| 42 | Tim[ROK] | 45:52.00 | 08:32.00 | 169 | 117 | 3.5 |
| 43 | Jan fp | 46:20.00 | 09:00.00 | 167 | 0 | 3.5 |
| 44 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 46:26.00 | 09:06.00 | 166 | 0 | 3.3 |
| 45 | [SCL] Ostemanden | 46:31.00 | 09:11.00 | 166 | 116 | 3.1 |
| 46 | 14.David [ROM] | 46:34.00 | 09:14.00 | 165 | 115 | 3.5 |
| 47 | Strandholdt | 46:51.00 | 09:31.00 | 164 | 0 | 3.0 |
| 48 | Kasper | 46:52.00 | 09:32.00 | 164 | 0 | 3.8 |
| 49 | BILLE [TF1] | 46:58.00 | 09:38.00 | 163 | 114 | 3.1 |
| 50 | [TGJ] TMolme | 47:20.00 | 10:00.00 | 162 | 112 | 3.2 |
| 51 | [TGS] Klaus Aabenraa | 47:21.00 | 10:01.00 | 162 | 111 | 2.7 |
| 52 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 47:22.00 | 10:02.00 | 161 | 0 | 3.5 |
| 53 | Jesper Lei [SJY] | 47:40.00 | 10:20.00 | 160 | 110 | 3.3 |
| 54 | brianovich | 47:49.00 | 10:29.00 | 159 | 0 | 2.9 |
| 55 | 13.Rene bjørn[DLM] | 47:54.00 | 10:34.00 | 159 | 109 | 2.5 |
| 56 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 48:11.00 | 10:51.00 | 157 | 0 | 3.0 |
| 57 | Hannibal65 [TGJ] | 48:44.00 | 11:24.00 | 155 | 108 | 3.4 |
| 58 | [TGJ]MThousing | 48:46.00 | 11:26.00 | 154 | 107 | 2.8 |
| 59 | Schæfer | 49:00.00 | 11:40.00 | 153 | 0 | 2.5 |
| 60 | JesperBuur | 49:14.00 | 11:54.00 | 152 | 0 | 3.1 |
| 61 | SeC Jesper Lund [SE1] | 49:46.00 | 12:26.00 | 149 | 0 | 2.8 |
| 62 | Humlefar [SCL] | 50:02.00 | 12:42.00 | 148 | 106 | 3.2 |
| 63 | Rene Sachmann [TF2] | 50:11.00 | 12:51.00 | 147 | 105 | 3.0 |
| 64 | [TGS] Torben K | 50:13.00 | 12:53.00 | 147 | 104 | 2.8 |
| 65 | Morfar. | 50:24.00 | 13:04.00 | 146 | 0 | 2.7 |
| 66 | Eddie V | 50:28.00 | 13:08.00 | 146 | 0 | 2.5 |
| 67 | Beicker[BJB] | 50:29.00 | 13:09.00 | 146 | 103 | 2.5 |
| 68 | Nielsen[TF1] | 50:49.00 | 13:29.00 | 144 | 0 | 2.7 |
| 69 | Riis [TF1] | 50:49.00 | 13:29.00 | 144 | 0 | 3.1 |
| 70 | [SCL] Sikker | 50:54.00 | 13:34.00 | 144 | 102 | 2.7 |
| 71 | [TFR] TTS eCKD | 51:06.00 | 13:46.00 | 143 | 101 | 3.1 |
| 72 | 8 A Ahle[LoS] | 51:08.00 | 13:48.00 | 143 | 100 | 2.7 |
| 73 | 14.TTarbo[ROM] | 51:53.00 | 14:33.00 | 139 | 99 | 2.4 |
| 74 | Nedergaard | 52:30.00 | 15:10.00 | 136 | 0 | 2.4 |
| 75 | B.BjarneEriksen | 52:44.00 | 15:24.00 | 135 | 0 | 2.9 |
| 76 | [TGS]Steen B. | 53:17.00 | 15:57.00 | 132 | 98 | 2.6 |
| 77 | [Se3] K.Høgh | 53:41.00 | 16:21.00 | 130 | 97 | 3.0 |
| 78 | Brewmaster [BJB] | 54:00.00 | 16:40.00 | 128 | 96 | 2.5 |
| 79 | [ROK] Ruben | 54:26.00 | 17:06.00 | 126 | 95 | 2.3 |
| 80 | Fabcan | 54:48.00 | 17:28.00 | 124 | 0 | 2.4 |
| 81 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 55:11.00 | 17:51.00 | 122 | 0 | 2.8 |
| 82 | Leif N [TF2] | 55:31.00 | 18:11.00 | 121 | 94 | 2.5 |
| 83 | Santoss | 55:36.00 | 18:16.00 | 120 | 0 | 2.5 |
| 84 | [TGS] Chnn73 | 56:07.00 | 18:47.00 | 118 | 93 | 2.4 |
| 85 | [TGJ] Heini Djurhuus | 56:21.00 | 19:01.00 | 117 | 92 | 2.6 |
| 86 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 56:29.00 | 19:09.00 | 116 | 90 | 2.4 |
| 87 | [Se3] Tommy ( Indo) | 56:40.00 | 19:20.00 | 115 | 89 | 2.2 |
| 88 | Karsten 1960 | 57:05.00 | 19:45.00 | 113 | 0 | 2.5 |
| 89 | Pedergas[BJB] | 57:56.00 | 20:36.00 | 109 | 88 | 2.3 |
| 90 | Bjørn.Hansen | 58:06.00 | 20:46.00 | 108 | 0 | 2.6 |
| 91 | B.Villy.Høg | 59:04.00 | 21:44.00 | 103 | 0 | 2.6 |
| 92 | Chris_P | 59:14.00 | 21:54.00 | 102 | 0 | 2.5 |
| 93 | 8 I Skov [LoS] | 59:20.00 | 22:00.00 | 102 | 87 | 2.2 |
| 94 | Tom.Nielsen[eCKD] | 59:22.00 | 22:02.00 | 101 | 0 | 2.3 |
| 95 | 30.H.Schrøder[BHC] | 59:43.00 | 22:23.00 | 100 | 86 | 2.1 |
| 96 | [TGS]Claus Walther Jensen | 01:00:35.00 | 23:15.00 | 95 | 85 | 2.3 |
| 97 | B. Hansen [TF2] | 01:00:52.00 | 23:32.00 | 94 | 0 | 2.2 |
| 98 | [TGJ] P.Klitten | 01:01:56.00 | 24:36.00 | 89 | 0 | 2.2 |
| 99 | 2fte [TF2] | 01:02:12.00 | 24:52.00 | 87 | 0 | 1.9 |
| 100 | 34UlrichBertelsen | 01:02:18.00 | 24:58.00 | 87 | 0 | 2.2 |
| 101 | 8 HR-Madsen[LoS] | 01:04:08.00 | 26:48.00 | 78 | 84 | 1.9 |
| 102 | Lars Snedker | 01:04:48.00 | 27:28.00 | 74 | 0 | 2.0 |
| 103 | 8Cfinnni[LoS] | 01:06:02.00 | 28:42.00 | 68 | 0 | 1.8 |
| 104 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 01:07:18.00 | 29:58.00 | 62 | 83 | 1.8 |
| 105 | [TGS]Brog | 01:13:41.00 | 36:21.00 | 30 | 0 | 1.7 |
| 106 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 01:17:25.00 | 40:05.00 | 11 | 0 | 1.5 |
| 107 | MariaKG[D7D] | 47:06.00 | 03:54.00 | 240 | 113 | 3.3 |
| 108 | Hanne Lauritsen [TF2] | 56:28.00 | 13:16.00 | 230 | 91 | 2.4 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 43:12.00 | 00:00.00 | 250 | 127 | 4.6 |
| 2 | Jannie [TF2] | 01:04:13.00 | 21:01.00 | 225 | 0 | 2.1 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
713 | |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
704 | |
3 Team Føniks 1 |
654 | |
4 Moch e-cykling |
631 | |
5 Romkuglerne |
623 | |
6 Revl og Krat 9 |
591 | |
7 Team Gruppetto Junior |
546 | |
8 Team Føniks 2 |
527 | |
9 DreamTeam LUKogSLUK |
511 | |
10 Team Gruppetto Senior |
491 | |
11 Social Cycling Lyngby |
464 | |
12 BjørneBanden |
287 | |
13 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
269 | |
14 Æ Synnejye |
240 | |
15 Team Fyn Racing |
237 | |
16 Midtvest Cycling |
126 | |
17 Dameholdet, hold 7 |
113 | |
18 De løse Missiler |
109 | |
19 Team Baghjul#4you |
86 |
Team ranking for October
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
9220 | 100 |
2 Team Føniks 1 |
8541 | 99 |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
8524 | 98 |
4 Moch e-cykling |
7811 | 97 |
5 Revl og Krat 9 |
7547 | 96 |
6 Romkuglerne |
7278 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
6797 | 94 |
8 Social Cycling Lyngby |
6598 | 93 |
9 Team Gruppetto Junior |
6510 | 92 |
10 Team Gruppetto Senior |
5490 | 91 |
11 Team Fyn Racing |
5354 | 90 |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
4756 | 89 |
13 Æ Synnejye |
4683 | 88 |
14 BjørneBanden |
3546 | 87 |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
3345 | 86 |
16 Midtvest Cycling |
2704 | 85 |
17 De løse Missiler |
2648 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
1730 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
601 | 82 |
20 De Midtjyske Rødder |
185 | 81 |