Stouby-Sejet
Bkoolligaen 2025-26, Thu 27. Nov 2025 kl. 20:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 25.1 km.
Climb: 103 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.E.Lauritsen [TF1] | 32:11.00 | 00:00.00 | 250 | 150 | 4.6 |
| 2 | SeC Kolvig [SE1] | 32:19.00 | 00:08.00 | 240 | 149 | 4.8 |
| 3 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 32:29.00 | 00:18.00 | 230 | 148 | 3.8 |
| 4 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 32:30.00 | 00:19.00 | 225 | 147 | 4.9 |
| 5 | [ELI] Palle | 32:30.00 | 00:19.00 | 220 | 146 | 4.3 |
| 6 | Jsprb | 32:30.00 | 00:19.00 | 216 | 0 | 4.2 |
| 7 | Rosborg [TF1] | 32:30.00 | 00:19.00 | 212 | 145 | 4.2 |
| 8 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 32:30.00 | 00:19.00 | 208 | 144 | 4.2 |
| 9 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 32:30.00 | 00:19.00 | 204 | 143 | 4.4 |
| 10 | [SCL]BrianDalgaard | 32:30.00 | 00:19.00 | 200 | 142 | 4.5 |
| 11 | [ELI] Henrik Lanther | 32:31.00 | 00:20.00 | 199 | 141 | 4.8 |
| 12 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 32:31.00 | 00:20.00 | 199 | 140 | 3.8 |
| 13 | [ELI] J. de Place | 33:01.00 | 00:50.00 | 196 | 139 | 4.9 |
| 14 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 34:16.00 | 02:05.00 | 189 | 138 | 3.7 |
| 15 | SeC Knudsen [Se1] | 34:42.00 | 02:31.00 | 186 | 137 | 3.6 |
| 16 | 25 Casper [MOC] | 35:53.00 | 03:42.00 | 179 | 136 | 3.9 |
| 17 | Bjerg1978 [TF1] | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 135 | 3.4 |
| 18 | 12 Henrik [MVC] | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 134 | 3.5 |
| 19 | [ELI] Jonas Rauff | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 133 | 3.2 |
| 20 | Visby [TF2] | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 132 | 3.0 |
| 21 | TSP3 [BJB] | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 131 | 3.3 |
| 22 | [ROK] Martin | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 130 | 3.3 |
| 23 | [TGJ]MThousing | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 129 | 3.1 |
| 24 | [sjy]Ole63p | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 128 | 3.6 |
| 25 | [ROK] Moch | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 127 | 3.0 |
| 26 | 14.David [ROM] | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 126 | 3.6 |
| 27 | [ROK] Allan Madsen | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 125 | 3.9 |
| 28 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 36:00.00 | 03:49.00 | 178 | 124 | 3.2 |
| 29 | Lauridsen [TF1] | 36:01.00 | 03:50.00 | 178 | 123 | 3.8 |
| 30 | PREBEN [TF2] | 36:03.00 | 03:52.00 | 178 | 122 | 3.0 |
| 31 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 37:32.00 | 05:21.00 | 169 | 121 | 3.0 |
| 32 | [SCL] Sikker | 37:36.00 | 05:25.00 | 168 | 120 | 2.9 |
| 33 | Jesper Lei [SJY] | 37:36.00 | 05:25.00 | 168 | 119 | 3.4 |
| 34 | [SCL]_Morten. S | 37:36.00 | 05:25.00 | 168 | 118 | 3.5 |
| 35 | SeC M.Skov [SE1] | 37:36.00 | 05:25.00 | 168 | 0 | 4.3 |
| 36 | Nielsen[TF1] | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 117 | 3.0 |
| 37 | Vilhelmsen [TF1] | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 0 | 2.9 |
| 38 | SeC Jesper Lund [SE1] | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 0 | 2.9 |
| 39 | 8 A Ahle[LoS] | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 116 | 2.9 |
| 40 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 115 | 2.8 |
| 41 | F. Brask [TF1] | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 0 | 3.5 |
| 42 | [TGS] Chnn73 | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 114 | 2.9 |
| 43 | 12 Freksen [MVC] | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 113 | 2.7 |
| 44 | brianovich | 37:37.00 | 05:26.00 | 168 | 0 | 3.1 |
| 45 | Beicker[BJB] | 37:39.00 | 05:28.00 | 168 | 112 | 2.7 |
| 46 | Humlefar [SCL] | 37:39.00 | 05:28.00 | 168 | 111 | 3.4 |
| 47 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 39:32.00 | 07:21.00 | 156 | 109 | 2.9 |
| 48 | Eddie V | 40:02.00 | 07:51.00 | 153 | 0 | 2.5 |
| 49 | [TGJ] P.Klitten | 40:29.00 | 08:18.00 | 151 | 108 | 2.7 |
| 50 | OleFolkersen | 40:29.00 | 08:18.00 | 151 | 0 | 2.5 |
| 51 | [TGS] Torben K | 40:30.00 | 08:19.00 | 151 | 107 | 2.9 |
| 52 | [Se3] K.Høgh | 40:30.00 | 08:19.00 | 151 | 106 | 3.1 |
| 53 | [TFR]Dolf | 40:31.00 | 08:20.00 | 150 | 105 | 3.0 |
| 54 | Leif N [TF2] | 40:56.00 | 08:45.00 | 148 | 104 | 2.6 |
| 55 | [TGJ] Heini Djurhuus | 40:57.00 | 08:46.00 | 148 | 103 | 2.8 |
| 56 | [TGS]Steen B. | 41:58.00 | 09:47.00 | 142 | 101 | 2.5 |
| 57 | Karsten 1960 | 43:18.00 | 11:07.00 | 133 | 0 | 2.6 |
| 58 | Pedergas[BJB] | 43:25.00 | 11:14.00 | 133 | 100 | 2.6 |
| 59 | 34UlrichBertelsen | 43:35.00 | 11:24.00 | 132 | 0 | 2.5 |
| 60 | Bj team odder | 44:48.00 | 12:37.00 | 124 | 0 | 3.0 |
| 61 | [ROK] Ruben | 45:27.00 | 13:16.00 | 120 | 99 | 2.3 |
| 62 | Bjørn.Hansen | 45:47.00 | 13:36.00 | 118 | 0 | 2.5 |
| 63 | C Bach | 45:58.00 | 13:47.00 | 117 | 0 | 2.5 |
| 64 | Jens Reinhart[sjy] | 46:11.00 | 14:00.00 | 116 | 98 | 1.9 |
| 65 | 8 HR-Madsen[LoS] | 46:31.00 | 14:20.00 | 114 | 97 | 2.0 |
| 66 | [SJY] Kim WJ | 46:32.00 | 14:21.00 | 114 | 95 | 2.0 |
| 67 | 2fte [TF2] | 46:35.00 | 14:24.00 | 113 | 94 | 2.0 |
| 68 | Team Odder [se3] | 49:17.00 | 17:06.00 | 97 | 93 | 1.9 |
| 69 | Dan60 | 49:36.00 | 17:25.00 | 95 | 0 | 2.3 |
| 70 | [SJY]5madmax2002 | 50:14.00 | 18:03.00 | 91 | 0 | 1.7 |
| 71 | [TGS]Brog | 57:35.00 | 25:24.00 | 46 | 92 | 1.7 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MariaKG[D7D] | 37:40.00 | 00:00.00 | 250 | 110 | 3.1 |
| 2 | Hanne Lauritsen [TF2] | 41:55.00 | 04:15.00 | 240 | 102 | 2.6 |
| 3 | Villani | 43:24.00 | 05:44.00 | 230 | 0 | 3.5 |
| 4 | HanneG [D7D] | 46:32.00 | 08:52.00 | 225 | 96 | 2.1 |
| 5 | Jannie [TF2] | 56:46.00 | 19:06.00 | 220 | 0 | 1.6 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
711 | |
2 Moch Elite |
706 | |
3 Team Føniks 1 |
670 | |
4 Æ Synnejye |
580 | |
5 Team Føniks 2 |
554 | |
6 Moch e-cykling |
529 | |
7 Social Cycling Lyngby |
491 | |
8 Revl og Krat 9 |
481 | |
9 Team Gruppetto Senior |
414 | |
10 BjørneBanden |
343 | |
11 Team Gruppetto Junior |
340 | |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
322 | |
13 Midtvest Cycling |
247 | |
14 Dameholdet, hold 7 |
206 | |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
199 | |
16 Romkuglerne |
126 | |
17 De løse Missiler |
115 | |
18 Team Fyn Racing |
105 |
Team ranking for November
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
12377 | 100 |
2 Team Føniks 1 |
11917 | 99 |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
11619 | 98 |
4 Moch e-cykling |
9761 | 97 |
5 Revl og Krat 9 |
9121 | 96 |
6 Social Cycling Lyngby |
8240 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
7933 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
7096 | 93 |
9 Team Gruppetto Junior |
6762 | 92 |
10 Team Gruppetto Senior |
6661 | 91 |
11 Team Fyn Racing |
6145 | 90 |
12 Æ Synnejye |
4543 | 89 |
13 Romkuglerne |
3901 | 88 |
14 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
2863 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
2827 | 86 |
16 BjørneBanden |
2540 | 85 |
17 De løse Missiler |
2077 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
1495 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
1061 | 82 |