Ertebølle-Næsborg
Bkoolligaen 2025-26, Tue 25. Nov 2025 kl. 20:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 34.5 km.
Climb: 260 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELI] J. de Place | 45:28.00 | 00:00.00 | 250 | 150 | 4.8 |
| 2 | P.E.Lauritsen [TF1] | 45:37.00 | 00:09.00 | 240 | 149 | 4.3 |
| 3 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 45:41.00 | 00:13.00 | 230 | 148 | 3.7 |
| 4 | SeC Kolvig [SE1] | 45:42.00 | 00:14.00 | 225 | 147 | 4.6 |
| 5 | [ELI] Palle | 46:07.00 | 00:39.00 | 220 | 146 | 4.1 |
| 6 | [ELI] Henrik Lanther | 46:08.00 | 00:40.00 | 216 | 145 | 4.4 |
| 7 | [SCL]_J.Raaberg | 46:08.00 | 00:40.00 | 212 | 144 | 4.5 |
| 8 | 25 Milas [MOC] | 46:08.00 | 00:40.00 | 208 | 143 | 5.8 |
| 9 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 46:11.00 | 00:43.00 | 204 | 142 | 4.4 |
| 10 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 46:14.00 | 00:46.00 | 200 | 141 | 4.7 |
| 11 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 46:28.00 | 01:00.00 | 198 | 140 | 3.7 |
| 12 | Jsprb | 47:09.00 | 01:41.00 | 196 | 0 | 3.9 |
| 13 | [SCL]BrianDalgaard | 47:10.00 | 01:42.00 | 195 | 139 | 4.2 |
| 14 | Rosborg [TF1] | 47:39.00 | 02:11.00 | 193 | 138 | 3.9 |
| 15 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 47:56.00 | 02:28.00 | 192 | 137 | 3.7 |
| 16 | [SCL] JP | 50:37.00 | 05:09.00 | 181 | 136 | 3.9 |
| 17 | SeC M.Skov [SE1] | 51:11.00 | 05:43.00 | 178 | 135 | 4.8 |
| 18 | [ELI] Jonas Rauff | 51:22.00 | 05:54.00 | 177 | 134 | 3.2 |
| 19 | [sjy]Ole63p | 51:22.00 | 05:54.00 | 177 | 133 | 3.6 |
| 20 | Toby [TFR] eCKD | 51:27.00 | 05:59.00 | 177 | 132 | 3.6 |
| 21 | 12 Henrik [MVC] | 51:29.00 | 06:01.00 | 177 | 131 | 3.5 |
| 22 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 51:31.00 | 06:03.00 | 177 | 130 | 3.4 |
| 23 | [ROK] Martin | 51:33.00 | 06:05.00 | 177 | 129 | 3.4 |
| 24 | [ROK] Allan Madsen | 51:34.00 | 06:06.00 | 177 | 128 | 3.7 |
| 25 | Bjerg1978 [TF1] | 51:36.00 | 06:08.00 | 176 | 127 | 3.1 |
| 26 | [SCL] _JSA_Jakob | 51:48.00 | 06:20.00 | 176 | 126 | 3.7 |
| 27 | MSM [TFR] | 51:52.00 | 06:24.00 | 175 | 125 | 3.2 |
| 28 | Hannibal65 [TGJ] | 51:52.00 | 06:24.00 | 175 | 124 | 3.5 |
| 29 | [ROK] Moch | 52:06.00 | 06:38.00 | 174 | 123 | 3.0 |
| 30 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 52:16.00 | 06:48.00 | 174 | 122 | 3.4 |
| 31 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 52:19.00 | 06:51.00 | 173 | 0 | 3.6 |
| 32 | Visby [TF2] | 52:28.00 | 07:00.00 | 173 | 121 | 3.0 |
| 33 | [TGJ]MThousing | 52:32.00 | 07:04.00 | 172 | 120 | 3.0 |
| 34 | [TGJ] TMolme | 53:01.00 | 07:33.00 | 170 | 119 | 3.2 |
| 35 | Humlefar [SCL] | 53:38.00 | 08:10.00 | 168 | 118 | 3.5 |
| 36 | [ROK] Michael | 54:00.00 | 08:32.00 | 166 | 117 | 3.0 |
| 37 | [TFR] david73 | 54:30.00 | 09:02.00 | 164 | 116 | 3.3 |
| 38 | 30Kirk73[BHC] | 55:27.00 | 09:59.00 | 160 | 115 | 3.2 |
| 39 | [SCL]_Morten. S | 55:30.00 | 10:02.00 | 160 | 0 | 3.2 |
| 40 | Jan fp | 55:34.00 | 10:06.00 | 159 | 0 | 3.3 |
| 41 | Morfar. | 55:37.00 | 10:09.00 | 159 | 0 | 2.9 |
| 42 | Nielsen[TF1] | 55:39.00 | 10:11.00 | 159 | 114 | 2.8 |
| 43 | BILLE [TF1] | 56:17.00 | 10:49.00 | 156 | 113 | 2.9 |
| 44 | Vilhelmsen [TF1] | 56:18.00 | 10:50.00 | 156 | 0 | 2.8 |
| 45 | [Se3] K.Høgh | 56:26.00 | 10:58.00 | 156 | 112 | 3.1 |
| 46 | B. Skindbjerg | 56:43.00 | 11:15.00 | 154 | 0 | 2.5 |
| 47 | 13.Lørval.[DLM] | 57:07.00 | 11:39.00 | 153 | 111 | 2.7 |
| 48 | [Se3] Mikkonen | 57:21.00 | 11:53.00 | 152 | 110 | 2.5 |
| 49 | Jesper Lei [SJY] | 57:35.00 | 12:07.00 | 151 | 109 | 3.1 |
| 50 | Fabcan | 57:49.00 | 12:21.00 | 150 | 0 | 2.7 |
| 51 | [TGS] Chnn73 | 58:23.00 | 12:55.00 | 147 | 108 | 2.6 |
| 52 | [TFR]Dolf | 58:34.00 | 13:06.00 | 146 | 107 | 2.9 |
| 53 | H.Røn [TF2] | 58:37.00 | 13:09.00 | 146 | 106 | 2.8 |
| 54 | [SCL] Sikker | 58:39.00 | 13:11.00 | 146 | 0 | 2.6 |
| 55 | [TGJ] Heini Djurhuus | 59:13.00 | 13:45.00 | 144 | 105 | 2.7 |
| 56 | B.BjarneEriksen | 59:20.00 | 13:52.00 | 143 | 0 | 2.9 |
| 57 | Peter Person | 59:47.00 | 14:19.00 | 141 | 0 | 2.5 |
| 58 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 59:49.00 | 14:21.00 | 141 | 104 | 2.7 |
| 59 | Eddie V | 59:52.00 | 14:24.00 | 141 | 0 | 2.4 |
| 60 | [TFR] TTS eCKD | 59:52.00 | 14:24.00 | 141 | 103 | 2.9 |
| 61 | [TGJ] P.Klitten | 01:00:01.00 | 14:33.00 | 140 | 102 | 2.6 |
| 62 | OleFolkersen | 01:00:09.00 | 14:41.00 | 140 | 0 | 2.5 |
| 63 | 34Wirtgen | 01:00:25.00 | 14:57.00 | 138 | 0 | 2.7 |
| 64 | Beicker[BJB] | 01:01:40.00 | 16:12.00 | 133 | 101 | 2.4 |
| 65 | Pedergas[BJB] | 01:01:40.00 | 16:12.00 | 133 | 100 | 2.4 |
| 66 | [ROK] Ruben | 01:01:56.00 | 16:28.00 | 132 | 99 | 2.3 |
| 67 | Leif N [TF2] | 01:03:42.00 | 18:14.00 | 124 | 98 | 2.4 |
| 68 | damsgaard | 01:04:04.00 | 18:36.00 | 123 | 0 | 2.6 |
| 69 | 34UlrichBertelsen | 01:04:22.00 | 18:54.00 | 121 | 0 | 2.4 |
| 70 | Karsten 1960 | 01:04:54.00 | 19:26.00 | 119 | 0 | 2.7 |
| 71 | [TGS]Claus Walther Jensen | 01:05:42.00 | 20:14.00 | 116 | 97 | 2.3 |
| 72 | Tom.Nielsen[eCKD] | 01:07:50.00 | 22:22.00 | 107 | 0 | 2.2 |
| 73 | 8 I Skov [LoS] | 01:08:00.00 | 22:32.00 | 106 | 96 | 2.2 |
| 74 | [Se3] Tommy ( Indo) | 01:08:19.00 | 22:51.00 | 104 | 95 | 2.0 |
| 75 | B.Villy.Høg | 01:08:47.00 | 23:19.00 | 102 | 0 | 2.5 |
| 76 | [TGS]Steen B. | 01:09:31.00 | 24:03.00 | 99 | 93 | 2.3 |
| 77 | 8 HR-Madsen[LoS] | 01:09:37.00 | 24:09.00 | 99 | 92 | 1.9 |
| 78 | Bj team odder | 01:09:42.00 | 24:14.00 | 98 | 0 | 2.5 |
| 79 | 2fte [TF2] | 01:10:23.00 | 24:55.00 | 96 | 91 | 1.9 |
| 80 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 01:10:26.00 | 24:58.00 | 95 | 90 | 2.2 |
| 81 | [SJY] Kim WJ | 01:11:00.00 | 25:32.00 | 93 | 89 | 1.9 |
| 82 | [TGS]Nielstylle, Odder | 01:18:41.00 | 33:13.00 | 60 | 88 | 1.9 |
| 83 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 01:22:57.00 | 37:29.00 | 41 | 87 | 1.6 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Lauritsen [TF2] | 01:08:50.00 | 23:22.00 | 102 | 94 | 2.2 |
| 2 | Villani | 01:05:46.00 | 00:00.00 | 250 | 0 | 3.2 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
716 | |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
712 | |
3 Social Cycling Lyngby |
663 | |
4 Team Føniks 1 |
641 | |
5 Revl og Krat 9 |
596 | |
6 Team Fyn Racing |
583 | |
7 Team Gruppetto Junior |
570 | |
8 Team Føniks 2 |
510 | |
9 Team Gruppetto Senior |
473 | |
10 Æ Synnejye |
468 | |
11 Moch e-cykling |
395 | |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
382 | |
13 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
317 | |
14 BjørneBanden |
201 | |
15 Midtvest Cycling |
131 | |
16 Team Baghjul#4you |
115 | |
17 De løse Missiler |
111 |
Team ranking for November
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
12377 | 100 |
2 Team Føniks 1 |
11917 | 99 |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
11619 | 98 |
4 Moch e-cykling |
9761 | 97 |
5 Revl og Krat 9 |
9121 | 96 |
6 Social Cycling Lyngby |
8240 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
7933 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
7096 | 93 |
9 Team Gruppetto Junior |
6762 | 92 |
10 Team Gruppetto Senior |
6661 | 91 |
11 Team Fyn Racing |
6145 | 90 |
12 Æ Synnejye |
4543 | 89 |
13 Romkuglerne |
3901 | 88 |
14 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
2863 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
2827 | 86 |
16 BjørneBanden |
2540 | 85 |
17 De løse Missiler |
2077 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
1495 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
1061 | 82 |