Lluc to Port de Pollenca
Bkoolligaen 2025-26, Tue 28. Oct 2025 kl. 20:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 25.1 km.
Climb: 129 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.Per Andersen [ROM] | 29:12.00 | 00:00.00 | 250 | 150 | 3.6 |
| 2 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 29:12.00 | 00:00.00 | 240 | 149 | 4.8 |
| 3 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 29:13.00 | 00:01.00 | 230 | 148 | 4.6 |
| 4 | Riis [TF1] | 29:13.00 | 00:01.00 | 225 | 147 | 4.2 |
| 5 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 29:13.00 | 00:01.00 | 220 | 146 | 3.5 |
| 6 | [ELI] Henrik Lanther | 29:13.00 | 00:01.00 | 216 | 145 | 4.3 |
| 7 | Jsprb | 29:13.00 | 00:01.00 | 212 | 0 | 3.9 |
| 8 | [ELI] Jonas Rauff | 29:13.00 | 00:01.00 | 208 | 144 | 3.3 |
| 9 | SeC Kolvig [SE1] | 29:13.00 | 00:01.00 | 204 | 143 | 4.4 |
| 10 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 29:13.00 | 00:01.00 | 200 | 142 | 3.9 |
| 11 | 25.JacobSkovsgaard [MOC] | 29:13.00 | 00:01.00 | 200 | 141 | 3.3 |
| 12 | [SCL]_J.Raaberg | 29:13.00 | 00:01.00 | 200 | 140 | 4.2 |
| 13 | [SCL] JP | 29:13.00 | 00:01.00 | 200 | 139 | 3.7 |
| 14 | PsycX | 29:13.00 | 00:01.00 | 200 | 0 | 3.8 |
| 15 | [ELI] ClausMurer | 29:14.00 | 00:02.00 | 199 | 138 | 4.0 |
| 16 | SeC M.Skov [SE1] | 29:22.00 | 00:10.00 | 198 | 137 | 4.9 |
| 17 | Bjerg1978 [TF1] | 29:59.00 | 00:47.00 | 194 | 136 | 3.4 |
| 18 | Rosborg [TF1] | 30:00.00 | 00:48.00 | 194 | 135 | 3.9 |
| 19 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 30:00.00 | 00:48.00 | 194 | 134 | 3.4 |
| 20 | [SCL]BrianDalgaard | 30:19.00 | 01:07.00 | 192 | 133 | 4.1 |
| 21 | [ELI] J. de Place | 30:39.00 | 01:27.00 | 190 | 132 | 4.3 |
| 22 | F. Brask [TF1] | 30:53.00 | 01:41.00 | 188 | 131 | 3.7 |
| 23 | 25 Casper [MOC] | 31:17.00 | 02:05.00 | 185 | 130 | 3.6 |
| 24 | Visby [TF2] | 31:19.00 | 02:07.00 | 185 | 129 | 2.7 |
| 25 | [sjy]Ole63p | 31:19.00 | 02:07.00 | 185 | 128 | 3.6 |
| 26 | [SCL] _JSA_Jakob | 31:20.00 | 02:08.00 | 185 | 127 | 3.8 |
| 27 | [TFR]EsbenC | 31:20.00 | 02:08.00 | 185 | 126 | 3.7 |
| 28 | [ELI] BrianGummiben | 31:20.00 | 02:08.00 | 185 | 0 | 4.1 |
| 29 | Strandholdt | 31:20.00 | 02:08.00 | 185 | 0 | 3.1 |
| 30 | 12 Freksen [MVC] | 31:20.00 | 02:08.00 | 185 | 125 | 2.8 |
| 31 | [ROK] Allan Madsen | 31:20.00 | 02:08.00 | 185 | 124 | 3.9 |
| 32 | [TGJ] Michael Appel | 31:21.00 | 02:09.00 | 185 | 123 | 3.0 |
| 33 | [ROK] Moch | 31:21.00 | 02:09.00 | 185 | 122 | 3.0 |
| 34 | [SCL] Ostemanden | 31:21.00 | 02:09.00 | 185 | 121 | 3.1 |
| 35 | [TFR]Dolf | 31:25.00 | 02:13.00 | 185 | 120 | 3.2 |
| 36 | 12 Henrik [MVC] | 31:27.00 | 02:15.00 | 184 | 119 | 3.4 |
| 37 | [ELI] Palle | 31:47.00 | 02:35.00 | 182 | 0 | 3.5 |
| 38 | Mads S. | 31:47.00 | 02:35.00 | 182 | 0 | 3.7 |
| 39 | SeC Jesper Lund [SE1] | 31:48.00 | 02:36.00 | 182 | 118 | 2.7 |
| 40 | 14.TTarbo[ROM] | 31:48.00 | 02:36.00 | 182 | 117 | 2.5 |
| 41 | BILLE [TF1] | 31:48.00 | 02:36.00 | 182 | 116 | 3.1 |
| 42 | JesperBuur | 31:48.00 | 02:36.00 | 182 | 0 | 3.2 |
| 43 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 31:48.00 | 02:36.00 | 182 | 115 | 3.6 |
| 44 | [TGS]Steen B. | 31:48.00 | 02:36.00 | 182 | 114 | 2.8 |
| 45 | [TFR] Grandad eckd | 31:49.00 | 02:37.00 | 182 | 113 | 2.9 |
| 46 | Tim[ROK] | 31:49.00 | 02:37.00 | 182 | 112 | 3.5 |
| 47 | Jan fp | 31:49.00 | 02:37.00 | 182 | 0 | 3.6 |
| 48 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 31:52.00 | 02:40.00 | 181 | 111 | 2.8 |
| 49 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 31:53.00 | 02:41.00 | 181 | 0 | 3.7 |
| 50 | Jesper Lei [SJY] | 31:58.00 | 02:46.00 | 181 | 110 | 3.4 |
| 51 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 32:07.00 | 02:55.00 | 180 | 109 | 3.3 |
| 52 | Schæfer | 32:47.00 | 03:35.00 | 175 | 0 | 2.7 |
| 53 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 33:11.00 | 03:59.00 | 172 | 0 | 2.7 |
| 54 | Kasper | 33:18.00 | 04:06.00 | 172 | 0 | 3.9 |
| 55 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 33:19.00 | 04:07.00 | 172 | 108 | 2.9 |
| 56 | [TGJ] TMolme | 33:19.00 | 04:07.00 | 172 | 107 | 3.2 |
| 57 | [TGS] Klaus Aabenraa | 33:29.00 | 04:17.00 | 170 | 106 | 2.6 |
| 58 | Stifinder | 33:33.00 | 04:21.00 | 170 | 0 | 3.0 |
| 59 | [Se3] Mikkonen | 33:33.00 | 04:21.00 | 170 | 105 | 2.7 |
| 60 | [TGS] Chnn73 | 33:36.00 | 04:24.00 | 170 | 104 | 2.8 |
| 61 | MSM [TFR] | 33:37.00 | 04:25.00 | 170 | 103 | 3.0 |
| 62 | [ROK] Martin | 33:38.00 | 04:26.00 | 169 | 102 | 3.1 |
| 63 | 13.Rene bjørn[DLM] | 33:43.00 | 04:31.00 | 169 | 101 | 2.3 |
| 64 | Rene Sachmann [TF2] | 33:44.00 | 04:32.00 | 169 | 100 | 3.0 |
| 65 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 33:50.00 | 04:38.00 | 168 | 0 | 3.0 |
| 66 | brianovich | 33:59.00 | 04:47.00 | 167 | 0 | 3.0 |
| 67 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 33:59.00 | 04:47.00 | 167 | 0 | 3.3 |
| 68 | Humlefar [SCL] | 33:59.00 | 04:47.00 | 167 | 0 | 3.4 |
| 69 | Hannibal65 [TGJ] | 33:59.00 | 04:47.00 | 167 | 98 | 3.5 |
| 70 | [TGS] Torben K | 34:01.00 | 04:49.00 | 167 | 97 | 3.0 |
| 71 | Vilhelmsen [TF1] | 34:03.00 | 04:51.00 | 167 | 0 | 2.9 |
| 72 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 34:03.00 | 04:51.00 | 167 | 96 | 2.9 |
| 73 | SeC Knudsen [Se1] | 34:08.00 | 04:56.00 | 166 | 0 | 2.9 |
| 74 | 25 Milas [MOC] | 34:48.00 | 05:36.00 | 161 | 0 | 5.4 |
| 75 | Brewmaster [BJB] | 35:01.00 | 05:49.00 | 160 | 95 | 2.6 |
| 76 | H.Røn [TF2] | 35:02.00 | 05:50.00 | 160 | 94 | 2.8 |
| 77 | B.BjarneEriksen | 35:02.00 | 05:50.00 | 160 | 0 | 2.9 |
| 78 | Nedergaard | 35:02.00 | 05:50.00 | 160 | 0 | 2.5 |
| 79 | B. Skindbjerg | 35:18.00 | 06:06.00 | 158 | 0 | 2.5 |
| 80 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 35:18.00 | 06:06.00 | 158 | 93 | 2.4 |
| 81 | Fabcan | 35:19.00 | 06:07.00 | 158 | 0 | 2.6 |
| 82 | Beicker[BJB] | 35:19.00 | 06:07.00 | 158 | 92 | 2.5 |
| 83 | 8 A Ahle[LoS] | 35:19.00 | 06:07.00 | 158 | 91 | 2.6 |
| 84 | 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] | 35:20.00 | 06:08.00 | 158 | 90 | 2.5 |
| 85 | Skovsnegl | 35:20.00 | 06:08.00 | 158 | 0 | 2.4 |
| 86 | Lauridsen [TF1] | 35:27.00 | 06:15.00 | 157 | 0 | 3.2 |
| 87 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 36:13.00 | 07:01.00 | 152 | 89 | 2.7 |
| 88 | [SCL] Sikker | 36:14.00 | 07:02.00 | 152 | 0 | 2.7 |
| 89 | [TFR] TTS eCKD | 36:19.00 | 07:07.00 | 151 | 88 | 3.1 |
| 90 | 30Kirk73[BHC] | 36:21.00 | 07:09.00 | 151 | 87 | 2.9 |
| 91 | Pedergas[BJB] | 36:22.00 | 07:10.00 | 151 | 86 | 2.5 |
| 92 | Santoss | 36:29.00 | 07:17.00 | 150 | 0 | 2.6 |
| 93 | 34UlrichBertelsen | 36:32.00 | 07:20.00 | 150 | 0 | 2.6 |
| 94 | Martin Løber [BJB] | 36:37.00 | 07:25.00 | 149 | 85 | 2.5 |
| 95 | Vium Slowpoke | 36:47.00 | 07:35.00 | 148 | 0 | 2.4 |
| 96 | Lennart dk | 37:01.00 | 07:49.00 | 146 | 0 | 2.6 |
| 97 | ReneOL | 37:32.00 | 08:20.00 | 143 | 0 | 2.2 |
| 98 | [ROK] Ruben | 37:52.00 | 08:40.00 | 141 | 0 | 2.2 |
| 99 | [TGJ] Heini Djurhuus | 38:03.00 | 08:51.00 | 139 | 84 | 2.5 |
| 100 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 38:03.00 | 08:51.00 | 139 | 83 | 2.1 |
| 101 | Bjørn.Hansen | 38:04.00 | 08:52.00 | 139 | 0 | 2.7 |
| 102 | [Se3] K.Høgh | 38:04.00 | 08:52.00 | 139 | 82 | 3.0 |
| 103 | [Se3] Tommy ( Indo) | 38:04.00 | 08:52.00 | 139 | 81 | 1.9 |
| 104 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 38:18.00 | 09:06.00 | 138 | 80 | 2.5 |
| 105 | Karsten 1960 | 38:18.00 | 09:06.00 | 138 | 0 | 2.2 |
| 106 | Leif N [TF2] | 38:19.00 | 09:07.00 | 138 | 79 | 2.5 |
| 107 | Tigerdyret II | 38:19.00 | 09:07.00 | 138 | 0 | 2.2 |
| 108 | 2fte [TF2] | 38:40.00 | 09:28.00 | 135 | 0 | 1.9 |
| 109 | Bo.Damsgaard | 38:41.00 | 09:29.00 | 135 | 0 | 2.0 |
| 110 | [TGJ] Sebastian Clausen | 38:41.00 | 09:29.00 | 135 | 77 | 2.7 |
| 111 | 8Cfinnni[LoS] | 38:57.00 | 09:45.00 | 133 | 76 | 2.0 |
| 112 | 8 HR-Madsen[LoS] | 38:58.00 | 09:46.00 | 133 | 75 | 1.9 |
| 113 | Tom.Nielsen[eCKD] | 39:13.00 | 10:01.00 | 131 | 0 | 2.3 |
| 114 | Jesper k | 39:44.00 | 10:32.00 | 128 | 0 | 1.9 |
| 115 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 40:07.00 | 10:55.00 | 125 | 0 | 2.1 |
| 116 | B.Villy.Høg | 40:39.00 | 11:27.00 | 122 | 0 | 2.5 |
| 117 | [TGS]Claus Walther Jensen | 42:26.00 | 13:14.00 | 109 | 74 | 2.3 |
| 118 | [TGS] Gunnar Krarup | 44:23.00 | 15:11.00 | 96 | 0 | 1.7 |
| 119 | [TGS]Nielstylle, Odder | 44:33.00 | 15:21.00 | 95 | 0 | 2.0 |
| 120 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 45:55.00 | 16:43.00 | 86 | 0 | 1.7 |
| 121 | [TGS]Brog | 46:26.00 | 17:14.00 | 82 | 0 | 1.7 |
| 122 | MariaKG[D7D] | 33:51.00 | 00:00.00 | 250 | 99 | 3.4 |
| 123 | Hanne Lauritsen [TF2] | 44:15.00 | 10:24.00 | 230 | 0 | 1.9 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannie [TF2] | 38:39.00 | 04:48.00 | 240 | 78 | 2.3 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
707 | |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
693 | |
3 Team Føniks 1 |
665 | |
4 Social Cycling Lyngby |
660 | |
5 Moch e-cykling |
625 | |
6 Revl og Krat 9 |
568 | |
7 Romkuglerne |
551 | |
8 Team Fyn Racing |
550 | |
9 Team Gruppetto Senior |
495 | |
10 Team Gruppetto Junior |
489 | |
11 DreamTeam LUKogSLUK |
480 | |
12 Team Føniks 2 |
480 | |
13 BjørneBanden |
358 | |
14 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
351 | |
15 De løse Missiler |
284 | |
16 Midtvest Cycling |
244 | |
17 Æ Synnejye |
238 | |
18 Dameholdet, hold 7 |
99 | |
19 Team Baghjul#4you |
87 |
Team ranking for October
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
9220 | 100 |
2 Team Føniks 1 |
8541 | 99 |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
8524 | 98 |
4 Moch e-cykling |
7811 | 97 |
5 Revl og Krat 9 |
7547 | 96 |
6 Romkuglerne |
7278 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
6797 | 94 |
8 Social Cycling Lyngby |
6598 | 93 |
9 Team Gruppetto Junior |
6510 | 92 |
10 Team Gruppetto Senior |
5490 | 91 |
11 Team Fyn Racing |
5354 | 90 |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
4756 | 89 |
13 Æ Synnejye |
4683 | 88 |
14 BjørneBanden |
3546 | 87 |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
3345 | 86 |
16 Midtvest Cycling |
2704 | 85 |
17 De løse Missiler |
2648 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
1730 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
601 | 82 |
20 De Midtjyske Rødder |
185 | 81 |