From Gambarie d'Aspromonte to Reggio Calabria. Descent.
Bkoolligaen 2025-26, Thu 23. Oct 2025 kl. 20:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 29.6 km.
Climb: 137 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.E.Lauritsen [TF1] | 28:40.00 | 00:00.00 | 250 | 150 | 4.7 |
| 2 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 29:02.00 | 00:22.00 | 240 | 149 | 4.0 |
| 3 | [ELI] Broni | 29:03.00 | 00:23.00 | 230 | 148 | 4.5 |
| 4 | [SCL] JP | 29:03.00 | 00:23.00 | 225 | 147 | 4.2 |
| 5 | SeC Kolvig [SE1] | 29:19.00 | 00:39.00 | 220 | 146 | 4.5 |
| 6 | #Morten | 29:23.00 | 00:43.00 | 216 | 0 | 4.3 |
| 7 | [ELI] Henrik Lanther | 29:28.00 | 00:48.00 | 212 | 145 | 4.7 |
| 8 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 29:42.00 | 01:02.00 | 208 | 144 | 4.4 |
| 9 | Bjerg1978 [TF1] | 29:42.00 | 01:02.00 | 204 | 143 | 3.5 |
| 10 | 12 Henrik [MVC] | 29:42.00 | 01:02.00 | 200 | 142 | 3.7 |
| 11 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 29:42.00 | 01:02.00 | 200 | 141 | 4.7 |
| 12 | SeC Knudsen [Se1] | 29:42.00 | 01:02.00 | 200 | 140 | 3.3 |
| 13 | Riis [TF1] | 29:43.00 | 01:03.00 | 199 | 139 | 4.1 |
| 14 | 14.Per Andersen [ROM] | 30:08.00 | 01:28.00 | 197 | 138 | 3.6 |
| 15 | Strandholdt | 30:08.00 | 01:28.00 | 197 | 0 | 3.2 |
| 16 | [ELI] Jonas Rauff | 30:09.00 | 01:29.00 | 196 | 137 | 3.1 |
| 17 | [TGJ] TMolme | 30:10.00 | 01:30.00 | 196 | 136 | 3.3 |
| 18 | [TFR] david73 | 30:10.00 | 01:30.00 | 196 | 135 | 3.5 |
| 19 | Rosborg [TF1] | 30:11.00 | 01:31.00 | 196 | 134 | 3.9 |
| 20 | [ELI] ClausMurer | 30:13.00 | 01:33.00 | 196 | 133 | 3.6 |
| 21 | 25.JacobSkovsgaard [MOC] | 30:22.00 | 01:42.00 | 195 | 132 | 3.2 |
| 22 | [TGJ] Rúni Juul | 30:22.00 | 01:42.00 | 195 | 131 | 3.6 |
| 23 | [SCL] Ostemanden | 30:22.00 | 01:42.00 | 195 | 130 | 3.1 |
| 24 | [sjy]Ole63p | 30:22.00 | 01:42.00 | 195 | 129 | 3.8 |
| 25 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 30:22.00 | 01:42.00 | 195 | 128 | 3.2 |
| 26 | 25 Casper [MOC] | 31:11.00 | 02:31.00 | 190 | 127 | 3.5 |
| 27 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 31:17.00 | 02:37.00 | 189 | 126 | 3.4 |
| 28 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 31:20.00 | 02:40.00 | 189 | 125 | 3.6 |
| 29 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 31:23.00 | 02:43.00 | 188 | 124 | 3.6 |
| 30 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 31:24.00 | 02:44.00 | 188 | 123 | 3.6 |
| 31 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 31:24.00 | 02:44.00 | 188 | 122 | 3.1 |
| 32 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 31:25.00 | 02:45.00 | 188 | 121 | 2.8 |
| 33 | Schæfer | 31:25.00 | 02:45.00 | 188 | 0 | 2.5 |
| 34 | Stifinder | 31:32.00 | 02:52.00 | 187 | 0 | 3.2 |
| 35 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 31:33.00 | 02:53.00 | 187 | 0 | 3.9 |
| 36 | Jan fp | 31:33.00 | 02:53.00 | 187 | 0 | 3.5 |
| 37 | KrudtKurt1959 [mvc] | 31:33.00 | 02:53.00 | 187 | 120 | 2.9 |
| 38 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 31:33.00 | 02:53.00 | 187 | 119 | 3.6 |
| 39 | MortenK | 31:33.00 | 02:53.00 | 187 | 0 | 4.1 |
| 40 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 31:33.00 | 02:53.00 | 187 | 0 | 3.0 |
| 41 | [ROK] Martin | 31:36.00 | 02:56.00 | 187 | 118 | 3.0 |
| 42 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 32:02.00 | 03:22.00 | 184 | 0 | 3.2 |
| 43 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 32:12.00 | 03:32.00 | 183 | 117 | 3.1 |
| 44 | 13.Rene bjørn[DLM] | 32:15.00 | 03:35.00 | 182 | 116 | 2.2 |
| 45 | Niels Henrik | 32:16.00 | 03:36.00 | 182 | 0 | 2.8 |
| 46 | Eddie V | 32:18.00 | 03:38.00 | 182 | 0 | 2.5 |
| 47 | SeC Jesper Lund [SE1] | 32:59.00 | 04:19.00 | 178 | 0 | 2.6 |
| 48 | Martin Løber [BJB] | 32:59.00 | 04:19.00 | 178 | 115 | 2.3 |
| 49 | [TGS] Chnn73 | 32:59.00 | 04:19.00 | 178 | 114 | 2.8 |
| 50 | 14.TTarbo[ROM] | 32:59.00 | 04:19.00 | 178 | 0 | 2.2 |
| 51 | Nielsen[TF1] | 33:00.00 | 04:20.00 | 177 | 113 | 3.1 |
| 52 | Visby [TF2] | 33:00.00 | 04:20.00 | 177 | 112 | 2.5 |
| 53 | Rene Sachmann [TF2] | 33:09.00 | 04:29.00 | 176 | 111 | 2.9 |
| 54 | [TGJ] Michael Appel | 33:09.00 | 04:29.00 | 176 | 110 | 2.8 |
| 55 | Hannibal65 [TGJ] | 33:09.00 | 04:29.00 | 176 | 109 | 3.6 |
| 56 | brianovich | 33:10.00 | 04:30.00 | 176 | 0 | 2.9 |
| 57 | Fabcan | 33:12.00 | 04:32.00 | 176 | 0 | 2.5 |
| 58 | Vilhelmsen [TF1] | 33:12.00 | 04:32.00 | 176 | 0 | 2.9 |
| 59 | [TGS]Steen B. | 33:12.00 | 04:32.00 | 176 | 108 | 2.5 |
| 60 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 33:13.00 | 04:33.00 | 176 | 0 | 2.9 |
| 61 | Leif N [TF2] | 33:14.00 | 04:34.00 | 176 | 107 | 2.6 |
| 62 | Morten. Hockeymorfar | 33:21.00 | 04:41.00 | 175 | 0 | 2.4 |
| 63 | OleFolkersen | 33:24.00 | 04:44.00 | 175 | 0 | 2.5 |
| 64 | 12 Freksen [MVC] | 33:24.00 | 04:44.00 | 175 | 106 | 3.4 |
| 65 | BILLE [TF1] | 33:42.00 | 05:02.00 | 173 | 0 | 3.1 |
| 66 | Nedergaard | 33:43.00 | 05:03.00 | 173 | 0 | 2.4 |
| 67 | Beicker[BJB] | 33:50.00 | 05:10.00 | 172 | 105 | 2.4 |
| 68 | Morfar. | 33:50.00 | 05:10.00 | 172 | 0 | 2.7 |
| 69 | Pedergas[BJB] | 33:50.00 | 05:10.00 | 172 | 104 | 2.4 |
| 70 | [ROK] Moch | 33:50.00 | 05:10.00 | 172 | 103 | 2.7 |
| 71 | [TGJ]MThousing | 33:51.00 | 05:11.00 | 172 | 102 | 2.8 |
| 72 | Jens Reinhart[sjy] | 33:51.00 | 05:11.00 | 172 | 101 | 2.0 |
| 73 | Tue | 33:51.00 | 05:11.00 | 172 | 0 | 2.5 |
| 74 | Tim[ROK] | 34:31.00 | 05:51.00 | 167 | 100 | 3.2 |
| 75 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 34:33.00 | 05:53.00 | 167 | 99 | 2.8 |
| 76 | B. Skindbjerg | 34:34.00 | 05:54.00 | 167 | 0 | 2.5 |
| 77 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 34:34.00 | 05:54.00 | 167 | 98 | 2.4 |
| 78 | Jesper Lei [SJY] | 34:34.00 | 05:54.00 | 167 | 97 | 3.3 |
| 79 | Skovsnegl | 34:34.00 | 05:54.00 | 167 | 0 | 2.4 |
| 80 | dan | 34:40.00 | 06:00.00 | 166 | 0 | 2.7 |
| 81 | 30Kirk73[BHC] | 34:43.00 | 06:03.00 | 166 | 96 | 3.1 |
| 82 | 2fte [TF2] | 34:44.00 | 06:04.00 | 166 | 95 | 1.9 |
| 83 | Dolmer[sjy] | 35:20.00 | 06:40.00 | 162 | 94 | 2.7 |
| 84 | Bjørn.Hansen | 35:21.00 | 06:41.00 | 162 | 0 | 2.8 |
| 85 | [TGS] Torben K | 35:21.00 | 06:41.00 | 162 | 93 | 2.7 |
| 86 | [SCL] Sikker | 35:42.00 | 07:02.00 | 159 | 92 | 2.5 |
| 87 | 20 HD [DMR] | 35:43.00 | 07:03.00 | 159 | 91 | 2.4 |
| 88 | Lauridsen [TF1] | 35:44.00 | 07:04.00 | 159 | 0 | 3.2 |
| 89 | Tom.Nielsen[eCKD] | 35:44.00 | 07:04.00 | 159 | 0 | 2.4 |
| 90 | [TFR] TTS eCKD | 36:06.00 | 07:26.00 | 157 | 89 | 2.8 |
| 91 | [Se3] K.Høgh | 36:06.00 | 07:26.00 | 157 | 88 | 3.2 |
| 92 | Humlefar [SCL] | 36:10.00 | 07:30.00 | 156 | 87 | 3.1 |
| 93 | Theodor Fælgen | 36:42.00 | 08:02.00 | 153 | 0 | 2.0 |
| 94 | Santoss | 36:47.00 | 08:07.00 | 152 | 0 | 2.6 |
| 95 | [ELI] Palle | 36:54.00 | 08:14.00 | 151 | 0 | 3.1 |
| 96 | [SJY] Kim WJ | 37:06.00 | 08:26.00 | 150 | 0 | 1.9 |
| 97 | [ROK] Ruben | 37:14.00 | 08:34.00 | 149 | 86 | 2.3 |
| 98 | 8Cfinnni[LoS] | 37:17.00 | 08:37.00 | 149 | 85 | 1.8 |
| 99 | Jesper k | 37:18.00 | 08:38.00 | 149 | 0 | 2.0 |
| 100 | 25 Milas [MOC] | 38:10.00 | 09:30.00 | 143 | 0 | 4.8 |
| 101 | [TGJ] Heini Djurhuus | 38:13.00 | 09:33.00 | 142 | 0 | 2.5 |
| 102 | 8 I Skov [LoS] | 38:16.00 | 09:36.00 | 142 | 83 | 2.0 |
| 103 | 34UlrichBertelsen | 38:17.00 | 09:37.00 | 142 | 0 | 2.3 |
| 104 | [TGS]Claus Walther Jensen | 38:18.00 | 09:38.00 | 142 | 82 | 2.3 |
| 105 | [TGS] Gunnar Krarup | 38:22.00 | 09:42.00 | 141 | 81 | 2.0 |
| 106 | Karsten 1960 | 39:03.00 | 10:23.00 | 137 | 0 | 2.0 |
| 107 | C Bach | 39:24.00 | 10:44.00 | 135 | 0 | 2.2 |
| 108 | B.Villy.Høg | 39:48.00 | 11:08.00 | 132 | 0 | 2.5 |
| 109 | [SJY]5madmax2002 | 40:15.00 | 11:35.00 | 129 | 0 | 1.6 |
| 110 | Bj team odder | 40:49.00 | 12:09.00 | 125 | 0 | 2.6 |
| 111 | Lars Snedker | 43:11.00 | 14:31.00 | 109 | 0 | 1.6 |
| 112 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 45:17.00 | 16:37.00 | 95 | 0 | 1.5 |
| 113 | Hanne Lauritsen [TF2] | 35:43.00 | 00:00.00 | 250 | 90 | 2.6 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannie [TF2] | 35:47.00 | 00:04.00 | 240 | 0 | 2.4 |
| 2 | HanneG [D7D] | 37:56.00 | 02:13.00 | 230 | 84 | 2.2 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
707 | |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
701 | |
3 Team Føniks 1 |
679 | |
4 Moch e-cykling |
632 | |
5 Romkuglerne |
619 | |
6 Team Gruppetto Junior |
588 | |
7 Æ Synnejye |
547 | |
8 Team Føniks 2 |
515 | |
9 Revl og Krat 9 |
506 | |
10 Team Gruppetto Senior |
478 | |
11 Social Cycling Lyngby |
456 | |
12 Midtvest Cycling |
368 | |
13 BjørneBanden |
324 | |
14 Team Fyn Racing |
224 | |
15 De løse Missiler |
214 | |
16 DreamTeam LUKogSLUK |
168 | |
17 Team Baghjul#4you |
96 | |
18 De Midtjyske Rødder |
91 | |
19 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
88 | |
20 Dameholdet, hold 7 |
84 |
Team ranking for October
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
9220 | 100 |
2 Team Føniks 1 |
8541 | 99 |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
8524 | 98 |
4 Moch e-cykling |
7811 | 97 |
5 Revl og Krat 9 |
7547 | 96 |
6 Romkuglerne |
7278 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
6797 | 94 |
8 Social Cycling Lyngby |
6598 | 93 |
9 Team Gruppetto Junior |
6510 | 92 |
10 Team Gruppetto Senior |
5490 | 91 |
11 Team Fyn Racing |
5354 | 90 |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
4756 | 89 |
13 Æ Synnejye |
4683 | 88 |
14 BjørneBanden |
3546 | 87 |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
3345 | 86 |
16 Midtvest Cycling |
2704 | 85 |
17 De løse Missiler |
2648 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
1730 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
601 | 82 |
20 De Midtjyske Rødder |
185 | 81 |