Parque Nacional del Teide
Bkoolligaen 2025-26, Tue 21. Oct 2025 kl. 20:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 19 km.
Climb: 380 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 28:39.00 | 00:00.00 | 250 | 150 | 4.8 |
| 2 | [ELI] Henrik Lanther | 28:39.00 | 00:00.00 | 240 | 149 | 4.6 |
| 3 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 28:39.00 | 00:00.00 | 230 | 148 | 4.0 |
| 4 | SeC Kolvig [SE1] | 28:39.00 | 00:00.00 | 225 | 147 | 4.8 |
| 5 | Riis [TF1] | 28:40.00 | 00:01.00 | 220 | 146 | 4.4 |
| 6 | [ELI] J. de Place | 28:40.00 | 00:01.00 | 216 | 145 | 4.8 |
| 7 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 28:40.00 | 00:01.00 | 212 | 144 | 4.7 |
| 8 | [ELI] BrianGummiben | 28:40.00 | 00:01.00 | 208 | 143 | 4.2 |
| 9 | P.E.Lauritsen [TF1] | 30:05.00 | 01:26.00 | 204 | 142 | 4.4 |
| 10 | [SCL] JP | 30:30.00 | 01:51.00 | 200 | 141 | 4.3 |
| 11 | 14.Per Andersen [ROM] | 30:50.00 | 02:11.00 | 197 | 140 | 3.9 |
| 12 | 25 Milas [MOC] | 30:53.00 | 02:14.00 | 197 | 139 | 5.5 |
| 13 | #Morten | 31:13.00 | 02:34.00 | 195 | 0 | 4.2 |
| 14 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 31:20.00 | 02:41.00 | 194 | 138 | 4.0 |
| 15 | [ELI] Jonas Rauff | 31:20.00 | 02:41.00 | 194 | 137 | 3.6 |
| 16 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 31:21.00 | 02:42.00 | 194 | 136 | 3.4 |
| 17 | 25 Casper [MOC] | 32:09.00 | 03:30.00 | 189 | 134 | 3.8 |
| 18 | SeC Knudsen [Se1] | 32:23.00 | 03:44.00 | 187 | 133 | 3.6 |
| 19 | Lauridsen [TF1] | 32:41.00 | 04:02.00 | 185 | 132 | 4.0 |
| 20 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 33:13.00 | 04:34.00 | 182 | 131 | 3.6 |
| 21 | [SCL]BrianDalgaard | 33:42.00 | 05:03.00 | 179 | 130 | 4.1 |
| 22 | SeC M.Skov [SE1] | 33:58.00 | 05:19.00 | 177 | 129 | 4.5 |
| 23 | [SCL]_J.Raaberg | 34:13.00 | 05:34.00 | 175 | 128 | 4.1 |
| 24 | [ROK] Moch | 34:13.00 | 05:34.00 | 175 | 127 | 3.3 |
| 25 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 34:14.00 | 05:35.00 | 175 | 0 | 3.7 |
| 26 | 14.David [ROM] | 34:14.00 | 05:35.00 | 175 | 126 | 3.7 |
| 27 | [ROK] Allan Madsen | 34:14.00 | 05:35.00 | 175 | 125 | 3.9 |
| 28 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 34:16.00 | 05:37.00 | 175 | 124 | 3.4 |
| 29 | [ELI] Palle | 34:20.00 | 05:41.00 | 174 | 0 | 3.4 |
| 30 | PsycX | 34:52.00 | 06:13.00 | 171 | 0 | 3.6 |
| 31 | Bjerg1978 [TF1] | 35:24.00 | 06:45.00 | 168 | 123 | 3.4 |
| 32 | [SCL] _JSA_Jakob | 35:25.00 | 06:46.00 | 167 | 122 | 3.7 |
| 33 | 25.JacobSkovsgaard [MOC] | 35:25.00 | 06:46.00 | 167 | 121 | 3.3 |
| 34 | 13.Jens Kristian.Poulsen.[DLM] | 35:40.00 | 07:01.00 | 166 | 120 | 3.1 |
| 35 | Mads S. | 35:57.00 | 07:18.00 | 164 | 0 | 3.9 |
| 36 | [ROK] Martin | 36:01.00 | 07:22.00 | 164 | 119 | 3.2 |
| 37 | MSM [TFR] | 36:05.00 | 07:26.00 | 163 | 118 | 3.3 |
| 38 | [SCL] Ostemanden | 36:07.00 | 07:28.00 | 163 | 117 | 3.2 |
| 39 | PREBEN [TF2] | 36:08.00 | 07:29.00 | 163 | 116 | 3.1 |
| 40 | [TFR]EsbenC | 36:16.00 | 07:37.00 | 162 | 115 | 3.6 |
| 41 | Humlefar [SCL] | 36:28.00 | 07:49.00 | 161 | 0 | 3.5 |
| 42 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 36:46.00 | 08:07.00 | 159 | 0 | 3.1 |
| 43 | [TGJ]MThousing | 37:22.00 | 08:43.00 | 155 | 114 | 3.1 |
| 44 | Kasper | 37:22.00 | 08:43.00 | 155 | 0 | 3.8 |
| 45 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 37:45.00 | 09:06.00 | 152 | 113 | 3.1 |
| 46 | [TGJ] Rúni Juul | 38:04.00 | 09:25.00 | 150 | 112 | 3.3 |
| 47 | Moch 3 | 38:19.00 | 09:40.00 | 148 | 111 | 2.9 |
| 48 | Nielsen[TF1] | 38:25.00 | 09:46.00 | 148 | 110 | 3.0 |
| 49 | Visby [TF2] | 38:25.00 | 09:46.00 | 148 | 109 | 3.0 |
| 50 | BILLE [TF1] | 38:25.00 | 09:46.00 | 148 | 0 | 3.2 |
| 51 | [TGJ] TMolme | 38:32.00 | 09:53.00 | 147 | 108 | 3.0 |
| 52 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 38:33.00 | 09:54.00 | 147 | 0 | 2.8 |
| 53 | Jan fp | 38:33.00 | 09:54.00 | 147 | 0 | 3.3 |
| 54 | [TGJ] Sebastian Clausen | 38:33.00 | 09:54.00 | 147 | 106 | 3.0 |
| 55 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 39:17.00 | 10:38.00 | 142 | 0 | 3.3 |
| 56 | [TFR] Grandad eckd | 39:38.00 | 10:59.00 | 140 | 105 | 2.9 |
| 57 | J. Jansson | 39:43.00 | 11:04.00 | 139 | 0 | 3.1 |
| 58 | Nedergaard | 39:54.00 | 11:15.00 | 138 | 0 | 2.5 |
| 59 | [TFR] TTS eCKD | 39:57.00 | 11:18.00 | 138 | 104 | 3.2 |
| 60 | [TFR]Dolf | 39:59.00 | 11:20.00 | 138 | 103 | 3.1 |
| 61 | Hannibal65 [TGJ] | 40:00.00 | 11:21.00 | 138 | 0 | 3.2 |
| 62 | SeC Jesper Lund [SE1] | 40:26.00 | 11:47.00 | 135 | 0 | 2.8 |
| 63 | Jesper Lei [SJY] | 40:28.00 | 11:49.00 | 134 | 102 | 3.1 |
| 64 | Rene Sachmann [TF2] | 40:31.00 | 11:52.00 | 134 | 101 | 2.9 |
| 65 | 8 A Ahle[LoS] | 40:33.00 | 11:54.00 | 134 | 100 | 2.8 |
| 66 | Schæfer | 40:50.00 | 12:11.00 | 132 | 0 | 2.5 |
| 67 | TSP3 [BJB] | 41:04.00 | 12:25.00 | 131 | 99 | 2.8 |
| 68 | 13.Rene bjørn[DLM] | 41:08.00 | 12:29.00 | 130 | 98 | 2.3 |
| 69 | [Se3] Mikkonen | 42:08.00 | 13:29.00 | 124 | 97 | 2.6 |
| 70 | brianovich | 42:17.00 | 13:38.00 | 123 | 0 | 2.8 |
| 71 | [TGS]Steen B. | 42:18.00 | 13:39.00 | 123 | 96 | 2.7 |
| 72 | [ROK] Ruben | 42:29.00 | 13:50.00 | 121 | 95 | 2.3 |
| 73 | B.BjarneEriksen | 42:31.00 | 13:52.00 | 121 | 0 | 2.9 |
| 74 | hansfrom | 42:32.00 | 13:53.00 | 121 | 0 | 2.8 |
| 75 | [TGS] Chnn73 | 43:10.00 | 14:31.00 | 117 | 94 | 2.6 |
| 76 | Vilhelmsen [TF1] | 43:11.00 | 14:32.00 | 117 | 0 | 2.8 |
| 77 | 13.Lørval.[DLM] | 43:13.00 | 14:34.00 | 117 | 93 | 2.6 |
| 78 | [TGJ] Heini Djurhuus | 43:32.00 | 14:53.00 | 114 | 0 | 2.6 |
| 79 | 34UlrichBertelsen | 44:13.00 | 15:34.00 | 110 | 0 | 2.6 |
| 80 | H.Røn [TF2] | 44:41.00 | 16:02.00 | 107 | 92 | 2.7 |
| 81 | Beicker[BJB] | 44:50.00 | 16:11.00 | 106 | 91 | 2.5 |
| 82 | [TGJ] Michael Appel | 44:51.00 | 16:12.00 | 106 | 0 | 2.6 |
| 83 | [Se3] K.Høgh | 44:51.00 | 16:12.00 | 106 | 90 | 2.8 |
| 84 | [TGS] Klaus Aabenraa | 44:54.00 | 16:15.00 | 106 | 89 | 2.4 |
| 85 | Fabcan | 45:18.00 | 16:39.00 | 103 | 0 | 2.4 |
| 86 | dan | 45:25.00 | 16:46.00 | 102 | 0 | 2.6 |
| 87 | ReneOL | 45:27.00 | 16:48.00 | 102 | 0 | 2.3 |
| 88 | [TFR] Brian Bo Kristensen | 45:41.00 | 17:02.00 | 100 | 0 | 2.5 |
| 89 | Eddie V | 45:41.00 | 17:02.00 | 100 | 0 | 2.3 |
| 90 | [SCL] Sikker | 45:48.00 | 17:09.00 | 100 | 0 | 2.5 |
| 91 | Leif N [TF2] | 45:49.00 | 17:10.00 | 100 | 88 | 2.5 |
| 92 | OleFolkersen | 46:01.00 | 17:22.00 | 98 | 0 | 2.4 |
| 93 | Martin Løber [BJB] | 46:11.00 | 17:32.00 | 97 | 87 | 2.3 |
| 94 | [TGJ] P.Klitten | 46:15.00 | 17:36.00 | 97 | 0 | 2.4 |
| 95 | Pedergas[BJB] | 46:15.00 | 17:36.00 | 97 | 86 | 2.4 |
| 96 | Santoss | 46:26.00 | 17:47.00 | 96 | 0 | 2.4 |
| 97 | 14.TTarbo[ROM] | 46:28.00 | 17:49.00 | 95 | 85 | 2.2 |
| 98 | Morten. Hockeymorfar | 46:35.00 | 17:56.00 | 95 | 0 | 2.3 |
| 99 | Morfar. | 46:50.00 | 18:11.00 | 93 | 0 | 2.3 |
| 100 | B. Skindbjerg | 47:11.00 | 18:32.00 | 91 | 0 | 2.3 |
| 101 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 47:15.00 | 18:36.00 | 90 | 0 | 2.5 |
| 102 | Karsten 1960 | 47:36.00 | 18:57.00 | 88 | 0 | 2.4 |
| 103 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 47:37.00 | 18:58.00 | 88 | 84 | 2.4 |
| 104 | Chris_P | 48:02.00 | 19:23.00 | 85 | 0 | 2.5 |
| 105 | B. Hansen [TF2] | 48:49.00 | 20:10.00 | 80 | 0 | 2.4 |
| 106 | [Se3] Tommy ( Indo) | 49:47.00 | 21:08.00 | 74 | 83 | 2.1 |
| 107 | Tom.Nielsen[eCKD] | 49:49.00 | 21:10.00 | 73 | 0 | 2.3 |
| 108 | 8 I Skov [LoS] | 51:05.00 | 22:26.00 | 65 | 82 | 2.1 |
| 109 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 51:33.00 | 22:54.00 | 62 | 81 | 2.1 |
| 110 | B.Villy.Høg | 53:01.00 | 24:22.00 | 53 | 0 | 2.2 |
| 111 | 2fte [TF2] | 53:33.00 | 24:54.00 | 49 | 0 | 1.9 |
| 112 | [TGS]Claus Walther Jensen | 53:57.00 | 25:18.00 | 46 | 80 | 2.1 |
| 113 | Jesper k | 56:51.00 | 28:12.00 | 28 | 0 | 1.8 |
| 114 | Dan | 56:56.00 | 28:17.00 | 27 | 0 | 1.8 |
| 115 | [SJY]5madmax2002 | 59:11.00 | 30:32.00 | 12 | 79 | 1.6 |
| 116 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 01:07:34.00 | 38:55.00 | 1 | 78 | 1.5 |
| 117 | [TGS] Gunnar Krarup | 01:07:35.00 | 38:56.00 | 1 | 0 | 1.5 |
| 118 | MariaKG[D7D] | 38:33.00 | 06:55.00 | 240 | 107 | 3.2 |
| 119 | Hanne Lauritsen [TF2] | 48:50.00 | 17:12.00 | 230 | 0 | 2.3 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 31:38.00 | 00:00.00 | 250 | 135 | 4.5 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
724 | |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
701 | |
3 Team Føniks 1 |
653 | |
4 Social Cycling Lyngby |
638 | |
5 Moch e-cykling |
631 | |
6 Romkuglerne |
625 | |
7 Revl og Krat 9 |
577 | |
8 Team Gruppetto Junior |
575 | |
9 Team Fyn Racing |
545 | |
10 Team Føniks 2 |
506 | |
11 Team Gruppetto Senior |
437 | |
12 BjørneBanden |
363 | |
13 DreamTeam LUKogSLUK |
347 | |
14 Æ Synnejye |
312 | |
15 De løse Missiler |
311 | |
16 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
270 | |
17 Dameholdet, hold 7 |
107 |
Team ranking for October
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Moch Elite |
9220 | 100 |
2 Team Føniks 1 |
8541 | 99 |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
8524 | 98 |
4 Moch e-cykling |
7811 | 97 |
5 Revl og Krat 9 |
7547 | 96 |
6 Romkuglerne |
7278 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
6797 | 94 |
8 Social Cycling Lyngby |
6598 | 93 |
9 Team Gruppetto Junior |
6510 | 92 |
10 Team Gruppetto Senior |
5490 | 91 |
11 Team Fyn Racing |
5354 | 90 |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
4756 | 89 |
13 Æ Synnejye |
4683 | 88 |
14 BjørneBanden |
3546 | 87 |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
3345 | 86 |
16 Midtvest Cycling |
2704 | 85 |
17 De løse Missiler |
2648 | 84 |
18 Dameholdet, hold 7 |
1730 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
601 | 82 |
20 De Midtjyske Rødder |
185 | 81 |