Greatest London Loop

Zwiftligaen, Thu 16. Jan 2025 kl. 19:00

Kategori: Open

Dist.(KM): 26.1 km.

Climb: 360 m.

Laps: 1

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt 1M 5M 20M
1 Ronni Eriksen 38:06.22 00:00.00 244.9 0 4.8 7.4 6.0 5.5
2 Mathias Lisson #FUSN# 38:27.98 00:21.76 205.5 411 4.9 7.0 5.7 5.2
3 M. Vig #SeC2# 38:41.40 00:35.17 183.4 367 4.2 5.8 5.0 4.6
4 Kristoffer Smed #KST# 38:58.53 00:52.31 168.4 337 3.9 6.0 5.1 4.3
5 Lauge Pedersen #KST# 38:59.47 00:53.24 157.3 315 4.0 5.8 5.4 4.4
6 Rasmus Holm #GGG# 39:14.68 01:08.46 148.5 297 4.2 5.9 5.0 4.4
7 Thomas Dejgaard #eCD3# 39:16.70 01:10.47 141.3 283 4.0 5.4 5.0 4.3
8 Andreas Juul Ingvartsen CN25 #FORUD# 39:21.76 01:15.54 135.3 271 3.9 5.9 5.0 4.2
9 Anders Grauballe #8660# 39:22.82 01:16.60 131.8 0 4.5 6.6 5.3 4.8
10 Joachim Vrads #eCKDD# 39:25.71 01:19.48 129.2 258 3.9 5.9 5.0 4.1
11 A Brandtoft #KST# 39:49.38 01:43.15 126.6 253 4.2 5.9 4.8 4.4
12 Kasper Hededam#FORUD# 40:43.39 02:37.17 124 248 4.0 6.0 4.6 4.2
13 Morten Andersen #DSV# 40:44.01 02:37.78 121.4 243 4.1 5.6 4.6 4.4
14 Paul Buhr #8660# 40:53.24 02:47.01 118.8 238 3.9 5.7 4.3 4.1
15 Mads Larsen 40:56.56 02:50.34 116.2 232 3.8 5.3 4.4 4.0
16 Jonas i Dali #TEAMX# 40:57.36 02:51.13 113.6 0 4.1 5.1 4.4 4.2
17 Jens E. Knudsen#NMCC# 41:14.85 03:08.62 111 222 3.9 5.1 4.2 4.0
18 Rasmus Lykkegård 41:36.50 03:30.27 108.4 0 3.8 5.2 4.4 4.0
19 Thomas Kold #NMCC# 41:51.10 03:44.87 105.8 212 3.7 5.2 4.2 3.9
20 Peter Læssøe #KST# 42:38.91 04:32.69 103.2 206 3.6 5.1 4.1 3.8
21 Thomas Fjord #8660# 43:08.19 05:01.96 100.6 201 3.4 4.8 4.0 3.7
22 JLoehmannS #CKA# 43:56.70 05:50.48 95.4 191 3.3 4.6 3.8 3.4
23 ElvesBikeScandinaviaB #eCD3B# 44:00.52 05:54.29 92.8 186 3.5 4.6 4.0 3.6
24 Dennis O.#CKA# 44:27.93 06:21.70 87.6 175 3.2 4.3 3.8 3.5
25 Jeppe Bladt #8660# 44:30.25 06:24.03 85 170 3.3 4.5 3.9 3.5
26 Jesper Aarenstrup [eCKD] #SeC5# 44:51.85 06:45.62 82.4 165 3.5 4.6 4.0 3.7
27 claus beske #PRR# 44:59.82 06:53.60 79.8 160 3.3 5.0 3.8 3.4
28 M. Westergaard #PRR# [eCKD/Sec] 45:03.82 06:57.59 77.2 154 3.1 4.4 3.7 3.2
29 Allan Petersen 45:15.07 07:08.84 74.6 0 3.3 4.0 3.6 3.4
30 Thomas Schmidt - #Sec5# - #VBC# 45:39.84 07:33.62 72 144 3.0 3.9 3.4 3.1
31 Peter Person C #SeC4# 45:43.81 07:37.59 69.4 139 3.0 4.1 3.6 3.2
32 Rene Di Nardo [DBR] #SEC5# 46:05.11 07:58.89 66.8 134 3.0 4.0 3.5 3.2
33 . JONAS (AOC.DK) #CKA# 46:28.06 08:21.83 64.2 128 3.0 4.8 3.7 3.1
34 Kenneth Kay 🌱 HHB 🇩🇰 46:30.44 08:24.21 61.6 0 3.0 4.8 3.6 3.3
35 Bjørn Thomsen #DSV# [eCKD/SeC] 46:43.28 08:37.06 59 118 2.9 4.2 3.4 3.1
36 Jari Hjøllum #4100# [eCKD] 46:44.13 08:37.90 56.4 113 3.0 4.0 3.3 3.1
37 Mads Andersen #SeC2# 46:59.91 08:53.69 53.8 108 3.0 4.2 3.6 3.3
38 Jesper Svejstrup #PRR# 47:29.13 09:22.91 51.2 102 2.9 4.3 3.5 3.2
39 Peter Bleeg #SeC2# (eCKD/Sec) 47:33.44 09:27.22 48.6 97 3.0 3.9 3.4 3.1
40 Jackie #PRR# [eCKD/SeC ] 47:56.09 09:49.86 46 92 2.8 4.5 3.6 3.0
41 Robert Rosborg 48:20.53 10:14.30 43.4 0 3.0 4.6 3.8 3.3
42 Thomas Høg #PRR# [eCKD] 48:34.27 10:28.05 40.8 41 2.7 4.3 3.5 3.0
43 Morten Jakobsen (DBR) #ecd3# 48:42.47 10:36.25 38.2 76 2.8 3.8 3.3 3.0
44 Peter Thygesen [eCKD/SeC] #SeC2# 52:04.64 13:58.41 30.4 61 2.4 3.2 2.8 2.5
45 Michael Præstekjær #BIK# 52:15.73 14:09.51 27.8 56 2.3 3.6 3.0 2.7
46 Peter Fejersen #BIK# 53:59.25 15:53.02 22.6 45 2.5 3.5 2.9 2.7
47 Flemming Kjellman #IgL1# 54:21.35 16:15.12 20 40 2.3 3.1 2.7 2.5
48 Bjorn G.Thomsen #SeC4# [eCKD/SeC] 54:59.06 16:52.84 17.4 35 2.1 3.3 2.5 2.2
49 Carsten Andersen #SeC4# 55:33.83 17:27.60 14.8 30 2.5 3.1 2.7 2.6
50 Martin Frederiksen #SeC4# [eCKD/Sec] 56:09.22 18:02.99 12.2 24 2.2 3.4 2.6 2.4
51 brian nissen DBR #eCD3# 59:35.96 21:29.74 9.6 10 2.1 3.0 2.5 2.3
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt 1M 5M 20M
1 A.P.Kaliszan #SeC1# 43:28.92 00:00.00 98 196 4.1 5.0 4.5 4.3
2 Maria Frederiksen | KST 44:24.49 00:55.57 90.2 180 3.7 4.5 4.1 3.7
3 Jeanette Juul C [eCKD/SeC] #SeC4# 49:18.71 05:49.79 35.6 71 3.1 3.8 3.3 3.1
4 Tina Nielsen #eCD3# [eCKD/SeC] 51:44.28 08:15.35 33 66 2.5 3.4 3.1 2.8
5 Rikke Rasmussen #KST1# 52:51.02 09:22.09 25.2 50 2.6 3.5 3.0 2.9
Team pt.
Team   Point
1
KST
  1111
2
Stjær eagle Cycling
  633
3
e-Cycling Denmark 3
  621
4
Team Skanderborg
  609
5
Formandens Udvalgte
  519
6
Rennadi Ross
  502
7
CKAarhus
  494
8
elite Cycling 5
  443
9
Nibe Motions Cykel CLub
  434
10
Fusion Coloquick ECT
  411
11
De sidst Valgte
  361
12
GrannyGearGroup
  297
13
Bikebodys
  261
14
eCKD Dreamteam
  258
15
PAKA
  232
16
Stjær evergreen Cycling
  228
17
Stjær evil Cycling
  196
18
KST Women 2
  180
19
e-Cycling Denmark 4
  71
20
KST Women 1
  50
21
Team Igelsø
  40
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Stjær eagle Cycling
6030 100
2
Rennadi Ross
4982 99
3
Formandens Udvalgte
4862 98
4
CKAarhus
4528 97
5
Team Skanderborg
4473 96
6
De sidst Valgte
4387 95
7
PAKA
4175 94
8
KST
4145 93
9
e-Cycling Denmark 3
4078 92
10
GrannyGearGroup
3491 91
11
elite Cycling 5
3463 90
12
Fusion Coloquick ECT
3114 89
13
eCKD Dreamteam
1991 88
14
Bikebodys
1575 87
15
KST Women 2
1509 86
16
Stjær evergreen Cycling
1346 85
17
Nibe Motions Cykel CLub
1329 84
18
Team ULHO
1127 83
19
Stjær exceptionel Cycling
771 82
20
Team Igelsø
483 81
21
e-Cycling Denmark 4
471 80
22
Stjær evil Cycling
410 79
23
KST Women 1
187 78