Wandering Flats
Zwiftligaen, Thu 9. Jan 2025 kl. 19:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 25.2 km.
Climb: 146 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronni Eriksen | 34:26.98 | 00:00.00 | 246.3 | 0 | 5.0 | 6.4 | 5.9 | 5.3 |
| 2 | Mathias Lisson #MOM1# | 34:45.95 | 00:18.96 | 216.3 | 433 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 5.1 |
| 3 | Kristoffer Smed #KST# | 35:05.91 | 00:38.92 | 197.1 | 394 | 4.0 | 5.7 | 4.8 | 4.4 |
| 4 | Dannie i Dali #DZR# | 35:17.11 | 00:50.13 | 183.3 | 367 | 4.0 | 5.7 | 4.6 | 4.2 |
| 5 | M. Vig #DZR# | 35:21.95 | 00:54.96 | 172.7 | 345 | 4.3 | 5.7 | 4.9 | 4.2 |
| 6 | Rune Nielsen | 35:25.16 | 00:58.17 | 164.1 | 328 | 3.5 | 5.0 | 4.4 | 3.6 |
| 7 | Magnus Søltoft Lindhardt | 35:25.29 | 00:58.30 | 157 | 0 | 4.1 | 5.0 | 4.6 | 4.1 |
| 8 | Lasse Lyngholm #PAKA# | 35:25.38 | 00:58.39 | 150.9 | 302 | 3.6 | 5.1 | 4.6 | 3.8 |
| 9 | John Safety #CVC1# | 35:25.40 | 00:58.42 | 145.6 | 0 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 4.0 |
| 10 | Steffe Tange #SeCB# | 35:25.50 | 00:58.51 | 140.9 | 282 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 3.7 |
| 11 | Andreas Juul Ingvartsen CN26 #MOM1# | 35:25.53 | 00:58.54 | 136.8 | 274 | 3.8 | 5.1 | 4.6 | 3.9 |
| 12 | Morten Hørning Jensen 🎓 #CKA# | 35:25.74 | 00:58.75 | 133.7 | 0 | 3.8 | 5.3 | 4.5 | 3.9 |
| 13 | A Brandtoft #KST# | 35:25.77 | 00:58.78 | 131.9 | 264 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 4.2 |
| 14 | Mads Grønkjær (Race3R) | 35:25.95 | 00:58.96 | 130.1 | 260 | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 4.2 |
| 15 | Mikael Wilken [eCKD]#PIK# | 35:25.97 | 00:58.98 | 128.3 | 257 | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 3.8 |
| 16 | Thomas Dejgaard #HimX# | 35:26.03 | 00:59.04 | 126.5 | 253 | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 4.0 |
| 17 | Anders Grauballe #8660# | 35:26.09 | 00:59.10 | 124.7 | 0 | 4.6 | 6.2 | 5.4 | 4.7 |
| 18 | Thomas Kold #NMCC# | 35:26.57 | 00:59.58 | 122.9 | 246 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | 3.8 |
| 19 | P.B #8660# | 35:26.64 | 00:59.66 | 121.1 | 242 | 3.9 | 5.2 | 4.6 | 4.0 |
| 20 | Niklas Seeberg #PAKA# | 36:01.62 | 01:34.63 | 119.3 | 239 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
| 21 | Mads Larsen | 36:15.64 | 01:48.66 | 117.5 | 235 | 3.7 | 5.0 | 4.3 | 3.8 |
| 22 | Morten Andersen [eCKD] #KS# | 36:16.73 | 01:49.74 | 115.8 | 232 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |
| 23 | Jens E. Knudsen#NMCC# | 36:33.68 | 02:06.69 | 114 | 228 | 3.7 | 4.6 | 4.0 | 3.7 |
| 24 | Niels Christiansen #NAK# | 36:56.33 | 02:29.34 | 112.2 | 224 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.6 |
| 25 | Julian Ekberg | 36:57.99 | 02:31.00 | 110.4 | 0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.7 |
| 26 | Henrik Valdemar Nielsen (DBR) | 36:58.96 | 02:31.97 | 108.6 | 0 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
| 27 | Emil Hansen #ULHO# | 37:16.49 | 02:49.50 | 106.8 | 214 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
| 28 | JLoehmannS #CKA# DBR | 38:14.69 | 03:47.71 | 105 | 210 | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
| 29 | @ Mikkel Bo #PAKA# | 38:18.41 | 03:51.42 | 103.2 | 206 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.4 |
| 30 | Kristian Broch #HCS# #ULHO# | 38:23.48 | 03:56.49 | 101.4 | 203 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 3.2 |
| 31 | Jesper Svejstrup #EBT# | 38:30.02 | 04:03.03 | 99.6 | 199 | 3.1 | 4.0 | 3.6 | 3.1 |
| 32 | Dennis O.#CKA2# | 38:31.34 | 04:04.35 | 97.8 | 196 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 3.2 |
| 33 | . JONAS (AOC.DK) #CKA# | 38:31.59 | 04:04.60 | 96 | 192 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |
| 34 | M. Westergaard [eCKD/Sec]#BBB# | 38:32.06 | 04:05.07 | 94.2 | 188 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.1 |
| 35 | Jesper Aarenstrup [eCKD] #SeC5# | 38:45.96 | 04:18.98 | 90.6 | 181 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 3.6 |
| 36 | Michael Roesdahl (eCKD) #FORUD# | 38:46.12 | 04:19.13 | 88.8 | 178 | 3.3 | 5.2 | 3.9 | 3.3 |
| 37 | Casper Licht #4100# [eCKD] | 38:46.27 | 04:19.28 | 87 | 174 | 3.1 | 4.5 | 3.7 | 3.1 |
| 38 | Anders Lysholt Nielsen #SeC2# | 38:46.27 | 04:19.28 | 85.2 | 170 | 3.1 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 39 | Thomas Schmidt #SeC5# | 38:46.40 | 04:19.41 | 83.4 | 167 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 3.1 |
| 40 | Morten Kjær #CKA# | 38:46.76 | 04:19.77 | 81.6 | 163 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
| 41 | Kenneth Kay 🇩🇰 HHB | 38:46.89 | 04:19.90 | 79.8 | 0 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
| 42 | Andreas Broch #ULHO# | 38:47.44 | 04:20.45 | 78 | 156 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 3.1 |
| 43 | Peter Person #SeCB# [eCKD/SeC] | 38:49.17 | 04:22.19 | 76.2 | 152 | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
| 44 | Thomas Fjord #8660# | 39:17.02 | 04:50.03 | 74.4 | 149 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
| 45 | Klaus Gertsen (GXY) #SeC5# | 39:20.11 | 04:53.13 | 72.6 | 145 | 3.1 | 3.9 | 3.4 | 3.1 |
| 46 | Thomas Frahm #sec5# | 39:20.29 | 04:53.30 | 70.8 | 142 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
| 47 | Rene Di Nardo [DBR]-Thunderstorms • #SeC5# | 39:33.27 | 05:06.28 | 69 | 69 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
| 48 | Claus Edske #NLC# | 39:34.21 | 05:07.22 | 67.2 | 134 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.2 |
| 49 | Jackie #SeC5# | 39:57.68 | 05:30.69 | 65.4 | 131 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 2.9 |
| 50 | Thomas Høg #BBB# [eCKD/SeC] | 40:03.95 | 05:36.96 | 63.6 | 64 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 |
| 51 | claus beske #HHB# | 40:04.03 | 05:37.04 | 61.8 | 124 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.3 |
| 52 | Jon Pedersen | 40:04.71 | 05:37.73 | 60 | 0 | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 3.3 |
| 53 | Anders Gyldenløve #8660# | 41:09.86 | 06:42.87 | 58.2 | 116 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.0 |
| 54 | Brian jensen #Sec5# | 41:26.06 | 06:59.07 | 56.4 | 34 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.0 |
| 55 | Casper Wirenfeldt #H-BC# | 41:40.86 | 07:13.88 | 54.6 | 22 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
| 56 | Jakob Eriksen #8660# | 41:41.22 | 07:14.23 | 52.8 | 106 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
| 57 | Dennis Hansen #HCS# (ULHO) | 41:41.66 | 07:14.67 | 51 | 102 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| 58 | Jens Langfeldt Jorgensen #TBB# | 41:41.95 | 07:14.96 | 49.2 | 98 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
| 59 | Morten Jakobsen (DBR) #SeC5# | 41:42.03 | 07:15.04 | 47.4 | 95 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 2.9 |
| 60 | Jan Birke Lyngbye #NLC# [eCKD/SeC] | 42:07.22 | 07:40.23 | 45.6 | 91 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
| 61 | Mogens Hansen #HCS# | 42:07.83 | 07:40.84 | 43.8 | 88 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| 62 | Kenneth Søgaard | 42:07.93 | 07:40.94 | 42 | 0 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.1 |
| 63 | Peter Thygesen [eCKD/SeC] #SeCB# | 42:35.37 | 08:08.38 | 40.2 | 80 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 2.5 |
| 64 | Jonas Damkjær #8660# [DBR] | 42:43.19 | 08:16.20 | 38.4 | 38 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
| 65 | Kim Ragle (DBR) | 43:06.12 | 08:39.13 | 36.6 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| 66 | Claus Farver (JF) - #BIK# - [DBR] | 43:34.21 | 09:07.22 | 34.8 | 70 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 2.7 |
| 67 | Troels Møller #SeC5# | 43:36.42 | 09:09.43 | 33 | 7 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.7 |
| 68 | Kasper Hededam #BBB# | 44:06.77 | 09:39.78 | 31.2 | 31 | 2.9 | 5.3 | 4.1 | 3.7 |
| 69 | Peter Fejersen #BIK# | 44:08.42 | 09:41.44 | 24 | 48 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
| 70 | Martin Frederiksen #SeC4# [eCKD/Sec] | 44:23.12 | 09:56.13 | 22.2 | 44 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| 71 | Bjorn G.Thomsen [eCKD/SeC] #EBT# | 45:11.70 | 10:44.71 | 20.4 | 41 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 72 | Carsten Andersen #SeCF# | 45:12.20 | 10:45.21 | 18.6 | 37 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
| 73 | Michael Præstekjær #BIK# | 45:28.33 | 11:01.34 | 16.8 | 34 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |
| 74 | Jonny Larsen #SeCB# | 46:03.74 | 11:36.75 | 13.3 | 13 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |
| 75 | Henrik Ellenhard #BIK# | 47:49.40 | 13:22.41 | 11.5 | 7 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
| 76 | Jørgen Gluud D #SeC4# | 57:42.83 | 23:15.84 | 9.7 | 6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Frederiksen | [DBM] | 38:32.18 | 00:00.00 | 92.4 | 185 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
| 2 | Rikke Rasmussen #DBM1# | 44:07.52 | 05:35.33 | 29.4 | 59 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| 3 | Jeanette Juul #SeCF# [eCKD/SeC](Fast and Female) | 44:07.55 | 05:35.37 | 27.6 | 55 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 2.9 |
| 4 | 2Tina Nielsen [eCKD/SeC] #SeCF# | 44:08.16 | 05:35.97 | 25.8 | 26 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 |
| 5 | Line Ingerslev #BIK# | 45:28.49 | 06:56.30 | 15 | 15 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 2.4 |
Team pt.
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 PAKA |
982 | 982 |
2 Formandens Udvalgte |
964 | 964 |
3 GrannyGearGroup |
955 | 955 |
4 Stjær eagle Cycling |
877 | 877 |
5 elite Cycling 5 |
767 | 767 |
6 CKAarhus |
761 | 761 |
7 Rennadi Ross |
756 | 756 |
8 KST |
658 | 658 |
9 Team Skanderborg |
651 | 651 |
10 e-Cycling Denmark 3 |
599 | 599 |
11 Team ULHO |
573 | 573 |
12 Nibe Motions Cykel CLub |
474 | 474 |
13 Fusion Coloquick ECT |
433 | 433 |
14 Bikebodys |
298 | 298 |
15 Stjær evergreen Cycling |
293 | 293 |
16 De sidst Valgte |
232 | 232 |
17 Team Igelsø |
190 | 190 |
18 KST Women 2 |
185 | 185 |
19 Stjær exceptionel Cycling |
98 | 98 |
20 KST Women 1 |
59 | 59 |
21 e-Cycling Denmark 4 |
55 | 55 |
Team ranking for January
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Stjær eagle Cycling |
6030 | 100 |
2 Rennadi Ross |
4982 | 99 |
3 Formandens Udvalgte |
4862 | 98 |
4 CKAarhus |
4528 | 97 |
5 Team Skanderborg |
4473 | 96 |
6 De sidst Valgte |
4387 | 95 |
7 PAKA |
4175 | 94 |
8 KST |
4145 | 93 |
9 e-Cycling Denmark 3 |
4078 | 92 |
10 GrannyGearGroup |
3491 | 91 |
11 elite Cycling 5 |
3463 | 90 |
12 Fusion Coloquick ECT |
3114 | 89 |
13 eCKD Dreamteam |
1991 | 88 |
14 Bikebodys |
1575 | 87 |
15 KST Women 2 |
1509 | 86 |
16 Stjær evergreen Cycling |
1346 | 85 |
17 Nibe Motions Cykel CLub |
1329 | 84 |
18 Team ULHO |
1127 | 83 |
19 Stjær exceptionel Cycling |
771 | 82 |
20 Team Igelsø |
483 | 81 |
21 e-Cycling Denmark 4 |
471 | 80 |
22 Stjær evil Cycling |
410 | 79 |
23 KST Women 1 |
187 | 78 |