Everything Bagel
Zwiftligaen, Thu 12. Dec 2024 kl. 19:00
Kategori: Open
Dist.(KM): 34.3 km.
Climb: 545 m.
Laps: 1
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronni Eriksen | 49:08.27 | 00:00.00 | 244.9 | 0 | 4.9 | 6.7 | 5.9 | 5.1 |
| 2 | Mathias Lisson #MOM1# | 49:24.75 | 00:16.47 | 209.6 | 419 | 4.7 | 7.2 | 5.9 | 4.8 |
| 3 | Nicklas Bekker #SISU# | 49:38.36 | 00:30.08 | 188.7 | 377 | 4.3 | 6.6 | 5.4 | 4.6 |
| 4 | L. Pedersen | 49:41.33 | 00:33.06 | 174.2 | 348 | 4.3 | 6.6 | 5.4 | 4.6 |
| 5 | Kristoffer Smed #KST# | 49:46.54 | 00:38.26 | 163.2 | 326 | 4.2 | 6.0 | 5.2 | 4.4 |
| 6 | Dannie i Dali #DZR# | 50:31.96 | 01:23.68 | 154.5 | 309 | 4.3 | 6.0 | 5.3 | 4.5 |
| 7 | M. Vig #DZR# | 50:40.81 | 01:32.53 | 147.3 | 295 | 4.2 | 5.8 | 5.3 | 4.3 |
| 8 | Anders Grauballe #8660# | 50:42.47 | 01:34.19 | 141.2 | 0 | 4.6 | 6.2 | 5.5 | 4.7 |
| 9 | Martin Juul #EDDK# | 51:30.42 | 02:22.14 | 136 | 0 | 3.8 | 5.8 | 5.1 | 4.0 |
| 10 | Kasper Kolbe #PIK# | 51:30.85 | 02:22.58 | 132.5 | 265 | 4.2 | 6.4 | 5.5 | 4.3 |
| 11 | Mads Grønkjær (Race3R) | 51:33.33 | 02:25.05 | 130.3 | 261 | 4.1 | 5.7 | 5.3 | 4.2 |
| 12 | Marc Bendi Jensen | 51:33.57 | 02:25.29 | 128.1 | 256 | 4.0 | 5.7 | 5.0 | 4.2 |
| 13 | Rune Enggaard Sennels #GGG# | 51:34.38 | 02:26.10 | 125.8 | 126 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 3.8 |
| 14 | Rune Nielsen | 51:35.15 | 02:26.87 | 123.6 | 74 | 3.6 | 5.4 | 4.7 | 3.8 |
| 15 | Thomas Dejgaard #HimX# | 52:05.45 | 02:57.17 | 121.4 | 243 | 4.0 | 5.3 | 4.9 | 4.1 |
| 16 | Martin Laursen #HAC# | 52:06.22 | 02:57.94 | 119.1 | 48 | 4.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
| 17 | Jakob Voldum #BBB# | 52:19.51 | 03:11.23 | 116.9 | 234 | 3.6 | 5.4 | 4.7 | 3.6 |
| 18 | Mikael Wilken [eCKD]#PIK# | 52:22.10 | 03:13.82 | 114.6 | 229 | 3.7 | 5.2 | 5.0 | 3.8 |
| 19 | Peter Læssøe #KST# | 52:53.19 | 03:44.91 | 112.4 | 225 | 3.6 | 5.3 | 4.8 | 3.7 |
| 20 | Morten Andersen [eCKD] #KS# | 53:36.72 | 04:28.44 | 110.2 | 220 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.2 |
| 21 | Jens Frede Rasmussen | 54:04.13 | 04:55.85 | 107.9 | 0 | 3.5 | 5.5 | 4.8 | 4.0 |
| 22 | Sune Lyster #FORUD# [eCKD] | 54:05.22 | 04:56.94 | 105.7 | 211 | 3.7 | 5.4 | 5.0 | 3.8 |
| 23 | Simon Haugaard #NMCC# | 54:06.52 | 04:58.24 | 103.5 | 207 | 3.4 | 5.2 | 4.7 | 3.5 |
| 24 | Joachim Vrads #PIK# | 54:23.30 | 05:15.02 | 101.2 | 202 | 3.6 | 5.6 | 4.7 | 3.8 |
| 25 | P.B #8660# | 54:35.72 | 05:27.44 | 99 | 198 | 3.7 | 5.4 | 4.6 | 3.8 |
| 26 | Thorbjørn Hebel [eCKD] #KS# | 54:39.10 | 05:30.82 | 96.8 | 194 | 3.7 | 5.4 | 4.7 | 3.9 |
| 27 | Søren Vandborg #eCKDD# | 54:39.27 | 05:30.99 | 94.5 | 189 | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 3.9 |
| 28 | Niklas Seeberg #PAKA# | 54:54.62 | 05:46.34 | 92.3 | 185 | 3.9 | 6.1 | 5.0 | 4.2 |
| 29 | Jens E. Knudsen#NMCC# | 55:03.19 | 05:54.91 | 90.1 | 180 | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 3.9 |
| 30 | Henrik Dann Andersen | 55:09.14 | 06:00.86 | 87.8 | 176 | 3.7 | 5.9 | 4.5 | 3.8 |
| 31 | Thomas Tarpgaard #KS# | 55:14.36 | 06:06.09 | 85.6 | 171 | 3.6 | 4.9 | 4.3 | 3.7 |
| 32 | Velonord.dk #EBT# | 55:14.95 | 06:06.67 | 83.4 | 167 | 3.7 | 5.0 | 4.2 | 3.8 |
| 33 | Niels Christiansen #NAK# | 55:15.09 | 06:06.81 | 81.1 | 162 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 3.6 |
| 34 | Jonas i Dali #TEAMX# | 55:15.27 | 06:06.99 | 78.9 | 0 | 3.9 | 5.7 | 4.5 | 4.1 |
| 35 | Mads Larsen | 56:58.40 | 07:50.12 | 76.7 | 153 | 3.2 | 5.1 | 4.6 | 3.4 |
| 36 | claus beske #HHB# | 57:11.37 | 08:03.09 | 74.4 | 149 | 3.4 | 5.0 | 4.1 | 3.5 |
| 37 | Danni M. Mortensen [eCKD/SeC] #NAK# | 57:12.23 | 08:03.96 | 72.2 | 144 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 3.3 |
| 38 | Jackie #SeC5# | 57:13.03 | 08:04.75 | 67.7 | 135 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 3.3 |
| 39 | Morten Kjær #CKA# | 57:21.33 | 08:13.05 | 65.5 | 131 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 3.5 |
| 40 | Morten Bork #CKA# | 57:55.49 | 08:47.21 | 63.2 | 126 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 3.4 |
| 41 | Mads Andersen #SeCB# | 57:59.31 | 08:51.03 | 61 | 122 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 3.5 |
| 42 | Julian Ekberg | 58:00.07 | 08:51.79 | 58.8 | 0 | 3.2 | 5.0 | 4.7 | 3.6 |
| 43 | Thomas Høg #BBB# [eCKD/SeC] | 58:24.39 | 09:16.11 | 56.5 | 113 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | 3.2 |
| 44 | . JONAS (AOC.DK) #CKA# | 59:38.00 | 10:29.72 | 54.3 | 109 | 2.9 | 4.7 | 4.3 | 3.2 |
| 45 | Thomas Fjord #8660# | 59:58.94 | 10:50.66 | 52.1 | 104 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 3.3 |
| 46 | Carl Emil Aagaard #PAKA# | 01:00:35.46 | 11:27.19 | 49.8 | 100 | 3.0 | 5.3 | 4.4 | 3.5 |
| 47 | Jesper Aarenstrup [eCKD] #SeC5# | 01:00:46.77 | 11:38.49 | 47.6 | 95 | 3.2 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
| 48 | Jeppe Bladt #8660# | 01:00:47.02 | 11:38.74 | 45.4 | 91 | 3.0 | 4.2 | 3.7 | 3.1 |
| 49 | Thomas Schmidt #SeC5# | 01:00:48.22 | 11:39.94 | 43.1 | 86 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
| 50 | Rene Di Nardo [DBR]-Thunderstorms • #SeC5# | 01:02:41.98 | 13:33.71 | 40.9 | 82 | 2.8 | 3.8 | 3.3 | 2.9 |
| 51 | Dennis Hansen #HCS# (ULHO) | 01:03:00.92 | 13:52.65 | 38.7 | 77 | 2.9 | 4.0 | 3.5 | 3.2 |
| 52 | Thomas Guldmann | 01:03:23.65 | 14:15.38 | 36.4 | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 3.0 |
| 53 | Jesper Svejstrup #EBT# | 01:04:01.90 | 14:53.62 | 34.2 | 68 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 2.9 |
| 54 | Morten Jakobsen (DBR) #SeC5# | 01:04:03.10 | 14:54.82 | 32 | 64 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 |
| 55 | Jens Olesen 🐝 #HHB# | 01:06:20.00 | 17:11.72 | 25.2 | 0 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 2.8 |
| 56 | Jon Pedersen | 01:06:20.71 | 17:12.43 | 23 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
| 57 | Troels Møller #SeC5# | 01:06:45.38 | 17:37.10 | 20.8 | 42 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 2.9 |
| 58 | Mogens Hansen #HCS# | 01:07:45.35 | 18:37.07 | 18.5 | 37 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 59 | Peter Thygesen [eCKD/SeC] #SeCB# | 01:12:13.68 | 23:05.40 | 16.3 | 33 | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 2.6 |
| 60 | Peter Fejersen #BIK# | 01:12:48.25 | 23:39.98 | 14.1 | 28 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
| 61 | Bjorn G.Thomsen [eCKD/SeC] #EBT# | 01:16:39.53 | 27:31.25 | 11.8 | 24 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
| 62 | Carsten Andersen #SeCF# | 01:19:28.18 | 30:19.90 | 9.6 | 19 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt | 1M | 5M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.P.Kaliszan #SeC1# | 57:12.27 | 00:00.00 | 69.9 | 140 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.1 |
| 2 | Rikke Rasmussen #DBM# | 01:05:51.17 | 08:38.90 | 29.7 | 59 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 3.0 |
| 3 | 2Tina Nielsen [eCKD/SeC] #SeCF# | 01:05:51.46 | 08:39.19 | 27.5 | 55 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
Team pt.
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 GrannyGearGroup |
1339 | 1339 |
2 KST |
899 | 899 |
3 Fusion Coloquick ECT |
796 | 796 |
4 eCKD Dreamteam |
625 | 625 |
5 Formandens Udvalgte |
602 | 602 |
6 De sidst Valgte |
585 | 585 |
7 CKAarhus |
542 | 542 |
8 e-Cycling Denmark 3 |
529 | 529 |
9 Rennadi Ross |
460 | 460 |
10 PAKA |
438 | 438 |
11 Stjær evil Cycling |
435 | 435 |
12 Team Skanderborg |
393 | 393 |
13 Nibe Motions Cykel CLub |
387 | 387 |
14 elite Cycling 5 |
305 | 305 |
15 Bikebodys |
177 | 177 |
16 Stjær eagle Cycling |
155 | 155 |
17 Team Igelsø |
114 | 114 |
18 KST Women 1 |
59 | 59 |
19 Stjær evergreen Cycling |
43 | 43 |
Team ranking for December
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 GrannyGearGroup |
9206 | 100 |
2 KST |
7040 | 99 |
3 Formandens Udvalgte |
6494 | 98 |
4 De sidst Valgte |
6198 | 97 |
5 Rennadi Ross |
5381 | 96 |
6 e-Cycling Denmark 3 |
3714 | 95 |
7 Stjær eagle Cycling |
3653 | 94 |
8 Team Skanderborg |
3391 | 93 |
9 KST Women 2 |
3252 | 92 |
10 eCKD Dreamteam |
3208 | 91 |
11 PAKA |
3194 | 90 |
12 CKAarhus |
2954 | 89 |
13 elite Cycling 5 |
2953 | 88 |
14 Bikebodys |
2368 | 87 |
15 Fusion Coloquick ECT |
1975 | 86 |
16 Stjær evil Cycling |
1773 | 85 |
17 Stjær exceptionel Cycling |
1760 | 84 |
18 Nibe Motions Cykel CLub |
1480 | 83 |
19 Team ULHO |
963 | 82 |
20 Stjær evergreen Cycling |
858 | 81 |
21 Team Igelsø |
760 | 80 |
22 KST Women 1 |
338 | 79 |
23 FCC |
284 | 78 |
24 e-Cycling Denmark 4 |
161 | 77 |
25 Stjær extreme Cycling |
25 | 76 |