Årslev øst på Fyn - kort

Bkoolligaen 2024-25, Tue 10. Dec 2024 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 24.7 km.

Climb: 205 m.

Laps: 1

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 14.Per Andersen [ROM] 31:43.00 00:00.00 250 250
2 8.Rasmus.Brummer [LoS] 31:43.00 00:00.00 240 249
3 [ELI] Henrik Lanther 31:44.00 00:01.00 230 248
4 SeC Morten Michelsen [SE1] 31:44.00 00:01.00 225 247
5 Jsprb 31:44.00 00:01.00 220 246
6 SeC Kolvig [SE1] 31:44.00 00:01.00 216 245
7 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 31:44.00 00:01.00 212 244
8 [ELI] J. de Place 31:44.00 00:01.00 208 243
9 SeC Michael Filtenborg [SE1] 31:45.00 00:02.00 204 242
10 [ELI] Rasmus Friis Olsen 31:46.00 00:03.00 200 241
11 Riis [TF1] 32:03.00 00:20.00 198 240
12 [ELI] Broni 33:20.00 01:37.00 190 239
13 14.Jes Transbøl [ROM] 33:26.00 01:43.00 189 238
14 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 33:26.00 01:43.00 189 237
15 25.Jesper Holst[MOC] 33:27.00 01:44.00 189 236
16 14. Mikkel Alsø [ROM] 33:27.00 01:44.00 189 235
17 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 33:28.00 01:45.00 189 234
18 [TFR] david73 33:29.00 01:46.00 189 233
19 Toby [TFR] eCKD 33:29.00 01:46.00 189 232
20 [SCL] JP 33:29.00 01:46.00 189 231
21 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 33:29.00 01:46.00 189 230
22 [ELI] Jonas Rauff 33:29.00 01:46.00 189 229
23 Pikillessen 33:29.00 01:46.00 189 0
24 SeC M.Skov [SE1] 33:29.00 01:46.00 189 0
25 SeC Henrik Simonsen [SE1] 33:29.00 01:46.00 189 0
26 12 Henrik [MVC] 33:30.00 01:47.00 189 228
27 20 AllanRasmussen [DMR] 33:30.00 01:47.00 189 227
28 25.Thomas.schroll[MOC] 33:30.00 01:47.00 189 226
29 [SCL]BrianDalgaard 33:30.00 01:47.00 189 225
30 MSM [TFR] 33:30.00 01:47.00 189 224
31 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 33:30.00 01:47.00 189 223
32 25.Lars.Bendsen[MOC] 33:30.00 01:47.00 189 222
33 Morten.Højer 33:30.00 01:47.00 189 0
34 Peder 33:30.00 01:47.00 189 0
35 [sjy]Ole63p 33:41.00 01:58.00 187 221
36 [TGJ] TMolme 33:50.00 02:07.00 187 220
37 Bjerg1978 [TF1] 34:20.00 02:37.00 183 219
38 25.Tue S. Neumann[MOC] 34:55.00 03:12.00 180 0
39 25 Milas [MOC] 34:56.00 03:13.00 180 0
40 Lauridsen [TF1] 34:56.00 03:13.00 180 217
41 F. Brask [TF1] 34:56.00 03:13.00 180 216
42 [TFR]EsbenC 34:56.00 03:13.00 180 215
43 20 J. Staerdahl [DMR] 34:56.00 03:13.00 180 214
44 [TGJ]MThousing 34:56.00 03:13.00 180 213
45 25.Chr.Gade.[MOC] 34:56.00 03:13.00 180 0
46 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 34:56.00 03:13.00 180 0
47 14.David [ROM] 34:56.00 03:13.00 180 212
48 SeC Knudsen [Se1] 34:56.00 03:13.00 180 211
49 12 Freksen [MVC] 34:56.00 03:13.00 180 210
50 13.Mikkel.Rud.[DLM] 34:56.00 03:13.00 180 209
51 Cajus 34:56.00 03:13.00 180 0
52 Morten_sv 34:56.00 03:13.00 180 0
53 [ROK] Moch 34:57.00 03:14.00 180 208
54 PREBEN [TF2] 34:57.00 03:14.00 180 207
55 25.J.C.STRØM [MOC] 35:14.00 03:31.00 178 0
56 Hannibal65 [TGJ] 35:14.00 03:31.00 178 206
57 [TFR] Grandad eckd 36:07.00 04:24.00 172 205
58 1.Glenn.s [TGB] 36:19.00 04:36.00 171 204
59 25 Casper [MOC] 36:19.00 04:36.00 171 203
60 Tim[ROK] 36:23.00 04:40.00 171 202
61 Mads 36:26.00 04:43.00 170 0
62 Schæfer 36:27.00 04:44.00 170 0
63 Moberg 36:27.00 04:44.00 170 0
64 [SCL]_Morten. S 36:38.00 04:55.00 169 0
65 Nielsen[TF1] 36:51.00 05:08.00 168 201
66 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 36:51.00 05:08.00 168 0
67 [SCL]_J.Raaberg 36:51.00 05:08.00 168 0
68 Eddie V 36:53.00 05:10.00 167 0
69 Vilhelmsen [TF1] 36:53.00 05:10.00 167 200
70 Visby [TF2] 36:53.00 05:10.00 167 0
71 [TGJ] P.Klitten 36:53.00 05:10.00 167 199
72 H.Røn [TF2] 36:53.00 05:10.00 167 198
73 BILLE [TF1] 36:53.00 05:10.00 167 0
74 Humlefar [SCL] 36:53.00 05:10.00 167 197
75 [TFR] TTS eCKD 36:53.00 05:10.00 167 0
76 Nedergaard 36:53.00 05:10.00 167 0
77 34Wirtgen 36:53.00 05:10.00 167 0
78 Bloch.Torben.Bloch [BJB] 36:54.00 05:11.00 167 195
79 [Se3] Mikkonen 36:55.00 05:12.00 167 194
80 Christian 36:56.00 05:13.00 167 0
81 Løvenhardt 37:02.00 05:19.00 167 0
82 [TGJ] Michael Appel 37:07.00 05:24.00 166 193
83 Rene Sachmann [TF2] 37:19.00 05:36.00 165 0
84 [Se3].Finn.L.Andersen 38:49.00 07:06.00 155 0
85 [ROK] Martin 38:51.00 07:08.00 155 192
86 Morfar. 38:54.00 07:11.00 155 0
87 [TGS]Steen B. 38:55.00 07:12.00 155 191
88 Kasper 39:03.00 07:20.00 154 0
89 H.Boysen 39:03.00 07:20.00 154 0
90 34N.Johnsen 39:03.00 07:20.00 154 0
91 Theodor Fælgen 39:03.00 07:20.00 154 0
92 30.K.Lindholm[BHC] 39:04.00 07:21.00 154 190
93 Morten. Hockeymorfar 39:05.00 07:22.00 154 0
94 Rosborg [TF1] 39:05.00 07:22.00 154 189
95 Fabcan 39:05.00 07:22.00 154 0
96 Poul.Eskesen 39:05.00 07:22.00 154 0
97 B.BjarneEriksen 39:05.00 07:22.00 154 0
98 13.Lørval.[DLM] 39:05.00 07:22.00 154 188
99 [TGJ] Sebastian Clausen 39:06.00 07:23.00 154 0
100 13.Rene bjørn[DLM] 39:17.00 07:34.00 152 187
101 [Se3] K.Høgh 39:32.00 07:49.00 151 186
102 5 H Fristrup [SJY] 39:41.00 07:58.00 150 185
103 Leif N [TF2] 39:56.00 08:13.00 148 184
104 20M.Fuglsang[DMR] 40:23.00 08:40.00 146 183
105 Jesper Lei [SJY] 40:37.00 08:54.00 144 182
106 26. Bakerman[Se3] 40:42.00 08:59.00 144 181
107 Raskgaard 40:45.00 09:02.00 143 0
108 Martin Løber [BJB] 40:55.00 09:12.00 142 180
109 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 40:57.00 09:14.00 142 179
110 Bjørn.Hansen 40:58.00 09:15.00 142 0
111 14.Lars.Kildemark [ROM] 40:58.00 09:15.00 142 0
112 Sander 41:00.00 09:17.00 142 0
113 Tor . 41:01.00 09:18.00 142 0
114 Strandholdt 41:21.00 09:38.00 139 0
115 CK-88 (Claus K) 41:25.00 09:42.00 139 0
116 8 Tommy Nielsen[LoS] 41:25.00 09:42.00 139 178
117 13. Kenneth Mailand [DLM] 41:25.00 09:42.00 139 0
118 20 HD [DMR] 41:28.00 09:45.00 139 0
119 Ejler 42:05.00 10:22.00 135 0
120 MortenK 42:30.00 10:47.00 132 0
121 Fifi Jørgensen 43:20.00 11:37.00 127 0
122 Karsten 1960 43:29.00 11:46.00 126 0
123 [TFR]Dolf 43:44.00 12:01.00 125 0
124 25 Christian [MOC] 44:12.00 12:29.00 122 0
125 20Mellergaard [DMR] 44:27.00 12:44.00 120 0
126 Almstrup 45:04.00 13:21.00 116 0
127 B. Hansen [TF2] 45:11.00 13:28.00 115 0
128 26 M.Ø.L. [Se3] 45:12.00 13:29.00 115 177
129 [ROK] Ruben 45:20.00 13:37.00 115 0
130 Casper 45:30.00 13:47.00 113 0
131 Elton 45:35.00 13:52.00 113 0
132 [TGS] Gunnar Krarup 45:36.00 13:53.00 113 0
133 B.Villy.Høg 45:37.00 13:54.00 113 0
134 damsgaard 45:37.00 13:54.00 113 0
135 [DSK] H.Berglund 45:51.00 14:08.00 111 176
136 JF.Larsen 45:54.00 14:11.00 111 0
137 TM. Jan Løkkegaard 45:54.00 14:11.00 111 0
138 8Cfinnni[LoS] 46:01.00 14:18.00 110 175
139 Chris_P 47:49.00 16:06.00 99 0
140 Senior.Tideman 47:58.00 16:15.00 98 0
141 H Wilkens [SJY] 48:13.00 16:30.00 96 174
142 Peter V 49:07.00 17:24.00 91 0
143 Dan60 49:26.00 17:43.00 89 0
144 [SJY]5madmax2002 49:39.00 17:56.00 87 0
145 [SJY] Kim WJ 50:44.00 19:01.00 81 0
146 [TGS]Nielstylle, Odder 52:04.00 20:21.00 72 0
147 Lars Snedker 52:48.00 21:05.00 68 0
148 [TGS] Hans Thousing 76 år 54:37.00 22:54.00 56 0
149 Lizette [D7D] 01:00:42.00 25:50.00 220 173
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 34:52.00 00:00.00 250 218
2 MariaKG[D7D] 36:53.00 02:01.00 240 196
3 Villani 41:26.00 06:34.00 230 0
4 Hanne Lauritsen [TF2] 48:13.00 13:21.00 225 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1201 1201
2
Romkuglerne
1179 1179
3
Moch e-cykling
1154 1154
4
Team Fyn Racing
1150 1150
5
Revl og Krat 9
1120 1120
6
De Midtjyske Rødder
1080 1080
7
Team Føniks 1
1077 1077
8
Team Gruppetto
1031 1031
9
Æ Synnejye
996 996
10
Team Føniks 2
994 994
11
Team Gummiben
976 976
12
De løse Missiler
974 974
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
956 956
14
Team Den Store Klinge
815 815
15
DreamTeam LUKogSLUK
602 602
16
Midtvest Cycling
438 438
17
Dameholdet, hold 7
369 369
18
BjørneBanden
195 195
19
Team Baghjul#4you
190 190
Team ranking for December
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14194 100
2
Revl og Krat 9
14088 99
3
Moch e-cykling
13817 98
4
Romkuglerne
13357 97
5
Team Føniks 1
13043 96
6
Team Gruppetto
12472 95
7
Team Fyn Racing
12178 94
8
Team Gummiben
10728 93
9
DreamTeam LUKogSLUK
10568 92
10
Æ Synnejye
9789 91
11
Team Føniks 2
9475 90
12
De Midtjyske Rødder
6957 89
13
Midtvest Cycling
6493 88
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
6463 87
15
Team Den Store Klinge
6284 86
16
De løse Missiler
4765 85
17
Team Baghjul#4you
4386 84
18
Dameholdet, hold 7
4049 83
19
BjørneBanden
1987 82