Paris Champs-Élysées
Bkoolligaen 2024-25, Sun 30. Mar 2025 kl. 10:00
Kategori: All
Dist.(KM): 29.5 km.
Climb: 231 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.E.Lauritsen [TF1] | 40:40.00 | 00:00.00 | 250 | 250 |
| 2 | [ELI] J. de Place | 40:48.00 | 00:08.00 | 240 | 249 |
| 3 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 41:49.00 | 01:09.00 | 230 | 248 |
| 4 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 42:48.00 | 02:08.00 | 225 | 247 |
| 5 | [ELI] Henrik Lanther | 42:56.00 | 02:16.00 | 220 | 246 |
| 6 | [ELI] Jonas Rauff | 43:07.00 | 02:27.00 | 216 | 245 |
| 7 | 14.Per Andersen [ROM] | 43:24.00 | 02:44.00 | 212 | 244 |
| 8 | Pikillessen | 43:34.00 | 02:54.00 | 208 | 0 |
| 9 | 9.ClausMurer [ROK] | 43:35.00 | 02:55.00 | 204 | 243 |
| 10 | 12 Henrik [MVC] | 43:42.00 | 03:02.00 | 200 | 242 |
| 11 | 25 Casper [MOC] | 43:47.00 | 03:07.00 | 199 | 241 |
| 12 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 44:18.00 | 03:38.00 | 197 | 240 |
| 13 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 44:22.00 | 03:42.00 | 196 | 239 |
| 14 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 44:28.00 | 03:48.00 | 196 | 238 |
| 15 | Morten.Højer | 44:39.00 | 03:59.00 | 195 | 0 |
| 16 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 44:52.00 | 04:12.00 | 194 | 237 |
| 17 | 1.Glenn.s.[TGB] | 45:29.00 | 04:49.00 | 191 | 236 |
| 18 | 14.David [ROM] | 45:56.00 | 05:16.00 | 189 | 235 |
| 19 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 45:56.00 | 05:16.00 | 189 | 234 |
| 20 | Schæfer | 45:57.00 | 05:17.00 | 189 | 0 |
| 21 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 45:57.00 | 05:17.00 | 189 | 0 |
| 22 | Mads S. | 45:58.00 | 05:18.00 | 189 | 0 |
| 23 | [ROK] Moch | 46:11.00 | 05:31.00 | 188 | 233 |
| 24 | Moberg | 46:22.00 | 05:42.00 | 187 | 0 |
| 25 | [ROK] Martin | 47:10.00 | 06:30.00 | 184 | 232 |
| 26 | 14.Thomas Riis [ROM] | 47:10.00 | 06:30.00 | 184 | 231 |
| 27 | Morten Munk | 47:11.00 | 06:31.00 | 184 | 0 |
| 28 | [TFR]EsbenC | 47:12.00 | 06:32.00 | 184 | 230 |
| 29 | Svane | 47:17.00 | 06:37.00 | 183 | 0 |
| 30 | mogens | 47:23.00 | 06:43.00 | 183 | 0 |
| 31 | 25 Christian [MOC] | 48:13.00 | 07:33.00 | 179 | 229 |
| 32 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 48:26.00 | 07:46.00 | 178 | 0 |
| 33 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 48:36.00 | 07:56.00 | 177 | 0 |
| 34 | Nedergaard | 48:38.00 | 07:58.00 | 177 | 0 |
| 35 | [ROK] Michael | 49:45.00 | 09:05.00 | 172 | 228 |
| 36 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 49:48.00 | 09:08.00 | 172 | 0 |
| 37 | Almstrup | 49:50.00 | 09:10.00 | 172 | 0 |
| 38 | Jan fp | 49:51.00 | 09:11.00 | 171 | 0 |
| 39 | Morfar. | 49:58.00 | 09:18.00 | 171 | 0 |
| 40 | Thomas Ugilt | 50:41.00 | 10:01.00 | 168 | 0 |
| 41 | SeC Jesper Lund [SE1] | 50:42.00 | 10:02.00 | 168 | 227 |
| 42 | SeC M.Skov [SE1] | 50:42.00 | 10:02.00 | 168 | 226 |
| 43 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 50:42.00 | 10:02.00 | 168 | 225 |
| 44 | SeC Kolvig [SE1] | 50:42.00 | 10:02.00 | 168 | 224 |
| 45 | B.Bennike | 50:42.00 | 10:02.00 | 168 | 0 |
| 46 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 50:42.00 | 10:02.00 | 168 | 223 |
| 47 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 50:43.00 | 10:03.00 | 168 | 0 |
| 48 | [SCL] Ostemanden | 50:49.00 | 10:09.00 | 167 | 0 |
| 49 | 20M.Fuglsang[DMR] | 50:53.00 | 10:13.00 | 167 | 222 |
| 50 | Lennart dk | 50:56.00 | 10:16.00 | 167 | 0 |
| 51 | [ROK] Ruben | 50:57.00 | 10:17.00 | 166 | 221 |
| 52 | [TFR]Dolf | 51:36.00 | 10:56.00 | 164 | 220 |
| 53 | [TFR] david73 | 51:36.00 | 10:56.00 | 164 | 219 |
| 54 | [TFR] TTS eCKD | 51:37.00 | 10:57.00 | 163 | 218 |
| 55 | MSM [TFR] | 51:37.00 | 10:57.00 | 163 | 217 |
| 56 | Lars.Graff | 53:10.00 | 12:30.00 | 156 | 0 |
| 57 | [Se3] K.Høgh | 53:18.00 | 12:38.00 | 156 | 216 |
| 58 | Kasper | 53:28.00 | 12:48.00 | 155 | 0 |
| 59 | Visby [TF2] | 56:36.00 | 15:56.00 | 141 | 215 |
| 60 | BILLE [TF1] | 56:37.00 | 15:57.00 | 141 | 214 |
| 61 | Nielsen[TF1] | 56:38.00 | 15:58.00 | 141 | 213 |
| 62 | Vilhelmsen [TF1] | 56:38.00 | 15:58.00 | 141 | 212 |
| 63 | Bjerg1978 [TF1] | 56:38.00 | 15:58.00 | 141 | 0 |
| 64 | PREBEN [TF2] | 56:39.00 | 15:59.00 | 141 | 211 |
| 65 | F. Brask [TF1] | 56:39.00 | 15:59.00 | 141 | 210 |
| 66 | Danielsen | 56:42.00 | 16:02.00 | 140 | 0 |
| 67 | Santoss | 57:03.00 | 16:23.00 | 139 | 0 |
| 68 | Leif N [TF2] | 57:50.00 | 17:10.00 | 135 | 209 |
| 69 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 58:08.00 | 17:28.00 | 134 | 0 |
| 70 | Peter V | 58:13.00 | 17:33.00 | 133 | 0 |
| 71 | Magne | 58:24.00 | 17:44.00 | 133 | 0 |
| 72 | 1. Kim Jensen [TGB] | 58:47.00 | 18:07.00 | 131 | 0 |
| 73 | 8Cfinnni[LoS] | 58:48.00 | 18:08.00 | 131 | 207 |
| 74 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 58:53.00 | 18:13.00 | 130 | 206 |
| 75 | [TGS]Steen B. | 59:02.00 | 18:22.00 | 130 | 205 |
| 76 | Rene Sachmann [TF2] | 59:05.00 | 18:25.00 | 129 | 0 |
| 77 | H Wilkens [SJY] | 59:29.00 | 18:49.00 | 128 | 204 |
| 78 | Rosborg [TF1] | 59:39.00 | 18:59.00 | 127 | 0 |
| 79 | 2fte [TF2] | 59:41.00 | 19:01.00 | 127 | 0 |
| 80 | [ROK]Rikard.Christensen | 01:04:20.00 | 23:40.00 | 106 | 0 |
| 81 | [SJY] Kim WJ | 01:04:21.00 | 23:41.00 | 105 | 202 |
| 82 | Hannibal65 [TGJ] | 01:06:14.00 | 25:34.00 | 97 | 201 |
| 83 | [TGJ]MThousing | 01:06:15.00 | 25:35.00 | 97 | 200 |
| 84 | [SJY]5madmax2002 | 01:07:24.00 | 26:44.00 | 92 | 199 |
| 85 | 8 A Ahle[LoS] | 01:08:11.00 | 27:31.00 | 88 | 198 |
| 86 | [TGJ] TMolme | 01:08:18.00 | 27:38.00 | 87 | 197 |
| 87 | [TGJ] Rúni Juul | 01:08:18.00 | 27:38.00 | 87 | 196 |
| 88 | [TGS] Klaus Aabenraa | 01:08:38.00 | 27:58.00 | 86 | 0 |
| 89 | [TGS]Nielstylle, Odder | 01:09:53.00 | 29:13.00 | 80 | 195 |
| 90 | [TGJ] Sebastian Clausen | 01:09:54.00 | 29:14.00 | 80 | 0 |
| 91 | [TGS]Brog | 01:10:11.00 | 29:31.00 | 79 | 0 |
| 92 | [TGS] Chnn73 | 01:10:13.00 | 29:33.00 | 79 | 0 |
| 93 | [TGS] Gunnar Krarup | 01:10:13.00 | 29:33.00 | 79 | 0 |
| 94 | [TGJ] P.Klitten | 01:10:15.00 | 29:35.00 | 79 | 0 |
| 95 | [TGJ] Michael Appel | 01:10:16.00 | 29:36.00 | 79 | 0 |
| 96 | 8 HR-Madsen[LoS] | 01:11:12.00 | 30:32.00 | 74 | 194 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Lauritsen [TF2] | 57:50.00 | 00:00.00 | 250 | 208 |
| 2 | Jannie [TF2] | 59:39.00 | 01:49.00 | 240 | 203 |
Team pt.
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Moch e-cykling |
1203 | 1203 |
2 Romkuglerne |
1197 | 1197 |
3 Revl og Krat 9 |
1181 | 1181 |
4 Team Gummiben |
1166 | 1166 |
5 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1125 | 1125 |
6 Team Føniks 1 |
1104 | 1104 |
7 Team Fyn Racing |
1104 | 1104 |
8 Team Føniks 2 |
1041 | 1041 |
9 Team Gruppetto |
989 | 989 |
10 DreamTeam LUKogSLUK |
805 | 805 |
11 Æ Synnejye |
605 | 605 |
12 Team Den Store Klinge |
454 | 454 |
13 Midtvest Cycling |
242 | 242 |
14 De Midtjyske Rødder |
222 | 222 |
15 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
216 | 216 |
Team ranking for March
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
15531 | 100 |
2 Moch e-cykling |
15013 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
14957 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
14011 | 97 |
5 Team Gruppetto |
13510 | 96 |
6 Team Føniks 2 |
11561 | 95 |
7 Romkuglerne |
11076 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
10086 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
9819 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
8901 | 91 |
11 Æ Synnejye |
7823 | 90 |
12 Team Gummiben |
7658 | 89 |
13 De Midtjyske Rødder |
6318 | 88 |
14 Team Den Store Klinge |
5895 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
5870 | 86 |
16 De løse Missiler |
4749 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
2484 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
1220 | 83 |
19 BjørneBanden |
1005 | 82 |