Col de Montgenevre
Bkoolligaen 2024-25, Thu 27. Mar 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 11.8 km.
Climb: 604 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELI] Henrik Lanther | 26:16.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 5.1 |
| 2 | [ELI] Broni | 26:43.00 | 00:27.00 | 240 | 249 | 5.1 |
| 3 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 26:47.00 | 00:31.00 | 230 | 248 | 4.9 |
| 4 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 27:01.00 | 00:45.00 | 225 | 247 | 5.0 |
| 5 | SeC Kolvig [SE1] | 27:11.00 | 00:55.00 | 220 | 246 | 5.2 |
| 6 | [ELI] BrianGummiben | 27:50.00 | 01:34.00 | 216 | 245 | 4.8 |
| 7 | [ELI] J. de Place | 28:23.00 | 02:07.00 | 212 | 244 | 5.2 |
| 8 | SeC Knudsen [Se1] | 28:23.00 | 02:07.00 | 208 | 243 | 4.5 |
| 9 | 14.Per Andersen [ROM] | 28:42.00 | 02:26.00 | 204 | 242 | 4.3 |
| 10 | 25.Jesper Holst[MOC] | 28:42.00 | 02:26.00 | 200 | 241 | 4.2 |
| 11 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 28:43.00 | 02:27.00 | 199 | 240 | 4.1 |
| 12 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 29:01.00 | 02:45.00 | 197 | 239 | 4.1 |
| 13 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 29:49.00 | 03:33.00 | 192 | 238 | 4.7 |
| 14 | 25 Milas [MOC] | 29:49.00 | 03:33.00 | 192 | 237 | 3.9 |
| 15 | [ELI] Jonas Rauff | 29:50.00 | 03:34.00 | 192 | 236 | 3.9 |
| 16 | Pikillessen | 29:50.00 | 03:34.00 | 192 | 0 | 4.2 |
| 17 | [SCL] JP | 30:13.00 | 03:57.00 | 189 | 235 | 4.3 |
| 18 | 12 Henrik [MVC] | 30:35.00 | 04:19.00 | 186 | 234 | 4.1 |
| 19 | Lauridsen [TF1] | 31:07.00 | 04:51.00 | 183 | 233 | 4.2 |
| 20 | SeC M.Skov [SE1] | 31:39.00 | 05:23.00 | 179 | 231 | 4.7 |
| 21 | [SCL]BrianDalgaard | 31:40.00 | 05:24.00 | 179 | 230 | 4.3 |
| 22 | Toby [TFR] eCKD | 31:40.00 | 05:24.00 | 179 | 229 | 4.1 |
| 23 | Lassestaurby | 31:41.00 | 05:25.00 | 179 | 0 | 4.5 |
| 24 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 32:39.00 | 06:23.00 | 172 | 228 | 3.5 |
| 25 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 33:35.00 | 07:19.00 | 166 | 0 | 3.6 |
| 26 | 25 Casper [MOC] | 33:36.00 | 07:20.00 | 166 | 227 | 3.7 |
| 27 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 34:10.00 | 07:54.00 | 162 | 226 | 3.8 |
| 28 | Morfar. | 34:40.00 | 08:24.00 | 158 | 0 | 3.6 |
| 29 | Morten.Højer | 35:00.00 | 08:44.00 | 156 | 0 | 3.7 |
| 30 | [ROK] Moch | 35:08.00 | 08:52.00 | 155 | 225 | 3.5 |
| 31 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 35:10.00 | 08:54.00 | 155 | 0 | 3.7 |
| 32 | Thorbjørn | 35:10.00 | 08:54.00 | 155 | 0 | 4.0 |
| 33 | [ROK] Martin | 35:43.00 | 09:27.00 | 151 | 224 | 3.5 |
| 34 | 14.David [ROM] | 36:06.00 | 09:50.00 | 148 | 223 | 3.7 |
| 35 | [TFR] david73 | 36:08.00 | 09:52.00 | 148 | 222 | 3.7 |
| 36 | [TFR] TTS eCKD | 36:24.00 | 10:08.00 | 146 | 221 | 3.8 |
| 37 | Moberg | 36:47.00 | 10:31.00 | 143 | 0 | 3.7 |
| 38 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 36:49.00 | 10:33.00 | 143 | 220 | 3.1 |
| 39 | [ROK] Ruben | 37:34.00 | 11:18.00 | 138 | 0 | 3.0 |
| 40 | Nedergaard | 38:14.00 | 11:58.00 | 133 | 0 | 3.1 |
| 41 | MortenK | 38:28.00 | 12:12.00 | 132 | 0 | 3.5 |
| 42 | Rosborg [TF1] | 38:51.00 | 12:35.00 | 129 | 219 | 3.5 |
| 43 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 38:54.00 | 12:38.00 | 129 | 0 | 3.1 |
| 44 | PREBEN [TF2] | 38:56.00 | 12:40.00 | 129 | 218 | 3.2 |
| 45 | Hannibal65 [TGJ] | 39:11.00 | 12:55.00 | 127 | 217 | 3.5 |
| 46 | Kasper | 39:15.00 | 12:59.00 | 126 | 0 | 3.7 |
| 47 | [TGS] Klaus Aabenraa | 39:30.00 | 13:14.00 | 125 | 0 | 2.9 |
| 48 | [SCL]_Morten. S | 39:45.00 | 13:29.00 | 123 | 0 | 3.5 |
| 49 | [TFR]EsbenC | 40:02.00 | 13:46.00 | 121 | 216 | 3.4 |
| 50 | 13.Rene bjørn[DLM] | 40:24.00 | 14:08.00 | 118 | 215 | 2.7 |
| 51 | Bjerg1978 [TF1] | 40:36.00 | 14:20.00 | 117 | 214 | 3.2 |
| 52 | [TGJ] TMolme | 40:42.00 | 14:26.00 | 116 | 213 | 3.1 |
| 53 | 12 Freksen [MVC] | 40:49.00 | 14:33.00 | 115 | 212 | 2.9 |
| 54 | BILLE [TF1] | 40:58.00 | 14:42.00 | 114 | 211 | 3.3 |
| 55 | Rene Sachmann [TF2] | 40:58.00 | 14:42.00 | 114 | 210 | 3.3 |
| 56 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 42:24.00 | 16:08.00 | 105 | 0 | 2.9 |
| 57 | Vilhelmsen [TF1] | 42:45.00 | 16:29.00 | 102 | 208 | 3.2 |
| 58 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 42:49.00 | 16:33.00 | 102 | 0 | 3.2 |
| 59 | Visby [TF2] | 43:01.00 | 16:45.00 | 100 | 0 | 3.0 |
| 60 | Nielsen[TF1] | 43:02.00 | 16:46.00 | 100 | 0 | 3.0 |
| 61 | Jan fp | 44:04.00 | 17:48.00 | 93 | 0 | 3.1 |
| 62 | [TGJ] Sebastian Clausen | 44:06.00 | 17:50.00 | 93 | 207 | 3.0 |
| 63 | 30Kirk73[BHC] | 44:53.00 | 18:37.00 | 87 | 206 | 3.0 |
| 64 | [Se3] K.Høgh | 45:15.00 | 18:59.00 | 85 | 205 | 3.0 |
| 65 | [TGJ] Michael Appel | 46:32.00 | 20:16.00 | 76 | 204 | 2.8 |
| 66 | B.BjarneEriksen | 46:41.00 | 20:25.00 | 75 | 0 | 2.9 |
| 67 | [TGS]Steen B. | 47:26.00 | 21:10.00 | 70 | 203 | 2.7 |
| 68 | Almstrup | 47:36.00 | 21:20.00 | 68 | 0 | 2.6 |
| 69 | 1. Kim Jensen [TGB] | 47:45.00 | 21:29.00 | 67 | 202 | 2.7 |
| 70 | [Se3] Mikkonen | 47:48.00 | 21:32.00 | 67 | 201 | 2.7 |
| 71 | SeC Jesper Lund [SE1] | 47:50.00 | 21:34.00 | 67 | 0 | 2.7 |
| 72 | HippiePede | 48:43.00 | 22:27.00 | 61 | 0 | 2.7 |
| 73 | 13.Jensen[DLM] | 49:10.00 | 22:54.00 | 58 | 200 | 2.7 |
| 74 | Danielsen | 50:45.00 | 24:29.00 | 47 | 0 | 2.7 |
| 75 | Karsten 1960 | 50:46.00 | 24:30.00 | 46 | 0 | 2.6 |
| 76 | 13.Lørval.[DLM] | 51:13.00 | 24:57.00 | 43 | 199 | 2.6 |
| 77 | 20 HD [DMR] | 51:52.00 | 25:36.00 | 39 | 198 | 2.3 |
| 78 | Anders Oeland | 52:13.00 | 25:57.00 | 36 | 0 | 2.5 |
| 79 | Santoss | 53:36.00 | 27:20.00 | 27 | 0 | 2.5 |
| 80 | Tom.Nielsen[eCKD] | 53:41.00 | 27:25.00 | 26 | 0 | 2.5 |
| 81 | Peter V | 54:52.00 | 28:36.00 | 18 | 0 | 2.4 |
| 82 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 54:59.00 | 28:43.00 | 17 | 197 | 2.4 |
| 83 | 12. NPHyldahl [MVC] | 55:01.00 | 28:45.00 | 17 | 196 | 2.3 |
| 84 | Leif N [TF2] | 55:53.00 | 29:37.00 | 11 | 195 | 2.3 |
| 85 | 8 A Ahle[LoS] | 59:28.00 | 33:12.00 | 1 | 193 | 2.2 |
| 86 | [TGS] Chnn73 | 01:03:57.00 | 37:41.00 | 1 | 0 | 2.0 |
| 87 | [TGS]Nielstylle, Odder | 01:10:58.00 | 44:42.00 | 1 | 192 | 1.8 |
| 88 | [TGS] Gunnar Krarup | 01:14:13.00 | 47:57.00 | 1 | 0 | 1.7 |
| 89 | [TGS]Brog | 01:18:19.00 | 52:03.00 | 1 | 0 | 1.7 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 31:35.00 | 00:00.00 | 250 | 232 | 4.4 |
| 2 | MariaKG[D7D] | 41:14.00 | 09:39.00 | 240 | 209 | 3.2 |
| 3 | Jannie [TF2] | 58:27.00 | 26:52.00 | 230 | 194 | 2.2 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Revl og Krat 9 |
1208 | |
2 Moch e-cykling |
1189 | |
3 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1161 | |
4 Team Føniks 1 |
1076 | |
5 Team Gruppetto |
1033 | |
6 Romkuglerne |
953 | |
7 Team Fyn Racing |
888 | |
8 De løse Missiler |
857 | |
9 Team Føniks 2 |
826 | |
10 De Midtjyske Rødder |
663 | |
11 Team Gummiben |
653 | |
12 Midtvest Cycling |
642 | |
13 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
638 | |
14 Team Den Store Klinge |
447 | |
15 DreamTeam LUKogSLUK |
390 | |
16 Dameholdet, hold 7 |
209 | |
17 Team Baghjul#4you |
206 |
Team ranking for March
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
15531 | 100 |
2 Moch e-cykling |
15013 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
14957 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
14011 | 97 |
5 Team Gruppetto |
13510 | 96 |
6 Team Føniks 2 |
11561 | 95 |
7 Romkuglerne |
11076 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
10086 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
9819 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
8901 | 91 |
11 Æ Synnejye |
7823 | 90 |
12 Team Gummiben |
7658 | 89 |
13 De Midtjyske Rødder |
6318 | 88 |
14 Team Den Store Klinge |
5895 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
5870 | 86 |
16 De løse Missiler |
4749 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
2484 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
1220 | 83 |
19 BjørneBanden |
1005 | 82 |