Hammer Stavanger 2018 - S3
Bkoolligaen 2024-25, Tue 25. Mar 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 31.7 km.
Climb: 193 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELI] J. de Place | 41:57.00 | 00:00.00 | 250 | 250 |
| 2 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 42:12.00 | 00:15.00 | 240 | 249 |
| 3 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 42:13.00 | 00:16.00 | 230 | 248 |
| 4 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 42:14.00 | 00:17.00 | 225 | 247 |
| 5 | SeC Kolvig [SE1] | 42:19.00 | 00:22.00 | 220 | 246 |
| 6 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 42:30.00 | 00:33.00 | 216 | 245 |
| 7 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 42:35.00 | 00:38.00 | 212 | 244 |
| 8 | [SJY] Kenneth Antonsen Kean | 43:07.00 | 01:10.00 | 208 | 243 |
| 9 | 25.Jesper Holst[MOC] | 43:18.00 | 01:21.00 | 204 | 242 |
| 10 | [ELI] Broni | 43:50.00 | 01:53.00 | 200 | 241 |
| 11 | Bjerg1978 [TF1] | 43:54.00 | 01:57.00 | 199 | 240 |
| 12 | F. Brask [TF1] | 43:54.00 | 01:57.00 | 199 | 239 |
| 13 | Pikillessen | 43:56.00 | 01:59.00 | 199 | 0 |
| 14 | Morten.Højer | 43:59.00 | 02:02.00 | 199 | 0 |
| 15 | [SCL]BrianDalgaard | 44:02.00 | 02:05.00 | 199 | 238 |
| 16 | [ROK] Moch | 44:03.00 | 02:06.00 | 199 | 237 |
| 17 | 12 Henrik [MVC] | 44:06.00 | 02:09.00 | 198 | 236 |
| 18 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 44:07.00 | 02:10.00 | 198 | 235 |
| 19 | [TGJ] TMolme | 44:24.00 | 02:27.00 | 197 | 234 |
| 20 | PsycX | 45:54.00 | 03:57.00 | 190 | 0 |
| 21 | 25.Thomas.schroll[MOC] | 45:57.00 | 04:00.00 | 190 | 232 |
| 22 | [sjy]Ole63p | 46:26.00 | 04:29.00 | 188 | 231 |
| 23 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 46:28.00 | 04:31.00 | 188 | 230 |
| 24 | 25 Casper [MOC] | 46:31.00 | 04:34.00 | 187 | 229 |
| 25 | SeC Knudsen [Se1] | 46:37.00 | 04:40.00 | 187 | 228 |
| 26 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 46:38.00 | 04:41.00 | 187 | 227 |
| 27 | [ELI] Jonas Rauff | 46:41.00 | 04:44.00 | 187 | 226 |
| 28 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 46:43.00 | 04:46.00 | 186 | 225 |
| 29 | Moberg | 46:46.00 | 04:49.00 | 186 | 0 |
| 30 | MSM [TFR] | 46:48.00 | 04:51.00 | 186 | 224 |
| 31 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 46:48.00 | 04:51.00 | 186 | 0 |
| 32 | 14.David [ROM] | 46:48.00 | 04:51.00 | 186 | 223 |
| 33 | [TGJ]MThousing | 46:50.00 | 04:53.00 | 186 | 222 |
| 34 | 14.Thomas Riis [ROM] | 46:53.00 | 04:56.00 | 186 | 221 |
| 35 | SeC M.Skov [SE1] | 46:57.00 | 05:00.00 | 185 | 0 |
| 36 | [TFR]EsbenC | 47:00.00 | 05:03.00 | 185 | 220 |
| 37 | Cajus | 47:01.00 | 05:04.00 | 185 | 0 |
| 38 | [TFR] TTS eCKD | 47:04.00 | 05:07.00 | 185 | 219 |
| 39 | Morten_sv | 47:07.00 | 05:10.00 | 185 | 0 |
| 40 | Schæfer | 47:15.00 | 05:18.00 | 184 | 0 |
| 41 | Rosborg [TF1] | 47:21.00 | 05:24.00 | 184 | 218 |
| 42 | [SCL] JP | 47:21.00 | 05:24.00 | 184 | 217 |
| 43 | Visby [TF2] | 47:22.00 | 05:25.00 | 183 | 216 |
| 44 | Eddie V | 47:23.00 | 05:26.00 | 183 | 0 |
| 45 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 47:23.00 | 05:26.00 | 183 | 0 |
| 46 | Hannibal65 [TGJ] | 47:23.00 | 05:26.00 | 183 | 215 |
| 47 | Tim[ROK] | 47:25.00 | 05:28.00 | 183 | 214 |
| 48 | Rene Sachmann [TF2] | 47:36.00 | 05:39.00 | 182 | 213 |
| 49 | Lauridsen [TF1] | 48:13.00 | 06:16.00 | 180 | 212 |
| 50 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 48:51.00 | 06:54.00 | 177 | 0 |
| 51 | [ROK] Martin | 48:56.00 | 06:59.00 | 176 | 211 |
| 52 | [TGJ] P.Klitten | 49:00.00 | 07:03.00 | 176 | 210 |
| 53 | [TGJ] Sebastian Clausen | 49:04.00 | 07:07.00 | 176 | 209 |
| 54 | 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] | 49:20.00 | 07:23.00 | 175 | 208 |
| 55 | Vilhelmsen [TF1] | 49:52.00 | 07:55.00 | 172 | 207 |
| 56 | 20 AllanRasmussen [DMR] | 50:19.00 | 08:22.00 | 170 | 206 |
| 57 | mogens | 50:20.00 | 08:23.00 | 170 | 0 |
| 58 | Nielsen[TF1] | 50:26.00 | 08:29.00 | 170 | 0 |
| 59 | 20 J. Staerdahl [DMR] | 50:27.00 | 08:30.00 | 169 | 205 |
| 60 | JesperBuur | 50:28.00 | 08:31.00 | 169 | 0 |
| 61 | [SCL]_Morten. S | 50:29.00 | 08:32.00 | 169 | 0 |
| 62 | Poul.Eskesen | 50:29.00 | 08:32.00 | 169 | 0 |
| 63 | 30Kirk73[BHC] | 50:35.00 | 08:38.00 | 169 | 204 |
| 64 | BILLE [TF1] | 51:03.00 | 09:06.00 | 167 | 0 |
| 65 | [TGS] Klaus Aabenraa | 51:31.00 | 09:34.00 | 165 | 0 |
| 66 | Nedergaard | 51:42.00 | 09:45.00 | 164 | 0 |
| 67 | Jan fp | 51:45.00 | 09:48.00 | 164 | 0 |
| 68 | [Se3] K.Høgh | 51:48.00 | 09:51.00 | 163 | 203 |
| 69 | 13.Rene bjørn[DLM] | 51:52.00 | 09:55.00 | 163 | 202 |
| 70 | 13.Lørval.[DLM] | 51:52.00 | 09:55.00 | 163 | 201 |
| 71 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 52:24.00 | 10:27.00 | 161 | 200 |
| 72 | SeC Jesper Lund [SE1] | 52:32.00 | 10:35.00 | 160 | 0 |
| 73 | Kasper | 52:32.00 | 10:35.00 | 160 | 0 |
| 74 | Almstrup | 52:33.00 | 10:36.00 | 160 | 0 |
| 75 | Humlefar [SCL] | 52:33.00 | 10:36.00 | 160 | 199 |
| 76 | [ROK] Ruben | 52:35.00 | 10:38.00 | 160 | 198 |
| 77 | 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] | 53:08.00 | 11:11.00 | 157 | 197 |
| 78 | J | 53:16.00 | 11:19.00 | 157 | 0 |
| 79 | [ROK] Michael | 53:34.00 | 11:37.00 | 155 | 195 |
| 80 | [Se3].Finn.L.Andersen | 53:46.00 | 11:49.00 | 154 | 0 |
| 81 | Bo.Damsgaard | 54:17.00 | 12:20.00 | 152 | 0 |
| 82 | hansfrom | 54:31.00 | 12:34.00 | 151 | 0 |
| 83 | [TGS]Steen B. | 54:55.00 | 12:58.00 | 149 | 194 |
| 84 | B.BjarneEriksen | 55:00.00 | 13:03.00 | 149 | 0 |
| 85 | 12 K Hørdum [MVC] | 55:08.00 | 13:11.00 | 148 | 193 |
| 86 | 13.Jensen[DLM] | 55:16.00 | 13:19.00 | 148 | 192 |
| 87 | Fabcan | 56:14.00 | 14:17.00 | 143 | 0 |
| 88 | H.Røn [TF2] | 56:29.00 | 14:32.00 | 142 | 191 |
| 89 | Lassestaurby | 57:58.00 | 16:01.00 | 135 | 0 |
| 90 | Tom.Nielsen[eCKD] | 58:19.00 | 16:22.00 | 134 | 0 |
| 91 | B.Bennike | 58:51.00 | 16:54.00 | 131 | 0 |
| 92 | 12. NPHyldahl [MVC] | 58:58.00 | 17:01.00 | 131 | 190 |
| 93 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 59:03.00 | 17:06.00 | 130 | 189 |
| 94 | [Se3] Tommy ( Indo) | 59:03.00 | 17:06.00 | 130 | 188 |
| 95 | 8Cfinnni[LoS] | 59:21.00 | 17:24.00 | 129 | 187 |
| 96 | Leif N [TF2] | 59:30.00 | 17:33.00 | 128 | 186 |
| 97 | Santoss | 59:47.00 | 17:50.00 | 127 | 0 |
| 98 | JF.Larsen | 01:00:09.00 | 18:12.00 | 125 | 0 |
| 99 | Peter V | 01:01:02.00 | 19:05.00 | 121 | 0 |
| 100 | Bjørn.Hansen | 01:01:17.00 | 19:20.00 | 120 | 0 |
| 101 | Tigerdyret II | 01:01:46.00 | 19:49.00 | 118 | 0 |
| 102 | [DSK] H.Berglund | 01:01:59.00 | 20:02.00 | 117 | 185 |
| 103 | 8 I Skov [LoS] | 01:02:06.00 | 20:09.00 | 117 | 184 |
| 104 | [TGS] Gunnar Krarup | 01:02:35.00 | 20:38.00 | 114 | 0 |
| 105 | 2fte [TF2] | 01:03:30.00 | 21:33.00 | 110 | 0 |
| 106 | Martin | 01:03:48.00 | 21:51.00 | 109 | 0 |
| 107 | Anders Oeland | 01:04:41.00 | 22:44.00 | 105 | 0 |
| 108 | H Wilkens [SJY] | 01:10:32.00 | 28:35.00 | 78 | 182 |
| 109 | [TGS] Chnn73 | 01:10:50.00 | 28:53.00 | 77 | 0 |
| 110 | 8 A Ahle[LoS] | 01:14:43.00 | 32:46.00 | 59 | 181 |
| 111 | [TGS] Hans Thousing 76 år | 01:15:24.00 | 33:27.00 | 56 | 0 |
| 112 | [TGS]Brog | 01:18:13.00 | 36:16.00 | 43 | 0 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 45:15.00 | 00:00.00 | 250 | 233 |
| 2 | MariaKG[D7D] | 53:14.00 | 07:59.00 | 240 | 196 |
| 3 | Villani | 01:00:21.00 | 15:06.00 | 230 | 0 |
| 4 | Hanne Lauritsen [TF2] | 01:03:26.00 | 18:11.00 | 225 | 183 |
Team pt.
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1220 | 1220 |
2 Moch e-cykling |
1179 | 1179 |
3 Romkuglerne |
1122 | 1122 |
4 Revl og Krat 9 |
1117 | 1117 |
5 Team Gruppetto |
1090 | 1090 |
6 Team Føniks 1 |
1088 | 1088 |
7 De løse Missiler |
1020 | 1020 |
8 Team Føniks 2 |
1017 | 1017 |
9 De Midtjyske Rødder |
866 | 866 |
10 Team Gummiben |
834 | 834 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
813 | 813 |
12 DreamTeam LUKogSLUK |
752 | 752 |
13 Team Fyn Racing |
663 | 663 |
14 Æ Synnejye |
656 | 656 |
15 Team Den Store Klinge |
629 | 629 |
16 Midtvest Cycling |
619 | 619 |
17 Team Baghjul#4you |
204 | 204 |
18 Dameholdet, hold 7 |
196 | 196 |
Team ranking for March
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
15531 | 100 |
2 Moch e-cykling |
15013 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
14957 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
14011 | 97 |
5 Team Gruppetto |
13510 | 96 |
6 Team Føniks 2 |
11561 | 95 |
7 Romkuglerne |
11076 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
10086 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
9819 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
8901 | 91 |
11 Æ Synnejye |
7823 | 90 |
12 Team Gummiben |
7658 | 89 |
13 De Midtjyske Rødder |
6318 | 88 |
14 Team Den Store Klinge |
5895 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
5870 | 86 |
16 De løse Missiler |
4749 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
2484 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
1220 | 83 |
19 BjørneBanden |
1005 | 82 |