Hærvejsløbet 2018 - liveløb Aalborg

Bkoolligaen 2024-25, Thu 13. Mar 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 21.7 km.

Climb: 138 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 J. de Place [DSK] 28:34.00 00:00.00 250 250 5.2
2 8.Rasmus.Brummer [LoS] 28:35.00 00:01.00 240 249 4.4
3 P.E.Lauritsen [TF1] 28:45.00 00:11.00 230 248 4.0
4 SeC Henrik Simonsen [SE1] 28:45.00 00:11.00 225 247 4.7
5 SeC Kolvig [SE1] 28:45.00 00:11.00 220 246 4.7
6 SeC Michael Filtenborg [SE1] 28:46.00 00:12.00 216 245 3.9
7 14.Per Andersen [ROM] 28:49.00 00:15.00 212 244 3.9
8 9.Henrik Lanther [ROK] 28:50.00 00:16.00 208 243 4.5
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 28:50.00 00:16.00 204 242 4.7
10 Kenneth Riis [TF1] 28:51.00 00:17.00 200 241 4.6
11 20 JP [DMR] 28:51.00 00:17.00 200 240 4.3
12 9.BrianGummiben [ROK] 28:51.00 00:17.00 200 239 4.4
13 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 28:52.00 00:18.00 199 238 4.7
14 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 28:52.00 00:18.00 199 237 3.8
15 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 29:07.00 00:33.00 198 236 4.0
16 9.ClausMurer [ROK] 29:38.00 01:04.00 194 235 4.0
17 25.Chr.Gade.[MOC] 30:12.00 01:38.00 190 234 3.8
18 9.Broni [ROK] 31:01.00 02:27.00 185 233 4.3
19 [TG2] TMolme 31:06.00 02:32.00 184 232 3.6
20 Bjerg1978 [TF1] 31:17.00 02:43.00 183 231 3.5
21 Peder 31:20.00 02:46.00 182 0 3.6
22 9.Moch[ROK] 31:20.00 02:46.00 182 230 3.5
23 PsycX 31:23.00 02:49.00 182 0 3.8
24 Toby [TFR] eCKD 31:27.00 02:53.00 182 229 3.8
25 12 Freksen [MVC] 31:27.00 02:53.00 182 228 3.0
26 20 J. Staerdahl [DMR] 31:30.00 02:56.00 181 227 3.4
27 Morten.Højer 31:33.00 02:59.00 181 0 3.6
28 20 AllanRasmussen [DMR] 31:38.00 03:04.00 180 226 3.9
29 [sjy]Ole63p 31:43.00 03:09.00 180 225 3.9
30 Thorbjørn 31:45.00 03:11.00 179 0 4.1
31 [TG2] Rúni Juul 31:46.00 03:12.00 179 224 3.6
32 14.David [ROM] 31:47.00 03:13.00 179 223 3.5
33 25.Thomas.schroll[MOC] 31:55.00 03:21.00 178 222 3.2
34 Moberg 31:57.00 03:23.00 178 0 3.8
35 Hannibal65 [TG2] 31:59.00 03:25.00 178 221 3.8
36 Vilhelmsen [TF1] 32:04.00 03:30.00 177 220 3.4
37 Henrik 32:28.00 03:54.00 175 0 3.5
38 Grandad[DSK] 32:54.00 04:20.00 172 219 3.5
39 MSM eCKD [TFR] 32:54.00 04:20.00 172 218 3.4
40 Visby [TF1] 33:25.00 04:51.00 168 217 3.0
41 BILLE [TF1] 33:27.00 04:53.00 168 0 3.3
42 25.J.C.STRØM [MOC] 33:31.00 04:57.00 167 216 3.4
43 Lauridsen [TF1] 33:42.00 05:08.00 166 0 3.8
44 25.Tue S. Neumann[MOC] 33:46.00 05:12.00 166 215 3.2
45 [TG2]MThousing 33:49.00 05:15.00 165 214 3.3
46 SeC M.Skov [SE1] 33:50.00 05:16.00 165 213 4.4
47 [TG2] Michael Appel 33:51.00 05:17.00 165 212 3.3
48 TTS eCKD [TFR] 33:51.00 05:17.00 165 211 3.7
49 Schæfer 33:52.00 05:18.00 165 0 2.8
50 1.Humlefar[TGB] 33:56.00 05:22.00 164 209 3.5
51 Rene Sachmann [TF1] 33:57.00 05:23.00 164 0 3.4
52 Poul.Eskesen 33:58.00 05:24.00 164 0 3.4
53 EsbenC[TFR] 34:04.00 05:30.00 164 208 3.6
54 [TG2] Sebastian Clausen 34:13.00 05:39.00 162 0 3.3
55 OleFolkersen 34:18.00 05:44.00 162 0 2.9
56 Strandholdt 34:28.00 05:54.00 161 0 3.1
57 Morten. S 34:48.00 06:14.00 158 0 3.6
58 [TG2] P.Klitten 34:56.00 06:22.00 158 0 3.4
59 Nielsen[TF1] 34:58.00 06:24.00 157 0 3.1
60 20M.Fuglsang[DMR] 35:03.00 06:29.00 157 207 4.0
61 9.Jan.Andersen[ROK] 35:15.00 06:41.00 155 0 3.1
62 Nedergaard 35:16.00 06:42.00 155 0 2.8
63 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 35:25.00 06:51.00 154 0 2.9
64 SeC Jesper Lund [SE1] 35:34.00 07:00.00 153 0 2.8
65 30Kirk73[BHC] 35:36.00 07:02.00 153 206 3.2
66 KrudtKurt1959 [mvc] 35:37.00 07:03.00 153 205 3.0
67 Jan fp 35:46.00 07:12.00 152 0 3.2
68 MortenK 35:51.00 07:17.00 151 0 3.1
69 13.Lørval.[DLM] 35:56.00 07:22.00 151 204 2.8
70 Super Klaus 36:05.00 07:31.00 150 0 2.9
71 Morfar. 36:53.00 08:19.00 144 0 2.9
72 Allan 37:10.00 08:36.00 142 0 2.9
73 CK-88 (Claus K) 37:16.00 08:42.00 141 0 2.8
74 Rosborg [TF2] 37:23.00 08:49.00 141 203 3.3
75 26 K.Høgh [Se3] 37:26.00 08:52.00 140 202 3.0
76 H.Røn [TF2] 37:30.00 08:56.00 140 201 2.9
77 [DSK] Steen B. 37:44.00 09:10.00 138 200 2.9
78 13.Jensen[DLM] 37:50.00 09:16.00 138 199 2.7
79 8 Tommy Nielsen[LoS] 38:02.00 09:28.00 136 198 2.7
80 Almstrup 38:03.00 09:29.00 136 0 2.6
81 Ronald 38:05.00 09:31.00 136 0 2.9
82 Rasmus Steffensen [TFR] 38:08.00 09:34.00 135 197 2.4
83 kurt71 38:10.00 09:36.00 135 0 2.7
84 34 Torben K 38:19.00 09:45.00 134 0 2.7
85 26 H. Mikkonen [Se3] 38:39.00 10:05.00 132 196 2.5
86 9.Ruben [ROK] 38:43.00 10:09.00 131 0 2.7
87 Leif N [TF2] 39:00.00 10:26.00 129 195 2.6
88 J 39:38.00 11:04.00 125 0 2.4
89 1. Kim Jensen [TGB] 39:56.00 11:22.00 123 194 2.5
90 Team Odder [se3] 40:28.00 11:54.00 119 193 2.4
91 Tom.Nielsen[eCKD] 40:51.00 12:17.00 117 0 2.6
92 Karsten Team Treo 40:52.00 12:18.00 117 0 2.6
93 27.Peter Person 40:53.00 12:19.00 116 0 2.6
94 26. Bakerman[Se3] 40:59.00 12:25.00 116 191 2.1
95 12. NPHyldahl [MVC] 41:06.00 12:32.00 115 190 2.4
96 Vinge 41:25.00 12:51.00 113 0 2.5
97 8Cfinnni[LoS] 42:04.00 13:30.00 108 189 2.2
98 Bjørn.Hansen 42:07.00 13:33.00 108 0 2.6
99 Chnn73 42:14.00 13:40.00 107 0 2.3
100 8 I Skov [LoS] 42:49.00 14:15.00 103 188 2.3
101 KAJ [BJB] 43:46.00 15:12.00 97 187 2.1
102 20 HD [DMR] 44:07.00 15:33.00 94 186 2.1
103 Ølhunden [BJB] 44:29.00 15:55.00 92 185 1.9
104 [DSK] H.Berglund 44:45.00 16:11.00 90 184 2.1
105 Bj team odder 44:46.00 16:12.00 90 0 2.6
106 14.Lars.Kildemark [ROM] 45:24.00 16:50.00 85 183 2.4
107 [DSK] Sikker 45:32.00 16:58.00 84 182 2.0
108 dan 46:05.00 17:31.00 81 0 1.9
109 8 A Ahle[LoS] 46:06.00 17:32.00 81 181 1.9
110 [SJY] Kim WJ 46:07.00 17:33.00 80 180 1.8
111 [SJY]5madmax2002 46:30.00 17:56.00 78 178 1.7
112 H Wilkens [SJY] 48:18.00 19:44.00 65 177 1.9
113 Anders Oeland 48:20.00 19:46.00 65 0 1.8
114 [TG2]Nielstylle, Odder 49:18.00 20:44.00 58 0 2.0
115 [TG2] Hans Thousing 75 år 52:14.00 23:40.00 38 0 1.7
116 Brog 52:50.00 24:16.00 34 0 1.7
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 MariaKG[D7D] 33:53.00 00:00.00 250 210 3.4
2 Villani 39:22.00 05:29.00 240 0 3.5
3 Hanne Lauritsen [TF2] 40:55.00 07:02.00 230 192 2.5
4 Jannie [TF2] 46:24.00 12:31.00 225 179 2.1
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1193
2
Revl og Krat 9
  1180
3
Team Føniks 1
  1157
4
Moch e-cykling
  1125
5
Team Gruppetto
  1103
6
De Midtjyske Rødder
  1086
7
Team Fyn Racing
  1063
8
Team Den Store Klinge
  1035
9
DreamTeam LUKogSLUK
  1005
10
Æ Synnejye
  996
11
Team Føniks 2
  970
12
Romkuglerne
  887
13
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  782
14
Midtvest Cycling
  623
15
Team Gummiben
  403
16
De løse Missiler
  403
17
BjørneBanden
  372
18
Dameholdet, hold 7
  210
19
Team Baghjul#4you
  206
Team ranking for March
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15531 100
2
Moch e-cykling
15013 99
3
Revl og Krat 9
14957 98
4
Team Føniks 1
14011 97
5
Team Gruppetto
13510 96
6
Team Føniks 2
11561 95
7
Romkuglerne
11076 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
10086 93
9
Team Fyn Racing
9819 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8901 91
11
Æ Synnejye
7823 90
12
Team Gummiben
7658 89
13
De Midtjyske Rødder
6318 88
14
Team Den Store Klinge
5895 87
15
Midtvest Cycling
5870 86
16
De løse Missiler
4749 85
17
Dameholdet, hold 7
2484 84
18
Team Baghjul#4you
1220 83
19
BjørneBanden
1005 82