Sunderland to Skinner Mtn

Bkoolligaen 2024-25, Tue 11. Mar 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 22.4 km.

Climb: 387 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [ELI] Broni 31:00.00 00:00.00 250 250
2 8.Rasmus.Brummer [LoS] 31:32.00 00:32.00 240 249
3 [ELI] J. de Place 31:34.00 00:34.00 230 248
4 P.E.Lauritsen [TF1] 31:45.00 00:45.00 225 247
5 [ELI] Henrik Lanther 32:19.00 01:19.00 220 246
6 Riis [TF1] 33:25.00 02:25.00 216 245
7 SeC Henrik Simonsen [SE1] 33:25.00 02:25.00 212 244
8 SeC Morten Michelsen [SE1] 33:25.00 02:25.00 208 243
9 [ELI] BrianGummiben 34:03.00 03:03.00 204 242
10 SeC Kolvig [SE1] 34:06.00 03:06.00 200 241
11 [ELI] Rasmus Friis Olsen 34:14.00 03:14.00 199 240
12 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 34:23.00 03:23.00 198 239
13 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 34:34.00 03:34.00 197 238
14 SeC Michael Filtenborg [SE1] 34:34.00 03:34.00 197 237
15 Bjerg1978 [TF1] 35:50.00 04:50.00 189 236
16 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 36:12.00 05:12.00 187 235
17 9.Peter Davidsen [ROK] 36:36.00 05:36.00 185 234
18 [ELI] Jonas Rauff 36:36.00 05:36.00 185 233
19 [sjy]Ole63p 36:36.00 05:36.00 185 232
20 Lauridsen [TF1] 36:37.00 05:37.00 185 231
21 25 Milas [MOC] 36:52.00 05:52.00 183 230
22 F. Brask [TF1] 36:52.00 05:52.00 183 229
23 [TGJ]MThousing 36:58.00 05:58.00 183 228
24 Cajus 37:00.00 06:00.00 183 0
25 25 Casper [MOC] 37:10.00 06:10.00 182 227
26 [ROK] Martin 37:25.00 06:25.00 180 225
27 Lassestaurby 37:25.00 06:25.00 180 0
28 SeC M.Skov [SE1] 37:32.00 06:32.00 179 224
29 Thorbjørn 38:15.00 07:15.00 175 0
30 [ROK] Moch 38:36.00 07:36.00 173 0
31 8Kristian[LoS] 38:42.00 07:42.00 173 223
32 Toby [TFR] eCKD 38:47.00 07:47.00 172 222
33 25.Tue S. Neumann[MOC] 38:47.00 07:47.00 172 221
34 Morten.Højer 39:07.00 08:07.00 170 0
35 [TGJ] Rúni Juul 39:17.00 08:17.00 169 220
36 14.David [ROM] 39:17.00 08:17.00 169 219
37 PsycX 39:21.00 08:21.00 169 0
38 MSM [TFR] 39:27.00 08:27.00 168 218
39 [TFR] TTS eCKD 39:27.00 08:27.00 168 217
40 20 AllanRasmussen [DMR] 40:01.00 09:01.00 165 216
41 Morten_sv 40:12.00 09:12.00 164 0
42 Moberg 40:41.00 09:41.00 161 0
43 20M.Fuglsang[DMR] 40:47.00 09:47.00 160 215
44 25.Chr.Gade.[MOC] 40:47.00 09:47.00 160 214
45 25.J.C.STRØM [MOC] 40:51.00 09:51.00 160 0
46 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 40:52.00 09:52.00 160 0
47 1.Glenn.s.[TGB] 41:10.00 10:10.00 158 213
48 [TGJ] TMolme 41:12.00 10:12.00 158 212
49 Rosborg [TF1] 41:13.00 10:13.00 158 211
50 25.Thomas.schroll[MOC] 41:13.00 10:13.00 158 0
51 20 J. Staerdahl [DMR] 41:13.00 10:13.00 158 210
52 Hannibal65 [TGJ] 41:13.00 10:13.00 158 209
53 mogens 41:51.00 10:51.00 154 0
54 [TGJ] Sebastian Clausen 41:52.00 10:52.00 154 208
55 [TGJ] Michael Appel 42:07.00 11:07.00 153 0
56 BILLE [TF1] 42:07.00 11:07.00 153 207
57 Nielsen[TF1] 42:08.00 11:08.00 153 0
58 Vilhelmsen [TF1] 42:08.00 11:08.00 153 0
59 JesperBuur 42:17.00 11:17.00 152 0
60 Schæfer 42:44.00 11:44.00 149 0
61 [SCL] Ostemanden 43:01.00 12:01.00 147 0
62 Rene Sachmann [TF2] 43:02.00 12:02.00 147 0
63 Poul.Eskesen 43:02.00 12:02.00 147 0
64 [TGJ] P.Klitten 43:22.00 12:22.00 145 0
65 [TGS]Steen B. 43:46.00 12:46.00 143 206
66 Visby [TF2] 43:57.00 12:57.00 142 0
67 [TFR]EsbenC 43:57.00 12:57.00 142 205
68 Eddie V 43:59.00 12:59.00 142 0
69 [ROK] Ruben 44:25.00 13:25.00 139 0
70 14.TTarbo[ROM] 44:46.00 13:46.00 137 204
71 Peter Person 45:30.00 14:30.00 133 0
72 [Se3] K.Høgh 45:30.00 14:30.00 133 203
73 30Kirk73[BHC] 45:34.00 14:34.00 133 202
74 Tim[ROK] 46:49.00 15:49.00 125 0
75 SeC Jesper Lund [SE1] 46:55.00 15:55.00 125 0
76 Beicker[BJB] 46:58.00 15:58.00 124 201
77 OleFolkersen 47:29.00 16:29.00 121 0
78 [TGS] Klaus Aabenraa 47:44.00 16:44.00 120 0
79 [TGJ] Heini Djurhuus 47:51.00 16:51.00 119 0
80 Jon E 48:08.00 17:08.00 118 0
81 Ronald 48:21.00 17:21.00 116 0
82 JF.Larsen 48:22.00 17:22.00 116 0
83 Team Odder [se3] 49:05.00 18:05.00 112 200
84 H.Røn [TF2] 49:10.00 18:10.00 112 199
85 Kimjæger 49:13.00 18:13.00 111 0
86 B.Villy.Høg 49:26.00 18:26.00 110 0
87 13.Rene bjørn[DLM] 49:37.00 18:37.00 109 198
88 kurt71 49:42.00 18:42.00 108 0
89 8 A Ahle[LoS] 49:47.00 18:47.00 108 197
90 Tom.Nielsen[eCKD] 50:04.00 19:04.00 106 0
91 Almstrup 50:05.00 19:05.00 106 0
92 Leif N [TF2] 50:17.00 19:17.00 105 196
93 Bjørn.Hansen 50:17.00 19:17.00 105 0
94 12 K Hørdum [MVC] 50:37.00 19:37.00 103 195
95 Bj team odder 51:03.00 20:03.00 101 0
96 Peter V 51:44.00 20:44.00 97 0
97 Karsten 1960 51:56.00 20:56.00 95 0
98 13.Jensen[DLM] 51:57.00 20:57.00 95 194
99 [Se3] Mikkonen 52:11.00 21:11.00 94 193
100 8 Tommy Nielsen[LoS] 52:11.00 21:11.00 94 192
101 20 HD [DMR] 52:30.00 21:30.00 92 191
102 Fifi Jørgensen 52:46.00 21:46.00 91 0
103 Anders Oeland 52:47.00 21:47.00 90 0
104 [Se3] Tommy ( Indo) 52:59.00 21:59.00 89 190
105 8 I Skov [LoS] 53:02.00 22:02.00 89 189
106 26 M.Ø.L. [Se3] 54:26.00 23:26.00 81 0
107 Bjorn.G.T [Se3] 54:48.00 23:48.00 79 0
108 Vinge 55:06.00 24:06.00 77 0
109 14.Lars.Kildemark [ROM] 56:18.00 25:18.00 70 187
110 Tigerdyret II 56:48.00 25:48.00 67 0
111 Martin 58:12.00 27:12.00 59 0
112 damsgaard 58:57.00 27:57.00 54 0
113 H Wilkens [SJY] 59:31.00 28:31.00 51 186
114 dan 01:00:53.00 29:53.00 43 0
115 [SJY] Kim WJ 01:02:05.00 31:05.00 36 185
116 [TGS] Hans Thousing 76 år 01:12:10.00 41:10.00 1 0
117 [TGS]Brog 01:13:38.00 42:38.00 1 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 37:10.00 00:00.00 250 226
2 Jannie [TF2] 55:31.00 18:21.00 240 188
3 Hanne Lauritsen [TF2] 58:11.00 21:01.00 230 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Revl og Krat 9
1207 1207
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1189 1189
3
Team Føniks 1
1166 1166
4
Moch e-cykling
1138 1138
5
Team Gruppetto
1077 1077
6
DreamTeam LUKogSLUK
1050 1050
7
Team Føniks 2
1023 1023
8
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
1012 1012
9
Team Fyn Racing
862 862
10
Romkuglerne
848 848
11
Æ Synnejye
842 842
12
De Midtjyske Rødder
832 832
13
Team Gummiben
665 665
14
Team Den Store Klinge
454 454
15
De løse Missiler
392 392
16
Team Baghjul#4you
202 202
17
BjørneBanden
201 201
18
Midtvest Cycling
195 195
Team ranking for March
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15531 100
2
Moch e-cykling
15013 99
3
Revl og Krat 9
14957 98
4
Team Føniks 1
14011 97
5
Team Gruppetto
13510 96
6
Team Føniks 2
11561 95
7
Romkuglerne
11076 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
10086 93
9
Team Fyn Racing
9819 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8901 91
11
Æ Synnejye
7823 90
12
Team Gummiben
7658 89
13
De Midtjyske Rødder
6318 88
14
Team Den Store Klinge
5895 87
15
Midtvest Cycling
5870 86
16
De løse Missiler
4749 85
17
Dameholdet, hold 7
2484 84
18
Team Baghjul#4you
1220 83
19
BjørneBanden
1005 82