Hingham - Adell, WI

Bkoolligaen 2024-25, Thu 6. Mar 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 25.3 km.

Climb: 191 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 31:59.00 00:00.00 250 250
2 SeC Michael Filtenborg [SE1] 32:00.00 00:01.00 240 249
3 [ELI] J. de Place 32:00.00 00:01.00 230 248
4 SeC Henrik Simonsen [SE1] 32:01.00 00:02.00 225 247
5 SeC Morten Michelsen [SE1] 32:01.00 00:02.00 220 246
6 P.E.Lauritsen [TF1] 32:05.00 00:06.00 216 245
7 SeC Kolvig [SE1] 32:05.00 00:06.00 212 244
8 [ELI] Rasmus Friis Olsen 32:10.00 00:11.00 208 243
9 Riis [TF1] 32:10.00 00:11.00 204 242
10 9.ClausMurer [ROK] 32:10.00 00:11.00 200 241
11 25.Jesper Holst[MOC] 32:10.00 00:11.00 200 240
12 [ELI] BrianGummiben 32:10.00 00:11.00 200 239
13 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 32:29.00 00:30.00 198 238
14 Pikillessen 35:02.00 03:03.00 182 0
15 [TGJ]MThousing 35:07.00 03:08.00 181 237
16 25.Chr.Gade.[MOC] 35:07.00 03:08.00 181 236
17 Bjerg1978 [TF1] 35:08.00 03:09.00 181 235
18 Peder 35:08.00 03:09.00 181 0
19 [SCL]BrianDalgaard 35:09.00 03:10.00 181 234
20 [ELI] Jonas Rauff 35:09.00 03:10.00 181 233
21 [ROK] Moch 35:09.00 03:10.00 181 232
22 25.Lars.Bendsen[MOC] 35:09.00 03:10.00 181 231
23 [TGJ] Michael Appel 35:10.00 03:11.00 181 230
24 25.J.C.STRØM [MOC] 35:11.00 03:12.00 181 0
25 [TGJ] TMolme 35:11.00 03:12.00 181 229
26 [SCL] JP 35:45.00 03:46.00 177 228
27 Thorbjørn 35:46.00 03:47.00 177 0
28 [TGJ] Rúni Juul 35:46.00 03:47.00 177 227
29 Eddie V 35:47.00 03:48.00 177 0
30 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 35:47.00 03:48.00 177 0
31 Visby [TF2] 35:47.00 03:48.00 177 226
32 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 35:47.00 03:48.00 177 225
33 MSM [TFR] 35:47.00 03:48.00 177 224
34 8Kristian[LoS] 35:47.00 03:48.00 177 223
35 Hannibal65 [TGJ] 35:47.00 03:48.00 177 222
36 [TFR] TTS eCKD 35:47.00 03:48.00 177 221
37 Vilhelmsen [TF1] 35:48.00 03:49.00 177 220
38 Schæfer 35:48.00 03:49.00 177 0
39 25.Thomas.schroll[MOC] 35:48.00 03:49.00 177 0
40 PREBEN [TF2] 35:52.00 03:53.00 177 219
41 Lassestaurby 37:17.00 05:18.00 168 0
42 Moberg 37:28.00 05:29.00 167 0
43 Fifi Jørgensen 38:09.00 06:10.00 162 0
44 Tim[ROK] 38:31.00 06:32.00 160 217
45 Humlefar [SCL] 38:39.00 06:40.00 159 216
46 [Se3] Mikkonen 39:07.00 07:08.00 157 215
47 Strandholdt 39:09.00 07:10.00 156 0
48 Kasper 39:09.00 07:10.00 156 0
49 [SCL]_Morten. S 39:10.00 07:11.00 156 0
50 20 AllanRasmussen [DMR] 39:10.00 07:11.00 156 214
51 Nielsen[TF1] 39:40.00 07:41.00 153 0
52 [TGS] Klaus Aabenraa 39:41.00 07:42.00 153 0
53 [TGS]Steen B. 39:42.00 07:43.00 153 213
54 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 39:43.00 07:44.00 153 212
55 Christian 39:44.00 07:45.00 153 0
56 [ROK] Ruben 39:44.00 07:45.00 153 211
57 Morfar. 40:43.00 08:44.00 147 0
58 13.Rene bjørn[DLM] 40:45.00 08:46.00 146 209
59 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 41:06.00 09:07.00 144 208
60 Ronald 41:12.00 09:13.00 144 0
61 [Se3] K.Høgh 41:26.00 09:27.00 142 207
62 [Se3].Finn.L.Andersen 41:43.00 09:44.00 140 0
63 Team Odder [se3] 41:58.00 09:59.00 139 206
64 1.Glenn.s.[TGB] 42:03.00 10:04.00 138 205
65 Chris_P 42:15.00 10:16.00 137 0
66 Peter Person 42:15.00 10:16.00 137 0
67 H.Røn [TF2] 42:26.00 10:27.00 136 204
68 Tor . 42:28.00 10:29.00 136 0
69 B. Hansen [TF2] 42:40.00 10:41.00 135 203
70 MortenK 43:21.00 11:22.00 130 0
71 ReneOL 43:24.00 11:25.00 130 0
72 Nedergaard 44:10.00 12:11.00 125 0
73 [TGJ] Heini Djurhuus 44:41.00 12:42.00 122 0
74 hansfrom 45:00.00 13:01.00 120 0
75 1. Kim Jensen [TGB] 46:10.00 14:11.00 113 202
76 JF.Larsen 46:11.00 14:12.00 113 0
77 Rasmus Steffensen [TFR] 46:21.00 14:22.00 112 201
78 8Cfinnni[LoS] 46:24.00 14:25.00 111 200
79 Bjørn.Hansen 46:26.00 14:27.00 111 0
80 8FinnEke73ÅR[LoS] 46:26.00 14:27.00 111 198
81 Leif N [TF2] 46:27.00 14:28.00 111 197
82 8 Tommy Nielsen[LoS] 46:29.00 14:30.00 111 196
83 Tom.Nielsen[eCKD] 46:33.00 14:34.00 111 0
84 Peter V 46:48.00 14:49.00 109 0
85 12. NPHyldahl [MVC] 46:59.00 15:00.00 108 195
86 Karsten 1960 48:02.00 16:03.00 101 0
87 Martin 48:51.00 16:52.00 96 0
88 8 I Skov [LoS] 49:07.00 17:08.00 95 0
89 Skibs 49:29.00 17:30.00 92 0
90 [SJY]5madmax2002 49:58.00 17:59.00 89 194
91 Lorenzen 50:59.00 19:00.00 83 0
92 [TGS] Gunnar Krarup 53:29.00 21:30.00 68 0
93 H Wilkens [SJY] 54:34.00 22:35.00 61 193
94 NielsP 55:08.00 23:09.00 57 0
95 [TGS] Hans Thousing 76 år 55:50.00 23:51.00 53 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 38:20.00 00:00.00 250 218
2 MariaKG[D7D] 40:31.00 02:11.00 240 210
3 Hanne Lauritsen [TF2] 46:26.00 08:06.00 230 199
4 Jannie [TF2] 49:20.00 11:00.00 225 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1211 1211
2
Moch e-cykling
1183 1183
3
Team Føniks 1
1168 1168
4
Team Gruppetto
1145 1145
5
Revl og Krat 9
1140 1140
6
DreamTeam LUKogSLUK
1067 1067
7
Team Føniks 2
1022 1022
8
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
846 846
9
De Midtjyske Rødder
676 676
10
Team Fyn Racing
646 646
11
Æ Synnejye
625 625
12
Team Gummiben
623 623
13
Team Den Store Klinge
461 461
14
De løse Missiler
421 421
15
Dameholdet, hold 7
210 210
16
Romkuglerne
208 208
17
Midtvest Cycling
195 195
Team ranking for March
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15531 100
2
Moch e-cykling
15013 99
3
Revl og Krat 9
14957 98
4
Team Føniks 1
14011 97
5
Team Gruppetto
13510 96
6
Team Føniks 2
11561 95
7
Romkuglerne
11076 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
10086 93
9
Team Fyn Racing
9819 92
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
8901 91
11
Æ Synnejye
7823 90
12
Team Gummiben
7658 89
13
De Midtjyske Rødder
6318 88
14
Team Den Store Klinge
5895 87
15
Midtvest Cycling
5870 86
16
De løse Missiler
4749 85
17
Dameholdet, hold 7
2484 84
18
Team Baghjul#4you
1220 83
19
BjørneBanden
1005 82