34th Annual Amish Country Bike Tour

Bkoolligaen 2024-25, Tue 4. Mar 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 26.2 km.

Climb: 78 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 14.Per Andersen [ROM] 33:34.00 00:00.00 250 250 3.8
2 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 33:35.00 00:01.00 240 249 4.8
3 SeC Henrik Simonsen [SE1] 33:35.00 00:01.00 230 248 4.7
4 20 JP [DMR] 33:35.00 00:01.00 225 247 4.1
5 SeC Morten Michelsen [SE1] 33:35.00 00:01.00 220 246 4.7
6 8.Rasmus.Brummer [LoS] 33:35.00 00:01.00 216 245 4.1
7 SeC Kolvig [SE1] 33:35.00 00:01.00 212 244 4.8
8 [TG2]MThousing 33:35.00 00:01.00 208 243 3.6
9 25.Chr.Gade.[MOC] 33:35.00 00:01.00 204 242 3.8
10 Kenneth Riis [TF1] 33:36.00 00:02.00 200 241 4.3
11 SeC Michael Filtenborg [SE1] 33:36.00 00:02.00 200 240 3.9
12 9.Broni [ROK] 33:39.00 00:05.00 199 239 4.7
13 25.Jesper Holst[MOC] 33:41.00 00:07.00 199 238 4.2
14 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 33:41.00 00:07.00 199 237 4.0
15 Morten.Højer 33:57.00 00:23.00 197 0 3.7
16 Pikillessen 34:12.00 00:38.00 196 0 4.1
17 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 34:37.00 01:03.00 193 236 3.1
18 9.ClausMurer [ROK] 34:38.00 01:04.00 193 235 3.9
19 14.Jes Transbøl [ROM] 35:30.00 01:56.00 188 234 4.2
20 PsycX 35:30.00 01:56.00 188 0 3.8
21 8Kristian[LoS] 35:35.00 02:01.00 188 233 3.6
22 12 Henrik [MVC] 35:37.00 02:03.00 188 232 4.0
23 BrianDalgaard [DMR] 35:37.00 02:03.00 188 231 4.2
24 1.Glenn.s [TGB] 35:37.00 02:03.00 188 230 3.4
25 JHoeyer 35:37.00 02:03.00 188 0 3.7
26 25.Jonas.Rauff.[MOC] 35:37.00 02:03.00 188 229 3.4
27 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 35:37.00 02:03.00 188 0 3.8
28 [TG2] TMolme 35:37.00 02:03.00 188 228 3.5
29 14.Thomas Riis [ROM] 35:37.00 02:03.00 188 227 3.7
30 Morten_sv 35:37.00 02:03.00 188 0 3.6
31 25.Christian[MOC] 35:38.00 02:04.00 187 226 3.5
32 Schæfer 35:38.00 02:04.00 187 0 2.7
33 [TG2] Michael Appel 35:38.00 02:04.00 187 225 3.5
34 9.Moch[ROK] 35:38.00 02:04.00 187 224 3.5
35 TTS eCKD [TFR] 35:38.00 02:04.00 187 223 3.9
36 1.Peter[TGB] 35:38.00 02:04.00 187 222 3.9
37 Bjerg1978 [TF1] 35:39.00 02:05.00 187 221 3.6
38 20 AllanRasmussen [DMR] 35:39.00 02:05.00 187 220 3.9
39 david73 [TFR] 35:39.00 02:05.00 187 219 3.6
40 [sjy]Ole63p 35:39.00 02:05.00 187 218 3.6
41 25.Lars.Bendsen[MOC] 35:39.00 02:05.00 187 0 3.6
42 25.J.C.STRØM [MOC] 35:39.00 02:05.00 187 0 3.5
43 Moberg 35:39.00 02:05.00 187 0 3.7
44 Hannibal65 [TG2] 35:39.00 02:05.00 187 217 3.7
45 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 35:44.00 02:10.00 187 216 3.6
46 13.Knudsen[DLM] 35:44.00 02:10.00 187 215 3.5
47 SeC M.Skov [SE1] 35:46.00 02:12.00 187 0 4.7
48 25.Thomas.schroll[MOC] 35:47.00 02:13.00 187 0 3.3
49 PREBEN [TF2] 36:08.00 02:34.00 184 214 3.2
50 Finn Brask [TF2] 37:09.00 03:35.00 178 212 3.7
51 Lassestaurby 37:36.00 04:02.00 176 0 4.1
52 Visby [TF1] 37:43.00 04:09.00 175 211 3.0
53 Nielsen[TF1] 37:46.00 04:12.00 175 210 3.3
54 14.David [ROM] 38:20.00 04:46.00 171 209 3.5
55 9.Jan.Andersen[ROK] 38:49.00 05:15.00 169 208 3.2
56 Rosborg [TF2] 39:05.00 05:31.00 167 207 3.5
57 [TG2] Rúni Juul 39:07.00 05:33.00 167 206 3.2
58 Mads 39:07.00 05:33.00 167 0 3.5
59 Eddie V 39:09.00 05:35.00 167 0 2.9
60 BILLE [TF1] 39:15.00 05:41.00 166 205 3.2
61 14.Fredrik.Gerstoft[ROM] 39:33.00 05:59.00 164 0 3.1
62 Vilhelmsen [TF1] 39:35.00 06:01.00 164 0 3.2
63 EsbenC[TFR] 39:35.00 06:01.00 164 204 3.5
64 20 J. Staerdahl [DMR] 39:35.00 06:01.00 164 203 2.9
65 SeC Jesper Lund [SE1] 39:35.00 06:01.00 164 0 2.8
66 26 H. Mikkonen [Se3] 39:35.00 06:01.00 164 202 2.7
67 Strandholdt 39:35.00 06:01.00 164 0 3.0
68 20M.Fuglsang[DMR] 39:36.00 06:02.00 164 201 4.0
69 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 39:36.00 06:02.00 164 0 2.9
70 9.Tim[ROK] 39:36.00 06:02.00 164 200 3.1
71 Poul.Eskesen 39:36.00 06:02.00 164 0 3.2
72 Nedergaard 39:36.00 06:02.00 164 0 2.7
73 JesperBuur 39:36.00 06:02.00 164 0 3.4
74 26 K.Høgh [Se3] 39:36.00 06:02.00 164 199 3.2
75 34Wirtgen 39:36.00 06:02.00 164 0 3.4
76 Allan 39:37.00 06:03.00 164 0 3.0
77 34 Torben K 39:37.00 06:03.00 164 0 2.9
78 Morten. S 39:40.00 06:06.00 164 0 3.6
79 30Kirk73[BHC] 40:46.00 07:12.00 157 198 3.2
80 [DSK] Steen B. 40:46.00 07:12.00 157 197 2.9
81 Mikkel 40:46.00 07:12.00 157 0 3.0
82 H.Røn [TF2] 40:47.00 07:13.00 157 196 2.9
83 Fifi Jørgensen 40:47.00 07:13.00 157 0 3.1
84 34N.Johnsen 40:47.00 07:13.00 157 0 3.3
85 13.Lørval.[DLM] 40:47.00 07:13.00 157 195 2.7
86 Ronald 40:47.00 07:13.00 157 0 2.9
87 Bo.Damsgaard 40:49.00 07:15.00 157 0 2.5
88 Jan fp 40:50.00 07:16.00 157 0 3.2
89 Almstrup 40:51.00 07:17.00 157 0 2.6
90 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 40:54.00 07:20.00 156 194 2.5
91 MSM eCKD [TFR] 41:22.00 07:48.00 154 193 2.8
92 Grandad[DSK] 41:23.00 07:49.00 153 192 3.3
93 MortenK 41:23.00 07:49.00 153 0 3.1
94 [TG2] Sebastian Clausen 41:31.00 07:57.00 153 0 2.9
95 kurt71 41:36.00 08:02.00 152 0 2.7
96 Christian 41:40.00 08:06.00 152 0 3.2
97 Morten. Hockeymorfar 41:58.00 08:24.00 150 0 2.4
98 hansfrom 41:59.00 08:25.00 150 0 2.8
99 Ejler 42:01.00 08:27.00 150 0 2.8
100 Super Klaus 42:02.00 08:28.00 150 0 2.6
101 Fabcan 42:21.00 08:47.00 148 0 2.6
102 B. Hansen [TF2] 42:22.00 08:48.00 148 191 2.7
103 Morfar. 42:36.00 09:02.00 146 0 2.8
104 Team Odder [se3] 43:21.00 09:47.00 142 189 2.3
105 Sander 43:36.00 10:02.00 140 0 2.7
106 13.Rene bjørn[DLM] 44:34.00 11:00.00 135 188 2.5
107 Kasper 45:00.00 11:26.00 132 0 3.5
108 Chris_P 45:07.00 11:33.00 131 0 2.9
109 Chnn73 45:07.00 11:33.00 131 0 2.2
110 26 M.Ø.L. [Se3] 45:07.00 11:33.00 131 187 2.5
111 Bjørn.Hansen 45:08.00 11:34.00 131 0 2.7
112 12 K Hørdum [MVC] 45:08.00 11:34.00 131 186 2.7
113 Tom.Nielsen[eCKD] 45:27.00 11:53.00 129 0 2.5
114 26. Bakerman[Se3] 45:33.00 11:59.00 129 0 1.9
115 Leif N [TF2] 45:58.00 12:24.00 126 0 2.5
116 14.Lars.Kildemark [ROM] 47:17.00 13:43.00 118 0 2.4
117 JF.Larsen 47:17.00 13:43.00 118 0 2.6
118 2fte [TF2] 48:21.00 14:47.00 112 0 1.9
119 Peter V 48:23.00 14:49.00 112 0 2.3
120 Martin 48:41.00 15:07.00 110 0 2.1
121 B.Villy.Høg 48:48.00 15:14.00 109 0 2.6
122 J 48:59.00 15:25.00 108 0 1.9
123 [SJY]5madmax2002 50:05.00 16:31.00 102 185 1.7
124 8 I Skov [LoS] 51:07.00 17:33.00 96 184 2.0
125 8FinnEke72ÅR[LoS] 51:09.00 17:35.00 96 183 2.3
126 Anders Oeland 52:16.00 18:42.00 89 0 1.9
127 [TG2]Nielstylle, Odder 54:45.00 21:11.00 74 0 2.1
128 NielsP 56:38.00 23:04.00 63 0 2.0
129 [TG2] Hans Thousing 75 år 58:11.00 24:37.00 54 0 1.6
130 kurtvaldemar1953 01:00:23.00 26:49.00 41 0 1.7
131 Brog 01:02:21.00 28:47.00 29 0 1.5
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 36:56.00 00:00.00 250 213 4.4
2 MariaKG[D7D] 42:57.00 06:01.00 240 190 2.9
3 Villani 45:07.00 08:11.00 230 0 3.4
4 Hanne Lauritsen [TF2] 47:17.00 10:21.00 225 0 2.4
5 Jannie [TF2] 52:20.00 15:24.00 220 0 2.0
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1214
2
Moch e-cykling
  1184
3
Romkuglerne
  1136
4
Team Gruppetto
  1119
5
Revl og Krat 9
  1106
6
De Midtjyske Rødder
  1102
7
Team Føniks 1
  1088
8
Team Føniks 2
  1020
9
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  990
10
DreamTeam LUKogSLUK
  845
11
Team Fyn Racing
  839
12
De løse Missiler
  792
13
Æ Synnejye
  640
14
Team Gummiben
  452
15
Midtvest Cycling
  418
16
Team Den Store Klinge
  389
17
Team Baghjul#4you
  198
18
Dameholdet, hold 7
  190
Team ranking for March
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
9593 100
2
Moch e-cykling
9094 99
3
Revl og Krat 9
9061 98
4
Team Føniks 1
8698 97
5
Team Gruppetto
8411 96
6
DreamTeam LUKogSLUK
7317 95
7
Team Føniks 2
6989 94
8
Romkuglerne
6647 93
9
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
5959 92
10
Team Fyn Racing
5827 91
11
Æ Synnejye
5266 90
12
De Midtjyske Rødder
4567 89
13
Team Gummiben
4554 88
14
Team Den Store Klinge
3465 87
15
Midtvest Cycling
3463 86
16
De løse Missiler
2425 85
17
Dameholdet, hold 7
1446 84
18
BjørneBanden
1005 83
19
Team Baghjul#4you
810 82