Birks Brow
Bkoolligaen 2024-25, Sun 2. Mar 2025 kl. 10:00
Kategori: All
Dist.(KM): 80.8 km.
Climb: 672 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 01:50:52.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.3 |
| 2 | P.E.Lauritsen [TF1] | 01:51:14.00 | 00:22.00 | 240 | 249 | 4.0 |
| 3 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 01:51:51.00 | 00:59.00 | 230 | 248 | 3.9 |
| 4 | SeC Kolvig [SE1] | 01:52:14.00 | 01:22.00 | 225 | 247 | 4.3 |
| 5 | [ELI] BrianGummiben | 01:53:12.00 | 02:20.00 | 220 | 246 | 4.1 |
| 6 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 01:56:58.00 | 06:06.00 | 216 | 245 | 4.2 |
| 7 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 01:58:10.00 | 07:18.00 | 212 | 244 | 4.2 |
| 8 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 02:00:14.00 | 09:22.00 | 208 | 243 | 4.0 |
| 9 | [ELI] Broni | 02:01:29.00 | 10:37.00 | 204 | 242 | 3.9 |
| 10 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 02:02:13.00 | 11:21.00 | 200 | 241 | 3.3 |
| 11 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 02:02:47.00 | 11:55.00 | 199 | 240 | 3.6 |
| 12 | SeC M.Skov [SE1] | 02:04:32.00 | 13:40.00 | 196 | 239 | 4.2 |
| 13 | 12 Henrik [MVC] | 02:05:03.00 | 14:11.00 | 195 | 238 | 3.4 |
| 14 | Pikillessen | 02:07:15.00 | 16:23.00 | 191 | 0 | 3.2 |
| 15 | 9.ClausMurer [ROK] | 02:08:07.00 | 17:15.00 | 190 | 237 | 3.1 |
| 16 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 02:08:18.00 | 17:26.00 | 190 | 236 | 3.0 |
| 17 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 02:08:50.00 | 17:58.00 | 189 | 235 | 3.3 |
| 18 | [TGJ]MThousing | 02:09:00.00 | 18:08.00 | 188 | 234 | 2.9 |
| 19 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 02:09:10.00 | 18:18.00 | 188 | 0 | 2.6 |
| 20 | [ELI] Jonas Rauff | 02:11:12.00 | 20:20.00 | 185 | 233 | 2.9 |
| 21 | [ROK] Moch | 02:11:13.00 | 20:21.00 | 185 | 232 | 2.9 |
| 22 | [ELI] J. de Place | 02:13:22.00 | 22:30.00 | 181 | 231 | 3.8 |
| 23 | 14. Mikkel Alsø [ROM] | 02:13:41.00 | 22:49.00 | 181 | 230 | 3.3 |
| 24 | [TGJ] TMolme | 02:13:43.00 | 22:51.00 | 181 | 229 | 3.0 |
| 25 | 14.David [ROM] | 02:13:52.00 | 23:00.00 | 181 | 228 | 3.2 |
| 26 | [ROK] Martin | 02:15:53.00 | 25:01.00 | 177 | 227 | 3.1 |
| 27 | [TGJ] Michael Appel | 02:16:57.00 | 26:05.00 | 176 | 226 | 2.9 |
| 28 | 1.Glenn.s [TGB] | 02:17:22.00 | 26:30.00 | 175 | 225 | 2.7 |
| 29 | 25 Casper [MOC] | 02:17:30.00 | 26:38.00 | 175 | 224 | 2.7 |
| 30 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 02:19:39.00 | 28:47.00 | 171 | 0 | 3.1 |
| 31 | Bjerg1978 [TF1] | 02:19:48.00 | 28:56.00 | 171 | 223 | 2.7 |
| 32 | Vilhelmsen [TF1] | 02:19:51.00 | 28:59.00 | 171 | 222 | 2.8 |
| 33 | Hannibal65 [TGJ] | 02:19:59.00 | 29:07.00 | 171 | 221 | 3.1 |
| 34 | [TFR] david73 | 02:20:03.00 | 29:11.00 | 170 | 220 | 2.8 |
| 35 | [ROK] Ruben | 02:20:33.00 | 29:41.00 | 170 | 0 | 2.4 |
| 36 | 25.Tue S. Neumann[MOC] | 02:20:53.00 | 30:01.00 | 169 | 219 | 2.6 |
| 37 | Nielsen[TF1] | 02:21:02.00 | 30:10.00 | 169 | 218 | 2.6 |
| 38 | SeC Jesper Lund [SE1] | 02:30:47.00 | 39:55.00 | 153 | 0 | 2.4 |
| 39 | 14.TTarbo[ROM] | 02:32:15.00 | 41:23.00 | 151 | 217 | 2.1 |
| 40 | Almstrup | 02:33:12.00 | 42:20.00 | 149 | 0 | 2.2 |
| 41 | [Se3] K.Høgh | 02:35:53.00 | 45:01.00 | 145 | 216 | 2.6 |
| 42 | Chris_P | 02:37:15.00 | 46:23.00 | 142 | 0 | 2.8 |
| 43 | Schæfer | 02:37:22.00 | 46:30.00 | 142 | 0 | 1.9 |
| 44 | hansfrom | 02:39:43.00 | 48:51.00 | 138 | 0 | 2.6 |
| 45 | [TFR]Dolf | 02:44:29.00 | 53:37.00 | 131 | 215 | 2.2 |
| 46 | 26. Bakerman[Se3] | 02:45:33.00 | 54:41.00 | 129 | 214 | 1.8 |
| 47 | Tor . | 02:45:40.00 | 54:48.00 | 129 | 0 | 2.0 |
| 48 | [TGS] Gunnar Krarup | 02:56:12.00 | 01:05:20.00 | 112 | 0 | 1.9 |
| 49 | 8 I Skov [LoS] | 02:56:23.00 | 01:05:31.00 | 111 | 213 | 1.9 |
| 50 | 2fte [TF2] | 02:57:29.00 | 01:06:37.00 | 110 | 211 | 1.6 |
| 51 | Villani | 02:43:31.00 | 00:00.00 | 250 | 0 | 2.8 |
| 52 | Hanne Lauritsen [TF2] | 02:57:23.00 | 13:52.00 | 240 | 212 | 1.9 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1222 | |
2 Revl og Krat 9 |
1193 | |
3 Romkuglerne |
1156 | |
4 Moch e-cykling |
931 | |
5 Team Føniks 1 |
912 | |
6 Team Gruppetto |
910 | |
7 Team Gummiben |
676 | |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
463 | |
9 Team Fyn Racing |
435 | |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
430 | |
11 Team Føniks 2 |
423 | |
12 Midtvest Cycling |
238 | |
13 Team Den Store Klinge |
231 |
Team ranking for March
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
15531 | 100 |
2 Moch e-cykling |
15013 | 99 |
3 Revl og Krat 9 |
14957 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
14011 | 97 |
5 Team Gruppetto |
13510 | 96 |
6 Team Føniks 2 |
11561 | 95 |
7 Romkuglerne |
11076 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
10086 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
9819 | 92 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
8901 | 91 |
11 Æ Synnejye |
7823 | 90 |
12 Team Gummiben |
7658 | 89 |
13 De Midtjyske Rødder |
6318 | 88 |
14 Team Den Store Klinge |
5895 | 87 |
15 Midtvest Cycling |
5870 | 86 |
16 De løse Missiler |
4749 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
2484 | 84 |
18 Team Baghjul#4you |
1220 | 83 |
19 BjørneBanden |
1005 | 82 |