Hawai

Bkoolligaen 2024-25, Thu 20. Feb 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 31.8 km.

Climb: 61 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 14.Per Andersen [ROM] 40:14.00 00:00.00 250 250
2 8.Rasmus.Brummer [LoS] 40:14.00 00:00.00 240 249
3 [ELI] Rasmus Friis Olsen 40:15.00 00:01.00 230 248
4 SeC Kolvig [SE1] 40:15.00 00:01.00 225 247
5 [SCL] JP 40:15.00 00:01.00 220 246
6 [ELI] BrianGummiben 40:15.00 00:01.00 216 245
7 SeC Michael Filtenborg [SE1] 40:15.00 00:01.00 212 244
8 SeC Morten Michelsen [SE1] 40:16.00 00:02.00 208 243
9 SeC Henrik Simonsen [SE1] 40:16.00 00:02.00 204 242
10 14.Jes Transbøl [ROM] 40:16.00 00:02.00 200 241
11 [ELI] Henrik Lanther 40:17.00 00:03.00 199 240
12 25.Jesper Holst[MOC] 40:19.00 00:05.00 199 239
13 [ELI] J. de Place 40:20.00 00:06.00 199 238
14 [SCL]BrianDalgaard 40:46.00 00:32.00 197 237
15 Riis [TF1] 41:07.00 00:53.00 195 236
16 PsycX 41:13.00 00:59.00 195 0
17 8Kristian[LoS] 41:14.00 01:00.00 195 235
18 12 Henrik [MVC] 41:15.00 01:01.00 195 234
19 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 42:36.00 02:22.00 188 233
20 25.Chr.Gade.[MOC] 43:07.00 02:53.00 185 232
21 [ELI] Broni 43:18.00 03:04.00 185 231
22 25 Milas [MOC] 43:28.00 03:14.00 184 230
23 Moberg 43:31.00 03:17.00 183 0
24 [TGJ]MThousing 43:42.00 03:28.00 183 229
25 1.Glenn.s [TGB] 43:47.00 03:33.00 182 228
26 [ELI] Jonas Rauff 44:02.00 03:48.00 181 227
27 25.Thomas.schroll[MOC] 44:02.00 03:48.00 181 0
28 Morten.Højer 44:02.00 03:48.00 181 0
29 Henrik 44:14.00 04:00.00 180 0
30 [TGJ] TMolme 44:14.00 04:00.00 180 226
31 9.ClausMurer [ROK] 44:14.00 04:00.00 180 225
32 MSM [TFR] 44:14.00 04:00.00 180 224
33 SeC M.Skov [SE1] 44:14.00 04:00.00 180 0
34 20 AllanRasmussen [DMR] 44:14.00 04:00.00 180 223
35 25.Lars.Bendsen[MOC] 44:14.00 04:00.00 180 0
36 Lauridsen [TF1] 44:15.00 04:01.00 180 222
37 12 Dam (VCK) [MVC] 44:22.00 04:08.00 179 221
38 [ROK] Moch 44:24.00 04:10.00 179 220
39 Bjerg1978 [TF1] 44:33.00 04:19.00 178 219
40 Vilhelmsen [TF1] 44:33.00 04:19.00 178 218
41 Visby [TF2] 44:33.00 04:19.00 178 217
42 [ROK] Michael 44:33.00 04:19.00 178 216
43 Thorbjørn 44:33.00 04:19.00 178 0
44 Rene Sachmann [TF2] 44:34.00 04:20.00 178 0
45 Eddie V 44:34.00 04:20.00 178 0
46 [TGJ] P.Klitten 44:34.00 04:20.00 178 215
47 [TGJ] Rúni Juul 44:34.00 04:20.00 178 214
48 SeC Knudsen [Se1] 44:34.00 04:20.00 178 213
49 BILLE [TF1] 44:34.00 04:20.00 178 0
50 [ROK] Martin 44:34.00 04:20.00 178 212
51 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 44:34.00 04:20.00 178 0
52 14.David [ROM] 44:34.00 04:20.00 178 211
53 Hannibal65 [TGJ] 44:34.00 04:20.00 178 210
54 Lassestaurby 44:34.00 04:20.00 178 0
55 Nielsen[TF1] 44:35.00 04:21.00 178 0
56 P.E.Lauritsen [TF1] 44:54.00 04:40.00 177 0
57 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 45:38.00 05:24.00 173 0
58 25.J.C.STRØM [MOC] 46:16.00 06:02.00 170 0
59 Poul.Eskesen 46:38.00 06:24.00 168 0
60 [SCL] Ostemanden 46:42.00 06:28.00 168 0
61 Almstrup 47:17.00 07:03.00 165 0
62 Rosborg [TF1] 47:18.00 07:04.00 165 209
63 mogens 47:21.00 07:07.00 164 0
64 [TFR] TTS eCKD 47:21.00 07:07.00 164 208
65 [TFR]EsbenC 47:22.00 07:08.00 164 207
66 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 47:22.00 07:08.00 164 206
67 12 Freksen [MVC] 47:22.00 07:08.00 164 205
68 [Se3].Finn.L.Andersen 47:25.00 07:11.00 164 0
69 [TGJ] Sebastian Clausen 47:26.00 07:12.00 164 0
70 Ejler 48:01.00 07:47.00 161 0
71 25 Casper [MOC] 48:04.00 07:50.00 161 204
72 [TGS]Steen B. 48:22.00 08:08.00 159 203
73 Ronald 48:24.00 08:10.00 159 0
74 Jesper Lei [SJY] 48:26.00 08:12.00 159 202
75 Strandholdt 48:26.00 08:12.00 159 0
76 [Se3] K.Høgh 48:26.00 08:12.00 159 201
77 13.Lørval.[DLM] 48:26.00 08:12.00 159 200
78 34N.Johnsen 48:26.00 08:12.00 159 0
79 [TGS] Torben K 48:27.00 08:13.00 159 0
80 Tor . 48:29.00 08:15.00 159 0
81 Fifi Jørgensen 48:32.00 08:18.00 159 0
82 Kasper 48:34.00 08:20.00 158 0
83 Peter Person 48:34.00 08:20.00 158 0
84 B. Hansen [TF2] 48:35.00 08:21.00 158 199
85 13.Robert.Weiler.Johnsen[DLM] 48:35.00 08:21.00 158 198
86 H.Røn [TF2] 48:36.00 08:22.00 158 197
87 MortenK 48:36.00 08:22.00 158 0
88 B.Bennike 48:36.00 08:22.00 158 0
89 34Wirtgen 48:36.00 08:22.00 158 0
90 [ROK] Ruben 48:37.00 08:23.00 158 0
91 NielsJ (eCDK) 48:39.00 08:25.00 158 0
92 kurt71 48:56.00 08:42.00 157 0
93 26. Bakerman[Se3] 49:11.00 08:57.00 155 196
94 Fabcan 49:20.00 09:06.00 155 0
95 Morten. Hockeymorfar 49:55.00 09:41.00 152 0
96 Danielsen 49:57.00 09:43.00 152 0
97 Nedergaard 50:37.00 10:23.00 148 0
98 Christian 50:47.00 10:33.00 148 0
99 8 Tommy Nielsen[LoS] 51:37.00 11:23.00 143 195
100 Morfar. 51:41.00 11:27.00 143 0
101 J 51:42.00 11:28.00 143 0
102 8Cfinnni[LoS] 51:50.00 11:36.00 142 194
103 ReneOL 51:50.00 11:36.00 142 0
104 20 HD [DMR] 51:51.00 11:37.00 142 193
105 Chris_P 51:51.00 11:37.00 142 0
106 1. Kim Jensen [TGB] 51:51.00 11:37.00 142 192
107 B.BjarneEriksen 51:51.00 11:37.00 142 0
108 Bjørn.Hansen 51:52.00 11:38.00 142 0
109 13.Rene bjørn[DLM] 52:22.00 12:08.00 140 189
110 Peter V 52:31.00 12:17.00 139 0
111 Santoss 53:35.00 13:21.00 134 0
112 [SCL] Sikker 57:07.00 16:53.00 116 188
113 Karsten 1960 57:08.00 16:54.00 116 0
114 [TGJ] Heini Djurhuus 57:50.00 17:36.00 113 0
115 8FinnEke73ÅR[LoS] 58:16.00 18:02.00 111 187
116 Bj team odder 58:16.00 18:02.00 111 0
117 8 I Skov [LoS] 58:21.00 18:07.00 110 0
118 8 A Ahle[LoS] 01:00:20.00 20:06.00 100 0
119 [SJY]5madmax2002 01:01:11.00 20:57.00 96 186
120 [SJY] Kim WJ 01:01:17.00 21:03.00 96 185
121 H Wilkens [SJY] 01:04:16.00 24:02.00 81 184
122 8 HR-Madsen[LoS] 01:04:33.00 24:19.00 79 0
123 Lorenzen 58:15.00 06:24.00 225 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 MariaKG[D7D] 51:51.00 00:00.00 250 191
2 Villani 51:52.00 00:01.00 240 0
3 Hanne Lauritsen [TF2] 51:54.00 00:03.00 230 190
4 Jannie [TF2] 01:05:52.00 14:01.00 220 183
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1209 1209
2
Moch e-cykling
1176 1176
3
Revl og Krat 9
1161 1161
4
Team Føniks 1
1112 1112
5
Team Gruppetto
1094 1094
6
DreamTeam LUKogSLUK
1060 1060
7
Team Gummiben
1052 1052
8
Team Føniks 2
978 978
9
Romkuglerne
908 908
10
De Midtjyske Rødder
899 899
11
De løse Missiler
800 800
12
Æ Synnejye
757 757
13
Midtvest Cycling
660 660
14
Team Fyn Racing
639 639
15
Team Den Store Klinge
629 629
16
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
397 397
17
Dameholdet, hold 7
191 191
Team ranking for February
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14336 100
2
Revl og Krat 9
13994 99
3
Moch e-cykling
13851 98
4
Team Føniks 1
13245 97
5
Team Gruppetto
12264 96
6
Romkuglerne
11863 95
7
Team Føniks 2
11335 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
11068 93
9
Team Fyn Racing
10711 92
10
Team Gummiben
9583 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
9152 90
12
Æ Synnejye
8502 89
13
De løse Missiler
7447 88
14
Midtvest Cycling
7137 87
15
De Midtjyske Rødder
6288 86
16
Team Den Store Klinge
4913 85
17
Dameholdet, hold 7
1950 84
18
BjørneBanden
1688 83
19
Team Baghjul#4you
1619 82