Grejsdalsloebet 85K route 2/3
Bkoolligaen 2024-25, Tue 18. Feb 2025 kl. 20:00
Kategori: All
Dist.(KM): 30 km.
Climb: 412 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.Rasmus.Brummer [LoS] | 40:17.00 | 00:00.00 | 250 | 250 |
| 2 | [ELI] Broni | 40:22.00 | 00:05.00 | 240 | 249 |
| 3 | SeC Michael Filtenborg [SE1] | 41:42.00 | 01:25.00 | 230 | 248 |
| 4 | SeC Kolvig [SE1] | 41:45.00 | 01:28.00 | 225 | 247 |
| 5 | 14.Per Andersen [ROM] | 41:52.00 | 01:35.00 | 220 | 246 |
| 6 | [ELI] Henrik Lanther | 41:55.00 | 01:38.00 | 216 | 245 |
| 7 | Riis [TF1] | 41:58.00 | 01:41.00 | 212 | 244 |
| 8 | SeC Morten Michelsen [SE1] | 42:34.00 | 02:17.00 | 208 | 243 |
| 9 | [ELI] J. de Place | 43:47.00 | 03:30.00 | 204 | 242 |
| 10 | [ELI] BrianGummiben | 44:32.00 | 04:15.00 | 200 | 241 |
| 11 | F. Brask [TF1] | 44:36.00 | 04:19.00 | 199 | 240 |
| 12 | Bjerg1978 [TF1] | 44:48.00 | 04:31.00 | 198 | 239 |
| 13 | [sjy]Ole63p | 44:48.00 | 04:31.00 | 198 | 238 |
| 14 | 12 Henrik [MVC] | 44:49.00 | 04:32.00 | 198 | 237 |
| 15 | [SCL]BrianDalgaard | 44:49.00 | 04:32.00 | 198 | 236 |
| 16 | 25.Jesper Holst[MOC] | 44:49.00 | 04:32.00 | 198 | 235 |
| 17 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 44:51.00 | 04:34.00 | 198 | 234 |
| 18 | Jsprb | 45:15.00 | 04:58.00 | 196 | 233 |
| 19 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 45:26.00 | 05:09.00 | 195 | 232 |
| 20 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 45:44.00 | 05:27.00 | 194 | 231 |
| 21 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 46:05.00 | 05:48.00 | 193 | 230 |
| 22 | Pikillessen | 46:15.00 | 05:58.00 | 192 | 0 |
| 23 | [SCL] JP | 46:26.00 | 06:09.00 | 191 | 229 |
| 24 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 46:26.00 | 06:09.00 | 191 | 228 |
| 25 | 9.ClausMurer [ROK] | 46:31.00 | 06:14.00 | 191 | 227 |
| 26 | [ELI] Jonas Rauff | 47:13.00 | 06:56.00 | 188 | 226 |
| 27 | MSM [TFR] | 47:16.00 | 06:59.00 | 187 | 225 |
| 28 | Lauridsen [TF1] | 47:54.00 | 07:37.00 | 184 | 224 |
| 29 | SeC Knudsen [Se1] | 48:02.00 | 07:45.00 | 184 | 223 |
| 30 | 9.Peter Davidsen [ROK] | 48:09.00 | 07:52.00 | 183 | 0 |
| 31 | 12 Dam (VCK) [MVC] | 48:11.00 | 07:54.00 | 183 | 222 |
| 32 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 48:12.00 | 07:55.00 | 183 | 221 |
| 33 | Morten.Højer | 48:13.00 | 07:56.00 | 183 | 0 |
| 34 | 1.Glenn.s [TGB] | 48:51.00 | 08:34.00 | 180 | 220 |
| 35 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 48:57.00 | 08:40.00 | 180 | 0 |
| 36 | 14.David [ROM] | 49:00.00 | 08:43.00 | 180 | 219 |
| 37 | PREBEN [TF2] | 49:01.00 | 08:44.00 | 179 | 218 |
| 38 | 12 Freksen [MVC] | 49:32.00 | 09:15.00 | 177 | 217 |
| 39 | Mads | 49:36.00 | 09:19.00 | 177 | 0 |
| 40 | 25 Casper [MOC] | 49:56.00 | 09:39.00 | 175 | 216 |
| 41 | SeC Johnny.H-formanden [SE1] | 50:11.00 | 09:54.00 | 174 | 215 |
| 42 | [TGJ] TMolme | 50:13.00 | 09:56.00 | 174 | 214 |
| 43 | [TGJ] Michael Appel | 50:13.00 | 09:56.00 | 174 | 213 |
| 44 | Rene Sachmann [TF2] | 50:14.00 | 09:57.00 | 174 | 212 |
| 45 | PsycX | 50:16.00 | 09:59.00 | 174 | 0 |
| 46 | Moberg | 50:21.00 | 10:04.00 | 174 | 0 |
| 47 | B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen | 51:06.00 | 10:49.00 | 170 | 0 |
| 48 | [ROK] Moch | 51:12.00 | 10:55.00 | 170 | 0 |
| 49 | Kasper | 51:15.00 | 10:58.00 | 169 | 0 |
| 50 | [ROK] Ruben | 51:16.00 | 10:59.00 | 169 | 0 |
| 51 | Rosborg [TF1] | 51:23.00 | 11:06.00 | 169 | 211 |
| 52 | MortenK | 51:23.00 | 11:06.00 | 169 | 0 |
| 53 | Hannibal65 [TGJ] | 51:31.00 | 11:14.00 | 168 | 210 |
| 54 | [TFR]EsbenC | 51:34.00 | 11:17.00 | 168 | 209 |
| 55 | BILLE [TF1] | 51:35.00 | 11:18.00 | 168 | 208 |
| 56 | Vilhelmsen [TF1] | 51:56.00 | 11:39.00 | 166 | 0 |
| 57 | [TGJ] Rúni Juul | 52:02.00 | 11:45.00 | 166 | 207 |
| 58 | Schæfer | 52:06.00 | 11:49.00 | 166 | 0 |
| 59 | Jan fp | 52:10.00 | 11:53.00 | 165 | 0 |
| 60 | Morfar. | 52:22.00 | 12:05.00 | 164 | 0 |
| 61 | Eddie V | 52:25.00 | 12:08.00 | 164 | 0 |
| 62 | Toby [TFR] eCKD | 52:28.00 | 12:11.00 | 164 | 206 |
| 63 | 14.TTarbo[ROM] | 53:07.00 | 12:50.00 | 161 | 205 |
| 64 | Strandholdt | 53:48.00 | 13:31.00 | 158 | 0 |
| 65 | [Se3].Finn.L.Andersen | 53:57.00 | 13:40.00 | 157 | 0 |
| 66 | hansfrom | 53:57.00 | 13:40.00 | 157 | 0 |
| 67 | [TGS]Steen B. | 53:58.00 | 13:41.00 | 157 | 204 |
| 68 | JesperBuur | 53:59.00 | 13:42.00 | 157 | 0 |
| 69 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 54:03.00 | 13:46.00 | 157 | 0 |
| 70 | Chris_P | 54:06.00 | 13:49.00 | 157 | 0 |
| 71 | Poul.Eskesen | 54:17.00 | 14:00.00 | 156 | 0 |
| 72 | 34Wirtgen | 54:30.00 | 14:13.00 | 155 | 0 |
| 73 | [Se3] K.Høgh | 54:57.00 | 14:40.00 | 153 | 203 |
| 74 | Ejler | 55:56.00 | 15:39.00 | 149 | 0 |
| 75 | Christian | 56:51.00 | 16:34.00 | 144 | 0 |
| 76 | 13.Rene bjørn[DLM] | 57:01.00 | 16:44.00 | 144 | 202 |
| 77 | B.BjarneEriksen | 57:26.00 | 17:09.00 | 142 | 0 |
| 78 | H.Røn [TF2] | 57:48.00 | 17:31.00 | 140 | 201 |
| 79 | Søren.Helmer.Lund | 57:48.00 | 17:31.00 | 140 | 0 |
| 80 | 34UlrichBertelsen | 57:51.00 | 17:34.00 | 140 | 0 |
| 81 | kurt71 | 57:58.00 | 17:41.00 | 139 | 0 |
| 82 | B. Hansen [TF2] | 58:17.00 | 18:00.00 | 138 | 200 |
| 83 | 13.Lørval.[DLM] | 58:18.00 | 18:01.00 | 138 | 199 |
| 84 | 34N.Johnsen | 58:24.00 | 18:07.00 | 138 | 0 |
| 85 | [Se3] Mikkonen | 58:24.00 | 18:07.00 | 138 | 198 |
| 86 | [TGJ] P.Klitten | 58:29.00 | 18:12.00 | 137 | 197 |
| 87 | 13.Jensen[DLM] | 58:48.00 | 18:31.00 | 136 | 196 |
| 88 | Almstrup | 58:48.00 | 18:31.00 | 136 | 0 |
| 89 | [TFR]Dolf | 01:00:10.00 | 19:53.00 | 130 | 195 |
| 90 | OleFolkersen | 01:00:31.00 | 20:14.00 | 128 | 0 |
| 91 | Bjørn.Hansen | 01:01:09.00 | 20:52.00 | 125 | 0 |
| 92 | Danielsen | 01:01:10.00 | 20:53.00 | 125 | 0 |
| 93 | Lars.Nielsen6040 | 01:01:33.00 | 21:16.00 | 123 | 0 |
| 94 | Morten. Hockeymorfar | 01:01:44.00 | 21:27.00 | 123 | 0 |
| 95 | HippiePede | 01:02:18.00 | 22:01.00 | 120 | 0 |
| 96 | Tom.Nielsen[eCKD] | 01:02:23.00 | 22:06.00 | 120 | 0 |
| 97 | JF.Larsen | 01:02:57.00 | 22:40.00 | 117 | 0 |
| 98 | B.Villy.Høg | 01:03:01.00 | 22:44.00 | 117 | 0 |
| 99 | [TGJ] Heini Djurhuus | 01:03:11.00 | 22:54.00 | 116 | 0 |
| 100 | 26 M.Ø.L. [Se3] | 01:03:23.00 | 23:06.00 | 115 | 193 |
| 101 | Karsten 1960 | 01:03:25.00 | 23:08.00 | 115 | 0 |
| 102 | 8Cfinnni[LoS] | 01:04:10.00 | 23:53.00 | 112 | 192 |
| 103 | Santoss | 01:04:18.00 | 24:01.00 | 111 | 0 |
| 104 | 26. Bakerman[Se3] | 01:05:19.00 | 25:02.00 | 107 | 191 |
| 105 | CK-88 (Claus K) | 01:06:07.00 | 25:50.00 | 103 | 0 |
| 106 | 14.Lars.Kildemark [ROM] | 01:06:20.00 | 26:03.00 | 102 | 190 |
| 107 | Peter V | 01:06:35.00 | 26:18.00 | 101 | 0 |
| 108 | [Se3] Tommy ( Indo) | 01:07:25.00 | 27:08.00 | 97 | 189 |
| 109 | Anders Oeland | 01:08:12.00 | 27:55.00 | 94 | 0 |
| 110 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 01:08:14.00 | 27:57.00 | 94 | 188 |
| 111 | 8 A Ahle[LoS] | 01:08:16.00 | 27:59.00 | 93 | 187 |
| 112 | Dan60 | 01:08:55.00 | 28:38.00 | 91 | 0 |
| 113 | 8 I Skov [LoS] | 01:12:40.00 | 32:23.00 | 74 | 186 |
| 114 | Martin | 01:13:38.00 | 33:21.00 | 69 | 0 |
| 115 | B.Bennike | 01:13:40.00 | 33:23.00 | 69 | 0 |
| 116 | [TGS]Nielstylle, Odder | 01:19:44.00 | 39:27.00 | 42 | 0 |
| 117 | [TGS] Gunnar Krarup | 01:28:55.00 | 48:38.00 | 1 | 0 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannie [TF2] | 01:17:14.00 | 36:57.00 | 53 | 0 |
| 2 | MariaKG[D7D] | 01:01:55.00 | 00:00.00 | 250 | 194 |
| 3 | Hanne Lauritsen [TF2] | 01:09:48.00 | 07:53.00 | 240 | 0 |
Team pt.
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Revl og Krat 9 |
1196 | 1196 |
2 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1183 | 1183 |
3 Moch e-cykling |
1142 | 1142 |
4 Team Føniks 1 |
1127 | 1127 |
5 Romkuglerne |
1091 | 1091 |
6 Team Føniks 2 |
1070 | 1070 |
7 Team Fyn Racing |
1068 | 1068 |
8 Team Gruppetto |
1041 | 1041 |
9 DreamTeam LUKogSLUK |
1003 | 1003 |
10 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
974 | 974 |
11 De løse Missiler |
820 | 820 |
12 Midtvest Cycling |
676 | 676 |
13 De Midtjyske Rødder |
465 | 465 |
14 Team Den Store Klinge |
446 | 446 |
15 Team Gummiben |
436 | 436 |
16 Æ Synnejye |
238 | 238 |
17 Dameholdet, hold 7 |
194 | 194 |
Team ranking for February
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
14336 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
13994 | 99 |
3 Moch e-cykling |
13851 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
13245 | 97 |
5 Team Gruppetto |
12264 | 96 |
6 Romkuglerne |
11863 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
11335 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
11068 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
10711 | 92 |
10 Team Gummiben |
9583 | 91 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
9152 | 90 |
12 Æ Synnejye |
8502 | 89 |
13 De løse Missiler |
7447 | 88 |
14 Midtvest Cycling |
7137 | 87 |
15 De Midtjyske Rødder |
6288 | 86 |
16 Team Den Store Klinge |
4913 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
1950 | 84 |
18 BjørneBanden |
1688 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
1619 | 82 |