Mont Ventoux

Bkoolligaen 2024-25, Sun 16. Feb 2025 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 21.5 km.

Climb: 1600 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 SeC Kolvig [SE1] 01:06:16.00 00:00.00 250 250
2 [ELI] Henrik Lanther 01:07:12.00 00:56.00 240 249
3 [ELI] J. de Place 01:08:28.00 02:12.00 230 248
4 1.Glenn.s [TGB] 01:09:04.00 02:48.00 225 247
5 SeC Knudsen [Se1] 01:11:36.00 05:20.00 220 246
6 [ELI] Rasmus Friis Olsen 01:12:08.00 05:52.00 216 245
7 14.Jes Transbøl [ROM] 01:14:06.00 07:50.00 212 244
8 14.Per Andersen [ROM] 01:14:58.00 08:42.00 208 243
9 Pikillessen 01:15:00.00 08:44.00 204 0
10 P.E.Lauritsen [TF1] 01:15:39.00 09:23.00 200 242
11 Lassestaurby 01:17:35.00 11:19.00 194 0
12 [sjy]Ole63p 01:18:09.00 11:53.00 193 241
13 Morten Munk 01:19:44.00 13:28.00 189 0
14 Magne 01:20:02.00 13:46.00 188 0
15 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 01:20:22.00 14:06.00 187 240
16 SeC Michael Filtenborg [SE1] 01:21:34.00 15:18.00 184 239
17 SeC Morten Michelsen [SE1] 01:23:26.00 17:10.00 179 237
18 12 Henrik [MVC] 01:24:17.00 18:01.00 177 236
19 Toby [TFR] eCKD 01:24:58.00 18:42.00 175 235
20 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 01:25:19.00 19:03.00 174 234
21 Tonnyuandersen[BJB] 01:25:40.00 19:24.00 173 233
22 [SCL]BrianDalgaard 01:28:08.00 21:52.00 167 232
23 25 Milas [MOC] 01:30:46.00 24:30.00 160 231
24 8Kristian[LoS] 01:30:46.00 24:30.00 160 230
25 25.Jesper Holst[MOC] 01:30:47.00 24:31.00 160 229
26 Thorbjørn 01:31:34.00 25:18.00 158 0
27 SeC Henrik Simonsen [SE1] 01:34:01.00 27:45.00 151 228
28 MortenK 01:34:18.00 28:02.00 150 0
29 9.ClausMurer [ROK] 01:36:41.00 30:25.00 144 227
30 25.Lars.Bendsen[MOC] 01:36:58.00 30:42.00 143 226
31 [SCL]_J.Raaberg 01:38:32.00 32:16.00 139 0
32 Bally Tophat 01:39:38.00 33:22.00 136 0
33 25.Chr.Gade.[MOC] 01:39:40.00 33:24.00 136 225
34 25 Casper [MOC] 01:41:03.00 34:47.00 133 224
35 25.J.C.STRØM [MOC] 01:41:25.00 35:09.00 132 0
36 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 01:42:39.00 36:23.00 128 223
37 [ROK] Ruben 01:43:30.00 37:14.00 126 222
38 [ROK] Moch 01:45:35.00 39:19.00 121 221
39 12 Dam (VCK) [MVC] 01:46:15.00 39:59.00 119 220
40 [TGJ] P.Klitten 01:48:30.00 42:14.00 113 219
41 [TFR] TTS eCKD 01:48:49.00 42:33.00 112 218
42 F. Brask [TF1] 01:49:38.00 43:22.00 110 217
43 Bjerg1978 [TF1] 01:52:11.00 45:55.00 103 216
44 [ROK] Michael 01:52:36.00 46:20.00 102 215
45 25.Thomas.schroll[MOC] 01:53:00.00 46:44.00 101 0
46 MSM [TFR] 01:54:36.00 48:20.00 97 214
47 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 01:54:41.00 48:25.00 97 0
48 Rene Sachmann [TF2] 01:54:56.00 48:40.00 96 213
49 Anders Oeland 01:55:24.00 49:08.00 95 0
50 [TFR] david73 01:56:03.00 49:47.00 93 212
51 [ROK] Martin 01:58:04.00 51:48.00 88 211
52 5 H Fristrup [SJY] 01:58:21.00 52:05.00 87 210
53 Hannibal65 [TGJ] 01:59:33.00 53:17.00 84 209
54 hansfrom 02:00:50.00 54:34.00 81 0
55 25 Christian [MOC] 02:01:11.00 54:55.00 80 208
56 Ejler 02:02:03.00 55:47.00 77 0
57 [TGJ] Sebastian Clausen 02:02:21.00 56:05.00 77 207
58 Nielsen[TF1] 02:03:27.00 57:11.00 74 206
59 Chris_P 02:03:55.00 57:39.00 73 0
60 Schæfer 02:04:40.00 58:24.00 71 0
61 PREBEN [TF2] 02:05:13.00 58:57.00 69 205
62 Rosborg [TF1] 02:05:25.00 59:09.00 69 204
63 [TGJ] Michael Appel 02:08:27.00 01:02:11.00 61 203
64 30Kirk73[BHC] 02:08:47.00 01:02:31.00 60 202
65 [TGJ] TMolme 02:10:35.00 01:04:19.00 55 201
66 Vilhelmsen [TF1] 02:11:23.00 01:05:07.00 53 200
67 Dan60 02:12:20.00 01:06:04.00 50 0
68 [Se3].Finn.L.Andersen 02:16:40.00 01:10:24.00 39 199
69 [Se3] K.Høgh 02:16:53.00 01:10:37.00 38 198
70 Karsten 1960 02:17:58.00 01:11:42.00 36 0
71 14.TTarbo[ROM] 02:18:58.00 01:12:42.00 33 197
72 [TFR]Dolf 02:20:22.00 01:14:06.00 29 196
73 Lennart dk 02:21:48.00 01:15:32.00 25 0
74 Visby [TF2] 02:23:59.00 01:17:43.00 20 0
75 14.Lars.Kildemark [ROM] 02:27:15.00 01:20:59.00 11 195
76 [Se3] Mikkonen 02:27:17.00 01:21:01.00 11 194
77 [TGS] Gunnar Krarup 02:40:39.00 01:34:23.00 1 0
78 [Se3] Tommy ( Indo) 02:54:01.00 01:47:45.00 1 193
79 Danielsen 03:12:16.00 02:06:00.00 1 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 [TGJ] Petro/Andrea 01:21:50.00 00:00.00 250 238
Team pt.
Team Race points Point
1
Moch e-cykling
1156 1156
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1153 1153
3
Revl og Krat 9
1142 1142
4
Romkuglerne
1119 1119
5
Team Gummiben
1105 1105
6
Team Føniks 1
1077 1077
7
Team Fyn Racing
1075 1075
8
Team Gruppetto
1039 1039
9
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
823 823
10
Æ Synnejye
685 685
11
Team Føniks 2
626 626
12
Midtvest Cycling
456 456
13
Team Den Store Klinge
248 248
14
De løse Missiler
246 246
15
BjørneBanden
233 233
16
De Midtjyske Rødder
232 232
17
DreamTeam LUKogSLUK
230 230
18
Team Baghjul#4you
202 202
Team ranking for February
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
14336 100
2
Revl og Krat 9
13994 99
3
Moch e-cykling
13851 98
4
Team Føniks 1
13245 97
5
Team Gruppetto
12264 96
6
Romkuglerne
11863 95
7
Team Føniks 2
11335 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
11068 93
9
Team Fyn Racing
10711 92
10
Team Gummiben
9583 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
9152 90
12
Æ Synnejye
8502 89
13
De løse Missiler
7447 88
14
Midtvest Cycling
7137 87
15
De Midtjyske Rødder
6288 86
16
Team Den Store Klinge
4913 85
17
Dameholdet, hold 7
1950 84
18
BjørneBanden
1688 83
19
Team Baghjul#4you
1619 82