Col du Glandon
Bkoolligaen 2024-25, Sun 9. Feb 2025 kl. 10:00
Kategori: All
Dist.(KM): 25.4 km.
Climb: 1300 m.
Laps: 0
Result for Men
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ELI] Broni | 01:02:35.00 | 00:00.00 | 250 | 250 | 4.6 |
| 2 | SeC Kolvig [SE1] | 01:04:17.00 | 01:42.00 | 240 | 249 | 4.7 |
| 3 | SeC Henrik Simonsen [SE1] | 01:05:11.00 | 02:36.00 | 230 | 248 | 4.3 |
| 4 | 14.John Dahl-Pedersen [ROM] | 01:05:31.00 | 02:56.00 | 225 | 247 | 3.9 |
| 5 | 14.Jes Transbøl [ROM] | 01:06:44.00 | 04:09.00 | 220 | 246 | 4.1 |
| 6 | Lauridsen [TF1] | 01:07:01.00 | 04:26.00 | 216 | 245 | 4.3 |
| 7 | [sjy]Ole63p | 01:07:26.00 | 04:51.00 | 212 | 244 | 3.9 |
| 8 | Pikillessen | 01:07:31.00 | 04:56.00 | 208 | 0 | 3.9 |
| 9 | [ELI] Rasmus Friis Olsen | 01:08:14.00 | 05:39.00 | 204 | 243 | 4.2 |
| 10 | P.E.Lauritsen [TF1] | 01:09:50.00 | 07:15.00 | 200 | 242 | 3.9 |
| 11 | SeC M.Skov [SE1] | 01:17:13.00 | 14:38.00 | 178 | 240 | 4.1 |
| 12 | 9.ClausMurer [ROK] | 01:17:33.00 | 14:58.00 | 178 | 239 | 3.5 |
| 13 | 20M.Fuglsang[DMR] | 01:19:32.00 | 16:57.00 | 172 | 238 | 3.8 |
| 14 | Moch 3 | 01:20:12.00 | 17:37.00 | 170 | 237 | 3.5 |
| 15 | 8Kristian[LoS] | 01:20:24.00 | 17:49.00 | 169 | 236 | 3.3 |
| 16 | 25.Chr.Gade.[MOC] | 01:21:33.00 | 18:58.00 | 166 | 235 | 3.4 |
| 17 | Tonnyuandersen[BJB] | 01:21:36.00 | 19:01.00 | 166 | 234 | 3.8 |
| 18 | Joachim | 01:21:41.00 | 19:06.00 | 166 | 0 | 3.7 |
| 19 | 25 Milas [MOC] | 01:22:47.00 | 20:12.00 | 163 | 233 | 3.1 |
| 20 | SeC Lars Oksbjerg [SE1] | 01:23:14.00 | 20:39.00 | 161 | 232 | 3.4 |
| 21 | [ROK] Martin | 01:24:38.00 | 22:03.00 | 157 | 231 | 3.3 |
| 22 | 25.Lars.Bendsen[MOC] | 01:24:58.00 | 22:23.00 | 156 | 230 | 3.3 |
| 23 | MortenK | 01:25:14.00 | 22:39.00 | 156 | 0 | 3.4 |
| 24 | [ROK] Ruben | 01:27:45.00 | 25:10.00 | 148 | 229 | 2.8 |
| 25 | 25.J.C.STRØM [MOC] | 01:28:10.00 | 25:35.00 | 147 | 228 | 2.9 |
| 26 | Thorbjørn | 01:28:22.00 | 25:47.00 | 147 | 0 | 3.3 |
| 27 | [ROK].Jan.Andersen[ROK] | 01:30:27.00 | 27:52.00 | 141 | 227 | 3.0 |
| 28 | [TFR] david73 | 01:30:39.00 | 28:04.00 | 140 | 226 | 3.2 |
| 29 | 25 Casper [MOC] | 01:31:27.00 | 28:52.00 | 138 | 225 | 2.9 |
| 30 | [TGJ] P.Klitten | 01:33:22.00 | 30:47.00 | 132 | 224 | 3.1 |
| 31 | BILLE [TF1] | 01:34:43.00 | 32:08.00 | 129 | 223 | 3.1 |
| 32 | Bjerg1978 [TF1] | 01:37:00.00 | 34:25.00 | 122 | 222 | 2.9 |
| 33 | MSM [TFR] | 01:38:33.00 | 35:58.00 | 118 | 221 | 2.8 |
| 34 | Hannibal65 [TGJ] | 01:38:44.00 | 36:09.00 | 117 | 220 | 3.0 |
| 35 | Schæfer | 01:38:52.00 | 36:17.00 | 117 | 0 | 2.6 |
| 36 | Rene Sachmann [TF2] | 01:38:59.00 | 36:24.00 | 116 | 219 | 2.9 |
| 37 | 30.H.Schrøder[BHC] | 01:41:09.00 | 38:34.00 | 110 | 218 | 2.8 |
| 38 | 13.Rene bjørn[DLM] | 01:41:32.00 | 38:57.00 | 109 | 217 | 2.4 |
| 39 | Vilhelmsen [TF1] | 01:41:59.00 | 39:24.00 | 108 | 0 | 2.8 |
| 40 | B.Bskole | 01:42:13.00 | 39:38.00 | 107 | 0 | 2.8 |
| 41 | Ejler | 01:43:05.00 | 40:30.00 | 105 | 0 | 2.8 |
| 42 | Tim[ROK] | 01:43:27.00 | 40:52.00 | 104 | 216 | 2.8 |
| 43 | Nielsen[TF1] | 01:44:27.00 | 41:52.00 | 101 | 0 | 2.7 |
| 44 | Lars.Graff | 01:44:50.00 | 42:15.00 | 100 | 0 | 2.8 |
| 45 | [TGJ] Sebastian Clausen | 01:45:04.00 | 42:29.00 | 99 | 215 | 2.7 |
| 46 | Chris_P | 01:47:38.00 | 45:03.00 | 92 | 0 | 2.8 |
| 47 | Bally Tophat | 01:47:58.00 | 45:23.00 | 91 | 0 | 2.5 |
| 48 | SeC Jesper Lund [SE1] | 01:48:25.00 | 45:50.00 | 90 | 214 | 2.6 |
| 49 | hansfrom | 01:50:15.00 | 47:40.00 | 84 | 0 | 2.6 |
| 50 | 14.TTarbo[ROM] | 01:50:56.00 | 48:21.00 | 82 | 213 | 2.4 |
| 51 | PREBEN [TF2] | 01:50:58.00 | 48:23.00 | 82 | 212 | 2.4 |
| 52 | kurt71 | 01:53:04.00 | 50:29.00 | 76 | 0 | 2.5 |
| 53 | [Se3] K.Høgh | 01:53:08.00 | 50:33.00 | 76 | 211 | 2.5 |
| 54 | [TGJ] Michael Appel | 01:54:28.00 | 51:53.00 | 72 | 210 | 2.4 |
| 55 | [TGJ] TMolme | 01:54:55.00 | 52:20.00 | 71 | 209 | 2.5 |
| 56 | Rosborg [TF1] | 01:54:58.00 | 52:23.00 | 71 | 208 | 2.5 |
| 57 | [Se3].Finn.L.Andersen | 01:54:59.00 | 52:24.00 | 71 | 0 | 2.4 |
| 58 | 8 A Ahle[LoS] | 01:55:42.00 | 53:07.00 | 69 | 207 | 2.4 |
| 59 | Bj team odder | 01:56:41.00 | 54:06.00 | 66 | 0 | 2.4 |
| 60 | [TFR]Dolf | 01:57:03.00 | 54:28.00 | 65 | 206 | 2.4 |
| 61 | Leif N [TF2] | 01:57:28.00 | 54:53.00 | 64 | 205 | 2.4 |
| 62 | Kenneth Ottzen #MOT | 01:58:24.00 | 55:49.00 | 61 | 0 | 2.3 |
| 63 | [Se3] Mikkonen | 02:08:54.00 | 01:06:19.00 | 31 | 204 | 2.1 |
| 64 | Lorenzen | 02:09:15.00 | 01:06:40.00 | 30 | 0 | 2.1 |
| 65 | 8FinnEke73ÅR[LoS] | 02:13:49.00 | 01:11:14.00 | 17 | 203 | 2.1 |
| 66 | 8 I Skov [LoS] | 02:18:56.00 | 01:16:21.00 | 3 | 201 | 1.9 |
| 67 | 8 Tommy Nielsen[LoS] | 02:19:49.00 | 01:17:14.00 | 1 | 200 | 2.0 |
| 68 | [Se3] Tommy ( Indo) | 02:23:06.00 | 01:20:31.00 | 1 | 199 | 1.8 |
| 69 | 2fte [TF2] | 02:42:00.00 | 01:39:25.00 | 1 | 0 | 1.6 |
| 70 | Lizette [D7D] | 02:59:41.00 | 01:57:06.00 | 1 | 197 | 1.6 |
| 71 | Hanne Lauritsen [TF2] | 02:27:23.00 | 01:10:49.00 | 230 | 198 | 1.9 |
Result for Women
| # | Name | Time | Gap | Points | Team pt.. | Avg. watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TGJ] Petro/Andrea | 01:16:34.00 | 00:00.00 | 250 | 241 | 3.9 |
| 2 | Jannie [TF2] | 02:15:08.00 | 58:34.00 | 240 | 202 | 2.0 |
Team pt.
| Team | Point | |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
1183 | |
2 Moch e-cykling |
1169 | |
3 Revl og Krat 9 |
1161 | |
4 Team Føniks 1 |
1151 | |
5 Team Gruppetto |
1078 | |
6 DreamTeam LUKogSLUK |
1047 | |
7 Team Føniks 2 |
1025 | |
8 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
855 | |
9 Romkuglerne |
706 | |
10 Team Gummiben |
693 | |
11 Team Fyn Racing |
653 | |
12 Æ Synnejye |
244 | |
13 De Midtjyske Rødder |
238 | |
14 BjørneBanden |
234 | |
15 Team Baghjul#4you |
218 | |
16 De løse Missiler |
217 | |
17 Dameholdet, hold 7 |
197 |
Team ranking for February
| Team | Race points | Point |
|---|---|---|
1 Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk |
14336 | 100 |
2 Revl og Krat 9 |
13994 | 99 |
3 Moch e-cykling |
13851 | 98 |
4 Team Føniks 1 |
13245 | 97 |
5 Team Gruppetto |
12264 | 96 |
6 Romkuglerne |
11863 | 95 |
7 Team Føniks 2 |
11335 | 94 |
8 DreamTeam LUKogSLUK |
11068 | 93 |
9 Team Fyn Racing |
10711 | 92 |
10 Team Gummiben |
9583 | 91 |
11 Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON |
9152 | 90 |
12 Æ Synnejye |
8502 | 89 |
13 De løse Missiler |
7447 | 88 |
14 Midtvest Cycling |
7137 | 87 |
15 De Midtjyske Rødder |
6288 | 86 |
16 Team Den Store Klinge |
4913 | 85 |
17 Dameholdet, hold 7 |
1950 | 84 |
18 BjørneBanden |
1688 | 83 |
19 Team Baghjul#4you |
1619 | 82 |