Hærvejsløbet 2018 livetræning - Vejen

Bkoolligaen 2024-25, Thu 30. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 35.2 km.

Climb: 268 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 J. de Place [DSK] 46:56.00 00:00.00 250 250 4.9
2 SeC Michael Filtenborg [SE1] 47:22.00 00:26.00 240 249 3.9
3 9.BrianGummiben [ROK] 47:23.00 00:27.00 230 248 4.3
4 9.Broni [ROK] 47:27.00 00:31.00 225 247 4.4
5 SeC Kolvig [SE1] 47:27.00 00:31.00 220 246 4.5
6 Kenneth Riis [TF1] 47:39.00 00:43.00 216 245 4.3
7 SeC Morten Michelsen [SE1] 47:43.00 00:47.00 212 244 4.5
8 14.Per Andersen [ROM] 47:48.00 00:52.00 208 243 3.8
9 Jsprb [TFR] 47:49.00 00:53.00 204 242 3.9
10 Peder 48:43.00 01:47.00 200 0 3.6
11 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 48:53.00 01:57.00 199 241 3.5
12 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 48:56.00 02:00.00 199 240 4.3
13 9.Henrik Lanther [ROK] 49:13.00 02:17.00 197 239 3.9
14 [SJY] Kenneth Antonsen Kean 49:25.00 02:29.00 197 238 3.7
15 12 Henrik [MVC] 49:30.00 02:34.00 196 237 3.9
16 SeC Henrik Simonsen [SE1] 49:46.00 02:50.00 195 236 4.0
17 25.Chr.Gade.[MOC] 50:08.00 03:12.00 194 235 3.7
18 14.Jes Transbøl [ROM] 50:40.00 03:44.00 192 234 4.2
19 P.E.Lauritsen [TF1] 51:22.00 04:26.00 189 233 4.2
20 20 JP [DMR] 51:32.00 04:36.00 188 232 3.7
21 25.Jesper Holst[MOC] 51:39.00 04:43.00 188 231 3.6
22 9.ClausMurer [ROK] 51:41.00 04:45.00 187 230 3.7
23 Thorbjørn 52:03.00 05:07.00 186 0 4.4
24 25.Jonas.Rauff.[MOC] 52:06.00 05:10.00 186 229 3.3
25 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 52:08.00 05:12.00 186 228 4.0
26 25.Christian[MOC] 52:23.00 05:27.00 185 226 3.4
27 [sjy]Ole63p 52:25.00 05:29.00 184 225 3.6
28 Pikillessen 52:25.00 05:29.00 184 0 4.0
29 Lauridsen [TF1] 52:26.00 05:30.00 184 224 3.9
30 13.Knudsen[DLM] 52:43.00 05:47.00 183 223 3.4
31 1.Kim.Ebbe[TGB] 52:48.00 05:52.00 183 222 3.3
32 25.Lars.Bendsen[MOC] 52:51.00 05:55.00 183 0 3.6
33 8Kristian[LoS] 53:04.00 06:08.00 182 221 3.3
34 SeC M.Skov [SE1] 53:10.00 06:14.00 181 0 4.3
35 1.Glenn.s [TGB] 53:34.00 06:38.00 180 220 3.7
36 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 53:36.00 06:40.00 180 0 3.7
37 [TG2]MThousing 53:37.00 06:41.00 179 219 3.0
38 Martin.Due 53:43.00 06:47.00 179 0 3.6
39 9.Moch[ROK] 53:45.00 06:49.00 179 218 3.1
40 Moberg 53:45.00 06:49.00 179 0 3.5
41 MSM eCKD [TFR] 53:50.00 06:54.00 179 217 3.1
42 12 Dam (VCK) [MVC] 53:53.00 06:57.00 178 216 3.2
43 PsycX 53:54.00 06:58.00 178 0 3.4
44 20 AllanRasmussen [DMR] 53:55.00 06:59.00 178 215 3.7
45 1.Casper[TGB] 55:00.00 08:04.00 174 214 3.3
46 25.J.C.STRØM [MOC] 55:06.00 08:10.00 173 0 3.3
47 1.Michael[TGB] 55:38.00 08:42.00 171 213 3.3
48 Hannibal65 [TG2] 55:44.00 08:48.00 171 212 3.4
49 25.Tue S. Neumann[MOC] 55:58.00 09:02.00 170 0 3.1
50 Visby [TF1] 56:06.00 09:10.00 169 211 2.9
51 12 Freksen [MVC] 56:06.00 09:10.00 169 210 2.7
52 [TG2] P.Klitten 56:07.00 09:11.00 169 209 3.2
53 Schæfer 56:08.00 09:12.00 169 0 2.7
54 Lassestaurby 56:44.00 09:48.00 167 0 3.8
55 KrudtKurt1959 [mvc] 56:58.00 10:02.00 166 208 2.9
56 Kasper 57:00.00 10:04.00 166 0 3.6
57 BILLE [TF1] 57:14.00 10:18.00 165 207 3.2
58 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 57:31.00 10:35.00 164 0 2.5
59 Nedergaard 57:49.00 10:53.00 162 0 2.6
60 Nielsen[TF1] 57:53.00 10:57.00 162 0 2.9
61 27.Peter Person 57:54.00 10:58.00 162 0 2.9
62 1.Humlefar[TGB] 57:55.00 10:59.00 162 206 3.3
63 Vilhelmsen [TF1] 58:00.00 11:04.00 162 0 3.0
64 Rene Sachmann [TF1] 58:10.00 11:14.00 161 0 3.3
65 Poul.Eskesen 58:32.00 11:36.00 159 0 3.2
66 OleFolkersen 58:41.00 11:45.00 159 0 2.8
67 brianovich 58:42.00 11:46.00 159 0 2.8
68 34Wirtgen 59:32.00 12:36.00 155 0 3.2
69 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 59:43.00 12:47.00 155 0 2.8
70 13.Lørval.[DLM] 59:52.00 12:56.00 154 205 2.7
71 [TG2] Sebastian Clausen 59:55.00 12:59.00 154 204 2.9
72 Eddie V 59:56.00 13:00.00 154 0 2.5
73 Strandholdt 01:00:19.00 13:23.00 152 0 2.8
74 Tonnyuandersen[BJB] 01:01:23.00 14:27.00 148 203 3.4
75 26 H. Mikkonen [Se3] 01:02:18.00 15:22.00 144 202 2.4
76 Fabcan 01:02:25.00 15:29.00 144 0 2.5
77 Fifi Jørgensen 01:02:33.00 15:37.00 143 0 3.4
78 Lennart dk 01:02:50.00 15:54.00 142 0 2.7
79 Allan 01:03:23.00 16:27.00 140 0 2.7
80 Ronald 01:03:23.00 16:27.00 140 0 2.7
81 H.Røn [TF2] 01:03:24.00 16:28.00 140 201 2.6
82 kurt71 01:03:28.00 16:32.00 139 0 2.5
83 [DSK] Steen B. 01:03:32.00 16:36.00 139 200 2.7
84 Morfar. 01:03:33.00 16:37.00 139 0 2.6
85 Almstrup 01:04:21.00 17:25.00 136 0 2.4
86 13.Rene bjørn[DLM] 01:04:57.00 18:01.00 133 198 2.3
87 Super Klaus 01:05:05.00 18:09.00 133 0 2.5
88 20 J. Staerdahl [DMR] 01:05:25.00 18:29.00 131 197 2.6
89 Heini.Djurhuus. 01:05:33.00 18:37.00 131 0 2.6
90 B.BjarneEriksen 01:05:42.00 18:46.00 130 0 2.8
91 Leif N [TF2] 01:06:30.00 19:34.00 127 196 2.5
92 B. Hansen [TF2] 01:06:37.00 19:41.00 126 195 2.6
93 26 K.Høgh [Se3] 01:07:02.00 20:06.00 125 194 2.7
94 Chris_P 01:07:11.00 20:15.00 124 0 2.7
95 20 HD [DMR] 01:07:30.00 20:34.00 123 193 2.4
96 Bjørn.Hansen 01:07:42.00 20:46.00 122 0 2.5
97 Karsten Team Treo 01:08:04.00 21:08.00 120 0 2.5
98 Team Odder [se3] 01:08:49.00 21:53.00 117 192 2.1
99 8 Tommy Nielsen[LoS] 01:09:00.00 22:04.00 117 191 2.3
100 8Cfinnni[LoS] 01:09:52.00 22:56.00 113 190 2.1
101 Anders Oeland 01:09:56.00 23:00.00 113 0 2.0
102 Gunnar Krarup 01:10:31.00 23:35.00 110 0 2.1
103 Peter V 01:10:56.00 24:00.00 109 0 2.2
104 B.Villy.Høg 01:11:34.00 24:38.00 106 0 2.5
105 Toby [TFR] eCKD 01:11:55.00 24:59.00 105 189 2.5
106 8 A Ahle[LoS] 01:11:56.00 25:00.00 105 188 2.1
107 30.H.Schrøder[BHC] 01:12:11.00 25:15.00 104 187 2.1
108 2fte [TF2] 01:14:46.00 27:50.00 93 185 1.8
109 14.Lars.Kildemark [ROM] 01:15:39.00 28:43.00 89 184 2.3
110 H Wilkens [SJY] 01:18:33.00 31:37.00 78 183 1.9
111 Ølhunden [BJB] 01:20:49.00 33:53.00 68 182 1.6
112 [TG2]Nielstylle, Odder 01:21:03.00 34:07.00 67 181 2.0
113 Brog 01:27:36.00 40:40.00 41 0 1.7
114 [TG2] Hans Thousing 75 år 01:28:03.00 41:07.00 39 0 1.6
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 52:17.00 00:00.00 250 227 4.4
2 MariaKG[D7D] 01:04:42.00 12:25.00 240 199 2.8
3 Hanne Lauritsen [TF2] 01:13:32.00 21:15.00 230 186 2.0
4 Jannie [TF2] 01:18:49.00 26:32.00 225 0 1.9
Team pt.
Team   Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1203
2
Revl og Krat 9
  1182
3
Moch e-cykling
  1161
4
Team Føniks 1
  1120
5
Team Gummiben
  1075
6
Team Gruppetto
  1025
7
Team Føniks 2
  963
8
Romkuglerne
  902
9
Midtvest Cycling
  871
10
De Midtjyske Rødder
  837
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  815
12
DreamTeam LUKogSLUK
  790
13
Team Fyn Racing
  648
14
Æ Synnejye
  646
15
De løse Missiler
  626
16
Team Den Store Klinge
  450
17
BjørneBanden
  385
18
Dameholdet, hold 7
  199
19
Team Baghjul#4you
  187
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82