Langhorne Creek / Alexandrina Council / South Australia / Australia

Bkoolligaen 2024-25, Tue 28. Jan 2025 kl. 20:00

Kategori: All

Dist.(KM): 22.2 km.

Climb: 269 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 29:06.00 00:00.00 250 250 4.7
2 9.Broni [ROK] 29:09.00 00:03.00 240 249 5.1
3 J. de Place [DSK] 29:14.00 00:08.00 230 248 5.2
4 SeC Kolvig [SE1] 29:36.00 00:30.00 225 247 4.7
5 9.Henrik Lanther [ROK] 29:48.00 00:42.00 220 246 4.3
6 Jsprb [TFR] 29:48.00 00:42.00 216 245 4.2
7 Peder 29:48.00 00:42.00 212 0 3.9
8 Kenneth Riis [TF1] 29:49.00 00:43.00 208 244 4.4
9 SeC Morten Michelsen [SE1] 29:49.00 00:43.00 204 243 4.7
10 25.Jesper Holst[MOC] 29:49.00 00:43.00 200 242 3.9
11 Pikillessen 29:49.00 00:43.00 200 0 4.1
12 9.BrianGummiben [ROK] 29:52.00 00:46.00 199 241 4.5
13 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 30:04.00 00:58.00 198 240 3.7
14 12 Henrik [MVC] 30:36.00 01:30.00 194 239 4.1
15 Thorbjørn 30:42.00 01:36.00 194 0 4.6
16 9.ClausMurer [ROK] 30:53.00 01:47.00 192 238 4.0
17 Jesper Tranberg 31:09.00 02:03.00 191 0 4.4
18 25.Rasmus.Friis.Olsen [MOC] 31:18.00 02:12.00 190 237 4.6
19 PsycX 31:26.00 02:20.00 189 0 3.8
20 25.Christian[MOC] 31:41.00 02:35.00 187 236 3.7
21 Bjerg1978 [TF1] 31:42.00 02:36.00 187 235 3.7
22 1.Kim.Ebbe[TGB] 31:48.00 02:42.00 186 234 3.5
23 MSM eCKD [TFR] 31:50.00 02:44.00 186 233 3.7
24 SeC M.Skov [SE1] 32:09.00 03:03.00 184 232 4.8
25 14.Jes Transbøl [ROM] 32:15.00 03:09.00 183 231 4.0
26 20 JP [DMR] 32:15.00 03:09.00 183 230 3.9
27 [sjy]Ole63p 32:19.00 03:13.00 183 229 3.9
28 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 32:20.00 03:14.00 183 228 3.1
29 P.E.Lauritsen [TF1] 32:27.00 03:21.00 182 227 3.5
30 Finn Brask [TF2] 32:29.00 03:23.00 182 226 4.0
31 SeC Lars Oksbjerg [Se1] 32:31.00 03:25.00 181 225 4.1
32 12 Dam (VCK) [MVC] 32:43.00 03:37.00 180 224 3.4
33 9.Jan.Andersen[ROK] 32:43.00 03:37.00 180 223 3.3
34 Morten_sv 32:49.00 03:43.00 179 0 3.5
35 14.David [ROM] 32:52.00 03:46.00 179 222 3.6
36 25.Lars.Bendsen[MOC] 32:52.00 03:46.00 179 221 3.6
37 25.Chr.Gade.[MOC] 32:52.00 03:46.00 179 220 3.5
38 [TG2]MThousing 32:53.00 03:47.00 179 219 3.2
39 BrianDalgaard [DMR] 32:53.00 03:47.00 179 218 3.9
40 Morten.Højer 32:57.00 03:51.00 179 0 3.5
41 25.J.C.STRØM [MOC] 33:13.00 04:07.00 177 0 3.4
42 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 33:56.00 04:50.00 172 0 3.7
43 25.Tue S. Neumann[MOC] 34:15.00 05:09.00 170 0 3.3
44 1.Casper[TGB] 34:27.00 05:21.00 169 216 3.6
45 Visby [TF1] 34:44.00 05:38.00 167 215 2.9
46 9.Moch[ROK] 34:59.00 05:53.00 165 0 3.3
47 14. Mikkel Alsø [ROM] 35:00.00 05:54.00 165 214 4.2
48 13.Knudsen[DLM] 35:05.00 05:59.00 164 213 3.3
49 Super Klaus 35:29.00 06:23.00 162 0 3.0
50 25.Thomas.schroll[MOC] 35:41.00 06:35.00 160 0 3.1
51 BILLE [TF1] 35:44.00 06:38.00 160 212 3.3
52 Mads 35:46.00 06:40.00 160 0 3.7
53 Schæfer 35:47.00 06:41.00 160 0 2.8
54 Moberg 36:00.00 06:54.00 158 0 3.6
55 1.Peter[TGB] 36:13.00 07:07.00 157 211 3.3
56 Nielsen[TF1] 36:14.00 07:08.00 157 0 3.1
57 Vilhelmsen [TF1] 36:14.00 07:08.00 157 0 3.4
58 [TG2] TMolme 36:14.00 07:08.00 157 210 3.1
59 Toby [TFR] eCKD 36:15.00 07:09.00 157 209 3.2
60 [SJY] Mads_Nyborg 36:31.00 07:25.00 155 208 3.8
61 14.TTarbo[ROM] 36:40.00 07:34.00 154 207 2.7
62 Hannibal65 [TG2] 36:53.00 07:47.00 152 206 3.4
63 [TG2] Rúni Juul 36:54.00 07:48.00 152 205 3.1
64 Rene Sachmann [TF1] 36:59.00 07:53.00 152 0 3.4
65 H.Boysen 37:03.00 07:57.00 151 0 2.9
66 Morten. S 37:10.00 08:04.00 150 0 3.4
67 Poul.Eskesen 37:11.00 08:05.00 150 0 3.3
68 Eddie V 37:14.00 08:08.00 150 0 2.8
69 Beicker[BJB] 37:14.00 08:08.00 150 204 2.8
70 13.Lørval.[DLM] 37:15.00 08:09.00 150 203 2.9
71 Jan fp 37:16.00 08:10.00 150 0 3.3
72 JesperBuur 37:16.00 08:10.00 150 0 3.3
73 Morfar. 37:17.00 08:11.00 150 0 2.9
74 25.Jonas.Rauff.[MOC] 37:23.00 08:17.00 149 0 3.0
75 9.Ruben [ROK] 37:28.00 08:22.00 148 0 2.8
76 Strandholdt 37:37.00 08:31.00 147 0 3.0
77 OleFolkersen 37:40.00 08:34.00 147 0 2.8
78 Fifi Jørgensen 37:47.00 08:41.00 146 0 3.3
79 1.Michael[TGB] 37:51.00 08:45.00 146 202 3.2
80 Fabcan 37:58.00 08:52.00 145 0 2.7
81 [TG2] Michael Appel 38:04.00 08:58.00 144 201 2.9
82 26 K.Høgh [Se3] 38:06.00 09:00.00 144 200 3.1
83 9.Tim[ROK] 38:16.00 09:10.00 143 0 3.0
84 [DSK] Steen B. 38:35.00 09:29.00 141 198 2.9
85 H.Røn [TF2] 38:38.00 09:32.00 141 197 2.8
86 13.Rene bjørn[DLM] 38:44.00 09:38.00 140 196 2.6
87 B.BjarneEriksen 38:45.00 09:39.00 140 0 3.0
88 Christian 39:42.00 10:36.00 134 0 3.0
89 26 H. Mikkonen [Se3] 39:53.00 10:47.00 132 195 2.5
90 kurt71 39:58.00 10:52.00 132 0 2.8
91 SeC.Finn.L.Andersen.[SE1] 40:13.00 11:07.00 130 0 2.8
92 Sander 40:32.00 11:26.00 128 0 2.9
93 1. Kim Jensen [TGB] 41:11.00 12:05.00 124 194 2.6
94 8 Tommy Nielsen[LoS] 41:16.00 12:10.00 123 193 2.7
95 hansfrom 41:29.00 12:23.00 122 0 2.9
96 13.Jensen[DLM] 41:36.00 12:30.00 121 192 2.6
97 MortenK 41:51.00 12:45.00 119 0 2.8
98 20 HD [DMR] 41:54.00 12:48.00 119 191 2.5
99 Team Odder [se3] 41:59.00 12:53.00 118 190 2.3
100 [DSK] Sikker 42:00.00 12:54.00 118 189 2.6
101 12 K Hørdum [MVC] 42:01.00 12:55.00 118 188 2.6
102 Almstrup 42:03.00 12:57.00 118 0 2.5
103 Karsten Team Treo 42:28.00 13:22.00 115 0 2.6
104 Bjørn.Hansen 42:29.00 13:23.00 115 0 2.6
105 JF.Larsen 42:34.00 13:28.00 114 0 2.7
106 B.Villy.Høg 42:34.00 13:28.00 114 0 2.8
107 B. Hansen [TF2] 42:42.00 13:36.00 114 187 2.7
108 B. Skindbjerg 42:54.00 13:48.00 112 0 2.3
109 1.Glenn.s [TGB] 42:56.00 13:50.00 112 0 2.7
110 Chris_P 43:04.00 13:58.00 111 0 2.7
111 ReneOL 43:04.00 13:58.00 111 0 2.3
112 Dolf[TFR] 43:14.00 14:08.00 110 186 2.6
113 Heini.Djurhuus. 43:36.00 14:30.00 108 0 2.6
114 HippiePede 44:23.00 15:17.00 102 0 2.3
115 8 A Ahle[LoS] 44:24.00 15:18.00 102 185 2.3
116 12. NPHyldahl [MVC] 44:39.00 15:33.00 101 184 2.4
117 Claus.Walther.Jensen 45:47.00 16:41.00 93 0 2.4
118 26. Bakerman[Se3] 45:51.00 16:45.00 92 183 2.0
119 26 Tommy (Indo) [Se3] 46:01.00 16:55.00 91 0 2.2
120 Skibs 46:37.00 17:31.00 87 0 2.3
121 13. Kenneth Mailand [DLM] 46:52.00 17:46.00 86 182 2.3
122 8Cfinnni[LoS] 46:55.00 17:49.00 85 181 2.1
123 Dan60 47:08.00 18:02.00 84 0 2.5
124 ib 47:13.00 18:07.00 83 0 2.4
125 [DSK] H.Berglund 47:43.00 18:37.00 80 180 2.1
126 Anders Oeland 48:19.00 19:13.00 76 0 1.9
127 14.Lars.Kildemark [ROM] 48:48.00 19:42.00 73 0 2.4
128 2fte [TF2] 49:12.00 20:06.00 70 179 1.9
129 [SJY]5madmax2002 50:08.00 21:02.00 64 178 1.8
130 dan 50:12.00 21:06.00 63 0 2.0
131 26.M.Sørensen [Se3] 50:27.00 21:21.00 62 0 1.7
132 8 I Skov [LoS] 50:29.00 21:23.00 62 177 2.0
133 Peter V 51:17.00 22:11.00 56 0 2.1
134 kurtvaldemar1953 56:56.00 27:50.00 19 0 1.8
135 Jan C. 01:00:41.00 31:35.00 1 0 1.6
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt.. Avg. watt
1 26.PetroAndrea [Se3] 33:09.00 00:00.00 250 217 4.6
2 MariaKG[D7D] 38:26.00 05:17.00 240 199 3.1
3 Villani 45:50.00 12:41.00 230 0 2.9
4 Jannie [TF2] 54:42.00 21:33.00 225 176 1.8
Team pt.
Team   Point
1
Revl og Krat 9
  1197
2
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
  1175
3
Moch e-cykling
  1156
4
Team Føniks 1
  1133
5
Romkuglerne
  1114
6
Team Gummiben
  1057
7
Team Gruppetto
  1041
8
DreamTeam LUKogSLUK
  986
9
De løse Missiler
  986
10
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
  985
11
Team Føniks 2
  965
12
Team Fyn Racing
  873
13
Midtvest Cycling
  835
14
Team Den Store Klinge
  815
15
De Midtjyske Rødder
  639
16
Æ Synnejye
  615
17
BjørneBanden
  204
18
Dameholdet, hold 7
  199
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82