Vattenfall Cyclassics 2015 - Start to Harburg

Bkoolligaen 2024-25, Sun 26. Jan 2025 kl. 10:00

Kategori: All

Dist.(KM): 77.1 km.

Climb: 654 m.

Laps: 0

Result for Men
# Name Time Gap Points Team pt..
1 8.Rasmus.Brummer [LoS] 01:50:00.00 00:00.00 250 250
2 SeC Michael Filtenborg [SE1] 01:50:26.00 00:26.00 240 249
3 SeC Kolvig [SE1] 01:51:18.00 01:18.00 230 248
4 [ELI] BrianGummiben 01:51:30.00 01:30.00 225 247
5 [ELI] Rasmus Friis Olsen 01:53:13.00 03:13.00 220 246
6 [ELI] J. de Place 01:53:32.00 03:32.00 216 245
7 Jsprb 01:53:55.00 03:55.00 212 244
8 P.E.Lauritsen [TF1] 01:56:17.00 06:17.00 208 243
9 Riis [TF1] 01:56:31.00 06:31.00 204 242
10 SeC Henrik Simonsen [SE1] 01:56:54.00 06:54.00 200 241
11 14.John Dahl-Pedersen [ROM] 01:57:19.00 07:19.00 199 240
12 9.ClausMurer [ROK] 01:57:38.00 07:38.00 198 239
13 [ELI] Broni 01:57:57.00 07:57.00 198 238
14 Pikillessen 01:58:14.00 08:14.00 197 0
15 [ROK].Jan.Andersen[ROK] 01:58:27.00 08:27.00 197 237
16 Bjerg1978 [TF1] 01:58:39.00 08:39.00 197 236
17 12 Henrik [MVC] 01:58:56.00 08:56.00 196 235
18 25.Lars.Bendsen[MOC] 01:59:15.00 09:15.00 195 234
19 25 Christian [MOC] 01:59:22.00 09:22.00 195 233
20 Thorbjørn 02:00:18.00 10:18.00 194 0
21 SeC M.Skov [SE1] 02:00:50.00 10:50.00 193 232
22 [ELI] Jonas Rauff 02:02:14.00 12:14.00 190 231
23 25.Thomas.schroll[MOC] 02:02:19.00 12:19.00 190 230
24 SeC Lars Oksbjerg [SE1] 02:02:44.00 12:44.00 190 229
25 [TGJ]MThousing 02:04:25.00 14:25.00 187 228
26 Morten Munk 02:04:58.00 14:58.00 186 0
27 Jacob Wendler 02:05:31.00 15:31.00 185 0
28 SeC Johnny.H-formanden [SE1] 02:05:45.00 15:45.00 184 0
29 25 Casper [MOC] 02:06:11.00 16:11.00 184 227
30 20M.Fuglsang[DMR] 02:07:20.00 17:20.00 182 226
31 Lassestaurby 02:07:50.00 17:50.00 181 0
32 [TFR] david73 02:08:15.00 18:15.00 180 225
33 Schæfer 02:08:31.00 18:31.00 180 0
34 1. Frank - [TGB] 02:08:48.00 18:48.00 179 224
35 Morten_sv 02:09:07.00 19:07.00 179 0
36 MSM [TFR] 02:09:54.00 19:54.00 177 223
37 [TFR] TTS eCKD 02:09:54.00 19:54.00 177 222
38 Hannibal65 [TGJ] 02:09:55.00 19:55.00 177 221
39 Vilhelmsen [TF1] 02:10:00.00 20:00.00 177 220
40 B.Weybye. Chr. Weybye.Pedersen 02:10:24.00 20:24.00 177 0
41 Lauridsen [TF1] 02:11:41.00 21:41.00 174 219
42 Rosborg [TF1] 02:12:55.00 22:55.00 172 218
43 [ROK] Moch 02:15:03.00 25:03.00 169 217
44 Rene Sachmann [TF2] 02:15:11.00 25:11.00 168 0
45 25.J.C.STRØM [MOC] 02:15:21.00 25:21.00 168 216
46 Visby [TF2] 02:15:35.00 25:35.00 168 0
47 Nielsen[TF1] 02:15:36.00 25:36.00 168 0
48 [ROK] Ruben 02:15:42.00 25:42.00 167 0
49 Kasper 02:16:47.00 26:47.00 166 0
50 Thomas Ugilt 02:18:11.00 28:11.00 163 0
51 SeC Jesper Lund [SE1] 02:18:14.00 28:14.00 163 0
52 [TGJ] Sebastian Clausen 02:18:34.00 28:34.00 163 215
53 Nedergaard 02:18:37.00 28:37.00 163 0
54 Martin Løber [BJB] 02:18:39.00 28:39.00 162 214
55 B.Bskole 02:18:40.00 28:40.00 162 0
56 [TGS]Steen B. 02:20:06.00 30:06.00 160 213
57 Jesper Juhl 02:22:10.00 32:10.00 156 0
58 martin 02:25:10.00 35:10.00 151 0
59 [TGS] Klaus Aabenraa 02:26:33.00 36:33.00 149 0
60 Lars.Graff 02:27:32.00 37:32.00 147 0
61 14.TTarbo[ROM] 02:27:49.00 37:49.00 147 212
62 8 Tommy Nielsen[LoS] 02:29:33.00 39:33.00 144 211
63 kurt71 02:30:10.00 40:10.00 143 0
64 [Se3].Finn.L.Andersen 02:30:13.00 40:13.00 143 0
65 Chris_P 02:31:06.00 41:06.00 141 0
66 [TFR]Dolf 02:31:19.00 41:19.00 141 210
67 MortenK 02:31:46.00 41:46.00 140 0
68 Tor . 02:32:05.00 42:05.00 140 0
69 hansfrom 02:33:58.00 43:58.00 136 0
70 Leif N [TF2] 02:35:57.00 45:57.00 133 209
71 8Cfinnni[LoS] 02:36:56.00 46:56.00 131 208
72 Karsten 1960 02:37:03.00 47:03.00 131 0
73 26. Bakerman[Se3] 02:38:43.00 48:43.00 128 207
74 12. NPHyldahl [MVC] 02:41:13.00 51:13.00 124 206
75 8FinnEke73ÅR[LoS] 02:46:55.00 56:55.00 114 205
76 8 A Ahle[LoS] 02:46:57.00 56:57.00 114 204
77 [TGS] Gunnar Krarup 03:03:58.00 01:13:58.00 85 0
78 Lorenzen 03:11:36.00 01:21:36.00 72 0
79 Bally Tophat 03:26:59.00 01:36:59.00 46 0
Result for Women
# Name Time Gap Points Team pt..
1 Villani 02:31:44.00 00:00.00 250 0
Team pt.
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
1199 1199
2
Revl og Krat 9
1178 1178
3
Team Føniks 1
1160 1160
4
Moch e-cykling
1157 1157
5
Team Fyn Racing
1124 1124
6
DreamTeam LUKogSLUK
1078 1078
7
Team Gummiben
898 898
8
Team Gruppetto
664 664
9
Team Den Store Klinge
458 458
10
Romkuglerne
452 452
11
Midtvest Cycling
441 441
12
Team Føniks 2
427 427
13
De Midtjyske Rødder
226 226
14
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
207 207
Team ranking for January
Team Race points Point
1
Team Stjær e-Cycling Cykelshoppen.dk
15609 100
2
Moch e-cykling
15037 99
3
Revl og Krat 9
14789 98
4
Team Føniks 1
14476 97
5
Romkuglerne
13534 96
6
Team Fyn Racing
13509 95
7
Team Gummiben
12906 94
8
DreamTeam LUKogSLUK
12452 93
9
Team Gruppetto
12276 92
10
Team Føniks 2
11117 91
11
Team Stjær e-Cycling NRGi ELCON
10401 90
12
Æ Synnejye
9948 89
13
Midtvest Cycling
8979 88
14
De Midtjyske Rødder
8567 87
15
De løse Missiler
7970 86
16
Team Den Store Klinge
7043 85
17
BjørneBanden
4256 84
18
Team Baghjul#4you
3273 83
19
Dameholdet, hold 7
2828 82